1. Context
2. Objectives
3. Data Sources
4. Study Selection
5. Data Extraction and Analysis
6. Results
| Author (year) [Ref] | Nation | Specimen | Control Tissue | Amplification Fragments in PCR | Case (n/N) | Control (n/N) | OR (95% CI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Labrecque (1995) (11) | UK | FFT | NT | BamHIW | 19/91 | 0/21 | 11.57 (0.67, 199.55) |
| Luqmani (1995) (36) | UK | PET | NT | BamHIW | 15/28 | 0/12 | 23.48 (1.28, 431.34) |
| Bonnet (1999) (37) | France | FFT | NAT | BamHIW | 51/98 | 3/30 | 9.77 (2.78, 34.32) |
| Fina (2001) (38) | Africa, Europe | FFT/PET | NT/NAT | BamHIC | 162/509 | 0/10 | 9.82 (0.54, 177.18) |
| McCall (2001) (39) | US | PET | NT | EBNA1 | 1/115 | 6/278 | 0.40 (0.05, 3.34) |
| Grinstein (2002) (40) | US | PET | NT | EBNA1 | 14/33 | 3/26 | 5.65 (1.41, 22.61) |
| Huang (2003) (41) | US | FFT | NAT | BamHIW | 7/10 | 4/10 | 3.50 (0.55, 22.30) |
| Kalkan (2005) (42) | Turkey | PET | NAT | Gp220 | 13/57 | 19/55 | 0.56 (0.24, 1.29) |
| Tsai (2005) (18) | Taiwan | FFT | NT | BamHIW | 28/62 | 16/32 | 0.82 (0.35, 1.94) |
| Mohamed (2007) (43) | Egypt | PET | NAT | LMP1 | 12/34 | 6/34 | 2.55 (0.82, 7.86) |
| Fawzy (2008) (44) | Egypt | PET | NT | BamHIW | 8/40 | 0/20 | 10.72 (0.59, 195.91) |
| Lorenzetti (2010) (45) | Argentina | PET | NT | EBNA1 | 22/71 | 0/48 | 44.09 (2.60, 747.28) |
| Hachana (2011) (46) | Tunisia | FFT | NAT | BamHIG | 33/123 | 0/123 | 91.43 (5.53, 1511.83) |
| Mazouni (2011) (47) | France | FFT | NT | BamHIC | 65/196 | 1/15 | 6.95 (0.89, 53.99) |
| Glenn (2012) (48) | Australia | FFT | NT | EBNA1 | 34/50 | 14/40 | 1.94 (0.92, 4.11) |
| Khabaz (2012) (49) | Saudi Arabia | PET | NT | EBNA1 | 24/92 | 3/49 | 5.41 (1.54, 19.02) |
| Zekri (2012) (50) | Egypt, Iraq | PET | NT | EBNA1 | 32/90 | 0/20 | 22.78 (1.33, 389.09) |
| Marales-Sanchez (2013) (51) | Mexico | FFT/PET | NAT | BamHIW | 4/86 | 0/65 | 7.15 (0.38, 135.13) |
| Yahia (2014) (52) | Sudan | FFT | NAT | EBNA4 | 49/92 | 12/50 | 3.61 (1.68, 7.77) |
| Richardson (2015) (53) | New Zealand | FFT | NAT | EBNA1 | 24/70 | 9/70 | 3.54 (1.50, 8.33) |
Abbreviations: CI, Confidence Intervals; FFT, Fresh Frozen Tissue; NAT, Adjacent Non-cancer Tissue; NT, Normal Tissue; PCR, Polymerase Chain Reaction; PET, Paraffin- Embedded Tissue; Ref, reference number; OR, Odds Ratio.
| Number of Articles | Reference | I-Squared (%) | SOR (95% CI) | |
|---|---|---|---|---|
| Overall | 20 | (11, 18, 36-53) | 62.2 | 3.84 (2.24, 6.58) |
| Arabia | 4 | (43, 44, 49, 50) | 0.0 | 4.43 (2.04, 9.62) |
| North Africa & Europe | 7 | (11, 36-38, 46, 47, 52) | 14.8 | 7.37 (3.65, 14.86) |
| North America | 3 | (39-41) | 53.2 | 2.34 (0.53, 10.37) |
| Others | 6 | (18, 42, 45, 48, 51, 53) | 72.5 | 1.90 (0.80, 4.51) |
| PET | 9 | (36, 39, 40, 42-45, 49, 50) | 70.7 | 3.97 (1.40, 11.22) |
| FFT | 9 | (11, 18, 37, 41, 46-48, 52, 53) | 61.9 | 3.67 (1.90, 7.12) |
| PET and FFT | 2 | (38,51) | 0.0 | 8.40 (1.07, 66.02) |
| NAT | 8 | (37, 41-43, 46, 51-53) | 72.3 | 3.63 (1.58, 8.35) |
| NT | 11 | (11, 18, 36, 39, 40, 44, 45, 47-50) | 58.6 | 4.05 (1.84, 8.95) |
| NAT and NT | 1 | (38) | - | - |
| s.e. log OR < 1 | 10 | (18, 37, 40-43, 48, 49, 52, 53) | 67.6 | 2.57 (1.46, 4.51) |
Abbreviations: CI: Confidence Intervals; FFT: Fresh Frozen Tissue; NAT: Adjacent Non-Cancer Tissue; NT: Normal Tissue; PET: Paraffin-Embedded Tissue; Ref: Reference Number; SOR: Summary Odds Ratio with random-effect model.


