1. Background
2. Objectives
3. Methods
3.1. Patients
3.2. Methods
3.2.1. Bio-Clinical Assessment
3.2.2. Histological Data
3.2.3. Statistical Analysis
4. Results
| CHB (N = 272) | NAFLD (N = 31) | CHB Without NAFLD (N = 164) | CHB with NAFLD (N = 108) | P Valueb | NAS < 5 of 108 (N = 79) | NAS ≥ 5 of 108 (N = 29) | P Valuec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 38.4 ± 8.03 | 34.55 ± 13.43 | 38.33 ± 8.04 | 38.50 ± .8.04 | 0.86 | 38.53 ± 8.42 | 38.41 ± 7.05 | 0.95 |
| Male gender | 223 (82.0) | 26 (83.9) | 126 (76.8) | 97 (89.8) | < 0.01 | 70 (88.6) | 27 (93.1) | 0.72 |
| BMI, kg/m2 | 24.31 ± 3.08 | 26.39 ± 3.41 | 23.27 ± 2.74 | 25.89 ± 2.92 | < 0.01 | 25.34 ± 2.58 | 27.39 ± 3.30 | < 0.01 |
| < 18.5 | 9 (3.3) | 0 | 9 (5.5) | 0 | 0 | 0 | ||
| 18.5 - 25 | 162 (59.6) | 10 (32.3) | 113 (68.9) | 49 (45.4) | 42 (53.2) | 7 (24.1) | ||
| ≥ 25 | 101 (37.1) | 21 (67.7) | 42 (25.6) | 59 (54.6) | 37 (46.8) | 22 (75.9) | ||
| AST, U/L | 29.5 (25 - 43.75) | 54.0 (36 - 86) | 29 (24 - 45.5) | 30 (25 - 39) | 0.90 | 29 (24 - 34) | 37 (26 - 74) | < 0.01 |
| ALT, U/L | 40 (29 - 63) | 112 (49 - 183) | 37.5 (28 - 65) | 45 (33.25 - 63) | 0.06 | 41 (32 - 54) | 56 (40 - 109) | < 0.01 |
| Total bilirubin, µmol/L | 13.05(9.92 - 16.4) | 11.9 (8.5 - 16.6) | 13.45 (10.42 - 17.58) | 12.1 (9.7 - 15.48) | 0.07 | 12(9.4 - 15.3) | 12.1 (10.6 - 16.25) | 0.26 |
| Albumin, g/L | 44.74 ± 3.61 | 47.44 ± 3.53 | 44.45 ± 3.71 | 45.18 ± 3.44 | 0.10 | 45.30 ± 3.49 | 44.85 ± 3.33 | 0.55 |
| GGT, U/L | 32 (22 - 49) | 96 (51 - 193) | 27 (20 - 44) | 38 (29 - 59.5) | < 0.01 | 33 (25 - 47) | 49 (35.5 - 88.5) | < 0.01 |
| Cholinesterase, U/L | 8763.02 ± 2050.73 | 10305.35 ± 1693.60 | 8418.24 ± 2166.29 | 9286.58 ± 1744.59 | < 0.01 | 9290.82 ± 1725.70 | 9275.03 ± 1826.10 | 0.97 |
| FBG, mmol/L | 5.37 ± 1.21 | 5.76 ± 1.58 | 5.16 ± 1.09 | 5.68 ± 1.32 | < 0.01 | 5.57 ± 1.24 | 5.98 ± 1.52 | 0.16 |
| Uric acid, mmol/L | 383.82 ± 92.86 | 464.55 ± 113.54 | 364.26 ± 84.29 | 413.52 ± 97.67 | < 0.01 | 399.39 ± 89.64 | 452.03 ± 109.40 | 0.01 |
| Cholesterol, mmol/L | 4.86 ± 0.94 | 5.04 ± 1.06 | 4.84 ± 0.96 | 4.89 ± 0.93 | 0.69 | 4.91 ± 1.00 | 4.84 ± 0.72 | 0.75 |
| Triglyceride, mmol/L | 1.38 ± 0.84 | 2.09 ± 1.60 | 1.26 ± 0.80 | 1.57 ± 0.86 | < 0.01 | 1.55 ± 0.82 | 1.62 ± 0.96 | 0.69 |
| HDL, mmol/L | 1.22 ± 0.30 | 1.14 ± 0.19 | 1.26 ± 0.33 | 1.15 ± 0.24 | < 0.01 | 1.15 ± 0.26 | 1.15 ± 0.19 | 0.95 |
| LDL, mmol/L | 3.15 ± 0.85 | 3.32 ± 0.96 | 3.10 ± 0.85 | 3.24 ± 0.84 | 0.16 | 3.26 ± 0.88 | 3.21 ± 0.75 | 0.78 |
| APOA, g/L | 1.4 ± 0.20 | 1.38 ± 0.17 | 1.41 ± 0.22 | 1.40 ± 0.19 | 0.80 | 1.41 ± 0.19 | 1.37 ± 0.18 | 0.34 |
| APOB, g/L | 1.056 ± 0.29 | 1.19 ± 0.35 | 1.02 ± 0.28 | 1.12 ± 0.28 | < 0.01 | 1.11 ± 0.28 | 1.14 ± 0.29 | 0.60 |
| Platelet, 109 /L | 203.82 ± 55.00 | 236.81 ± 63.75 | 203.84 ± 51.92 | 203.79 ± 59.61 | 0.99 | 210.25 ± 57.58 | 186.21 ± 62.50 | 0.06 |
| Hemoglobin, g/L | 146.00 ± 14.75 | 150.29 ± 10.74 | 144.22 ± 16.14 | 151.14 ± 11.19 | < 0.01 | 150.72 ± 10.92 | 152.28 ± 12.02 | 0.53 |
| Antiviral therapy | 65 (31.4) | 0 | 36 (22.0) | 29 (26.9) | 0.35 | 20 (25.3) | 9(31.0) | 0.55 |
| HBeAg +, % | 110 (40.4) | 0 | 71 (43.3) | 39 (36.1) | 0.24 | 28 (35.4) | 11 (37.9) | 0.82 |
| HBV-DNA, log IU/mL | 5.23 (3.34 - 6.95) | 0 | 5.40 (3.59 - 7.46) | 4.84 (2.92 - 6.50) | 0.07 | 4.74 (3.37 - 6.50) | 4.96 (< 1.3 - 6.67) | 0.48 |
Abbreviations: ALT, alanine aminotransferase; APOA, apolipoprotein A1; APOB, apolipoprotein B100; AST, aspartate aminotransferase; BMI, body mass index; CHB, chronic hepatitis B; FBG, fast blood-glucose; GGT, gamma-glutamyl transferase; HBeAg, hepatitis B e antigen; HBV-DNA, hepatitis B virus DNA; HDL, high-density lipoprotein; NAFLD, nonalcoholic fatty liver disease; NAS, NAFLD activity score; LDL, low-density lipoprotein.
aValues are expressed as the mean ± standard deviation, median (25th - 75th), or No. (%).
bBetween the CHB with and without NAFLD groups.
cBetween NAS ≥ 5 or NAS < 5 in CHB with NAFLD.
| Variable | CHB (N = 272) | NAFLD (N = 31) | CHB with NAFLD (N = 108) | CHB Without NAFLD (N = 164) |
|---|---|---|---|---|
| Fibrosis | ||||
| 0 | 27 (10.0) | 8 (25.8) | 7 (6.5) | 20 (12.2) |
| 1 | 83 (30.5) | 6 (19.3) | 36 (33.3) | 47 (28.7) |
| 2 | 98 (36.0) | 14 (45.2) | 34 (31.5) | 64 (39.0) |
| 3 | 36 (13.2) | 1 (3.2) | 17 (15.7) | 19 (11.6) |
| 4 | 28 (10.3) | 2 (6.5) | 14 (13.0) | 14 (8.5) |
| Steatosis | ||||
| < 5% | 164 (60.3) | |||
| 5% - 33% | 85 (31.3) | 11 (35.5) | 85 (78.7) | |
| 34% - 66% | 18 (6.6) | 9 (29.0) | 18 (16.7) | |
| > 66% | 5 (1.8) | 11 (35.5) | 5 (4.6) | |
| NAS | ||||
| 0 - 2 | 3 (9.7) | 19 (17.6) | ||
| 3 - 4 | 5 (16.1) | 60 (55.5) | ||
| ≥ 5 | 23 (74.2) | 29 (26.9) |
Abbreviations: CHB, chronic hepatitis B; NAFLD, nonalcoholic fatty liver disease; NAS, NAFLD activity score.
aValues are expressed as the No. (%).






