1. Context
2. Objectives
3. Evidence Acquisition
3.1. Literature Search
3.2. Selection of Articles
3.3. Data Extraction
3.4. Quality Assessment and Risk of Bias
| Study | Study Type | Selection | Comparability | Exposure/Outcome | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Provine et al. (26), 2018 | Case-control | *** | * | ** | ****** |
| Yong et al. (27), 2018 | Case-control | *** | ** | ** | ******* |
| Setsu et al. (28), 2017 | Case-control | ** | * | ** | ***** |
| Boeijen et al. (24), 2017 | Case-control | ** | ** | ** | ****** |
| Beudeker et al. (29), 2018 | Case-control | ** | ** | ** | ****** |
| Bolte et al. (30), 2017 | Cohort | *** | * | *** | ****** |
| Dias (31), 2019 | Case-control | ** | ** | ** | ****** |
| Spaan et al. (32),2016 | Cohort | *** | ** | *** | ******** |
| van Wilgenburg et al. (33), 2016 | Case-control | *** | * | ** | ****** |
| Barathan et al. (23), 2015 | Case-control | *** | ** | ** | ******* |
3.5. Statistical Analysis
4. Results
4.1. Search Results and Study Characteristics
| Study, Patients No. | Age in Years | Male, % | ALT (U/I) | HBV-DNA or HCV-RNA |
|---|---|---|---|---|
| Provine et al. (26), 2018, United Kingdom | ||||
| Healthy controls: 16 | NA | NA | NA | - |
| Chronic HCV: 33 | 45 (20 - 76)a | 54.55 | 59 (21 - 206)a | NA |
| Yong et al. (27), 2018, Malaysia | ||||
| Healthy controls: 13 | 44 (40 - 51)b | 61.5 | NA | - |
| HBV-DNA + ve: 12 | 50 (47.3 - 57.3)b | 50 | 26.5 (18.3 - 40.3)b | 20377 (3468 - 326353)b, g |
| HBV-DNA - ve: 9 | 55 (38 - 61)b | 66.7 | 45 (20 - 36.5)b | - |
| Setsu et al. (28), 2017, Japan | ||||
| Healthy controls: 13 | 66 (44 - 83)a | 57.89 | 47 (11 - 209)a | - |
| Chronic viral hepatitis: 19 | 52 (30 - 81)a | 61.54 | 14 (9 - 26)a | NA |
| Boeijen et al. (24), 2017, The Netherlands | ||||
| Healthy controls: 17 | 41h | 64.71 | NA | - |
| Chronic hepatitis B: 18 | 43 (25 - 59)c | 72.22 | 58 (14 - 366)c | 7.61 (2.46 - 8.57)c, f |
| Beudeker et al. (29), 2018, The Netherlands | ||||
| Healthy controls: 9 | 40 (28 - 50)e | 100 | NA | - |
| HCV F0- F1: 9 | 54 (45 - 68)e | 100 | 57 (24 - 95)e | 4.38 × 106e, f |
| HCV F3- F4: 11 | 51 (47 - 57)e | 100 | 100(38 - 211)e | 2.90 × 106e, f |
| Bolte et al. (30), 2017, USA | ||||
| Healthy controls: 42 | NA | NA | NA | - |
| Chronic HCV: 56 | 59 (55.0 - 62.3)b | 57 | 67 (36 - 128)b | 6.4 (5.6 - 5.9)b, f |
| Dias et al. (31), 2019, Sweden | ||||
| Healthy controls: 57 | 42 (21 - 65)a | 46 | NA | - |
| Chronic hepatitis B: 38 | 42 (26 - 74)a | 28 | 26 (9 - 98)a | 341 (5 - 33000000)a, g |
| Chronic HDV: 41 | 38 (19 - 61)a | 51 | 76 (31 - 360)a | HDV: 94190 (0 - 23000000)a, g; HBV: 152 (0 - 1.1E + 09)a, h |
| Spaan et al. (32),2016 The, Netherlands | ||||
| Healthy controls: 22 | 54 (42 - 70)c | 67 | NA | - |
| CHCV PegIFN/riba: 11 | 45 (27 - 60)c | 73 | 79 (34 - 164)c | 6.66 (2.57 - 7.43)c, f |
| CHCV PegIFN/riba/telaprevir: 11 | 50 (25 - 61)c | 82 | 70 (29 - 140)c | 6.41 (4.54 - 6.91)c, f |
| CHCV Asunaprevir/daclatasvir: 5 | 52 (43 - 66)c | 80 | 188 (94 - 269)c | 6.08 (5.2 - 6.36)c, f |
| CHCV Sofosbuvir/daclatasvir: 6 | 59 (36 - 70)c | 67 | 126 (24 - 196)c | 6.43 (4.92 - 6.72)c, f |
| van Wilgenburg et al. (33), 2016, United Kingdom | ||||
| Healthy controls:23 | NA | NA | NA | - |
| Chronic HCV: 17 | 51 (32 - 68)c | 58.82 | NA | NA |
| Barathan et al. (23), 2015, Malaysia | ||||
| Healthy controls: 25 | 26 (24 - 33)c | NA | NA | - |
| Chronic HCV: 25 | 40 (29 - 55)c | 60 | NA | 151613 (15 - 1310000)c, g |
aMedian (range).
bMedian (IQR).
cMean (range).
dMean.
eUnspecified mean or median.
fLog10IU/mL.
gCopies/mL.
hIU/mL.




