1. Background
2. Objectives
3. Patients and Methods
3.1. Subjects
3.2. Anthropometric Measurements and Tanner Stage
3.3. Bone Densitometry Assessment


3.4. Laboratory Data
3.5. Statistical Analysis
4. Results
| Age, y | Gender | Number | Weight, Kg | Height, m | BMI (Kg/m2) | Waist Circumference, cm | 25 (OH) vitamin D, ng/mL | Total body fat mass, Kg | Total body fat percentage, % | Total body lean mass, Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ||||||||||
| Female | 9 | 26.4 ± 5.2 | 129 ± 6.0 | 15.7 ± 2.2 | 57.7 ± 6.1 | 14.8 ± 1.9 | 7.4 ± 3.9 | 25.3 ± 6.8 | 19.9 ± 2.2 | |
| Male | 11 | 26.0 ± 3.6 | 131.2 ± 4.1 | 15.0 ± 1.5 | 55.5 ± 3.9 | 16.8 ± 5.7 | 4.9 ± 1.7 | 18.1 ± 4.3 | 20.7 ± 2.5 | |
| 10 | ||||||||||
| Female | 27 | 28.3 ± 4.7 | 134.6 ± 6.7 | 15.6 ± 1.9 | 58.9 ± 5.4 | 14.4 ± 5.0 | 7.3 ± 2.2 | 24.7 ± 4.0 | 20.3 ± 5.6 | |
| Male | 21 | 29.5 ± 4.2 | 136.2 ± 5.9 | 15.8 ± 1.5 | 59.6 ± 6.2 | 15.9 ± 3.9 | 6.4 ± 2.9 | 20.8 ± 6.3 | 22.4 ± 2.2 | |
| 11 | ||||||||||
| Female | 26 | 29.6 ± 5.7 | 139.0 ± 8.6 | 15.1 ± 1.6 | 60.8 ± 5.4 | 15.3 ± 6.9 | 8.4 ± 3.7 | 25.3 ± 6.0 | 23.0 ± 4.8 | |
| Male | 23 | 30.7 ± 4.4 | 139.0 ± 6.3 | 15.9 ± 1.9 | 60.2 ± 6.9 | 15.8 ± 7.0 | 6.1 ± 2.5 | 19.1 ± 5.1 | 24.0 ± 3.0 | |
| 12 | ||||||||||
| Female | 26 | 35.6 ± 6.5 | 148.9 ± 7.6 | 15.9 ± 2.0 | 65.0 ± 7.9 | 15.9 ± 5.0 | 9.6 ± 3.9 | 25.3 ± 6.2 | 26.5 ± 4.4 | |
| Male | 22 | 34.5 ± 5.3 | 145.5 ± 5.2 | 16.2 ± 2.2 | 60.6 ± 6.2 | 15.7 ± 4.8 | 6.6 ± 2.8 | 18.8 ± 5.4 | 26.4 ± 2.8 | |
| 13 | ||||||||||
| Female | 25 | 42.5 ± 9.4 | 153.8 ± 5.5 | 17.8 ± 3.0 | 69.4 ± 6.5 | 14.6 ± 6.0 | 11.1 ± 4.2 | 25.3 ± 5.7 | 30.3 ± 4.2 | |
| Males | 25 | 40.4 ± 8.0 | 153.9 ± 7.7 | 16.9 ± 2.6 | 64.0 ± 8.4 | 17.6 ± 6.3 | 8.7 ± 4.7 | 19.8 ± 7.3 | 32.3 ± 5.9 | |
| 14 | ||||||||||
| Female | 27 | 45.8 ± 8.7 | 154.9 ± 5.8 | 19.0 ± 2.7 | 72.2 ± 6.5 | 14.5 ± 4.7 | 13.6 ± 6.0 | 29.5 ± 6.6 | 31.2 ± 4.5 | |
| Male | 32 | 45.4 ± 11.2 | 160.7 ± 10.0 | 17.3 ± 2.8 | 66.0 ± 9.2 | 14.4 ± 0.0 | 8.6 ± 4.8 | 17.6 ± 5.6 | 36.9 ± 8.8 | |
| 15 | Female | 21 | 48.4 ± 6.5 | 159.5 ± 4.7 | 19.0 ± 2.4 | 75.1 ± 8.5 | 13.6 ± 4.3 | 14.2 ± 3.7 | 28.8 ± 5.0 | 32.9 ± 4.4 |
| Male | 32 | 52.3 ± 0.4 | 168.3 ± 7.6 | 18.4 ± 2.7 | 72.1 ± 9.0 | 14.5 ± 4.8 | 8.8 ± 5.2 | 16.0 ± 6.6 | 41.9 ± 6.0 | |
| 16 | Female | 23 | 52.4 ± 9.1 | 158.5 ± 5.6 | 20.8 ± 3.3 | 79.5 ± 8.8 | 14.1 ± 4.2 | 16.3 ± 5.6 | 30.4 ± 5.4 | 34.1 ± 5.0 |
| Male | 28 | 55.0 ± 11.2 | 169.7 ± 7.2 | 18.9 ± 2.9 | 75.8 ± 7.7 | 18.6 ± 7.8 | 8.3 ± 4.7 | 14.9 ± 4.9 | 42.1 ± 9.6 | |
| 17 | ||||||||||
| Female | 21 | 48.2 ± 12.6 | 158.9 ± 5.5 | 19.5 ± 4.2 | 78.1 ± 9.1 | 15.1 ± 6.7 | 15.3 ± 6.6 | 30.1 ± 0.1 | 32.0 ± 5.3 | |
| Male | 19 | 61.0 ± 12.4 | 173.1 ± 4.6 | 20.3 ± 4.0 | 78.4 ± 7.0 | 15.0 ± 6.2 | 9.6 ± 5.5 | 15.2 ± 6.1 | 48.1 ± 7.4 | |
| 18 | ||||||||||
| Female | 29 | 50.5 ± 7.6 | 159.6 ± 5.5 | 19.8 ± 2.7 | 73.2 ± 8.1 | 14.8 ± 0.3 | 15.1 ± 4.3 | 30.3 ± 6.3 | 33.8 ± 3.3 | |
| Male | 22 | 60.1 ± 11.3 | 175.8 ± 6.5 | 19.3 ± 3.0 | 75.4 ± 8.9 | 13.0 ± 4.9 | 8.6 ± 4.0 | 14.2 ± 4.9 | 48.3 ± 8.2 | |
| Total | ||||||||||
| Female | 234 | 41.5 ± 11.9 | 150.7 ± 11.6 | 17.9 ± 3.3 | 69.4 ± 10.1 | 14.80 ± 5.30 | 12.05 ± 5.55 | 27.65 ± 6.23 | 28.89 ± 67.06 | |
| Male | 235 | 44.8 ± 14.5 | 157.4 ± 15.9 | 17.5 ± 3.0 | 67.5 ± 10.4 | 15.70 ± 5.78 | 7.90 ± 4.36 | 17.39 ± 6.11 | 35.38 ± 11.33 |
a Abbreviations: BMI, body mass index; OH, hydroxy.
b Values are presented as (Mean ± SD).
4.1. Bone Parameters in Overweight and Normal Individuals
| Normal Weight | Overweight | Obese | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys (195) | Girls (195) | Total (390) | Boys (29) | Girls (29) | Total (58) | Boys (13) | Girls (11) | Total (24) | |
| Weight, Kg | 42.1 ± 12.5 | 39.1 ± 10.0 | 40.6 ± 11.4 | 55.5 ± 15.7 c | 48.9 ± 12.6 c | 52.2 ± 14.5 c | 61.0 ± 18.8 c | 64.0 ± 10.1 c | 62.4 ± 15.2 c |
| Height, m | 156.9 ± 16.0 | 150.2 ± 11.5 | 153.6 ± 14.3 | 159.9 ± 15.9 | 150. 9± 12.7 | 155.4 ± 15.0 | 158.3 ± 15.6 | 157.2 ± 8.4 | 157.8 ± 12.6 |
| BMI, Kg/m2 | 16.6 ± 2.1 | 17.0 ± 2.5 | 16.3 ± 2.3 | 21.1 ± 2.4 c | 20.9 ± 2.5 c | 21.0 ± 2.4 c | 23.6 ± 3.1 c | 25.7 ± 2.4 c | 24.6 ± 2.9 c |
| Waist Circumferences, cm | 65.5 ± 9.3 | 67.7 ± 9.1 | 66.6 ± 9.2 | 76.1 ± 10.2 c | 75.1 ± 10.9 c | 75.6 ± 10.5 c | 79.1 ± 11.0 c | 85.0 ± 7.9 c | 81.8 ± 9.9 c |
| Total body fat mass, Kg | 6.5 ± 2.8 | 10.8 ± 4.3 | 8.7 ± 4.2 | 12.3 ± 3.3 c | 16.4 ± 5.8 c | 14.4 ± 5.1 c | 18.0 ± 5.1 c | 21.8 ± 8.78 c | 19.8 ± 7.1 c |
| Total body fat percentage, % | 15.6 ± 4.7 | 26.4 ± 5.6 | 21.0 ± 7.4 | 23.2 ± 5.1 c | 32.1 ± 5.2 c | 27.6 ± 6.8 c | 29.8 ± 4.3 c | 37.3 ± 4.1 c | 33.2 ± 56 c |
| Total body lean mass, Kg | 34.2 ± 10.8 | 27.9 ± 6.1 | 31.0 ± 9.3 | 40.5 ± 12.0 c | 32.1 ± 7.5 c | 36.3 ± 10.8 c | 41.2 ± 13.1 c | 37.7 ± 5.5 c | 39.6 ± 10.3 c |
| Lumbar Spine BMC, g | 39.7 ± 16.2 | 40.3 ± 15.0 | 39.8 ± 15.1 | 46.4 ± 22.7 | 42.8 ± 14.8 | 44.6 ± 19.1 | 43.8 ± 15.4 | 55.0 ± 18.0 c | 48.9 ± 17.2 c |
| Lumbar Spine BMD, g/cm2 | 0.80 ± 0.15 | 0.85 ± 0.17 | 0.83 ± 0.16 | 0.88 ± 0.21 | 0.90 ± 0.17 | 0.89 ± 0.19 c | 0.85 ± 0.17 | 0.98 ± 0.12 c | 0.91 ± 0.16 c |
| Lumbar spine BMAD, g/cm3 | 0.19 ± 0.03 | 0.21 ± 0.03 | 0.20 ± 0.03 | 0.19 ± 0.05 | 0.22 ± 0.03 | 0.21 ± 0.04 | 0.21 ± 0.03 c | 0.24 ± 0.02 c | 0.22 ± 0.03 c |
| Neck BMC, g | 3.6 ± 0.9 | 3.0 ± 0.6 | 3.3 ± 0.8 | 4.0 ± 1.0 c | 3.3 ± 0.6 c | 3.7 ± 0.9 c | 4.0 ± 1.1 | 3.7 ± 0.8 c | 3.9 ± 0.9 c |
| Neck BMD, g/cm2 | 0.74 ± 0.13 | 0.65 ± 0.10 | 0.70 ± 0.12 | 0.78 ± 0.13 | 0.72 ± 0.12 c | 0.75 ± 0.13 c | 0.81 ± 0.13 | 0.80 ± 0.14 c | 0.81 ± 0.13 c |
| Neck BMAD, g/cm3 | 0.15 ± 0.02 | 0.14 ± 0.02 | 0.14 ± 0.02 | 0.15 ± 0.02 | 0.16 ± 0.02 c | 0.15 ± 0.02 c | 0.16 ± 0.02 c | 0.17 ± 0.03 c | 0.16 ± 0.02 c |
| Total Body BMC, g | 1490.4 ± 467.2 | 1344.6 ± 353.9 | 1417.5 ± 420.3 | 1755.0 ± 575.0 c | 1482.0 ± 388.1 | 1618.5 ± 505.3 c | 1732.2 ± 608.1 | 1817.4 ± 399.7 c | 1771.2 ± 514.0 c |
| Total Body BMD, g/cm2 | 0.88 ± 0.11 | 0.87 ± 0.11 | 0.86 ± 0.11 | 0.93 ± 0.12 c | 0.89 ± 0.11 | 0.91 ± 0.12 c | 0.93 ± 0.11 | 0.99 ± 0.11 c | 0.96 ± 0.11 c |
a Abbreviations: BMI, body mass index; BMC, bone mineral content; BMD, bone mineral density; BMAD, bone mineral apparent density.
b Values are presented as Mean ± SD.
c P < 0.05 in comparison with normal weight individual.
4.2. Correlation Between Bone Parameters and Body Composition
| Lumbar Spine | Femoral Neck | Total Body | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMC | BMD | BMAD | BMC | BMD | BMAD | BMC | BMD | |||||||||
| R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | |
| BMI, Kg/m2 | 0.60 | < 0.001 | 0.61 | < 0.001 | 0.52 | < 0.001 | 0.55 | < 0.001 | 0.56 | < 0.001 | 0.38 | < 0.001 | 0.67 | < 0.001 | 0.65 | < 0.001 |
| Waist circumference, cm | 0.65 | < 0.001 | 0.66 | < 0.001 | 0.54 | < 0.001 | 0.58 | < 0.001 | 0.54 | < 0.001 | 0.29 | < 0.001 | 0.71 | < 0.001 | 0.67 | < 0.001 |
| TBFM, Kg | 0.44 | < 0.001 | 0.51 | < 0.001 | 0.51 | < 0.001 | 0.26 | < 0.001 | 0.31 | < 0.001 | 0.28 | < 0.001 | 0.44 | < 0.001 | 0.45 | < 0.001 |
| TBFP, % | 0.06 | 0.19 | 0.18 | < 0.001 | 0.32 | < 0.001 | -0.20 | < 0.001 | -0.10 | 0.02 | 0.06 | 0.14 | -0.03 | 0.40 | 0.03 | 0.44 |
| Trunk fat mass, Kg | 0.42 | < 0.001 | 0.49 | < 0.001 | 0.51 | < 0.001 | 0.25 | < 0.001 | 0.30 | < 0.001 | 0.27 | < 0.001 | 0.42 | < 0.001 | 0.43 | < 0.001 |
| FMI, Kg/m2 | 0.23 | < 0.001 | 0.33 | < 0.001 | 0.42 | < 0.001 | 0.04 | 0.38 | 0.12 | 0.006 | 0.20 | < 0.001 | 0.19 | < 0.001 | 0.24 | < 0.001 |
| Total lean mass, Kg | 0.74 | < 0.001 | 0.68 | < 0.001 | 0.42 | < 0.001 | 0.84 | < 0.001 | 0.75 | < 0.001 | 0.35 | < 0.001 | 0.90 | < 0.001 | 0.78 | < 0.001 |
| Trunk leanmass,Kg | 0.76 | < 0.001 | 0.71 | < 0.001 | 0.47 | < 0.001 | 0.83 | < 0.001 | 0.74 | < 0.001 | 0.36 | < 0.001 | 0.90 | < 0.001 | 0.79 | < 0.001 |
| Android/Gynoid Ratio | 0.39 | < 0.001 | 0.34 | < 0.001 | 0.25 | < 0.001 | 0.37 | < 0.001 | 0.34 | < 0.001 | 0.21 | < 0.001 | 0.39 | < 0.001 | 0.38 | < 0.001 |
a Abbreviations: BMI, body mass index; FMI, fat mass index; TBFM, total body fat mass; TBFP, total body fat percentage.
b Values are presented as (Mean ± SD).
4.3. Total Body Fat Percentage Versus Trunk Fat Percentage
4.4. Multiple Linear Regression Analysis
| Lumbar Spine BMC | Lumbar Spine BMD | Lumbar Spine BMAD | Femoral Neck BMC | Femoral Neck BMD | Femoral Neck BMAD | Total Body BMC | Total Body BMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R Square | 0.73 | 0.73 | 0.32 | 0.71 | 0.55 | 0.10 | 0.89 | 0.77 |
| Age, y | 1.20 ± 0.49 b (0.18) | 0.015 ± 0.005 b (0.23) | 0.005 ± 0.002 b (0.38) | 0.003 ± 0.029 (0.008) | 0.002 ± 0.005 (0.04) | 0.001 ± 0.001 (0.09) | 35.62 ± 9.50 c (0.18) | 0.012 ± 0.003 c (0.26) |
| T1 | -4.31 ± 3.07 (0.13) | -0.05 ± 0.03 (0.15) | -0.002 ± 0.010 (0.03) | -0.24 ± 0.18 (0.13) | -0.019 ± 0.032 (0.07) | 0.003 ± 0.008 (0.06) | -17.8 ± 59.1 (0.01) | -0.005 ± 0.020 (0.02) |
| T2 | -6.64 ± 1.86 c (0.20) | -0.04 ± 0.01 b (0.14) | -0.005 ± 0.006 (0.07) | -0.21 ± 0.10 b (0.11) | -0.007 ± 0.019 (0.02) | 0.005 ± 0.005 (0.10) | -43.0 ± 33.8 (0.04) | -0.005 ± 0.011 (0.02) |
| 25 (OH) Vit. D, ng/mL | -0.06 ± 0.10 (0.02) | 0.0 (0.01) | 0.0 (0.04) | -0.003 ± 0.006 (0.02) | -0.001 ± 0.001 (0.03) | 0.0 (0.05) | -2.25 ± 1.97 (0.02) | 0.0 (0.01) |
| TBFM, Kg | -0.21 ± 0.15 (0.06) | 0.0 (0.009) | 0.001 ± 0.001 (0.08) | -0.006 ± 0.009 (0.02) | 0.001 ± 0.002 (0.02) | 0.0 (0.09) | 4.96 ± 3.05 (0.04) | 0.001 ± 0.001 (0.02) |
| Total lean mass, Kg | 0.95 ± 0.11 c (0.66) | 0.008 ± 0.001 c (0.57) | 0.0 (0.16) | 0.064 ± 0.007 c (0.78) | 0.007 ± 0.001 c (0.64) | 0.0 (0.18) | 33.03 ± 2.13 c (0.76) | 0.006 ± 0.001 c (0.62) |
a Data are expressed as B ± SE (standardized coefficient) in 9 - 18 years old Iranian male children and adolescents, (reference group for puberty is Tanner stage V, T1: Tanner stage I, II; T2: Tanner stage III, IV).
b P < 0.05.
c P < 0.001.
| Lumbar Spine BMC | Lumbar Spine BMD | Lumbar Spine BMAD | Femoral Neck BMC | Femoral Neck BMD | Femoral Neck BMAD | Total Body BMC | Total Body BMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R Square | 0.70 | 0.76 | 0.63 | 0.64 | 0.58 | 0.32 | 0.86 | 0.79 |
| Age, y | 1.15 ± 0.49 b (0.20) | 0.01 ± 0.005 b (0.23) | 0.004 ± 0.001 b (0.27) | 0.04 ± 0.02 (0.17) | 0.005 ± 0.004 (0.12) | 0.0 (0.03) | 38.76 ± 8.11 c (0.28) | 0.014 ± 0.003 c (0.32) |
| T1 | -8.90 ± 3.45 b (0.25) | -0.13 ± 0.03 c (0.32) | -0.025 ± 0.009 b (0.31) | 0.04 ± 0.16 (0.03) | -0.002 ± 0.031 (0.007) | -0.001 ± 0.009 (0.02) | -27.8 ± 56.7 (0.03) | -0.017 ± 0.023 (0.06) |
| T2 | -6.85 ± 2.21 b (0.21) | -0.06 ± 0.02 b (0.18) | -0.012 ± 0.006 b (0.15) | -0.09 ± 0.10 (0.06) | -0.036 ± 0.020 (0.14) | -0.011 ± 0.006 (0.19) | -96.6 ± 36.2 b (0.12) | -0.034 ± 0.014 b (0.13) |
| 25 (OH) Vit. D, ng/mL | 0.02 ± 0.11 (0.008) | 0.001 ± 0.001 (0.04) | 0.0 (0.007) | -0.001 ± 0.005 (0.006) | 0.0 (0) | 0.0 (0.01) | 2.75 ± 1.87 (0.03) | 0.001 ± 0.001 (0.02) |
| TBFM, Kg | -0.16 ± 0.15 (0.06) | 0.001 ± 0.002 (0.01) | 0.001 ± 0.0 (0.11) | 0.011 ± 0.007 (0.09) | 0.003 ± 0.001 b (0.16) | 0.001 ± 0.0 b (0.23) | 4.93 ± 2.54 (0.07) | 0.0 (0.01) |
| Total lean mass, Kg | 1.13 ± 0.16 c (0.50) | 0.010 ± 0.002 c (0.39) | 0.001 ± 0.0 b (0.21) | 0.059 ± 0.008 c (0.61) | 0.009 ± 0.001 c (0.52) | 0.001 ± 0.0 b (0.29) | 34.31 ± 2.67 c (0.62) | 0.010 ± 0.001 c (0.56) |
a Data are expressed as B ± SE (standardized coefficient) in 9 - 18 years old Iranian female, 250 children and adolescents, (reference group for puberty is Tanner stage V, T1: Tanner stage I, II; T2: Tanner stage III, IV).
b P < 0.05.
c P < 0.001.