1. Background
2. Objectives
3. Patients and Methods
4. Results
| Clinical Manifestations | Presence of signs/symptoms | Without Δ F508 Mutation | Heterozygous for Δ F508 | Homozygote for Δ F508 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 3 | 1 | 24 (92.3) | 2 (7.7) | 1 | 7 (100) | 0 | 0 | 1 (50) | 1 (50) | 0 | |
| 15 | 20 | 1 | 8 (30.8) | 18 (69.2) | 1 | 5 (71.4) | 2 (28.6) | 0 | 2 (100) | 0 | 0 | |
| 2 | 33 | 1 | 1 (3.8) | 25 (96.2) | 1 | 1 (14.3) | 6 (85.7) | 2 (100) | 0 | 0 | ||
| 4 | 31 | 1 | 1 (3.8) | 25 (96.2) | 1 | 2 (28.6) | 5 (71.4) | 0 | 1 (500) | 1 (50) | 0 | |
| 2 | 33 | 1 | 0 | 26 (100) | 1 | 2 (28.6) | 5 (71.4) | 0 | 0 | 2 (100) | 0 | |
| 22 | 13 | 1 | 14 (53.8) | 12 (46.3) | 1 | 7 (100) | 0 | 0 | 1 (50) | 1 (50) | 0 | |
| 7 | 28 | 1 | 4 (15.4) | 22 (84.6) | 1 | 2 (28.6) | 5 (71.4) | 0 | 1 (50) | 1 (50) | 0 | |
| 7 | 28 | 1 | 5 (19.2) | 21 (80.8) | 1 | 1 (14.3) | 6 (85.7) | 0 | 1 (50) | 1 (50) | 0 | |
| 10 | 12 | 14 | 9 (56.2) | 7 (43.8) | 11 | 1 (20) | 4 (80) | 2 | 0 | 1 (100) | 1 | |
| 3 | 28 | 5 | 2 (9.1) | 20 (90.9) | 5 | 0 | 7 (100) | 0 | 1 (50) | 1 (50) | 0 | |
| 3 | 28 | 5 | 2 (9.1) | 20 (90.9) | 5 | 0 | 7 (100) | 0 | 1 (50) | 1 (50) | 0 | |
| 11 | 5 | 20 | 10 (71.4) | 4 (28.6) | 13 | 1 (50) | 1 (50) | 5 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 29 | 6 | 1 (4.5) | 21 (95.5) | 5 | 0 | 6 (100) | 1 | 0 | 2 (100) | 0 | |
| 10 | 19 | 7 | 6 (30) | 14 (70) | 7 | 3 (42.9) | 4 (57.1) | 0 | 1 (50) | 1 (50) | 0 | |
| 16 | 14 | 6 | 10 (47.6) | 11 (52.4) | 6 | 4 (42.9) | 3 (57.1) | 0 | 2 (100) | 0 | 0 | |
| 12 | 20 | 4 | 13 (53.5) | 10 (43.5) | 4 | 2 (28.6 ) | 5 (71.4) | 0 | 0 | 2 (100) | 0 | |
| 13 | 19 | 4 | 11 (40.7) | 12 (52.2) | 4 | 5 (71.4) | 2 (28.6 ) | 0 | 0 | 2 (100) | 0 | |
| 13 | 19 | 4 | 11 (47.8) | 12 (52.2) | 4 | 2 (28.6) | 5 (71.4) | 0 | 0 | 2 (100) | 0 | |
| 14 | 18 | 4 | 12 (44.4) | 11 (40.7) | 4 | 2 (28.6) | 5 (71.4) | 0 | 0 | 2 (100) | 0 | |
| 8 | 24 | 4 | 7 (30.4) | 16 (69.6) | 4 | 0 | 7 (100) | 0 | 1 (50) | 1 (50) | 0 | |
aData are presented as No. (%).