1. Background
2. Objectives
3. Patients and Methods
3.1. Subjects
3.2. Sonography
3.3. Angiography
3.4. Statistical Analysis
4. Results
| Variable | With NAFLD (N = 68) | Without NAFLD (N = 246) | P Value |
|---|---|---|---|
| Age, y | 55.2 ± 7.3 | 55.8 ± 9.4 | 0.2 |
| BMI, kg/m2 | 28.45 ± 3 | 27.7 ± 4 | 0.472 |
| Blood pressure, mmHg | 130/70 ± 1.5 | 135/78 ± 1.4 | 0.11 |
| Total cholesterol, mg/dL | 240 ± 8.5 | 250 ± 10.5 | 0.38.7 |
| LDL cholesterol, mg/dL | 170 ± 10 | 130 ± 10 | 0.01 |
| HDL cholesterol, mg/dL | 37 ± 10 | 35 ± 10 | 0.392 |
| Triglyceride, mg/dL | 290 ± 10 | 230 ± 12.5 | 0.03 |
| Fasting blood glucose, mg/dL | 160 ± 10 | 145 ± 10 | 0.361 |
Abbreviation: NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease.
| Variable | With NAFLD (N = 68) | Without NAFLD (N = 246) | P Value |
|---|---|---|---|
| Diabetes mellitus | 32.35 | 27.24 | 0.407 |
| Male gender | 60.29 | 48.78 | 0.93 |
| Hypertriglyceridemia | 67.64 | 42.68 | 0.0001 |
| Hypercholesterolemia | 54.41 | 34.14 | 0.002 |
| LDL level > 100 mg/dL | 97.05 | 88.21 | 0.03 |
| LDL level > 130 mg/dL | 73.51 | 39.83 | 0.0001 |
| HDL level < 40 mg/Dl | 63.23 | 48.78 | 0.035 |
Abbreviation: NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease.
| Variable | Fatty Liver Without CAD (N = 27) | Fatty Liver With CAD, (N = 66) | P Value |
|---|---|---|---|
| BMIa | 3.15 ± 28.3 | 3 ± 28.35 | 0.723 |
| Age, y | 7.3 ± 55.2 | 9 ± 55.8 | 0.63 |
| TGb, mg/dL | 9.5 ± 220 | 10.5 ± 240 | 0.05 |
| LDLc, mg/dL | 7.8 ± 130 | 6.9 ± 160 | 0.02 |
| FBSd, mg/dL | 10.4 ± 135 | 10.2 ± 170 | 0.03 |
Abbreviations: BMI, body mass index; FBS, fasting blood sugar; LDL, low-density lipoproteins; NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease; TG, triglyceride.
| Variable | With CAD (N = 236) | Without CAD (N = 78) | P Value |
|---|---|---|---|
| Diabetes | 70.4 | 48.15 | 0.03 |
| Hypertension | 51.5 | 34.2 | 0.009 |
| Hypertriglyceridemia | 55.75 | 40.54 | 0.022 |
| Low HDL level | 53.23 | 37.09 | 0.013 |
| Suspected NAFLD | 23.3 | 16.66 | 0.119 |
Abbreviations: HDL, high-density lipoproteins; NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease.
aValues are expressed as %.
