1. Introduction
2. Case Presentation
| Parameters | At Admission | Normal Range |
|---|---|---|
| Arterial blood gases (ABG) | ||
| HCO3 (mmol/L) | 25.3 | 22 - 24 |
| pH | 7.414 | 7.25 - 7.35 |
| PaCO2 (mmHg) | 39.6 | 35 - 45 |
| Biochemistry | ||
| HbA1C (%) | 12 | ≤ 5.5 |
| BS (mg/dL) | 775 | 65 - 100 |
| BUN (mg%) | 14 | 6 - 21 |
| Cr (mg/dL) | 0.62 | 0.5 - 1.5 |
| AST (U/L) | 40 | < 31 |
| ALT (IU/L) | 68 | < 31 |
| ALP (IU/L) | 660 | 180 - 1200 |
| Na (mEq/L) | 131 | 135 - 145 |
| K (mEq/L) | 4.4 | 3.5 - 5.5 |
| Calcium (mg/dL) | 9.1 | 8.5 - 10.5 |
| Hematology | ||
| WBC (/µL) | 1.9 × 103 | 3.5 - 10 × 103 |
| Hb (g/dL) | 12.2 | 12 - 18 |
| Lymph (%) | 52 | - |
| PMNs (%) | 49 | - |
| Plt (/µL) | 186 × 103 | 150 - 450 × 103 |
| ESR (mm/h) | 17 | ≤ 20.0 |
| PTT (s) | 30 | 26 - 38 |
| INR | 1 | 0.8 - 1.2 |
Abbreviations: HCO3, bicarbonate; PaCO2, partial pressure of carbon dioxide; HbA1C, hemoglobin A1C; BS, blood glucose; BUN, blood urea nitrogen; Cr, creatinine; AST, aspartate Transaminase; ALT, alanine Transaminase; ALP, alkaline Phosphatase; Na, sodium; K, potassium; WBC, white blood cell; Hb, hemoglobin; Lymph, lymphocytes; PMNs, polymorphonuclear cells; Plt, platelet; ESR, erythrocyte sedimentation rate; PTT, partial thromboplastin time; INR, international normalized ratio.
| Parameters | Follow-up | Normal Range |
|---|---|---|
| Biochemistry | ||
| BUN (mg%) | 14.5 | 6 - 21 |
| Cr (mg/dL) | 0.67 | 0.5 - 1.5 |
| AST (U/L) | 105 | < 31 |
| ALT (IU/L) | 108 | < 31 |
| ALP (IU/L) | 497 | 180 - 1200 |
| Na (mEq/L) | 133 | 135 - 145 |
| K (mEq/L) | 4.1 | 3.5 - 5.5 |
| Calcium (mg/dL) | 10 | 8.5 - 10.5 |
| LDH (IU/L) | 240 | Adults < 65: < 480 |
| Hematology | ||
| WBC (/µL) | 3 × 103 | 3.5 - 10 × 103 |
| Hb (g/dL) | 11.2 | 12 - 18 |
| Lymph (%) | 54 | - |
| PMNs (%) | 42 | - |
| Plt (/µL) | 207 × 103 | 150 - 450 × 103 |
| ESR (mm/h) | 25 | ≤ 20.0 |
Abbreviations: BUN, blood urea nitrogen; Cr, creatinine; AST, aspartate transaminase; ALT, alanine transaminase; ALP, alkaline phosphatase; Na, sodium; K, potassium; LDH, lactate dehydrogenase; WBC, white blood cell; Hb, hemoglobin; Lymph, lymphocytes; PMNs, polymorphonuclear cells; Plt, platelet; ESR, erythrocyte sedimentation rate.