1. Background
2. Objectives
3. Patients and Methods
3.1. Patients
3.2. Laboratory Studies
3.3. Statistical Analysis
4. Results
| Parameter | Group I (n = 42) | Group II (n = 46) | P Value |
|---|---|---|---|
| Age, mean ± SD, y | 65.19 ± 12.69 | 61.41 ± 8.23 | 0.106 |
| Gender, Ma/Fa | 22/20 | 26/20 | 0.831 |
| BMIa, mean ± SD, kg/m2 | 23.85 ± 2.87 | 23.98 ± 3.24 | 0.838 |
| GFRa, mean ± SD, mL/min | 42.57 ± 37.72 | 98.65 ± 18.45 | < 0.001 |
| Serum Cr, mean ± SD, mg/dL | 2.24 ± 0.81 | 0.98 ± 0.15 | < 0.001 |
| ADPNa, mean ± SD, mg/L | 17.84 ± 14.18 | 13.26 ± 6.63 | 0.042 |
| Cholesterol, mean ± SD, mg/dL | 202.54 ± 40.91 | 213.43 ± 45.47 | 0.243 |
| Triglyceride, mean ± SD, mg/dL | 198.54 ± 103.27 | 181.47 ± 94.10 | 0.422 |
| LDLa, mean ± SD, mg/dL | 112.74 ± 33.84 | 121.88 ± 24.28 | 0.149 |
| HDLa, mean ± SD, mg/dL | 40.30 ± 9.37 | 45.91 ± 11.94 | 0.055 |
| Alba, mean ± SD, g/dL | 4.19 ± 0.71 | 4.65 ± 0.38 | 0.02 |
| CRPa, mean ± SD, mg/dL | 5.41 ± 3.67 | 3.39 ± 4.23 | 0.02 |
| Hba, mean ± SD, g/dL | 11.76 ± 1.83 | 13.59 ± 1.46 | 0.001 |
| ESRa, mean ± SD, mm/h | 59.54 ± 14.62 | 22.65 ± 13.3 | 0.001 |
| FBSa, mean ± SD, mg/dL | 107.54 ± 35.57 | 95.63 ± 15.56 | 0.087 |
| Ca, mean ± SD, mg/dL | 9.01 ± 1.05 | 9.55 ± 0.42 | 0.003 |
| P, mean ± SD, mg/dL | 4.25 ± 1.11 | 3.65 ± 0.40 | 0.004 |
aAbbreviations: ADPN, adiponectin; BMI, body mass index; CKD, chronic kidney disease; CRP, c-reactive protein; ESR, erythrocyte sedimentation rate; FBS, fasting blood sugar; F, female; GFR, glomerular filtration rate; Hb, hemoglobin; HDL, high density lipoprotein; LDL, low density lipoprotein; M, male.
| Parameter | Correlation | P Value |
|---|---|---|
| Age, y | -0.152 | 0.337 |
| BMIa, kg/m2 | -0.318 | 0.04 |
| GFRa, mL/min | -0.570 | < 0.001 |
| Serum Cr, mg/dL | 0.675 | < 0.001 |
| Total cholesterol, mg/dL | -0.271 | 0.083 |
| Triglyceride, mg/dL | -0.182 | 0.248 |
| LDLa, mg/dL | -0.189 | 0.230 |
| HDLa, mg/dL | 0.599 | < 0.001 |
| CRPa, mg/dL | -0.548 | < 0.001 |
| ESRa, mm/h | 0.57 | 0.722 |
| Ca, mg/dL | 0.148 | 0.352 |
| P, mg/dL | 0.09 | 0.569 |
| Alba, g/dL | 0.101 | 0.525 |
| Hba, g/dL | -0.05 | 0.751 |
| FBSa, mg/dL | -0.640 | < 0.001 |
aAbbreviations: ADPN, adiponectin; BMI, body mass index; CKD, chronic kidney disease; CRP, c-reactive protein; ESR, erythrocyte sedimentation rate; FBS, fasting blood sugar; GFR, glomerular filtration rate; Hb, hemoglobin; HDL, high density lipoprotein; LDL, low density lipoprotein.