1. Background
2. Objectives
3. Methods
4. Results
| Total (N = 35) | AKI (N = 6) | Non-AKI (N = 29) | P Valueb | |
|---|---|---|---|---|
| Demographics | ||||
| Age, y | 65.15 ± 14.14 | 65 (26.75) | 67 (24) | 0.37 |
| BMI, kg/m2 | 25.99 ± 4.92 | 24.65 (6.30) | 27.20 (10.70) | 0.39 |
| Weight, kg | 66.09 ± 9.97 | 67 (12) | 69.50 (16.25) | 0.52 |
| NGAL, ng/mL | ||||
| Baseline | 83.65 ± 112.24 | 22 (17.25) | 29.60 (194.65) | 0.77 |
| Hour 6 | 77.11 ± 93.34 | 28.70 (30.88) | 34.70 (182.78) | 0.72 |
| Hour 24 | 61.19 ± 55.80 | 47.50 (46.95) | 36.20 (130.20) | 0.92 |
| Cr, mg/dL | ||||
| Baseline | 1.01 ± 0.26 | 1.05 (0.45) | 0.95 (0.42) | 0.68 |
| Day 1 | 1.05 ± 0.23 | 1.10 (0.48) | 0.95 (0.25) | 0.11 |
| Day 3 | 1.05 ± 0.21 | 1.25 (0.25) | 1 (0.20) | 0.01 |
| Day 6 | 1.06 ± 0.22 | 1.20 (0.45) | 1 (0.25) | 0.03 |
| Day 30 | 1.05 ± 0.25 | 1.15 (0.63) | 1 (0.40) | 0.40 |
| BUN, mg/dL | ||||
| Baseline | 17.53 ± 7.37 | 15.50 (8.00) | 16.50 (5.50) | 0.86 |
| Day 1 | 21.46 ± 7.21 | 24.50 (11.00) | 19.50 (7.50) | 0.09 |
| Day 3 | 25.46 ± 7.91 | 29.50 (13.50) | 22.50 (11.00) | 0.01 |
| Day 6 | 27 ± 11.39 | 37 (21.50) | 27 (13.50) | 0.22 |
| Day 30 | 17.08 ± 3.16 | 17 (4.50) | 17 (5) | 0.84 |
| eGFR, mL/min/1.73 m2 | ||||
| Baseline | 62.32 ± 19.28 | 60.85 (35.47) | 56.95 (20.55) | 0.30 |
| Day 1 | 59 ± 15.57 | 50.55 (40.58) | 57.65 (16.55) | 0.68 |
| Day 3 | 58.96 ± 15.78 | 52.75 (17.39) | 57.65 (12.18) | 0.52 |
| Day 6 | 57.58 ± 10.71 | 43.60 (27.90) | 57.40 (12.80) | 0.12 |
| Day 30 | 57.02 ± 10.34 | 58.20 (20.22) | 57.40 (14.00) | 0.72 |
aValues are expressed as mean ± SD or median (Inter Quartile Range).
bMann-Whitney test.
| Unadjusted | Adjusteda | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | SE | P Value | Coefficient | SE | P Value | |
| NGAL | ||||||
| Group (No AKI) | -77.41 | 30.15 | 0.01b | -77.88 | 42.74 | 0.08 |
| Time | -2.21 | 1.53 | 0.14 | -2.27 | 1.84 | 0.21 |
| Timeb Group | 3.31 | 1.63 | 0.04b | 3.32 | 1.92 | 0.08 |
| BUN | ||||||
| Group (No AKI) | 4.67 | 2.64 | 0.07 | 1.77 | 3.36 | 0.59 |
| Time | -0.10 | 0.02 | < 0.001b | -0.10 | 0.02 | < 0.001b |
| Timeb Group | -0.13 | 0.05 | 0.01b | -0.12 | 0.06 | 0.04b |
| CR | ||||||
| Group (No AKI) | 0.16 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.35 |
| Time | 0.001 | 0.001 | 0.88 | 0.001 | 0.001 | 0.88 |
| Timeb Group | -0.001 | 0.005 | 0.90 | -0.001 | 0.005 | 0.91 |
| GFR | ||||||
| Group (No AKI) | -0.005 | 7.23 | 0.99 | -4.07 | 5.32 | 0.44 |
| Time | -0.01 | 0.06 | 0.88 | -0.002 | 0.06 | 0.97 |
| Timeb Group | 0.01 | 0.20 | 0.94 | 0.04 | 0.19 | 0.81 |
aModel adjusted for sex, age, BMI.
bSignificant at level 0.05.
| Area Under the Curve (SE) | Significancy | |
|---|---|---|
| NGAL | ||
| Not adjusted | χ2 = 4.75, P = 0.02 | |
| Hour 6 | 0.37 (0.13) | |
| Hour 24 | 0.66 (0.11) | |
| Adjusted | χ2 = 3.51, P = 0.06 | |
| Hour 6 | 0.94 (0.04) | |
| Hour 24 | 0.81 (0.08) | |
| Cr | ||
| Not adjusted | χ2 = 3.20, P = 0.36 | |
| Day 1 | 0.70 (0.10) | |
| Day 3 | 0.81 (0.10) | |
| Day 6 | 0.80 (0.09) | |
| Day 30 | 0.63 (0.16) | |
| Adjusted | χ2 = 8.25, P = 0.04 | |
| Day 1 | 0.86 (0.10) | |
| Day 3 | 0.92 (0.05) | |
| Day 6 | 1.00 (0.00) | |
| Day 30 | 0.82 (0.09) | |
| eGFR | ||
| Not adjusted | χ2 = 3.32, P = 0.34 | |
| Day 1 | 0.44 (0.15) | |
| Day 3 | 0.41 (0.12) | |
| Day 6 | 0.27 (0.17) | |
| Day 30 | 0.44 (0.15) | |
| Adjusted | χ2 = 10.12, P = 0.01 | |
| Day 1 | 0.84 (0.11) | |
| Day 3 | 0.94 (0.04) | |
| Day 6 | 1.00 (0.00) | |
| Day 30 | 0.81 (0.09) | |
| BUN | ||
| Not adjusted | χ2 = 8.65, P = 0.03 | |
| Day 1 | 0.72 (0.12) | |
| Day 3 | 0.81 (0.08) | |
| Day 6 | 0.68 (0.14) | |
| Day 30 | 0.53 (0.14) | |
| Adjusted | χ2 = 2.80, P = 0.42 | |
| Day 1 | 0.92 (0.04) | |
| Day 3 | 0.93 (0.05) | |
| Day 6 | 0.82 (0.08) | |
| Day 30 | 0.80 (0.09) |