1. Background
2. Objectives
3. Methods
3.1. Statistical Analysis
4. Results
4.1. Study Subjects
4.2. NLR and DLBCL
| Variable | NLR | PLR | GPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low ≤ 2.63 (n = 42) | High > 2.63 (n = 61) | P | Low ≤ 162.38, (n = 52) | High > 162.38, (n = 51) | P | Score 0 (n = 48) | Score 1 (n = 41) | Score 2 (n = 14) | P | |
| Age in years, median (range) | 64 (22 - 81) | 63 (23 - 87) | 0.766b | 63 (27 - 87) | 64 (22 - 86) | 0.591b | 63.5 (22 - 81) | 62 (23 - 87) | 69.5 (53 - 86) | 0.128b |
| Age group | 0.303c | 0.907c | 0.072c | |||||||
| ≤ 60 years | 15 (35.7) | 28 (45.9) | 22 (42.3) | 30 (50) | 21 (43.8) | 20 (48.8) | 2 (14.3) | |||
| > 60 years | 27 (64.3) | 33 (54.1) | 30 (57.7) | 30 (50) | 27 (56.2) | 21 (51.2) | 12 (85.7) | |||
| Gender | 0.703c | 0.173c | 0.856c | |||||||
| Male | 16 (38.1) | 21 (34.4) | 22 (42.3) | 15 (70.6) | 16 (33.3) | 16 (39) | 5 (35.7) | |||
| Female | 26 (61.9) | 40 (65.6) | 30 (57.7) | 36 (70.6) | 32 (66.7) | 25 (61) | 9 (64.3) | |||
| ECOG PS | 0.305c | 0.456c | < 0.001c | |||||||
| < 2 | 34 (81) | 44 (72.1) | 41 (78.8) | 37 (72.5) | 44 (81.7) | 28 (68.3) | 6 (42.9) | |||
| ≥ 2 | 8 (19) | 17 (27.9) | 11 (21.2) | 14 (27.5) | 4 (8.3) | 13 (31.7) | 8 (57.1) | |||
| IPI | 0.002c | 0.094c | < 0.001c | |||||||
| ≤ 2 | 31 (73.8) | 26 (42.6) | 33 (63.5) | 24 (47.1) | 39 (81.3) | 18 (43.9) | 0 (0) | |||
| > 2 | 11 (26.2) | 35 (57.4) | 19 (36.5) | 27 (52.9) | 9 (18.8) | 23 (56.1) | 14 (100) | |||
| LDH | 0.001c | 0.008c | < 0.001c | |||||||
| Normal | 32 (76.2) | 26 (42.6) | 36 (69.2) | 22 (43.1) | 40 (83.3) | 17 (41.5) | 1 (7.1) | |||
| >241 U/L | 10 (23.8) | 35 (57.4) | 16 (30.8) | 29 (56.9) | 8 (16.7) | 24 (58.5) | 13 (92.9) | |||
| B symptomse | 0.016c | 0.372c | < 0.001c | |||||||
| No | 26 (61.9) | 23 (37.7) | 27 (51.9) | 22 (43.1) | 37 (77.1) | 12 (29.3) | 0 (0) | |||
| Yes | 16 (38.1) | 38 (62.3) | 25 (48.1) | 29 (56.9) | 11 (22.9) | 29 (70.7) | 14 (100) | |||
| Infiltration of bone marrow | 0.3c | 0.739c | 0.006c | |||||||
| No | 29 (69) | 36 (59) | 32 (61.5) | 33 (64.7) | 38 (79.2) | 21 (51.2) | 6 (42.9) | |||
| Yes | 13 (31) | 25 (41) | 20 (38.5) | 18 (35.3) | 10 (20.8) | 20 (48.8) | 8 (57.1) | |||
| AA clinical stage | 0.078c | 0.043c | 0.003c | |||||||
| I and II | 18 (42.9) | 16 (26.2) | 22 (42.3) | 12 (23.5) | 24 (50) | 8 (19.5) | 2 (14.3) | |||
| III and IV | 24 (57.1) | 45 (73.8) | 30 (57.7) | 39 (76.5) | 24 (50) | 33 (80.5) | 12 (85.2) | |||
| RBC (× 1012/L, [mean ± SD*]) | 4.27 ± 0.53 | 4.28 ± 0.7 | 0.931d | 4.45 ± 0.62 | 4.1 ± 0.61 | 0.005d | 4.41 ± 0.59 | 4.33 ± 0.54 | 3.67 ± 0.72 | < 0.001d |
| Hemoglobin (g/L, [mean ± SD]) | 122 ± 17 | 121 ± 21 | 0.892d | 127 ± 19 | 116 ± 18 | 0.003d | 127 ± 17 | 120 ± 18 | 105 ± 20 | < 0.001d |
| WBC (× 109/L, [mean ± SD]) | 6.59 ± 2.48 | 7.91 ± 2.75 | 0.013d | 7.61 ± 2.78 | 7.13 ± 2.64 | 0.37d | 6.561.93 | 7.652.94 | 9.353.26 | 0.002d |
| ANC (cells × 109/L, [mean ± SD]) | 3.78 ± 1.55 | 5.65±2.06 | < 0.001d | 4.74 ± 1.99 | 5.05 ± 2.17 | 0.456d | 4.21 ± 1.64 | 5.27 ± 2.33 | 6.12 ± 1.9 | 0.003d |
| ALC (cells × 109/L, [mean ± SD]) | 2.03 ± 0.75 | 1.26 ± 0.56 | < 0.001d | 1.91 ± 0.76 | 1.23 ± 0.56 | < 0.001d | 1.64 ± 0.6 | 1.49 ± 0.68 | 1.6 ± 1.27 | 0.62d |
| Platelet (×109/L, [mean ± SD]) | 234 ± 92 | 284 ± 134 | 0.037d | 199 ± 70 | 329 ± 127 | < 0.001d | 245 ± 93 | 276 ± 135 | 288 ± 158 | 0.345d |
| CRP (mg/L), median (range) | 6.05 (0.5 - 101.9) | 17.1 (0.5 - 247.7) | 0.004b | 5.85 (0.5 - 124.4) | 14.91 (1 - 247.7) | 0.002b | 3.7 (0.5 - 9.7) | 23.8 (2.6 - 171.3) | 89.2 (28.8 - 247.7) | < 0.001b |
| Albumin (g/L, [mean ± SD]) | 43 ± 4.89 | 39.07±6.98 | 0.001d | 42.74 ± 6.12 | 38.57 ± 6.21 | 0.001d | 45.05 ± 4.02 | 39.29 ± 4.03 | 29.67 ± 3.75 | < 0.001d |
| Iron (µmol/L, [mean ± SD]) | 11.4 ± 4.23 | 8.95 ± 5.71 | 0.07d | 11.07 ± 4.52 | 8.87 ± 7.9 | 0.1d | 12.4 ± 6.78 | 8.13 ± 5.32 | 6.83 ± 5.16 | 0.002d |
| Ferritin (µg/L), median (range) | 87.6 (5.8 - 2350) | 139.95 (7.7-1288.7) | 0.177b | 83.35 (7.8 - 2350) | 139.95 (5.8 - 1262) | 0.081b | 79.3 (5.8 - 2350) | 170.3 (17.8 - 1288.7) | 348.3 (15 - 662.4) | < 0.001b |
| NLR, median (range) | 1.92 (0.56 - 2.63) | 4 (2.64 - 29.66) | < 0.001b | 2.23 (0.56 - 11.29) | 3.88 (1.26 - 29.66) | < 0.001b | 2.28 (0.56 - 26.33) | 3.21 (0.62 - 18) | 4.24 (1.44 - 29.66) | 0.003b |
| PLR, median (range) | 117.79 (13.05 - 305.37) | 194.71 (33.76-2080.25) | < 0.001b | 103.94 (13.05 - 162.38) | 249.07 (163.75 - 2080.25) | < 0.001b | 133.76 (54.32 - 1363.63) | 180.45 (37.68 - 1108) | 257.88 (13.05 - 2080.25) | 0.048b |
| GPS | 0.002c | 0.02c | - | - | - | - | ||||
| 0 | 28 (66.7) | 20 (32.8) | 31 (59.6) | 17 (33.3) | ||||||
| 1 | 12 (28.6) | 29 (47.5) | 17 (32.7) | 24 (47.1) | ||||||
| 2 | 2 (4.8) | 12 (19.7) | 4 (7.7) | 10 (19.6) | ||||||
| Treatment outcome | 0.026c | 0.811c | < 0.001c | |||||||
| Response | 38 (90.5) | 44 (72.1) | 42 (80.8) | 40 (78.4) | 46 (95.8) | 31 (75.6) | 5 (35.7) | |||
| No response | 4 (9.5) | 17 (27.9) | 10 (19.2) | 11 (21.6) | 2 (4.2) | 10 (24.4) | 9 (64.3) | |||
Abbreviations: AA, Ann Arbor; RBC, red blood cells; ALC, absolute lymphocyte count; ANC, absolute neutrophil count; CRP, C-reactive protein; DLBCL, diffuse large B-cell lymphoma; ECOG PS, eastern cooperative oncology group performance status; GPS, Glasgow prognostic score; IPI, international prognostic index; LDH, lactate dehydrogenase; MCV, mean corpuscular volume; NLR, neutrophil-to-lymphocyte ratio; PLR, platelet-to-lymphocyte ratio; SD, standard deviation; WBC, white blood cells.
aValues are expressed as No. (%) unless otherwise indicated.
bMann-Whitney U-test.
cχ2 test.
dt-test.
efever, nights sweats, weight loss.
4.3. PLR and DLBCL
4.4. GPS and DLBCL
4.5. Univariate and Multivariate Cox Regression Analysis
| Univariate | Multivariate | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OS | EFS | OS | EFS | |||||||||
| HR | 95% CI | P | HR | 95% CI | P | HR | 95% CI | P | HR | 95% CI | P | |
| NLR (> 2.63) | 4.077 | 1.551 - 10.712 | 0.004 | 4.589 | 1.764 - 11.939 | 0.002 | 2.857 | 1.022 - 8.699 | 0.048 | 4.06 | 1.357 - 12.151 | 0.012 |
| PLR (> 162.38) | - | - | NS | - | - | NS | - | - | - | - | - | - |
| GPS (≥ 1) | 4.43 | 1.796 - 10.929 | 0.001 | 2.94 | 1.355 - 6.379 | 0.006 | - | NS | - | - | NS | |
| Age (> 60 years) | - | - | NS | 2.573 | 1.155 - 5.734 | 0.021 | - | - | - | - | - | NS |
| Sex (male) | - | - | NS | - | - | NS | - | - | NS | - | - | - |
| ECOG PS (≥ 2) | 6.152 | 2.876 - 13.161 | < 0.001 | 4.795 | 2.363 - 9.729 | < 0.001 | - | - | NS | - | - | NS |
| IPI* (> 2) | 11.408 | 3.951 - 32.94 | < 0.001 | 6.762 | 2.906 - 15.734 | < 0.001 | 4.887 | 1.091 -21.888 | 0.038 | 4.778 | 1.164 - 19.609 | 0.034 |
| LDH (> 241 U/L) | 4.146 | 1.832 -9.383 | 0.001 | 3.09 | 1.486 - 6.422 | 0.003 | - | - | NS | - | - | NS |
| B symptomsa (yes) | 4.442 | 1.804 - 10.94 | 0.001 | 4.347 | 1.874 - 10.079 | 0.001 | - | - | NS | 3.215 | 1.262 - 8.192 | 0.014 |
| Clinical stage AA (III and IV) | 18.224 | 2.475 - 134.205 | 0.004 | 9.642 | 4.581 - 20.296 | 0.005 | - | - | NS | - | - | NS |
Abbreviations: AA, Ann Arbor; CI, confidence interval; ECOG PS, eastern cooperative oncology group performance status; EFS, event-free survival; GPS, Glasgow prognostic score; HR, hazard ratio; IPI, international prognostic index; LDH, lactate dehydrogenase; NLR, neutrophil-to-lymphocyte ratio; NS, non-significant; OS, overall survival; PLR, platelet-to-lymphocyte ratio.
afever, nights sweats, weight loss


