1. Background
2. Objectives
3. Methods
3.1. Study Sites
3.2. Flies Collection
3.3. Ethical Considerations
3.4. Bacterial Cultures of Surfaces and Gut Contents of the House Flies
3.5. Isolation and Detection of the Bacteria
4. Results
| Bacterial Species | Animal Husbandry | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Salafchegan | Khalajestan | Markazi | Kahak | ||
| Staphylococcus epidermidis | 16 (80) | 10 (50) | 4 (20) | 9 (45) | 39 (48.8) |
| Streptococcus pneumonia | 17 (85) | 8 (40) | 18 (90) | 17 (85) | 60 (75) |
| Staphylococcus aureus | 0 (0) | 0 (0) | 16 (80) | 14 (70) | 30 (37.5) |
| Enterococcus spp. | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 18 (90) | 18 (22.5) |
| Klebsiella oxytoca | 0 (0) | 0 (0) | 11 (55) | 0 (0) | 11 (13.8) |
| Proteus mirabilis | 0 (0) | 11 (55) | 17 (85) | 0 (0) | 28 (35) |
| Proteus vulgaris | 0 (0) | 12 (60) | 18 (90) | 0 (0) | 30 (37.5) |
| Serratia marcescens | 14 (70) | 20 (100) | 6 (30) | 16 (80) | 56 (70) |
| Escherichia coli | 20 (100) | 17 (85) | 18 (90) | 19 (95) | 74 (92.5) |
| Klebsiella pneumoniae | 0 (0) | 0 (0) | 14 (70) | 0 (0) | 14 (17.5) |
| Pseudomonas aeruginosa | 20 (100) | 20 (100) | 20 (100) | 20 (100) | 80 (100) |
| Providencia spp. | 11 (55) | 7 (35) | 8 (40) | 0 (0) | 26 (32.5) |
| Enterobacter aerogenes | 14 (70) | 13 (65) | 6 (30) | 11 (55) | 44 (55) |
| Shigella sonnei | 0 (0) | 0 (0) | 12 (60) | 19 (95) | 31 (38.8) |
| Salmonellaserogroup D | 0 (0) | 0 (0) | 14 (70) | 20 (100) | 34 (42.5) |
| Salmonella paratyphi A | 0 (0) | 0 (0) | 6 (30) | 0 (0) | 6 (7.5) |
| Shigella dysenteriae | 0 (0) | 0 (0) | 13 (65) | 20 (100) | 33 (41.3) |
| Citrobacter freundii | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 20 (100) | 20 (25) |
aValues are expressed as No. (%).
| Bacterial Species | Animal Husbandry | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Salafchegan | Khalajestan | Markazi | Kahak | ||
| Staphylococcus epidermidis | 20 (100) | 18 (90) | 10 (50) | 11 (55) | 59 (73.8) |
| Streptococcus pneumoniae | 10 (50) | 16 (80) | 9 (45) | 13 (65) | 48 (60) |
| Staphylococcus aureus | 11 (55) | 0 (0) | 0 (0) | 16 (80) | 27 (33) |
| Enterococcus spp. | 0 (0) | 11 (55) | 0 (0) | 0 (0) | 11 (13.8) |
| Klebsiella oxytoca | 8 (40) | 0 (0) | 8 (40) | 0 (0) | 16 (20) |
| Proteus mirabilis | 7 (35) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 7 (8.8) |
| Proteus vulgaris | 12 (60) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 12 (15) |
| Serratia marcescens | 15 (75) | 14 (70) | 13 (65) | 10 (50) | 52 (65) |
| Escherichia coli | 20 (100) | 20 (100) | 9 (45) | 10 (50) | 59 (73.8) |
| Klebsiella pneumoniae | 13 (65) | 0 (0) | 12 (60) | 0 (0) | 25 (31.3) |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 (0) | 12 (60) | 7 (35) | 14 (70) | 33 (41.3) |
aValues are expressed as No. (%).




