1. Background
2. Methods
2.1. Study Area and Bacterial Identification
2.2. Antimicrobial Susceptibility Testing
2.3. Statistical Analysis
3. Results
3.1. Urine Culture
| Gram-Positive Isolates | S. aureus (N = 19) | Enterococcus spp.(N = 73) |
|---|---|---|
| Penicillin | 3 (15.8) | 15 (20.5) |
| Ampicillin | 3 (15.8) | 28 (38.4) |
| Vancomycin | 19 (100) | 35 (47.9) |
| Linezolid | 0 (0) | 0 (0) |
| Tetracycline | 0 (0) | 0 (0) |
| Oxacillin | 5 (26.3) | 0 (0) |
| Azithromycin | 0 (0) | 0 (0) |
| Clindamycin | 0 (0) | 1 (1.4) |
| Trimethoprim-sulfamethoxazole | 6 (31.6) | 2 (2.7) |
| Doxycycline | 0 (0) | 0 (0) |
| Rifampicin | 0 (0) | 0 (0) |
| Gentamicin | 5 (26.3) | 20 (27.4) |
| Ciprofloxacin | 13 (68.4) | 14 (19.2) |
| Chloramphenicol | 19 (100) | 65 (89) |
aValues are presented as No. (%).
| Gram-Negative Isolates | E. coli (N = 293) | Klebsiella spp. (N = 63) | Acinetobacter spp. (N = 2) | Pseudomonas spp. (N = 17) |
|---|---|---|---|---|
| Ampicillin | 20 (6.8) | 6 (9.5) | 0 (0) | 0 (0) |
| Cephazolin | 31 (10.6) | 7 (11.1) | 0 (0) | 0 (0) |
| Gentamicin | 167 (57) | 34 (54) | 0 (0) | 10 (58.8) |
| Tobramycin | 43 (14.7) | 6 (9.5) | 0(0) | 3 (17.6) |
| Piperacillin | 18 (6.1) | 3 (4.8) | 1 (50) | 7 (41.2) |
| Amoxicillin clavulanic acid | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Ampicillin sulbactam | 40 (13.7) | 9 (14.3) | 0 (0) | 0 (0) |
| Piperacillin-tazobactam | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Cefepime | 11 (3.8) | 4 (6.3) | 0 (0) | 1 (5.9) |
| Cefotaxime | 27 (9.2) | 3 (4.8) | 0 (0) | 0 (0) |
| Cefuroxime | 10 (3.4) | 3 (4.8) | 0 (0) | 1 (5.9) |
| Imipenem | 229 (78.2) | 47 (74.6) | 0 (0) | 12 (70.6) |
| Meropenem | 277 (94.5) | 58 (92.1) | 1 (50) | 15 (88.2) |
| Amikacin | 273 (93.2) | 47 (74.6) | 1 (50) | 14 (82.4) |
| Ciprofloxacin | 186 (63.5) | 42 (66.7) | 0 (0) | 11 (64.7) |
| Trimetoprim-sulfametoxazol | 33 (11.3) | 11 (17.5) | 0 (0) | 0 (0) |
| Ceftazidime | 148 (50.5) | 28 (44.4) | 1 (50) | 16 (94.1) |
| Ticarcillin-clavulanic acid | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Tetracycline | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Chloramphenicol | 1 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (5.9) |
| Levofloxacin | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Doxycycline | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
aValues are presented as No. (%).
3.2. Non-Urine Culture
| Gram-Positive Isolates | S. aureus (N = 88) | Enterococcus spp. (No = 9) |
|---|---|---|
| Penicillin | 2 (2.3) | 0 (0) |
| Ampicillin | 5 (5.7) | 0 (0) |
| Vancomycin | 88 (100) | 3 (33.3) |
| Linezolid | 0 (0) | 0 (0) |
| Tetracycline | 0 (0) | 0 (0) |
| Oxacillin | 21 (23.9) | 0 (0) |
| Azithromycin | 2 (2.3) | 0 (0) |
| Clindamycin | 1 (1.1) | 0 (0) |
| Trimethoprim-sulfamethoxazole | 20 (22.7) | 0 (0) |
| Doxycycline | 0 (0) | 0 (0) |
| Rifampicin | 3 (3.4) | 0 (0) |
| Gentamicin | 4 (4.5) | 0 (0) |
| Ciprofloxacin | 39 (44.3) | 0 (0) |
| Chloramphenicol | 69 (78.4) | 8 (88.9) |
aValues are presented as No. (%).
| Gram -Negative Isolates | E. coli (N = 45) | Klebsiella spp. (No = 65) | Acinetobacter spp. (N = 24) | Pseudomonas spp. (N = 169) |
|---|---|---|---|---|
| Ampicillin | 3 (6.7) | 2 (3.1) | 0 (0) | 2 (1.2) |
| Cephazolin | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Gentamicin | 15 (33.3) | 13 (20) | 1 (4.2) | 36 (21.3) |
| Tobramycin | 2 (4.4) | 2 (3.1) | 4 (16.7) | 27 (16) |
| Piperacillin | 0 (0) | 6 (9.2) | 3 (12.5) | 49 (29) |
| Amoxicillin clavulanic acid | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Ampicillin sulbactam | 2 (4.4) | 3 (4.6) | 0 (0) | 0 (0) |
| Piperacillin-tazobactam | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (1.2) |
| Cefepime | 11 (24.4) | 8 (12.3) | 0 (0) | 31 (18.3) |
| Cefotaxime | 1 (2.2) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (2.4) |
| Cefuroxime | 7 (15.6) | 8 (12.3) | 2 (8.3) | 32 (18.9) |
| Imipenem | 31 (68.9) | 49 (75.4) | 5 (20.8) | 96 (56.8) |
| Meropenem | 43 (95.6) | 56 (86.2) | 5 (20.8) | 113 (66.9) |
| Amikacin | 27 (60) | 28 (43.1) | 8 (33.3) | 89 (52.7) |
| Ciprofloxacin | 25 (55.6) | 49 (75.4) | 13 (54.2) | 137 (81.1) |
| Trimetoprim-sulfametoxazol | 1 (2.2) | 5 (7.7) | 1 (4.2) | 7 (4.1) |
| Ceftazidime | 23 (51.1) | 26 (40) | 6 (25) | 119 (70.4) |
| Ticarcillin-clavulanic acid | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Tetracycline | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Chloramphenicol | 1 (2.2) | 0 (0) | 2 (8.3) | 8 (4.7) |
| Levofloxacin | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Doxycycline | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
aValues are presented as No. (%).
| Isolates | S. aureus | Enterococcus spp. | E. coli | Klebsiella spp. | Acinetobacter spp. | Pseudomonas spp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urine culture | 17 (89.4) | 67 (91.8) | 250 (85.3) | 57 (90.5) | 2 (100) | 16 (94.1) |
| Non-urine culture | 83 (94.3) | 9 (100) | 36 (80) | 57 (87.7) | 22 (91.6) | 157 (92.9) |
aValues are presented as No. (%).