1. Background
2. Methods

| Kinetic Chain | Anterior Muscles | Type of Movement | Posterior Muscles | Type of Movement | RM, % | Sets | Rest, min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | Quadriceps | Leg extension | Hamstring | Lying Leg Curl | 60 | 4 sets and each one is up to exhaustive | 3 |
| Closed | Quadriceps | Machine squat | Hamstring | Russian Leg Curls | 60 | 4 sets and each one is up to exhaustive | 3 |
3. Results
| Groups | Height, cm | Foot Length, cm | Weight, kg | Age, y |
|---|---|---|---|---|
| OKC | 171.75 ± 4.74 | 64.5 ± 10.12 | 69.87 ± 6.24 | 18.37 ± 1.22 |
| CKC | 169.37 ± 5.57 | 61.5 ± 12.72 | 64.87 ± 7.01 | 19.02 ± 0.72 |
| P value | 0.112 | 0.091 | 0.147 | 0.251 |
| Surface and Condition | OKC | CKC | ||
|---|---|---|---|---|
| Pre-Test | Post Test | Pre-Test | Post Test | |
| Firm | ||||
| Double leg | 0.00 ± 0.00 | 0.09 ± 0.12b | 0.00 ± 0.00 | 0.08 ± 0.20b |
| Single leg | 2.36 ± 2.77 | 3.98 ± 1.09b | 2.45 ± 2.61 | 6.22 ± 0.59b,c |
| Tandem | 0.47 ± 0.81 | 0.96 ± 0.42b | 0.54 ± 1.10 | 1.48 ± 0.84b,c |
| Foam | ||||
| Double leg | 0.00 ± 0.00 | 0.52 ± 0.90b | 0.00 ± 0.00 | 0.70 ± 0.98b |
| Single leg | 4.20 ± 2.16 | 6.55 ± 1.96b | 5.24 ± 1.66 | 9.98 ± 2.35b,c |
| Tandem | 2.53 ± 3.45 | 4.72 ± 2.21b | 2.71 ± 5.55 | 6.54 ± 2.32b,c |
| Total of firm surface | 2.83 ± 3.10 | 5.53 ± 3.98b | 2.63 ± 2.28 | 7.78 ± 1.44b,c |
| Total of foam surface | 3.73 ± 5.13 | 11.29 ± 4.68b | 7.98 ± 4.97 | 17.22 ± 5.87b,c |
| Total errors | 9.56 ± 7.31 | 16.82 ± 6.14b | 10.61 ± 8.76 | 25.00 ± 7.14b,c |
aValues are expressed as mean ± SD.
bSignificantly different from pretest.
cSignificantly different from test group (OKC, CKC).
| Directions | OKC | CKC | ||
|---|---|---|---|---|
| Pre-Test | Post Test | Pre-Test | Post Test | |
| Anterior | 75.70 ± 3.77 | 73.19 ± 2.70a | 74.19 ± 0.70 | 75.45 ± 1.14a,b |
| Anterolateral | 75.71 ± 1.65 | 72.01 ± 0.74a | 74.01 ± 0.79 | 73.24 ± 1.16a,b |
| Lateral | 78.38 ± 1.25 | 75.86 ± 1.26a | 76.86 ± 1.10 | 77.95 ± 0.75a,b |
| Posterolateral | 72.05 ± 0.77 | 70.09 ± 1.37a | 84.90 ± 1.93 | 71.25 ± 1.34a,b |
| Posterior | 82.70 ± 2.02 | 80.28 ± 1.45a | 83.24 ± 1.66 | 81.94 ± 1.16a,b |
| Posteromedial | 76.17 ± 1.45 | 74.78 ± 2.06a | 75.71 ± 1.67 | 76.74 ± 0.78a,b |
| Medial | 72.98 ± 1.54 | 71.04 ± 1.87a | 73.83 ± 1.28 | 74.87 ± 1.02a,b |
| Anteromedial | 74.97 ± 0.67 | 71.41 ± 2.22a | 75.78 ± 0.97 | 73.54 ± 2.02a,b |
| Mean | 76.08 ± 1.42 | 73.58 ± 1.01a | 76.07 ± 1.14 | 75.26 ± 1.01a,b |
aSignificantly different from pretest.
bSignificantly different from test group (OKC, CKC).