1. Background
2. Objectives
3. Materials and Methods
3.1. Study Population
3.2. Environmental Data
3.3. Statistical Analysis
4. Results
| Description | No. (%) |
|---|---|
| Type | |
| Migraine | 86,318 (29) |
| NOS | 193,254 (65) |
| OS | 17,081 (6) |
| Sex | |
| Female | 198,312 (67) |
| Male | 98,341 (33) |
| Age, y | |
| 0 - 24 | 63,760 (21) |
| 25 - 55 | 170,656 (58) |
| < 55 | 62,237 (21) |
| Seasona | |
| Cold | 140,208 (47) |
| Warm | 156,445 (53) |
| City/Region | |
| Algoma | 13,804 (5) |
| Halton | 16,998 (6) |
| Hamilton | 26,617 (9) |
| London | 20,686 (7) |
| Ottawa | 35,180 (12) |
| Peel | 42,569 (14) |
| Toronto | 92,829 (31) |
| Windsor | 19,495 (7) |
| York | 28,475 (10) |
| Total | 296,653 |
Abbreviations: NOS, not otherwise specified headache; OS, other specified headache.
aSeasons: cold (October-March) and warm (April - September)
| Variable | Mean | Minimum | Maximum | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Algoma | |||||
| RH | 75.1 | 29.0 | 100.0 | 68.2 | 82.9 |
| T | 6.2 | -26.2 | 26.4 | -1.1 | 15.3 |
| Halton | |||||
| RH | 70.5 | 35.7 | 95.5 | 62.6 | 78.5 |
| T | 9.7 | -17.9 | 31.0 | 2.2 | 18.3 |
| Hamilton | |||||
| RH | 76.2 | 36.2 | 100.0 | 69.0 | 84.7 |
| T | 9.0 | -19.8 | 30.0 | 1.0 | 17.8 |
| London | |||||
| RH | 73.5 | 33.2 | 98.9 | 66.9 | 81.4 |
| T | 9.1 | -19.7 | 30.6 | 1.0 | 17.9 |
| Ottawa | |||||
| RH | 72.2 | 26.7 | 100.0 | 63.8 | 82.2 |
| T | 7.9 | -26.6 | 29.6 | -0.1 | 17.6 |
| Peel | |||||
| RH | 70.2 | 27.6 | 99.8 | 62.6 | 78.7 |
| T | 9.7 | -20.3 | 31.7 | 1.8 | 18.7 |
| Toronto | |||||
| RH | 72.5 | 24.6 | 99.7 | 64.8 | 81.6 |
| T | 10.1 | -19.3 | 31.5 | 2.5 | 18.7 |
| Windsor | |||||
| RH | 69.5 | 32.4 | 97.4 | 61.4 | 77.7 |
| T | 11.0 | -19.5 | 30.4 | 2.7 | 20.0 |
| York | |||||
| RH | 70.1 | 30.1 | 100.0 | 62.2 | 78.7 |
| T | 9.0 | -20.0 | 32.0 | 1.1 | 18.0 |
Abbreviations: RH, relative humidity; T, temperature.
| Pollutant | Mean | Minimum | Maximum | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Algoma | |||||
| NO2 | 5.1 | 0.0 | 24.0 | 3.0 | 7.0 |
| O3 | 28.5 | 2.0 | 80.0 | 21.0 | 35.0 |
| PM2.5 | 5.3 | 0.0 | 29.0 | 2.2 | 6.5 |
| SO2 | 1.1 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 2.0 |
| Halton | |||||
| NO2 | 12.9 | 1.0 | 51.2 | 8.5 | 16.2 |
| O3 | 25.8 | 2.0 | 67.7 | 18.4 | 32.4 |
| PM2.5 | 7.7 | 0.5 | 34.2 | 4.0 | 9.8 |
| SO2 | 2.3 | 0.0 | 14.0 | 1.0 | 3.0 |
| Hamilton | |||||
| NO2 | 13.9 | 1.7 | 63.0 | 8.5 | 18.0 |
| O3 | 26.3 | 1.5 | 70.0 | 19.0 | 32.5 |
| PM2.5 | 9.8 | 0.0 | 64.2 | 5.1 | 12.7 |
| SO2 | 4.1 | 0.0 | 35.5 | 1.4 | 5.5 |
| London | |||||
| NO2 | 10.9 | 0.0 | 51.0 | 7.0 | 14.0 |
| O3 | 26.3 | 1.0 | 66.0 | 19.0 | 33.0 |
| PM2.5 | 9.5 | 0.0 | 66.3 | 5.0 | 12.2 |
| SO2 | 1.7 | 0.0 | 15.0 | 1.0 | 2.0 |
| Ottawa | |||||
| NO2 | 8.7 | 1.0 | 47.0 | 4.5 | 11.5 |
| O3 | 24.1 | 1.0 | 66.5 | 17.5 | 30.5 |
| PM2.5 | 7.0 | 0.0 | 67.7 | 3.0 | 9.3 |
| SO2 | 0.8 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 1.0 |
| Peel | |||||
| NO | 13.2 | 2.0 | 54.0 | 7.5 | 17.0 |
| O3 | 25.0 | 1.0 | 69.5 | 18.0 | 31.5 |
| PM2.5 | 8.5 | 0.0 | 64.9 | 4.0 | 10.8 |
| SO2 | 1.4 | 0.0 | 12.0 | 0.5 | 2.0 |
| Toronto | |||||
| NO2 | 18.5 | 4.5 | 62.1 | 13.2 | 22.6 |
| O3 | 22.5 | 1.5 | 60.7 | 15.4 | 28.8 |
| PM2.5 | 9.3 | 0.0 | 66.8 | 4.6 | 12.0 |
| SO2 | 1.8 | 0.0 | 13.7 | 0.5 | 2.3 |
| Windsor | |||||
| NO2 | 15.6 | 2.4 | 55.5 | 10.9 | 19.0 |
| O3 | 25.7 | 1.0 | 68.5 | 17.4 | 33.5 |
| PM2.5 | 9.5 | 0.8 | 33.6 | 5.1 | 12.5 |
| SO2 | 4.3 | 0.0 | 24.3 | 1.5 | 6.0 |
| York | |||||
| NO2 | 8.2 | 0.0 | 47.0 | 4.0 | 11.0 |
| O3 | 29.2 | 3.0 | 71.0 | 22.0 | 36.0 |
| PM2.5 | 6.7 | 0.0 | 27.0 | 3.0 | 9.0 |
| SO2 | 1.2 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 2.0 |
aNO2, O3, and SO2 in ppb, PM2.5 in μg/m3.
| Type | Sex | Lag | Pollutant | OR | 95%CI |
|---|---|---|---|---|---|
| Algoma | |||||
| NOSa | Female | 7 | O3 | 1.004 | (1.000, 1.009) |
| NOS | Male | 6 | SO2 | 1.046 | (1.000, 1.093) |
| Hamilton | |||||
| Migraine | Female | 7 | SO2 | 1.013 | (1.005, 1.020) |
| NOS | Female | 2 | NO2 | 1.005 | (1.000, 1.010) |
| London | |||||
| NOS | Male | 2 | O3 | 1.007 | (1.002, 1.013) |
| NOS | Male | 1 | O3 | 1.007 | (1.000, 1.013) |
| NOS | Male | 3 | O3 | 1.006 | (1.000, 1.011) |
| Peel | |||||
| Migraine | Female | 3 | PM2.5 | 1.005 | (1.000, 1.010) |
| NOS | Female | 4 | O3 | 1.004 | (1.001, 1.010) |
| NOS | Male | 0 | SO2 | 1.023 | (1.003, 1.040) |
| NOS | Male | 1 | SO2 | 1.021 | (1.002, 1.040) |
| NOS | Male | 2 | SO2 | 1.020 | (1.000, 1.040) |
| Toronto | |||||
| NOS | Female | 0 | NO2 | 1.003 | (1.001, 1.005) |
| NOS | Female | 1 | NO2 | 1.003 | (1.001, 1.050) |
| NOS | Female | 2 | NO2 | 1.003 | (1.001, 1.005) |
| NOS | Female | 3 | NO2 | 1.003 | (1.005, 1.004) |
| NOS | Female | 4 | NO2 | 1.002 | (1.000, 1.004) |
| NOS | Female | 5 | NO2 | 1.002 | (1.000, 1.004) |
| NOS | Female | 0 | PM2.5 | 1.002 | (1.000, 1.004) |
| NOS | Female | 1 | PM2.5 | 1.002 | (1.000, 1.004) |
| Windsor | |||||
| Migraine | Female | 4 | PM2.5 | 1.018 | (1.003, 1.033) |
| Migraine | Female | 5 | NO2 | 1.008 | (1.002, 1.015) |
| Migraine | Female | 5 | PM2.5 | 1.019 | (1.005, 1.033) |
| Migraine | Female | 7 | NO2 | 1.008 | (1.001, 1.014) |
| NOS | Female | 2 | SO2 | 1.010 | (1.002, 1.018) |
| NOS | Female | 2 | PM2.5 | 1.011 | (1.005, 1.022) |
| York | |||||
| NOS | Female | 0 | SO2 | 1.054 | (1.004, 1.106) |
| NOS | Female | 1 | SO2 | 1.054 | (1.004, 1.107) |
| NOS | Female | 2 | SO2 | 1.056 | (1.004, 1.110) |
| NOS | Female | 4 | PM2.5 | 1.012 | (1.002, 1.022) |
aNOS, not otherwise specified headache.

