1. Context
2. Objectives
3. Methods
4. Results and Discussion
| Authors | City | Years | Sample Size | ASRs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | Female | Male | Female | ||||
| 1 | Roshandel et al. (30) | Registry | 2014 | 60469 | 51628 | 12.7 | 5.21 |
| 2 | Sadjadi et al. (31) | Ardabil | 2003 | 2072 | 1309 | 7.9 | 3.6 |
| 3 | Fateh and Emamian (32) | Registry | 2013 | 1234 | 1006 | 2.71 | 1.92 |
| 4 | Mohagheghi et al. (33) | Registry | 2009 | 17407 | 15154 | 14.9 | 7 |
| 5 | Somi et al. (34) | East Azerbaijan | 2023 | 2546 | 1175 | 6.69 | 3.89 |
| 6 | Somi et al. (35) | East Azerbaijan | 2008 | 2798 | 2085 | 9.58 | 3.70 |
| 7 | Babaei et al. (36) | Semnan | 2005 | 936 | 796 | 9.19 | 4.57 |
| 8 | Vafajo Diantai et al. (37) | Ghom | 2014 | 1961 | 1438 | 3.46 | 7 |
| 9 | Mousavi et al. (38) | Southeast of Iran | 2003 - 2004 | - | 16849 | 3.28 | 1.23 |
| 2004 - 2005 | - | 20473 | 4.38 | 1.51 | |||
| 2005 - 2006 | - | 24495 | 4.73 | 2.08 | |||
| 10 | Mehrabani et al. (39) | Fars | 2008 | 1495 | 1620 | 2.18 | 0.82 |
| 11 | Amori et al. (40) | Iran | 2016 | 168783 | 132272 | 5.12 | 1.98 |
| 12 | Zeinalzadeh et al. (41) | East Azerbaijan | - | 2047 | 1782 | 5.2 | 5.5 |
| 13 | Salamat et al. (42) | Golestan | 2020 | 1274 | 555 | 16.8 | 7.2 |
| 14 | Tolou Ghamari (43) | Isfahan | 2018 | 1399 | 548 | 13.2 | 5.4 |
| 1399 | 548 | 14.5 | 5.5 | ||||
| 1399 | 548 | 13.8 | 6.1 | ||||
| 1399 | 548 | 13.8 | 5.4 | ||||
| 15 | Almasi et al. (44) | Registry | 2016 | 44838 | 39991 | 10.3 | 5 |
| 16 | Karami et al. (45) | Khuzestan | 2014 | 2073 | 1992 | 10 | 3.7 |
| 17 | Shahesmaeili et al. (46) | Kerman | 2018 | 1545 | 1293 | 34.2 | 13.6 |
| 18 | Keyghobadi et al. (47) | Kerman | 2015 | 5793 | 4802 | - | - |
| 19 | Norouzirad et al. (48) | Dezful | 2017 | 1270 | 932 | 5.66 | 2.19 |
| 20 | Sadjadi et al. (49) | Kerman | 2007 | 3264 | 2620 | 7.1 | 2.8 |
| 21 | Masoompour et al. (50) | Fars | 2011 | 4549 | 3810 | - | - |
| 22 | Enayatrad et al. (51) | Iran | 2004 - 2009 | 41169 | 32898 | 6.1 | 2.6 |
Abbreviation: ASRs, age-standardized incidence rates.






