1. Context
2. Evidence Acquisition
2.1. Outcomes Definition
| Organization | Definition |
|---|---|
| WHO child growth standards (birth to age 5); obesity: body mass index (BMI) > 3 standard deviations above the WHO growth standard median; overweight: BMI > 2 standard deviations above the WHO growth standard median; underweight: BMI < 2 standard deviations below the WHO growth standard median; WHO reference 2007 (ages 5 to 19); obesity: body mass index (BMI) > 2 standard deviations above the WHO growth standard median; overweight: BMI > 1 standard deviation above the WHO growth standard median; underweight: BMI < 2 standard deviations below the WHO growth standard median. | |
| In children ages 2 to 19, BMI is assessed by age- and sex-specific percentiles; obesity: BMI 95th percentile ≤; Overweight: BMI 85th < and ≤ 95th percentile; normal weight: BMI 5th < and ≤ 85th percentile; underweight: BMI < 5th percentile. | |
| Provides international BMI cut points by age and sex for overweight and obesity for children age 2 to 18. The cut points correspond to an adult BMI of 25 (overweight) or 30 (obesity). |
2.2. Measures Definition
2.3. Search Strategy
| Search Strategy | High Body Mass Index (BMI)/Waist Circumference/Waist-Hip Ratio Waist-to-Height Ratio |
|---|---|
| (“Body mass index” [Mesh] OR “Body Mass Index” [All Fields] OR “Overweight”[Mesh]) OR “Overweight” [All Fields] OR “Obesity” [Mesh] OR “Obesity” [All Fields] OR “Quetelet* Index” [All Fields] OR “Waist circumference “[Mesh] OR “Waist circumference” [All Fields] OR “Waist-hip ratio” [MeSH Terms] OR waist hip ratio [All Fields] OR “Waist to hip ratio” [MeSH Terms] OR waist to hip ratio [All Fields] OR waist to height ratio [All Fields]) AND (“Iran” [Mesh] OR “Iran” [All Fields]) OR Iranian [All Fields] OR I.R.Iran [All Fields] OR “I.R Iran” [All Fields] OR (“Persia” [MeSH Terms] OR “Persia” [All Fields])) AND ((“1985/01/01”[PDAT]: “2013/12/31”[PDAT]) AND “Humans”[MeSH Terms]) | |
| Time span = 1990 - 2013. Databases = SCI-EXPANDED, SSCI, CPCI-S, CPCI-SSH.Topic = (“Body Mass Index” OR “Overweight” OR “Obesity” OR “Quetelet* Index” OR “Waist Circumference” OR “Waist hip ratio” OR “Waist to hip ratio” OR “Waist-hip ratio” OR “Waist to height ratio”) AND (“Iran” OR Iranian OR I.R.Iran OR “persia”) OR Address= (Iran)) | |
| (TITLE-ABS-KEY (“Body Mass Index” OR “Overweight” OR “Obesity” OR “Quetelet* Index” OR “ Waist Circumference “ OR “Waist hip ratio “ OR “Waist to hip ratio” OR “Waist-hip ratio” OR “Waist to height ratio” OR “Waist-to- height ratio”)) AND (TITLE-ABS-KEY (Iran OR Iranian OR I.R.Iran OR Persia) OR (AFFIL (Iran)) AND PUBYEAR > 1989 AND PUBYEAR < 2013 | |
| “Body Mass Index”, “BMI”, “Overweight”, “Obesity”, “Quetelet* Index”, “Waist-hip ratio”, “Waist to ratio”, “Chaghi”, “Shakhesetudeh e badani”, “Ezafevazn”, “Dore kamar” , “Dore kamar be lagan”, “Dore kamar be basan”, “Dore kamar be ghad”, in combination with terms pediatr* OR child* OR adolescent OR student OR teenager OR boys OR girls koodak , atfal , nowjavan, daneshamooz, madreseh, madares, dokhtar, pesar in Persian language search. |
2.4. National Data Source
2.5. Study Selection and Eligibility Criteria
2.6. Data Extraction
3. Results
| Reference | Location | Urban/Rural | Year of Study | Gender | Age-group, y | Age | Sample Size, n | BMI | CI 95% BMI Mean | Obesity Definition | Prevalence of Obesity/CI 95% | Over Weight Definition | Prevalence of Over Weight/CI 95% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kermanshah, local study | U | 2010 | CDC 2000 | CDC 2000 | |||||||||
| Both | NA | 9.3 ± 1.5 | 1400 | 17.3 ± 3.1 | 17.14 - 17.46 | 10.9 (10.39 - 11.41) | 13.4 (12.79 - 14.01) | ||||||
| Male | NA | 9.3 ± 1.5 | 756 | 17.44 ± 3.2 | 17.21 - 17.67 | 13.4 (12.57 - 14.23) | 12.6 (11.81 - 13.39) | ||||||
| Female | NA | 9.3 ± 1.4 | 644 | 17.11 ± 3.1 | 16.87 - 17.35 | 8.1 (7.53 - 8.67) | 14.3 (13.35 - 15.25) | ||||||
| Golestan, provencial study | U | 2005 | WHO | WHO | |||||||||
| Male | 17 - 70 | 45.9 ± 14.76 | 2500 | 26.48 ± 4.44 | 26.31 - 26.65 | 20.3 (19.67 - 20.93) | 42.3 (41.334 - 43.26) | ||||||
| Female | 43.4 ± 13.58 | 2500 | 27.63 ± 5.54 | 27.41 - 27.85 | 30.7 (29.87 - 31.53) | 35 (34.11 - 35.8) | |||||||
| Kerman, local study | U | 2009 | >2SD of mean | >2SD of mean | |||||||||
| Both | 7 - 11 | 9 ± 1.4 | 1566 | 16 ± 3 | 15.85 - 16.15 | 9.7 (9.27 - 10.13) | 4.4 (4.19 - 4.61) | ||||||
| Male | NA | 770 | 16 ± 2.9 | 15.79 - 16.20 | NA | NA | |||||||
| Female | NA | 796 | 16.1 ± 3.1 | 15.88 - 16.32 | NA | NA | |||||||
| Yazd, local study | U | 2006 | CDC 2000 | CDC 2000 | |||||||||
| Both | 6 - 6.9 | NA | 400 | NA | NA | 3.8 (3.29 - 4.31) | 4.3 (3.73 - 4.78) | ||||||
| Male | NA | 200 | NA | NA | 5.5 (4.78 - 6.22) | 5 (4.34 - 5.66) | |||||||
| Female | NA | 200 | NA | NA | 2 (1.73 - 2.27) | 3.5 (3.03 - 3.97) | |||||||
| Tehran, local study | U | 2002 | CDC 2000 | CDC 2000 | |||||||||
| Both | 10 - 19 | NA | 421 | NA | NA | 3.8 (3.45 - 4.15) | NA | ||||||
| Male | 177 | NA | NA | 5.1 - (4.39 - 5.81) | NA | ||||||||
| Female | 244 | NA | NA | 2.8 (2.46 - 3.14) | NA |
Abbreviation: CI, confidence interval; F, female; M, male; NA, not available; R, rural; R, rural total; T, total; U, urban; UT, urban total; y, year.
aValues are expressed as mean (SD).
| Reference | Location | Urban/Rural | Year of Study | Gender | Age-group, y | Age | Sample Size, n | BMI | CI 95% BMI Mean | Obesity Definition | Prevalence of Obesity/CI 95% | Over Weight Definition | Prevalence of Over Weight/CI 95% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tehran, local study | U | NA | Female | NA | 10.6 ± 0.71 | 1040 | NA | NA | CDC 2000 | NA | CDC 2000 | 8.65 | |
| Isfahan, local study | NA | NA | Female | 14 - 18 | NA | 384 | NA | NA | CDC 2000 | 1.03 (0.93 - 1.13) | CDC 2000 | 9.1 (8.27 - 9.93) | |
| Tehran, local study | U | 2001 | CDC 2000 | CDC 2000 | |||||||||
| Both | 10 - 15 | 12.6 ± 0.9 | 396 | 19.8 ± 3.8 | 19.43 - 20.17 | 10 (9.11 - 10.88) | 16 (14.68 - 17.32) | ||||||
| Male | 12.7 ± 0.9 | 199 | 19.7 ± 4 | 19.14 - 20.26 | 13 (11.43 - 14.57) | 14 (12.33 - 15 - 67) | |||||||
| Female | 12.5 ± 0.9 | 197 | 19.9 ± 3.7 | 19.38 - 20.42 | 6.5 (5.65 - 7.35) | 19 (16.85 - 21.15) | |||||||
| Ahvaz, local study | U | 2010 | CDC 2000 | CDC 2000 | |||||||||
| Both | 6 - 10 | NA | 1594 | NA | NA | 17.7 (16.98 - 18.41) | 18.8 (18.05 - 19.55) | ||||||
| Male | 835 | NA | NA | 14.65 (13.80 - 15.50) | 16.7 (15.76 - 17.64) | ||||||||
| Female | 759 | NA | NA | 21.08 (19.90 - 22.26) | 21.74 (20.53 - 22.95) | ||||||||
| Bandarabbas, local study | U | NA | CDC 2000 | CDC 2000 | |||||||||
| Male | 7 - 11 | NA | 661 | NA | NA | 10.9 (10.16 - 11.64) | 10 (9.31 - 10.69) | ||||||
| Female | NA | 689 | 6.2 (5.77 - 6.63) | 12.8 (11.97 - 13.63) | |||||||||
| Khorasan-Razavi, provencial study | Both | 2004 | WHO | WHO | |||||||||
| Male | 15 - 20 | NA | 280 | 20.64 ± 3.45 | 20.24 - 21.04 | NA | NA | ||||||
| Female | NA | 260 | 21.47 ± 3.34 | 21.06 - 21.88 | NA | NA |
Abbreviation: CI, confidence interval; F, female; M, male; NA, not available; R, rural; R, rural total; T, total; U, urban; UT, urban total; y, year.
aValues are expressed as mean (SD).
| Reference | Location | Urban/Rural | Year of Study | Gender | Age-group, y | Age | Sample Size, n | BMI | CI 95% BMI Mean | Obesity Definition | Prevalence of Obesity/CI 95% | Over Weight Definition | Prevalence of Over Weight/CI 95% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lahijan, local study | U | 2001 | Female | 14 - 17 | NA | 400 | 21.9 ± 3.5 | 21.56 - 22.24 | CDC 2000 | 5.3 (4.81 - 5.79) | CDC 2000 | 14.8 (13.56 - 16.04) | |
| Tehran, local study | U | 2005 | Female | 11 - 17 | 14 ± 1.8 | 400 | 20.61 ± 3.79 | 20.24 - 20.98 | CDC 2000 | 6.7 (6.09 - 7.31) | CDC 2000 | 14.6 (13.38 - 15.82) | |
| Neishabour, local study | U | 2005 | CDC 2000 | CDC 2000 | |||||||||
| Both | 6 - 12 | NA | 1471 | NA | NA | 4.6 (4.38 - 4.82) | NA | ||||||
| Male | NA | 822 | NA | NA | NA | NA | |||||||
| Female | NA | 649 | NA | NA | NA | NA | |||||||
| Tabriz, local study | U | 2001 | Female | 14 - 17.9 | 16 ± 1.4 | 1518 | 21.3 ± 3.6 | 21.12 - 21.48 | CDC 2000 | NA | CDC 2000 | NA | |
| National study | U | 2011 | WHO | WHO | |||||||||
| Male | 15 - 19 | NA | 139 | 3.1 ± 21.4 | 20.88 - 21.92 | 2.8 (2.35 - 3.25) | 9.3 (7.90 - 10.70) | ||||||
| Female | NA | 145 | 21.9 ± 3.8 | 21.28 - 22.52 | 2.7 (2.27 - 3.13) | 12.4 (10.63 - 14.17) | |||||||
| Sabzevar, local study | U | 2007 | CDC 2000 | CDC 2000 | |||||||||
| Both | 6 - 11 | NA | 960 | 16.6 ± 2.8 | 16.42 - 16.78 | 6 (4.5 - 7.6) | 8.4 (6.7 - 10.2) | ||||||
| NA | 840 | 16.3 ± 2.6 | 16.12 - 16.48 | 3.5 (2.2 - 4.7) | 7.4 (5.6 - 9.2) | ||||||||
| Babol, local study | U | 2006 | Both | 7 - 12 | NA | 1000 | NA | CDC 2000 | 5.8 (5.46 - 6.14) | CDC 2000 | 12.3 (11.63 - 12.97) | ||
| Babol, local study | U | 2006 | CDC 2000 | CDC 2000 | |||||||||
| Both | 7 - 12 | 9.3 ± 1.5 | 1000 | NA | NA | 5.8 (5.46 - 6.14)F: 3.8 | 12.3 (11.63 - 12.96)M: 12.5F: | ||||||
| Male | NA | 450 | 16.8 ± 3.4 | 16.49 - 17.14 | 8.8 (8.06 - 9.54) (7 - 9 yo: 8.77) (10 - 12 yo: 10.43) | 12.5 (11.49 - 13.51) (7 - 9 yo: 12.23) (10 - 12 yo: 11.15) | |||||||
| Female | NA | 550 | 16.7 ± 2.8 | 16.47 - 16.93 | 3.8 (3.46 - 4.11) (7 – 9 yo:5.02) (10 - 12 yo: 2.99) | 12.2 (11.30 - 13.09) (7 - 9 yo: 9.9) (10 - 12 yo: 16.54) |
Abbreviation: CI, confidence interval; F, female; M, male; NA, not available; R, rural; R, rural total; T, total; U, urban; UT, urban total; y, year.
aValues are expressed as mean (SD).
| Reference | Location | Urban/Rural | Year of Study | Gender | Age-group, y | Age | Sample Size, n | BMI | CI 95% BMI Mean | Obesity Definition | Prevalence of Obesity/CI 95% | Over Weight Definition | Prevalence of Over Weight/CI 95% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babol, local study | U | NA | CDC 2000 | CDC 2000 | |||||||||
| Both | 12 - 17 | NA | 1200 | NA | NA | 8.3 (7.87 - 8.73) | 15.1 (14.37 - 15.82) | ||||||
| Male | NA | NA | 10.2 | NA | |||||||||
| Female | NA | NA | 6.5 | NA | |||||||||
| Kerman, local study | U | 1995 | Female | 14 - 18 | 16.2 ± 1.3 | 1000 | 19.8 ± 2.9 | 19.62 - 19.98 | WHO | 5.3 (4.99 - 5.61) | WHO | 21.9 (20.84 - 22.96) | |
| Tehran, local study | U | 2000 | CDC 2000 | CDC 2000 | |||||||||
| Both | 11 - 16 | NA | 2486 | NA | NA | NA | NA | ||||||
| Male | 13.7 ± 1.54 | 1147 | 19.8 ± 3.95 | 19.57 - 20.03 | 7.3 (6.91 - 7.69) | 23.3 (22.27 - 24.33) | |||||||
| Female | 13.4 ± 1.64 | 1339 | 20.63 ± 4.11 | 20.41 - 20.85 | 8.3 (7.89 - 8.71) | 18.8 (17.98 - 19.62) | |||||||
| Isfahan, Markazi local study | Both | 2001 | CDC 2000 | CDC 2000 | |||||||||
| Both | 11 - 18 | NA | 2000 | U: 25.4 ± 5.2 R: 23.2 ± 7.1 | U: 24.29 - 26.51R: 22.76 - 23.64 | NA | NA | ||||||
| Male | NA | 1000 | 1.87 (1.79 - 1.95) | 7.4 (7.10 - 7.70) | |||||||||
| Female | NA | 1000 | 2.9 (2.73 - 3.07) | 10.7 (10.11 - 11.29) | |||||||||
| Mashad, local study | U | 1998 | Female | 15 - 19 | NA | 440 | NA | NA | CDC 2000 | 1.8 (1.63 - 1.97) | CDC 2000 | 5.8 (5.29 - 6.31) | |
| Guilan, local study | U | 2005 | Female | 14 - 17 | NA | 1054 | NA | NA | F: 5.2 (4.90 - 5.50) | 18.6 (17.69 - 19.51) | |||
| Rasht, local study | U | 2007 | CDC 2000 | CDC 2000 | |||||||||
| Both | 6 - 11 | NA | 6635 | NA | NA | NA | NA | ||||||
| Male | 3551 | 5 (4.89 - 5.11) | 11.5 (11.26 - 11.74) | ||||||||||
| Female | 3084 | 5.9 (5.72 - 6.08) | 15 (14.58 - 15.42) | ||||||||||
| Zahedan, local study | U | NA | CDC 2000 | CDC 2000 | |||||||||
| Both | 7 - 11 | NA | 1079 | NA | NA | NA | M: 8.9 F: 10.3 | ||||||
| Male | 500 | NA | NA | 8.9 (8.42 - 9.38) | |||||||||
| Female | 579 | NA | NA | NA | 10.3 (9.49 - 11.11) |
Abbreviation: CI, confidence interval; F, female; M, male; NA, not available; R, rural; R, rural total; T, total; U, urban; UT, urban total; y, year.
aValues are expressed as mean (SD).
| Reference | Location | Urban/Rural | Year of Study | Gender | Age-group, y | Age | Sample Size, n | BMI | CI 95% BMI Mean | Obesity Definition | Prevalence of Obesity/CI 95% | Over Weight Definition | Prevalence of Over Weight/CI 95% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorgan, local study | U | NA | CDC 2000 | CDC 2000 | |||||||||
| Both | 15 - 18 | NA | 450 | NA | NA | NA | NA | ||||||
| Male | 15.66 ± 0.68 | 225 | 21.24 ± 3.45 | 20.79 - 21.69 | NA | NA | |||||||
| Female | 16.34 ± 0.77 | 225 | 22.41 ± 4.32 | 21.85 - 22.97 | NA | NA | |||||||
| Mashhad, local study | U | NA | Female | 15 - 17 | 16.4 ± 0.09 | 622 | 20.7 ± 3.6 | 13.5 - 36.9 | NA | NA | NA | NA | |
| Tehran, local study | U | ||||||||||||
| 1999 | Both | 6 - 16 | NA | 732 | NA | NA | CDC 2000 | 4.5 (4.19 - 4.81) | CDC 2000 | NA | |||
| 1999 | Male | 339 | NA | 5.5 (4.95 - 6.05) | NA | ||||||||
| 1999 | Female | 393 | NA | 3.7 (3.35 - 4.05) | NA | ||||||||
| 2002 | Both | 6 - 16 | NA | 673 | NA | NA | CDC 2000 | 5.7 (5.29 - 6.11) | CDC 2000 | NA | |||
| 2002 | Male | NA | 312 | 6.3 (5.64 - 6.96) | |||||||||
| 2002 | Female | NA | 361 | 5.2 (4.69 - 5.71) | |||||||||
| Tehran, local study | U | 2005 | CDC 2000 | CDC 2000 | |||||||||
| Both | 11 - 18 | NA | 2880 | NA | NA | 7.1 (6.72 - 7.48) | 17.9 (17.06 - 18.74) | ||||||
| NA | 1180 | NA | NA | 7.8 (7.54 - 8.06) | 21.1 (20.49 - 21.71) | ||||||||
| NA | 1700 | NA | NA | 6.4 (6.12 - 6.68) | 14.7 (14.10 - 15.30) | ||||||||
| Tehran, local study | U | 2001 | CDC 2000 | CDC 2000 | |||||||||
| Male | 11 - 16 | 13.7 ± 1.54 | 1068 | 19.8 ± 3.95 | 19.56 - 20.04 | 7.3 (6.89 - 7.71) | 18.8 (17.88 - 19.72) | ||||||
| Female | 13.4 ± 1.54 | 1253 | 20.6 ± 4.11 | 20.37 - 20.83 | 8.3 (7.88 - 8.72) | 23.1 (22.12 - 24.08) | |||||||
| Yazd, local study | U | 2000 | Female | 15 - 65 | NA | 570 | NA | NA | WHO | 16.3 (15.18 - 17.42) | CDC 2000 | 11.8 (10.15 - 13.45) | |
| Sistan va Baluchistan, local study | U | 2006 | CDC 2000 | CDC 2000 | |||||||||
| Female | 14 - 18 | 16.4 ± 1.3 | 752 | 20 ± 1.45 | NA | 1.5 (1.39 - 1.61) | F: 8.6 (8.04 - 9.16) | ||||||
| Zahedan, local study | 2007 | Female | 11 - 14 | 13 ± 0.89 | 687 | 1.7 (1.58 - 1.82) | 8.7 (8.11 - 9.29) |
Abbreviation: CI, confidence interval; F, female; M, male; NA, not available; R, rural; R, rural total; T, total; U, urban; UT, urban total; y, year.
aValues are expressed as mean (SD).
| Reference | Location | Urban/Rural | Year of Study | Gender | Age-group, y | Age | Sample Size, n | BMI | CI 95% BMI Mean | Obesity Definition | Prevalence of Obesity/CI 95% | Over Weight Definition | Prevalence of Over Weight/CI 95% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yazd, local study | U | 1998 | CDC 2000 | CDC 2000 | |||||||||
| Both | 7 - 11 | NA | 463 | NA | NA | 3.9 (3.56 - 4.24) | NA | ||||||
| Male | NA | 230 | NA | NA | 4.3 (3.77 - 4.83) | NA | |||||||
| Female | NA | 223 | NA | NA | 3.4 (2.98 - 3.82) | NA | |||||||
| Shiraz, local study | U | 2002 | CDC 2000 | CDC 2000 | |||||||||
| Both | 13 - 18 | NA | 803 | NA | 2.9 (2.51 - 3.29) | 11.3 (9.91 - 12.69) | |||||||
| Male | NA | NA | 19.4 ± 3.4 | 18.93 - 19.87 | NA | NA | |||||||
| Female | NA | NA | 20.6 ± 3.8 | 20.07 - 21.13 | NA | NA | |||||||
| Tehran, local study | U | 2002 | Female | 7 - 12 | 9.67 ± 3.5 | 1800 | NA | NA | CDC 2000 | 7.7 (7.37 - 8.03) | CDC 2000 | 13.3 (12.77 - 13.83) | |
| Yazd, local study | U | 2003 | NCHS | NCHS | |||||||||
| Both | 6 - 12 | NA | 4755 | NA | NA | 3.5 (3.40 - 3.60) | NA | ||||||
| Male | NA | 2948 | NA | NA | 1.0 (0.96 - 1.04) | NA | |||||||
| Female | NA | 1807 | NA | NA | 7.6 (7.28 - 7.92) | NA | |||||||
| Tabriz, local study | U | NA | Female | 14 - 18 | NA | 1518 | NA | NA | CDC 2000 | 3.6 (3.43 - 3.77) | CDC 2000 | 11.1 (10.60 - 11.59) | |
| Tabriz, local study | U | 2008 | Female | 14 - 17 | 15.67 ± 1.01 | 985 | 21.28 ± 3.5 | 21.06 - 21.50 | CDC 2000 | 2. (2.63 - 2.97) | CDC 2000 | 16.4 (15.54 - 17.26) | |
| Tehran, local study | U | 2001 | CDC 2000 | CDC 2000 | |||||||||
| Male | 11 - 16 | 13.7 ± 1.54 | 1068 | 19.8 ± 4 | 20.37 - 20.83 | 7.3 (6.89 - 7.70) | 18.8 (17.88 - 19.72) | ||||||
| Female | 13.4 ± 1.64 | 1253 | 20.6 ± 4.1 | 17.75 - 18.05 | 8.3 (:7.87 - 8.72) | 23.1 (22.12 - 24.08) | |||||||
| Tehran, local study | U | 1996 | Female | 11 - 14 | NA | 350 | NA | NA | CDC 2000 | 13.7 (12.46 - 14.94) | CDC 2000 | NA | |
| Kerman, local study | U | 2007 | CDC 2000 | CDC 2000 | |||||||||
| Female | 11 - 18 | 14.3 ± 1.7 | 1221 | NA | NA | F: 2.4(2.27 - 2.53)(11 - 14 yo: 3.3)(15 - 18 yo: 1.3) | F: 11.2 (10.64 - 11.76) (11 - 14 yo: 11.9)(15 - 18 yo: 10.8) |
Abbreviation: CI, confidence interval; F, female; M, male; NA, not available; R, rural; R, rural total; T, total; U, urban; UT, urban total; y, year.
aValues are expressed as mean (SD).
| Reference | Location | Urban/Rural | Year of Study | Gender | Age-group, y | Age | Sample Size, n | BMI | CI 95% BMI Mean | Obesity Definition | Prevalence of Obesity/CI 95% | Over Weight Definition | Prevalence of Over Weight/CI 95% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerman, local study | U | 2009 | CDC 2000 | CDC 2000 | |||||||||
| Male | NA | NA | 500 | 16.78 ± 3.76 | 16.45 - 17.11 | NA | 10.2 (9.40 - 11.00) | ||||||
| Female | NA | NA | 775 | 17.25 ± 3.33 | 17.02 - 17.48 | NA | 8.9 (8.33 - 9.47) | ||||||
| Qazvin, local study | U | 2010 | Female | 6 - 14 | NA | 2201 | 17.9 ± 3.7 (6 - 9 yo: 16.10) (10 - 14 yo: 19.1(5) | NA | CDC 2000 | NA | CDC 2000 | NA | |
| Hamadan, local study | U | 1998 | NCHS | NCHS | |||||||||
| Both | 11 - 16 | NA | 2000 | NA | NA | 3.5 (3.35 - 3.65) | NA | ||||||
| Male | NA | 1000 | NA | NA | 4 (3.76 - 4.24) | NA | |||||||
| Female | NA | 1000 | NA | NA | 7.2 (6.79 - 7.61) | NA | |||||||
| Hassanabad Khaleseh of Eslamshahr, local study | R | 1994 | Female | 15 - 19 | NA | 35 | 22.5 | NA | CDC 2000 | NA | CDC 2000 | NA | |
| Birjand, local study | U | 2005 | CDC 2000 | CDC 2000 | |||||||||
| Both | 15 - 18 | NA | 2230 | NA | NA | 2.2 (2.11 - 2.29) | 6.2 (5.96 - 6.44) | ||||||
| Male | NA | 1115 | NA | NA | 2.8 (2.64 - 2.96) | 5 (4.72 - 5.28) | |||||||
| Female | NA | 1115 | NA | NA | 1.8 (1.70 - 1.90) | 7.1 (6.71 - 7.49) | |||||||
| Birjand, local study | U | 2012 | CDC 2000 | CDC 2000 | |||||||||
| Both | 6 - 11 | NA | 1541 | NA | NA | 9.2 (8.78 - 9.62) | 9.6 (9.17 - 10.03) | ||||||
| NA | 690 | 16.9 | NA | 10.9 (10.18 - 11.62) | 11 (10.27 - 11.73) | ||||||||
| NA | 851 | 16.3 | NA | 7.9 (7.41 - 8.39) | 8.3 (7.79 - 8.81) | ||||||||
| Golestan, local study | Both | 2006 | Both | 15 - 24 | NA | 499 | 22.8 | 22.3 - 23.4 | CDC 2000 | 5.1 (4.67 - 5.52) | CDC 2000 | 24.2 (22.59 - 25.81) |
Abbreviation: CI, confidence interval; F, female; M, male; NA, not available; R, rural; R, rural total; T, total; U, urban; UT, urban total; y, year.
aValues are expressed as mean (SD).
| Reference | Location | Urban/Rural | Year of Study | Gender | Age-group, y | Age | Sample Size, n | BMI | CI 95% BMI Mean | Obesity Definition | Prevalence of Obesity/CI 95% | Over Weight Definition | Prevalence of Over Weight/CI 95% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golestan, local study | Both | 2008 | CDC 2000 | CDC 2000 | |||||||||
| Both | 15 - 65 | 39.6 ± 14.3 | 6489: | NA | NA | 23 (22.39 - 23.61) | 31.5 (30.76 - 32.2) | ||||||
| Male | NA | 3245 | 25 ± 4.8 | 24.88 - 25.12 | 14.1 (13.68 - 14.52) | 32.4 (31.65 - 33.15) | |||||||
| Female | NA | 3244 | 27.5 ± 6.1 | 27.29 - 27.71 | 31.8 (31.27 - 32.33) | 30.5 (29.98 - 31.02) | |||||||
| CASPIAN I, national study | Both | 2004 | CDC 2000 | CDC 2000 | |||||||||
| Both | 6 - 18 | 12.27 ± 3.32 | 20,966 | 18.42 ± 3.87 | 18.42 - 3.8 | 3.42 (3.17 - 3.67) | 10.96 (10.54 - 11.39) | ||||||
| Male | 12.27 ± 3.3 | 10,793 | 18.26 ± 3.83 | 18.26 ± 3.83 | 3.34 (3.00 - 3.69) | 9.70 (9.14 - 10.27) | |||||||
| Female | 12.27 ± 3.34 | 10,173 | 18.60 ± 3.91 | 18.60 ± 3.91 | 3.50 (3.15 - 3.87) | 12.30 (11.66 - 12.95) | |||||||
| CASPIAN III, national study | Both | 2010 | CDC 2000 | CDC 2000 | |||||||||
| Both | 10 - 18 | 14.27 ± 24 | 5625 | 19.42 ± 4.09 | 19.31 - 19.53 | 8.91 (8.17 - 9.68) | 8.02 (7.32 - 8.75) | ||||||
| Male | 14.68 ± 24 | 2824 | 19.61 ± 4.12 | 19.45 - 19.76 | 10.13 (9.03 - 11.29) | 9.38 (8.33 - 10.51) | |||||||
| Female | 14.76 ± 23 | 2801 | 19.23 ± 4.06 | 19.08 - 19.38 | 7.68 (6.71 - 8.72) | 6.64 (5.74 - 7.62) | |||||||
| CASPIAN IV, national study | Both | 2012 | CDC 2000 | CDC 2000 | |||||||||
| Both | 6 - 18 | 12.47 ± 3.36 | 13,350 | 18.85 ± 4.42 | 18.70 - 18.99 | 11.89 (11.22 - 12.59) | 9.66 (9.13 - 10.21) | ||||||
| Male | 12.36 ± 3.39 | 6777 | 18.73 ± 4.42 | 18.53 - 18.94 | 13.58 (12.59 - 14.63) | 9.27 (8.56 - 10.05) | |||||||
| Female | 12.58 ± 3.32 | 6573 | 18.97 ± 4.39 | 18.76 - 19.17 | 10.15 (9.27 - 11.09) | 10.06 (9.30 - 10.86) |
Abbreviation: CI, confidence interval; F, female; M, male; NA, not available; R, rural; R, rural total; T, total; U, urban; UT, urban total; y, year.
aValues are expressed as mean (SD).
| Reference | Location | Urban/Rural | Year of Study | Gender | Age - group, y | Age | Sample Size, n | WHR | CI 95% WHR Mean | Prevalence of Abdominal Obesity, % | WC | CI 95% WC mean | WHtR | CI 95% WHtR Mean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tehran | U | |||||||||||||
| 2001 | Both | 10 - 15 | 12.6 ± 0.9 | 395 | 0.8 ± 0.07 | 0.79 - 0.81 | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| 2001 | Male | 12.7 ± 0.9 | 197 | 0.83 ± 0.06 | 0.82 - 0.84 | NA | NA | NA | NA | NA | ||||
| 2001 | Female | 12.5 ± 0.9 | 198 | 0.77 ± 0.06 | 0.76 - 0.78 | NA | NA | NA | NA | NA | ||||
| Khorasan- Razavi | Both | |||||||||||||
| 2004 | Both | 15 - 20 | NA | 540 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| 2004 | Male | NA | NA | 280 | NA | NA | NA | 74.63 ± 12.54 | 73.16 - 76.1 | 0.43 ± 0.07 | 0.42 - 0.44 | |||
| 2004 | Female | NA | NA | 260 | NA | NA | NA | 70.09 ± 10.6 | 68.80 - 71.38 | 0.47 ± 0.06 | 0.46 - 0.48 | |||
| National study | U | |||||||||||||
| 2011 | Male | 15 - 19 | NA | 139 | 0.82 ± 0.05 | 0.81 - 0.83 | NA | -74.5 ± 8.9 | 73.02 - 75.98 | 0.43 ± 0.06 | 0.42 - 0.43 | |||
| 2011 | Female | NA | NA | 145 | 0.78 ± 0.06 | 0.77 - 0.79 | NA | 7.2.7 ± 9.0 | 71.24 - 74.16 | 0.45 ± 0.07 | 0.44 - 0.46 | |||
| Tehran | U | |||||||||||||
| 2001 | Male | 10 - 14 | 12.4 ± 1 | 688 | NA | NA | NA | NA | 64.9 ± 117 | 64.08 - 65.72 | NA | |||
| 2001 | Male | 15 - 19 | 16.8 ± 1 | 734 | NA | NA | NA | NA | 3.9 ± 11 | 73.10 - 74.70 | NA | |||
