1. Background
2. Objectives
3. Methods
4. Results
4.1. Demographic Data
| Ketamine + II/IHa Blocka | LMA + II/IH Block | LMA + Sevorane (Control) | Total | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sex | |||||
| Boy | 11 | 12 | 11 | 34 | 0.982 |
| Girl | 9 | 8 | 9 | 26 | |
| Total, N | 20 | 20 | 20 | 60 | |
| Age, year | 4 ± 1.4 | 3.9 ± 1.6 | 3.9 ± 1.0 | 0.164 | |
| Preop BIS | 85.00 ±4.2 | 86.30 ± 4.0 | 87.05 ± 2.9 | 0.082 | |
| Preop HR | 114.55 ± 17.8 | 122.05 ± 15.9 | 122.05 ± 10.0 | 0.147 | |
| Preop MAP | 95.50 ± 15.0 | 101.10 ± 12.8 | 103.95 ± 13.0 | 0.594 |
Abbreviations: II/IH, ilioinguinal/iliohypogastric; preop BIS, preoperative bispectral index; preop HR, preoperative heart rate; preop MAP, preoperative mean arterial pressure.
aChi-Square Tests.
4.2. Intraoperative Data
| Ketamine + II/IH Block | LMA + II/IH Block | LMA + Sevorane(Control) | Pa | |
|---|---|---|---|---|
| Block 0th minute | ||||
| Heart rate | 117.3 ± 15.6 | 123.6 ± 13.2 | 122.5 ± 10.7 | 0.154 |
| MAP | 94.5 ± 14.6 | 97.6 ± 12.7 | 82.0 ± 3.8 | 0.000** |
| Block 5th minute | ||||
| Heart rate | 121.6 ± 12.0 | 125.1 ± 11.8 | 123.2 ± 9.7 | 0.441 |
| MAP | 93.7 ± 10.8 | 98.6 ± 8.6 | 84.7 ± 5.9 | 0.000** |
| Block 10th minute | ||||
| Heart rate | 114.2 ± 13.8 | 119.9 ± 12.6 | 122.7 ± 11.0 | 0.090** |
| MAP | 92.9 ± 9.9 | 98.8 ± 5.9 | 85.8 ± 6.2 | 0.000** |
| Block 15th minute | ||||
| Heart rate | 108.6 ± 10.8 | 114.3 ± 10.3 | 121.5 ± 9.9 | 0.001** |
| MAP | 88.8 ± 8.4 | 93.6 ± 6.8 | 84.7 ± 5.2 | 0.003** |
| Block 20th minute | ||||
| Heart rate | 108.0 ± 11.1 | 113.5 ± 11.4 | 121.7 ± 10.1 | 0.000** |
| MAP | 85.5 ± 8.5 | 87.7 ± 9.1 | 82.2 ± 4.4 | 0.172 |
| Skin incision | ||||
| Heart rate | 106.6 ± 14.3 | 110.9 ± 13.8 | 124.3 ± 7.7 | 0.001** |
| MAP | 90.6 ± 13.2 | 94.5 ± 15.6 | 86.4 ± 6.1 | 0.038** |
| 10th minute | ||||
| Heart rate | 108.8 ± 15.7 | 113.8 ± 16.6 | 123.4 ± 7.6 | 0.003** |
| MAP | 85.3 ± 8.6 | 87.0 ± 10.0 | 85.0 ± 2.9 | 0.593 |
| 20th minute | ||||
| Heart rate | 107.5 ± 12.8 | 111.8 ±13.6 | 119.7 ± 9.7 | 0.001** |
| MAP | 88.0 ± 12.5 | 87.1 ± 12.1 | 85.3 ± 2.7 | 0.846 |
| 30th minute | ||||
| Heart rate | 105.9 ± 15.2 | 110.3 ±16.4 | 120.7 ±10.3 | 0.001** |
| MAP | 88.6 ± 13.4 | 85.4 ± 12.1 | 85.2 ± 5.1 | 0.660 |
| Sevoflurane, ml/h | 0 | 8 ± 0.3 | 19 ± 0.3 | 0.000** |
Abbreviation: MAP, mean arterial pressure.
a*One way Anova, ** The mean difference is significant at the 0.05 level.
| Ketamine + II/IH Block | LMA + II/IH Block | P | LMA + Sevorane (Control) | Ketamine + II/IH Block | P | Lma + II/IH Block | LMA + Sevorane (Control) | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 minute | |||||||||
| Heart rate | 117.3 ± 15.6 | 123.6 ± 13.2 | 0.161 | 122.5 ± 10.7 | 117.3 ± 15.6 | 0.246 | 123.6 ± 13.2 | 122.5 ± 10.7 | 0.807 |
| MAP | 94.5 ± 14.6 | 97.6 ± 12.7 | 0.408 | 82.0 ± 3.8 | 94.5 ± 14.6 | 0.001** | 97.6 ± 12.7 | 82.0 ± 3.8 | 0.000** |
| 5th minute | |||||||||
| Heart rate | 121.6 ± 12.0 | 125.1 ± 11.8 | 0.403 | 123.2 ± 9.7 | 121.6 ± 12.0 | 0.702 | 125.1 ± 11.8 | 123.2 ± 9.7 | 0.649 |
| MAP | 93.7 ± 10.8 | 98.6 ± 8.6 | 0.087 | 84.7 ± 5.9 | 93.7 ± 10.8 | 0.002** | 98.6 ± 8.6 | 84.7 ± 5.9 | 0.000** |
| 10th minute | |||||||||
| Heart rate | 114.2 ± 13.8 | 119.9 ± 12.6 | 0.200 | 122.7 ± 11.0 | 114.2 ± 13.8 | 0.055 | 119.9 ± 12.6 | 122.7 ± 11.0 | 0.517 |
| MAP | 92.9 ± 9.9 | 98.8 ± 5.9 | 0.029** | 85.8 ± 6.2 | 92.9 ± 9.9 | 0.010** | 98.8 ± 5.9 | 85.8 ± 6.2 | 0.000**a |
| 15th minute | |||||||||
| Heart rate | 108.6 ± 10.8 | 114.3 ± 10.3 | 0.109 | 121.5 ± 9.9 | 108.6 ± 10.8 | 0.000** | 114.3 ± 10.3 | 121.5 ± 9.9 | 0.044** |
| MAP | 88.8 ± 8.4 | 93.6 ± 6.8 | 0.046** | 84.7 ± 5.2 | 88.8 ± 8.4 | 0.088 | 93.6 ± 6.8 | 84.7 ± 5.2 | 0.000** |
| 20th minute | |||||||||
| Heart rate | 108.0 ± 11.1 | 113.5 ± 11.4 | 0.138 | 121.7 ± 10.1 | 108.0 ± 11.1 | 0.000** | 113.5 ± 11.4 | 121.7 ± 10.1 | 0.030** |
| MAP | 85.5 ± 8.5 | 87.7 ± 9.1 | 0.416 | 82.2 ± 4.4 | 85.5 ± 8.5 | 0.230 | 87.7 ± 9.1 | 82.2 ± 4.4 | 0.046** |
| Skin incision | |||||||||
| Heart rate | 106.6 ± 14.3 | 110.9 ± 13.8 | 0.269 | 124.3 ± 7.7 | 106.6 ± 14.3 | 0.000** | 110.9 ± 13.8 | 124.3 ± 7.7 | 0.001a** |
| MAP | 90.6 ± 13.2 | 94.5 ± 15.6 | 0.341 | 86.4 ± 6.1 | 90.6 ± 13.2 | 0.311 | 94.5 ± 15.6 | 86.4 ± 6.1 | 0.041** |
| 10th minute | |||||||||
| Heart rate | 108.8 ± 15.7 | 113.8 ± 16.6 | 0.260 | 123.4 ± 7.6 | 108.8 ± 15.7 | 0.001** | 113.8 ± 16.6 | 123.4 ± 7.6 | 0.035** |
| MAP | 85.3 ± 8.6 | 87.0 ± 10.0 | 0.559 | 85.0 ± 2.9 | 85.3 ± 8.6 | 0.904 | 87.0 ± 10.0 | 850 ± 2.9 | 0.482 |
| 20th minute | |||||||||
| Heart rate | 107.5 ± 12.8 | 111.8 ± 13.6 | 0.274 | 119.7 ± 9.7 | 107.5 ± 12.8 | 0.002** | 111.8 ± 13.6 | 119.7 ± 9.7 | 0.045** |
| MAP | 88.0 ± 12.5 | 87.1 ± 12.1 | 0.793 | 85.3 ± 2.7 | 88.0 ± 12.5 | 0.440 | 87.1 ± 12.1 | 85.3 ± 2.7 | 0.610 |
| 30th minute | |||||||||
| Heart rate | 105.9 ± 15.2 | 110.3 ± 16.4 | 0.334 | 120.7 ± 10.3 | 105.9 ± 15.2 | 0.002** | 110.3 ± 16.4 | 120.7 ± 10.3 | 0.024** |
| MAP | 88.6 ± 13.4 | 85.4 ± 12.1 | 0.394 | 85.2 ± 5.1 | 88.6 ± 13.4 | 0.365 | 85.4 ± 12.1 | 85.2 ± 5.1 | 0.957 |
Abbreviation: MAP, mean arterial pressure.
a*Multiple Comparison, **The mean difference is significant at the 0.05 level.
4.3. Postoperative Data
| Ketamine + II/IH Block | LMA + II/IH Block | LMA + Sevorane (Control) | Pa | |
|---|---|---|---|---|
| PACU 0 minute | ||||
| Heart rate | 106.7 ± 16.9 | 111.1 ± 17.5 | 122.2 ± 14.6 | 0.006** |
| MAP | 85.3 ± 11.5 | 79.0 ± 10.8 | 89.6 ± 4.3 | 0.042** |
| CHEOPS | 1.1 ± 0.4 | 0.7 ± 0.5 | 3.9 ± 2.2 | 0.000** |
| OPS | 0.10 ± 0.3 | 0.1 ± 0.4 | 3.8 ± 2.4 | 0.000** |
| PACU 30th minute | ||||
| Heart rate | 109.3 ± 13.2 | 113.3 ± 15.1 | 122.7 ± 11.3 | 0.005** |
| MAP | 85.5 ± 13.9 | 84.5 ± 10.7 | 87.5 ± 6.1 | 0.458 |
| CHEOPS | 0.8 ± 0.5 | 0.8 ± 0.7 | 3.8 ± 1.4 | 0.000** |
| OPS | 0.5 ± 1.0 | 0.7 ± 1.0 | 3.7 ± 1.4 | 0.000** |
| PACU 60th minute | ||||
| Heart rate | 110.7 ± 14.4 | 113.3 ± 15.6 | 121.4 ± 11.1 | 0.030** |
| MAP | 87.3 ± 10.6 | 88.3 ± 8.5 | 87.2 ± 6.2 | 0.334 |
| CHEOPS | 1.6 ± 1.2 | 1.7 ± 1.2 | 3.2 ± 1.0 | 0.000** |
| OPS | 1.8 ± 1.8 | 2.3 ± 1.7 | 3.4 ± 1.5 | 0.031** |
| PACU 2nd hour | ||||
| Heart rate | 107.6 ± 15.3 | 115.7 ± 14.8 | 121.9 ± 9.8 | 0.006** |
| MAP | 86.6 ± 11.7 | 85.3 ± 6.8 | 86.4 ± 7.1 | 0.777 |
| CHEOPS | 2.3 ± 2.6 | 2.7 ± 2.5 | 3.9 ± 1.9 | 0.178 |
| OPS | 2.2 ± 2.7 | 3.1 ± 2.5 | 3.7 ± 2.2 | 0.407 |
| PACU 3rd hour | ||||
| Heart rate | 107.9 ± 14.9 | 114.4 ± 15.4 | 118.9 ± 9.9 | 0.022** |
| MAP | 86.4 ± 10.6 | 85.4 ± 7.0 | 85.7 ± 4.4 | 0.682 |
| CHEOPS | 1.7 ± 1.8 | 2.6 ± 1.9 | 2.5 ± 1.2 | 0.411 |
| OPS | 1.8 ± 1.8 | 2.6 ± 2.0 | 2.1 ± 1.2 | 0.553 |
| PACU 4th hour | ||||
| Heart rate | 107.5 ± 13.3 | 112.7 ± 15.5 | 120.6 ± 8.7 | 0.004** |
| MAP | 84.3 ± 10.3 | 83.5 ± 6.3 | 86.2 ± 5.5 | 0.706 |
| CHEOPS | 0.95 ± 0.9 | 1.7 ± 1.0 | 2.5 ± 1.2 | 0.000** |
| OPS | 1.3 ± 1.2 | 2.0 ± 1.1 | 2.9 ± 1.6 | 0.005** |
| PACU 6th hour | ||||
| Heart rate | 108.6 ± 15.2 | 115.6 ± 15.9 | 123.6 ± 12.2 | 0.009** |
| MAP | 87.3 ± 9.8 | 86.1 ± 6.7 | 89.9 ± 4.5 | 0.261 |
| CHEOPS | 1.7 ± 1.5 | 2.5 ± 2.1 | 3.6 ± 1.9 | 0.022** |
| OPS | 1.4 ± 1.8 | 2.2 ± 1.5 | 4.0 ± 2.5 | 0.001** |
| PACU 8th hour | ||||
| Heart rate | 110.4 ± 17.0 | 115.8 ± 17.2 | 122.5 ± 12.6 | 0.071 |
| MAP | 91.0 ± 9.9 | 85.3 ± 8.6 | 87.7 ± 5.3 | 0.326 |
| CHEOPS | 3.9 ± 1.3 | 4.1 ± 1.2 | 3.6 ± 0.9 | 0.714 |
| OPS | 4.0 ± 1.3 | 3.8 ± 1.1 | 3.6 ± 0.8 | 0.945 |
| PACU 12th hour | ||||
| Heart rate | 109.5 ± 17.2 | 114.6 ± 17.0 | 119.6 ± 9.9 | 0.274 |
| MAP | 84.4 ± 11.2 | 81.5 ± 8.5 | 85.3 ± 4.8 | 0.078 |
| CHEOPS | 2.2 ± 2.0 | 1.7 ± 0.9 | 2.4 ± 0.5 | 0.252 |
| OPS | 2.2 ± 2.1 | 1.7 ± 1.5 | 2.4 ± 0.5 | 0.297 |
| Analgesia | 6.1 ± 3.5 | 4.7 ± 2.0 | 2.1 ± 1.7 | 0.000** |
| Rescue analgesia | 6/20 | 5/20 | 12/20 | 0.034** |
| Nausea and vomiting | 0/ 20 | 0/20 | 8/20 | 0.000** |
Abbreviations: CHEOPs, modified children’s hospital of eastern Ontario pain scale; MAP, mean arterial pressure; OPS, objective pain scale.
a*One way Anova, ** The mean difference is significant at the 0.05 level.
| Ketamine + II/IH Block | LMA + II/IH Block | P | LMA + Sevorane (Control) | Ketamine + II/IH Block | P | LMA + II/IH Block | LMA + sevorane (Control) | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACU 0 minute | |||||||||
| Heart rate | 106.7 ± 16.9 | 111.1 ± 17.5 | 0.401 | 122.2 ± 14.6 | 106.7 ± 16.9 | 0.004** | 111.1 ± 17.5 | 122.2 ± 14.6 | 0.039** |
| MAP | 85.3 ± 11.5 | 79.0 ± 10.8 | 0.072 | 89.6 ± 4.3 | 85.3 ± 11.5 | 0.220 | 79.0 ± 10.8 | 89.6 ± 4.3 | 0.003** |
| CHEOPS | 1.1 ± 0.4 | 0.7 ± 0.5 | 0.338 | 3.9 ± 2.2 | 1.1 ± 0.4 | 0.000** | 0.7 ± 0.5 | 3.9 ± 2.2 | 0.000** |
| OPS | 0.1 ± 0.3 | 0.1 ± 0.4 | 0.999 | 3.8 ± 2.4 | 0.10 ± 0.3 | 0.000** | 0.1 ± 0.4 | 3.8 ± 2.4 | 0.000** |
| PACU 30th minute | |||||||||
| Heart rate | 109.3 ± 13.2 | 113.3 ± 15.1 | 0.359 | 122.7 ± 11.3 | 109.3 ± 13.2 | 0.002** | 113.3 ± 15.1 | 122.7 ± 11.3 | 0.030** |
| CHEOPS | 0.8 ± 0.5 | 0.8 ± 0.7 | 0.999 | 3.8 ± 1.4 | 0.8 ± 0.5 | 0.000** | 0.8 ± 0.7 | 3.8 ± 1.4 | 0.000** |
| OPS | 0.5 ± 1.0 | 0.7 ± 1.0 | 0.569 | 3.7 ± 1.4 | 0.5 ± 1.0 | 0.000** | 0.7 ± 1.0 | 3.7 ± 1.4 | 0.000** |
| PACU 60th minute | |||||||||
| Heart rate | 110.7 ± 14.4 | 113.3 ± 15.6 | 0.545 | 121.4 ± 11.1 | 110.7 ± 14.4 | 0.016** | 113.3 ± 15.6 | 121.4 ± 11.1 | 0.068 |
| CHEOPS | 1.6 ± 1.2 | 1.7 ± 1.2 | 0.795 | 3.2 ± 1.0 | 1.6 ± 1.2 | 0.000** | 1.7 ± 1.2 | 3.2 ± 1.0 | 0.000** |
| OPS | 1.8 ± 1.8 | 2.3 ± 1.7 | 0.420 | 3.4 ± 1.5 | 1.8 ± 1.8 | 0.006** | 2.3 ± 1.7 | 3.4 ± 1.5 | 0.051 |
| PACU 2nd hour | |||||||||
| Heart rate | 107.6 ± 15.3 | 115.7 ± 14.8 | 0.061 | 121.9 ± 9.8 | 107.6 ± 15.3 | 0.001** | 115.7 ± 14.8 | 121.9 ± 9.8 | 0.148 |
| PACU 3rd hour | |||||||||
| Heart rate | 107.9 ± 14.9 | 114.4 ± 15.4 | 0.133 | 118.9 ± 9.9 | 107.9 ± 14.9 | 0.012** | 114.4 ± 15.4 | 118.9 ± 9.9 | 0.297 |
| PACU 4th hour | |||||||||
| Heart rate | 107.5 ± 13.3 | 112.7 ± 15.5 | 0.202 | 120.6 ± 8.7 | 107.5 ± 13.3 | 0.002** | 112.7 ± 15.5 | 120.6 ± 8.7 | 0.056 |
| CHEOPS | 0.95 ± 0.9 | 1.7 ± 1.0 | 0.021** | 2.5 1.2 | 0.95 ± 0.9 | 0.000** | 1.7 ± 1.0 | 2.5 ± 1.2 | 0.021** |
| OPS | 1.3 ± 1.2 | 2.0 ± 1.1 | 0.086 | 2.9 ± 1.6 | 1.3 ± 1.2 | 0.000** | 2.0 ± 1.1 | 2.9 ± 1.6 | 0.038** |
| PACU 6th hour | |||||||||
| Heart rate | 108.6 ± 15.2 | 115.6 ± 15.9 | 0.141 | 123.6 ± 12.2 | 108.6 ± 15.2 | 0.002** | 115.6 ± 15.9 | 123.6 ± 12.2 | 0.091 |
| CHEOPS | 1.7 ± 1.5 | 2.5 ± 2.1 | 0.152 | 3.6 ± 1.9 | 1.7 ± 1.5 | 0.001** | 2.5 ± 2.1 | 3.6 ± 1.9 | 0.065 |
| OPS | 1.4 ± 1.8 | 2.2 ± 1.5 | 0.239 | 4.0 ± 2.5 | 1.4 ± 1.8 | 0.002** | 2.2 ± 1.5 | 4.0 ± 2.5 | 0.004** |
| Analgesia | 6.1 ± 3.5 | 4.7 ± 2.0 | 0.125 | 2.1 ± 1.7 | 6.1 ± 3.5 | 0.000** | 4.7 ± 2.0 | 2.1 ± 1.7 | 0.005** |
| Rescue analgesia | 6/20 | 5/20 | 0.738 | 12/20 | 6/20 | 0.047** | 5/20 | 12/20 | 0.021** |
| Nausea and vomiting | 0/ 20 | 0/20 | 0.999 | 8/20 | 0/ 20 | 0.000** | 0/20 | 8/20 | 0.000** |
Abbreviations: CHEOPS, modified children’s hospital of eastern Ontario pain scale; MAP, mean arterial pressure; OPS, objective pain scale.
a*One way Anova, ** The mean difference is significant at the 0.05 level.
