1. Background
2. Objectives
3. Materials and Methods

4. Results
| Measure/Time | Mean ± Std. Error | 95% Confidence Interval | |
|---|---|---|---|
| Lower Bound | Upper Bound | ||
| SBP | |||
| Before | 124.033 ± 2.096 | 119.746 | 128.321 |
| During | 133.033 ± 1.506 | 129.953 | 136.113 |
| 10 | 114.400 ± 1.744 | 110.834 | 117.966 |
| 30 | 111.900 ± 1.722 | 108.379 | 115.421 |
| DBP | |||
| Before | 87.400 ± 0.581 | 86.213 | 88.587 |
| During | 90.400 ± 0.590 | 89.193 | 91.607 |
| 10 | 82.867 ± 0.655 | 81.527 | 84.207 |
| 30 | 83.233 ± 0.592 | 82.022 | 84.445 |
| MAP | |||
| Before | 108.433 ± 0.886 | 106.621 | 110.246 |
| During | 113.600 ± 0.954 | 111.650 | 115.550 |
| 10 | 94.900 ± 0.842 | 93.178 | 96.622 |
| 30 | 93.133 ± 0.731 | 91.637 | 94.629 |
| PR | |||
| Before | 90.033 ± 1.189 | 87.601 | 92.466 |
| During | 99.767 ± 1.661 | 96.369 | 103.165 |
| 10 | 78.233 ± 0.860 | 76.475 | 79.992 |
| 30 | 78.400 ± 0.744 | 76.879 | 79.921 |
| RR | |||
| Before | 20.900 ± 0.451 | 19.978 | 21.822 |
| During | 25.767 ± 0.449 | 24.848 | 26.685 |
| 10 | 15.633 ± 0.260 | 15.101 | 16.166 |
| 30 | 15.033 ± 0.242 | 14.538 | 15.528 |
| O2sat | |||
| Before | 88.033 ± 0.520 | 86.970 | 89.096 |
| During | 84.767 ± 0.558 | 83.624 | 85.909 |
| 10 | 88.167 ± 0.508 | 87.128 | 89.205 |
| 30 | 88.667 ± 0.564 | 87.513 | 89.820 |
Abbreviations: DBP, diastolic blood pressure; O2sat, oxygen saturation; RR, repertory rate; SBP, systolic blood pressure.
| Measure/Factor 1 (I)/Factor 1 (J) | Mean Difference (I - J) | Std. Error | P Value | 95% Confidence Interval for Difference | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lower Bound | Upper Bound | ||||
| SBP | |||||
| Before | |||||
| During | -9.000a | 1.313 | 0.0001 | -12.718 | -5.282 |
| 10 | 9.633a | 0.992 | 0.0001 | 6.823 | 12.444 |
| 30 | 12.133a | 1.650 | 0.0001 | 7.462 | 16.804 |
| During | |||||
| 10 | 18.633a | 1.150 | 0.0001 | 15.376 | 21.890 |
| 30 | 21.133a | 1.407 | 0.0001 | 17.148 | 25.119 |
| 10 | |||||
| 30 | 2.500 | 1.314 | 0.402 | -1.220 | 6.220 |
| DBP | |||||
| Before | |||||
| During | -3.000a | 0.398 | 0.0001 | -4.128 | -1.872 |
| 10 | 4.533a | 0.621 | 0.0001 | 2.775 | 6.292 |
| 30 | 4.167a | 0.638 | 0.0001 | 2.360 | 5.973 |
| During | |||||
| 10 | 7.533a | 0.669 | 0.0001 | 5.639 | 9.428 |
| 30 | 7.167a | 0.692 | 0.0001 | 5.208 | 9.125 |
| 10 | |||||
| 30 | -0.367 | 0.347 | 1.000 | -1.350 | 0.617 |
| MAP | |||||
| Before | |||||
| During | -5.167a | 0.875 | 0.0001 | -7.644 | -2.689 |
| 10 | 13.533a | 0.966 | 0.0001 | 10.799 | 16.268 |
| 30 | 15.300a | 0.983 | 0.0001 | 12.517 | 18.083 |
| During | |||||
| 10 | 18.700a | 1.015 | 0.0001 | 15.826 | 21.574 |
| 30 | 20.467a | 0.969 | 0.0001 | 17.722 | 23.211 |
| 10 | |||||
| 30 | 1.767 | 0.664 | 0.075 | -0.113 | 3.646 |
Abbreviations: DBP, diastolic blood pressure; SBP, systolic blood pressure.
aSignificant.
| Measure/Factor 1 (I)/Factor 1 (J) | Mean Difference (I - J) | Std. Error | P Value | 95% Confidence Interval for Difference | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lower Bound | Upper Bound | ||||
| PR | |||||
| Before | |||||
| During | -9.733a | 1.073 | 0.0001 | -12.772 | -6.695 |
| 10 | 11.800a | 0.972 | 0.0001 | 9.046 | 14.554 |
| 30 | 11.633a | 1.002 | 0.0001 | 8.797 | 14.470 |
| During | |||||
| 10 | 21.533a | 1.498 | 0.0001 | 17.293 | 25.774 |
| 30 | 21.367a | 1.425 | 0.0001 | 17.331 | 25.402 |
| 10 | |||||
| 30 | -0.167 | 0.413 | 1.000 | -1.335 | 1.002 |
| RR | |||||
| Before | |||||
| During | -4.867a | 0.342 | 0.0001 | -5.834 | -3.900 |
| 10 | 5.267a | 0.447 | 0.0001 | 4.001 | 6.532 |
| 30 | 5.867a | 0.544 | 0.0001 | 4.326 | 7.407 |
| During | |||||
| 10 | 10.133a | 0.439 | 0.0001 | 8.891 | 11.376 |
| 30 | 10.733a | 0.514 | 0.0001 | 9.278 | 12.189 |
| 10 | |||||
| 30 | 0.600 | 0.274 | 0.219 | -0.175 | 1.375 |
| O2sat | |||||
| Before | |||||
| During | 3.267a | 0.371 | 0.0001 | 2.216 | 4.318 |
| 10 | -0.133 | 0.398 | 1.000 | -1.259 | 0.992 |
| 30 | -0.633 | 0.414 | 0.820 | -1.805 | 0.538 |
| During | |||||
| 10 | -3.400a | 0.451 | 0.0001 | -4.678 | -2.122 |
| 30 | -3.900a | 0.427 | 0.0001 | -5.109 | -2.691 |
| 10 | |||||
| 30 | -0.500 | 0.283 | 0.524 | -1.300 | 0.300 |
Abbreviations: O2sat, oxygen saturation; RR, repertory rate.
aSignificant.
| Measure/Time | Mean ± Std. Error | 95% Confidence Interval | |
|---|---|---|---|
| Lower Bound | Upper Bound | ||
| SBP | |||
| Before | 126.933 ± 1.744 | 123.367 | 130.500 |
| During | 132.500 ± 1.806 | 128.806 | 136.194 |
| 10 | 112.800 ± 1.979 | 108.752 | 116.848 |
| 30 | 114.033 ± 1.817 | 110.318 | 117.749 |
| DBP | |||
| Before | 86.800 ± 0.631 | 85.509 | 88.091 |
| During | 89.633 ± 0.665 | 88.273 | 90.994 |
| 10 | 80.967 ± 0.704 | 79.527 | 82.406 |
| 30 | 81.733 ± 0.551 | 80.607 | 82.860 |
| MAP | |||
| Before | 109.133 ± 0.963 | 107.163 | 111.104 |
| During | 113.700 ± 0.791 | 112.082 | 115.318 |
| 10 | 90.933 ± 0.816 | 89.264 | 92.603 |
| 30 | 91.000 ± 0.932 | 89.093 | 92.907 |
| PR | |||
| Before | 89.833 ± 1.284 | 87.207 | 92.459 |
| During | 103.733 ± 1.762 | 100.129 | 107.338 |
| 10 | 79.167 ± 0.867 | 77.393 | 80.940 |
| 30 | 78.667 ± 0.843 | 76.942 | 80.391 |
| RR | |||
| Before | 20.667 ± 0.466 | 19.714 | 21.619 |
| During | 25.533 ± 0.552 | 24.404 | 26.663 |
| 10 | 15.433 ± 0.364 | 14.689 | 16.178 |
| 30 | 15.400 ± 0.298 | 14.791 | 16.009 |
| O2sat | |||
| Before | 87.600 ± 0.495 | 86.588 | 88.612 |
| During | 84.567 ± 0.669 | 83.198 | 85.935 |
| 10 | 88.133 ± 0.502 | 87.106 | 89.161 |
| 30 | 88.600 ± 0.430 | 87.720 | 89.480 |
Abbreviations: DBP, diastolic blood pressure; O2sat, oxygen saturation; RR, repertory rate; SBP, systolic blood pressure.
| Measure/Time (I)/Time (J) | Mean Difference (I - J) | Std. Error | P Value | 95% Confidence Interval for Difference | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lower Bound | Upper Bound | ||||
| SBP | |||||
| Before | |||||
| During | -5.567a | 0.761 | 0.000 | -7.122 | -4.011 |
| 10 | 14.133a | 1.504 | 0.000 | 11.058 | 17.209 |
| 30 | 12.900a | 1.587 | 0.000 | 9.655 | 16.145 |
| During | |||||
| 10 | 19.700a | 1.585 | 0.000 | 16.458 | 22.942 |
| 30 | 18.467a | 1.631 | 0.000 | 15.130 | 21.803 |
| 10 | |||||
| 30 | -1.233 | 0.771 | 0.121 | -2.811 | 0.344 |
| DBP | |||||
| Before | |||||
| During | -2.833a | 0.622 | 0.000 | -4.105 | -1.562 |
| 10 | 5.833a | 0.767 | 0.000 | 4.264 | 7.403 |
| 30 | 5.067a | 0.785 | 0.000 | 3.462 | 6.672 |
| During | |||||
| 10 | 8.667a | 0.660 | 0.000 | 7.317 | 10.016 |
| 30 | 7.900a | 0.680 | 0.000 | 6.509 | 9.291 |
| 10 | |||||
| 30 | -0.767a | 0.345 | 0.034 | -1.472 | -0.062 |
| MAP | |||||
| Before | |||||
| During | -4.567a | 0.598 | 0.000 | -5.790 | -3.343 |
| 10 | 18.200a | 1.174 | 0.000 | 15.799 | 20.601 |
| 30 | 18.133a | 1.211 | 0.000 | 15.657 | 20.610 |
| During | |||||
| 10 | 22.767a | 1.129 | 0.000 | 20.457 | 25.076 |
| 30 | 22.700a | 1.147 | 0.000 | 20.354 | 25.046 |
| 10 | |||||
| 30 | -0.067 | 0.503 | 0.895 | -1.095 | 0.961 |
Abbreviations: DBP, diastolic blood pressure; SBP, systolic blood pressure.
aSignificant.
| Measure/Time (I)/Time (J) | Mean Difference (I - J) | Std. Error | P Value | 95% Confidence Interval for Difference | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lower Bound | Upper Bound | ||||
| PR | |||||
| Before | |||||
| During | -13.900a | 1.363 | 0.000 | -16.688 | -11.112 |
| 10 | 10.667a | 1.600 | 0.000 | 7.395 | 13.939 |
| 30 | 11.167a | 1.556 | 0.000 | 7.984 | 14.349 |
| During | |||||
| 10 | 24.567a | 1.756 | 0.000 | 20.975 | 28.159 |
| 30 | 25.067a | 1.786 | 0.000 | 21.415 | 28.719 |
| 10 | |||||
| 30 | 0.500 | 0.270 | 0.074 | -0.053 | 1.053 |
| RR | |||||
| Before | |||||
| During | -4.867a | 0.321 | 0.000 | -5.523 | -4.211 |
| 10 | 5.233a | 0.306 | 0.000 | 4.608 | 5.859 |
| 30 | 5.267a | 0.368 | 0.000 | 4.514 | 6.019 |
| During | |||||
| 10 | 10.100a | 0.456 | 0.000 | 9.168 | 11.032 |
| 30 | 10.133a | 0.476 | 0.000 | 9.159 | 11.108 |
| 10 | |||||
| 30 | 0.033 | 0.182 | 0.856 | -0.340 | 0.407 |
| O2sat | |||||
| Before | |||||
| During | 3.033a | 0.607 | 0.000 | 1.791 | 4.276 |
| 10 | -0.533 | 0.495 | 0.290 | -1.546 | 0.480 |
| 30 | -1.000 | 0.523 | 0.066 | -2.070 | 0.070 |
| During | |||||
| 10 | -3.567a | 0.529 | 0.000 | -4.648 | -2.485 |
| 30 | -4.033a | 0.607 | 0.000 | -5.276 | -2.791 |
| 10 | |||||
| 30 | -0.467 | 0.283 | 0.109 | -1.045 | 0.111 |
Abbreviations: O2sat, oxygen saturation; RR, repertory rate.
aSignificant.
| Measure/Group | Mean ± Std. Error | 95% Confidence Interval | |
|---|---|---|---|
| Lower Bound | Upper Bound | ||
| SBP | |||
| Control | 127.350 ± 1.233 | 124.883 | 129.817 |
| Intervention | 119.600 ± 1.233 | 117.133 | 122.067 |
| DBP | |||
| Control | 86.350 ± 0.735 | 84.879 | 87.821 |
| Intervention | 86.392 ± 0.735 | 84.921 | 87.862 |
| MAP | |||
| Control | 110.483 ± 0.492 | 109.498 | 111.469 |
| Intervention | 105.158 ± 0.492 | 104.173 | 106.144 |
| PR | |||
| Control | 90.517 ± 1.165 | 88.185 | 92.848 |
| Intervention | 87.925 ± 1.165 | 85.594 | 90.256 |
| RR | |||
| Control | 21.808 ± 0.390 | 21.028 | 22.588 |
| Intervention | 20.075 ± 0.390 | 19.295 | 20.855 |
| O2sat | |||
| Control | 88.442 ± 0.398 | 87.644 | 89.239 |
| Intervention | 88.783 ± 0.398 | 87.986 | 89.581 |
Abbreviations: DBP, diastolic blood pressure; O2sat, oxygen saturation; RR, repertory rate; SBP, systolic blood pressure.
| Source/Measure | Type III Sum of Squares | df | Mean Square | F | P Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Group | |||||
| SBP | 900.938 | 1 | 900.938 | 19.764 | 0.0001 |
| DBP | 0.026 | 1 | 0.026 | 0.002 | 0.968 |
| MAP | 425.334 | 1 | 425.334 | 58.520 | 0.0001 |
| PR | 100.751 | 1 | 100.751 | 2.476 | 0.121 |
| RR | 45.067 | 1 | 45.067 | 9.897 | 0.003 |
| O2sat | 1.751 | 1 | 1.751 | 0.368 | 0.547 |
| Error | |||||
| SBP | 2643.900 | 58 | 45.584 | - | - |
| DBP | 939.160 | 58 | 16.192 | - | - |
| MAP | 421.552 | 58 | 7.268 | - | - |
| PR | 2360.010 | 58 | 40.690 | - | - |
| RR | 264.104 | 58 | 4.554 | - | - |
| O2sat | 276.177 | 58 | 4.762 | - | - |
Abbreviations: DBP, diastolic blood pressure; df, degree of freedom; O2sat, oxygen saturation; RR, repertory rate; SBP, systolic blood pressure.
aTests of between-subjects effects.
| Measure | (I) Group | (J) Group | Mean Difference (I - J) | Std. Error | P Value | 95% Confidence Interval for Differenceb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower Bound | Upper Bound | ||||||
| SBP | Control | Intervention | 7.750 | 1.743 | 0.0001 | 4.260 | 11.240 |
| DBP | Control | Intervention | -0.042 | 1.039 | 0.968 | -2.121 | 2.038 |
| MAP | Control | Intervention | 5.325 | 0.696 | 0.0001 | 3.932 | 6.718 |
| PR | Control | Intervention | 2.592 | 1.647 | 0.121 | -0.705 | 5.889 |
| RR | Control | Intervention | 1.733 | 0.551 | 0.003 | 0.630 | 2.836 |
| O2sat | Control | Intervention | -0.342 | 0.563 | 0.547 | -1.469 | 0.786 |
Abbreviations: DBP, diastolic blood pressure; O2sat, oxygen saturation; RR, repertory rate; SBP, systolic blood pressure.



