1. Background
2. Objectives
3. Methods
4. Results
4.1. Raw Data Statistics
| Sample ID | Reads Length (Bp) | Raw Data (Mbp) | N Base (%) | Low Quality (%) | Clean Data (Mbp) | Data Utilization (%) | Raw Reads | Clean Reads | Read Utilization (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 297:297 | 53.65 | 0.049 | 1.966 | 51.51 | 96.02 | 90,315 | 87,239 | 96.59 |
| M2 | 298:297 | 53.71 | 0.047 | 1.713 | 51.74 | 96.34 | 90,266 | 87,448 | 96.88 |
| M3 | 294:297 | 54.52 | 0.051 | 1.823 | 52.46 | 96.22 | 92,256 | 89,228 | 96.72 |
| M4 | 299:297 | 53.89 | 0.071 | 2.011 | 51.62 | 95.78 | 90,425 | 87,122 | 96.35 |
| F1 | 300:297 | 53.27 | 0.087 | 1.627 | 51.38 | 96.45 | 89,235 | 86,529 | 96.97 |
| F2 | 296:297 | 54.33 | 0.041 | 1.911 | 52.26 | 96.19 | 91,616 | 88,602 | 96.71 |
| F3 | 297:300 | 54.50 | 0.067 | 2.373 | 51.62 | 94.72 | 91,285 | 87,485 | 95.84 |
| F4 | 300:297 | 53.68 | 0.076 | 2.044 | 51.46 | 95.87 | 89,911 | 86,656 | 96.38 |
Abbreviations: F, Female; M, Male.

