1. Background
2. Objectives
3. Patients and Methods
3.1. Patients and Bacterial Isolation
3.2. Antibiotic Susceptibility Patterns
3.3. Pulsed-Field Gel Electrophoresis
4. Results
4.1. Patients and Bacterial Isolation
4.2. Antibiotic Susceptibility Patterns
| Antibiotics | Total Resistant No. (%) |
|---|---|
| Cefotaxime (CTX) | 92 (98.9) |
| Co-trimoxazole (TS) | 90 (96.7) |
| Ceftriaxone (CRO) | 89 (95.7) |
| Aztreonam (ATM) | 87 (93.5) |
| Ceftazidime (CAZ) | 86 (92.5) |
| Ticarcillin (TC) | 85 (91.4) |
| Piperacillin Tazobactam (PTZ) | 81 (87.1) |
| Amikacin (AK) | 77 (82.8) |
| Meropenem (MEM) | 71 (76.3) |
| Gentamicin (GM) | 67 (72) |
| Imipenem (IMI) | 65 (69.9) |
| Tobramycin (TN) | 64 (68.8) |
| Sulbactam (SAM) | 54 (58.1) |
| Polymyxin B (PB) | 2 (2.2) |
| Colistin(CO) | 1 (1.1) |
a Abbreviations: AK, Amikacin; ATM, Aztreonam; CAZ, Ceftazidime; CO, Colistin; CRO, Ceftriaxone; CTX, Cefotaxime; GM, Gentamicin; IMI, Imipenem; MEM, Meropenem; PTZ, Piperacillin Tazobactam; PB, Polymyxin B; SAM, Sulbactam; TC, Ticarcillin; TN, Tobramycin; TS, Co-trimoxazole.
| No. | Antibiotic Resistant Patterns | Frequency |
|---|---|---|
| 1 | ATM, AK, CRO, PTZ, TC, CO, SXT, PB, IMI, GM, CAZ, MEM, TOB, CTX, SAM | 1 |
| 2 | ATM, AK, CRO, PTZ, TC, SXT, IMI, GM, CAZ, MEM, TOB, CTX, SAM | 21 |
| 3 | ATM, AK, CRO, TC, SXT, PB, IMI, GM, CAZ, MEM, TOB, CTX, SAM | 1 |
| 4 | ATM, AK, CRO, PTZ, TC, SXT, GM, CAZ, MEM, TOB, CTX, SAM | 4 |
| 5 | ATM, AK, CRO, PTZ, TC, SXT, IMI, GM, CAZ, MEM, CTX, SAM | 8 |
| 6 | ATM, AK, CRO, PTZ, TC, SXT, IMI, CAZ, MEM, TOB, CTX, SAM | 1 |
| 7 | ATM, AK, CRO, PTZ, TC, SXT, IMI, GM, CAZ, MEM, TOB, CTX | 18 |
| 8 | AK, CRO, PTZ, TC, SXT, IMI, GM, CAZ, MEM, TOB, CTX | 1 |
| 9 | AK, CRO, TC, SXT, IMI, GM, CAZ, MEM, TOB, CTX, SAM | 1 |
| 10 | CRO, PTZ, TC, SXT, IMI, GM, CAZ, MEM, TOB, CTX, SAM | 1 |
| 11 | ATM, AK, CRO, PTZ, TC, SXT, GM, CAZ, TOB, CTX, SAM | 3 |
| 12 | ATM, AK, CRO, PTZ, TC, SXT, GM, CAZ, MEM, CTX, SAM | 1 |
| 13 | ATM, AK, CRO, PTZ, TC, SXT, IMI, CAZ, MEM, CTX, SAM | 5 |
| 14 | ATM, AK, CRO, PTZ, TC, SXT, IMI, GM, CAZ, MEM, CTX | 3 |
| 15 | ATM, AK, CRO, PTZ, TC, SXT, IMI, CAZ, MEM, TOB, CTX | 1 |
| 16 | CRO, PTZ, SXT, IMI, GM, CAZ, MEM, TOB, CTX, SAM | 1 |
| 17 | ATM, AK, CRO, PTZ, TC, SXT, CAZ, MEM, TOB, CTX | 1 |
| 18 | ATM, AK, CRO, PTZ, TC, SXT, IMI, CAZ, MEM, CTX | 1 |
| 19 | ATM, AK, CRO, PTZ, TC, SXT, CAZ, TOB, CTX | 1 |
| 20 | ATM, CRO, PTZ, TC, SXT, GM, CAZ, TOB, CTX | 1 |
| 21 | CRO, TC, SXT, IMI, GM, CAZ, MEM, TOB, CTX | 1 |
| 22 | ATM, AK, CRO, TC, SXT, GM, TOB, CTX, SAM | 1 |
| 23 | ATM, CRO, PTZ, TC, SXT, CAZ, TOB, CTX, SAM | 1 |
| 24 | ATM, CRO, PTZ, TC, SXT, CAZ, TOB, CTX | 1 |
| 25 | ATM, AK, CRO, SXT, CAZ, TOB, CTX, SAM | 1 |
| 26 | ATM, AK, CRO, PTZ, TC, SXT, CAZ, CTX | 1 |
| 27 | ATM, AK, CRO, PTZ, TC, SXT, CTX | 1 |
| 28 | ATM, CRO, PTZ, TC,CAZ, CTX, SAM | 3 |
| 29 | ATM, CRO, SXT, CAZ, TOB, CTX | 1 |
| 30 | ATM, TC, SXT,CAZ, TOB, CTX | 1 |
| 31 | ATM,CRO, PTZ, TC, SXT, CTX | 1 |
| 32 | ATM, AK, CRO, SXT, CAZ, CTX | 1 |
| 33 | ATM, CRO, SXT, CTX | 1 |
| 34 | ATM, SXT, CTX | 2 |
| 35 | SXT | 1 |
| 36 | Total | 93 |
a Abbreviations: AK, Amikacin; ATM, Aztreonam; CAZ, Ceftazidime; CO, Colistin; CRO, Ceftriaxone; CTX, Cefotaxime; GM, Gentamicin; IMI, Imipenem; MEM, Meropenem; PTZ, Piperacillin Tazobactam; PB, Polymyxin B; SAM, Sulbactam; TC, Ticarcillin; TN, Tobramycin; TS, Co-trimoxazole.
