| Condition/Monitoring | miRNAs | Sample Size/Source | Control Group | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| Renal allograft status | Up: miR-125a, miR-125a, miR-320, miR-381, miR-602, miR-628, miR-629, miR-658Down: miR-17-3p, miR-197, miR-324-3p, miR-326, miR-330, miR-346, miR-483, miR-516-5p, miR-524, miR-611, miR-654, miR-663 | 3AR, 3C/Biopsy | Healthy nontransplant recipient volunteers | Sui et al., 2008 (7) |
| ARa | Up: miR-142–5p, miR-142–3p, miR-155, miR-223, miR-146b, miR-146a and miR-342down: let-7c, miR-10a, miR-10b, miR-125a, miR-200a, miR-30a-3p, miR-30b, miR30c, miR30e-3p, miR-32 | 12AR, 21C/Biopsy | Normal allograft biopsies (grafts from living and deceased donors) | Anglicheau et al., 2009 (8) |
| Acute T-Cellmediated rejection | Up: miR-10aDown: miR-10b, miR-210 | 62AR, 19C, Urine samples | Transplant patients without rejection | Lorenzen et al., 2011 (9) |
| AR | Up:miR-223 | 12 AR, 21 C/PBMC | Normal controls | Liu et al., 2011 (10) |
| Chronic antibody-mediated rejection | Up: miR-301a, miR-590-5p, miR-142-5p, miR-32, miR-503 down: miR-888, miR-576-5p, miR-548b-5p, miR-125b, miR-194 | 112 patient (53 STA, 40 CAMR, 10 RF, 9 AR), 11 C/ PBMC and Biopsy | Healthy volunteers | Danger et al., 2013 (11) |
| ABMRa, AREJa, DGFa | ABMRup: miR-146-5p, miR-1228, let-7i, miR-21, miR-182, miR-155, miR-125a, miR-146bAREJ Up: miR-150, miR-155, miR-663, miR-638Down: 18 miRNAs; miR-125b-2, mir-99b, mir-30c-2, mir-424, DGFUp: miR-182, miR-106b, miR-20a, miR-21, miR-18a, miR-17, miR-106a | 55 patient [41AR (15 VR, 15 IR, and 11 ABMR), 14 DGF], 10C /Biopsy | Normal protocol biopsies | Wilflingseder et al., 2013 (12) |
| AR | miR-125b, miR-483, miR-663, miR-326, miR-346, miR-125a, miR-381, miR-602, miR-629, miR-324-3p, miR-658, miR-524 | 3 AR, 3 C/Biopsy | Normal kidney biopsies | Sui et al., 2013 |
| IF/TAa | 56 miRNAs differentially expressedUp: miR-142-3p, miR-32Down: miR-204, miR-107, miR-211 | 81 KTR tissue biopsy samples and urinary cell pellets (deceased donor kidneys) | Stable normal allografts | Scian et al., 2011 (13) |
| IF/TA | 33 miRNAsUp: miR-21, 142-3p, and 5p and the cluster comprising miR-506Down: miR-30b and 30c | 8 cases (4 IFTA and 4C) Validation set: 18 cases (10 IFTA and 8 C)/ Biopsy | Normal biopsies | Ben-Dov et al., 2012 (14) |
| IF/TA | 50 differentially expressed miRNAs in UUO mouse modeUp: miR-21 | 42 renal transplanted recipients/serum | Glowacki et al., 2013 |
aAbbreviations: AR, acute rejection; ABMR, antibody-mediated rejection; AREJ, acute cellular rejection; CAMR, chronic antibody mediated rejection; DGF, delayed graft function; IF/TA, interstitial fibrosis and tubular atrophy; KTR, kidney transplant recipients; PBMC, peripheral blood mononuclear cell