1. Background
2. Objectives
3. Methods
3.1. Setting and Participants
3.2. Variables and Data Collection
3.3. Data Analysis
4. Results
4.1. Univariate Analysis
| Variables | Status | Odds Ratio (95% CI) Univariate | P Value | Odds Ratio (95% CI) Multiple a | P Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Survived | Expired | |||||
| Sex | ||||||
| Female | 248 (59.19) | 171 (40.81) | 1 | - | 1 | - |
| Male | 280 (51.76) | 261 (48.24) | 1.35 (1.05 - 1.75) | 0.022 | 1.35 (0.97 -1.89) | 0.080 |
| Age | ||||||
| < 50 | 152 (74.88) | 51 (25.12) | 1 | - | 1 | - |
| 50 - 64 | 170 (57.63) | 125 (42.37) | 2.19 (1.48 - 3.24) | < 0.001 | 1.51 (0.95 - 2.39) | 0.080 |
| ≥ 65 | 206 (44.59) | 256 (55.41) | 3.7 (2.57 - 5.34) | < 0.001 | 1.42 (0.9-2.24) | 0.132 |
| QT dispersion | ||||||
| < 40 | 311 (84.97) | 55 (15.03) | 1 | - | 1 | - |
| ≥ 40 | 217 (36.53) | 377 (63.47) | 9.82 (7.05 - 13.69) | < 0.001 | 5.08 (3.61 - 7.15) | < 0.001 |
| AVB | ||||||
| No | 514 (56.92) | 389 (43.08) | 1 | - | 1 | - |
| Yes | 14 (24.56) | 43 (75.44) | 4.06 (2.19 - 7.52) | < 0.001 | 1.56 (0.74 - 3.3) | 0.245 |
| Heart rate | ||||||
| 60 - 100 | 18 (66.67) | 9 (33.33) | 1 | - | 1 | - |
| < 59 | 434 (57.33) | 323 (42.67) | 1.49 (0.66 - 3.36) | 0.338 | 1.76 (0.67 - 4.61) | 0.252 |
| > 100 | 76 (43.18) | 100 (56.82) | 2.63 (1.12 - 6.18) | 0.026 | 2.86 (1.03 - 7.9) | 0.043 |
| STEMI | ||||||
| No | 466 (65.73) | 243 (34.27) | 1 | - | 1 | - |
| Yes | 62 (24.7) | 189 (75.3) | 5.85 (4.22 - 8.1) | < 0.001 | 3.93 (2.63 - 5.86) | < 0.001 |
| BBB | ||||||
| No | 470 (58.1) | 339 (41.9) | 1 | - | 1 | - |
| Yes | 58 (38.41) | 93 (61.59) | 5.03 (3.64 - 6.96) | < 0.001 | 1.08 (0.67 - 1.74) | 0.751 |
| Poor progression | ||||||
| No | 464 (64.53) | 255 (35.47) | 1 | - | 1 | - |
| Yes | 64 (26.56) | 177 (73.44) | 2.22 (1.56 - 3.18) | < 0.001 | 2.33 (1.56 - 3.49) | < 0.001 |
| Hypertrophy | ||||||
| No | 503 (56.77) | 383 (43.23) | 1 | - | (-) | |
| Yes | 25 (33.78) | 49 (66.22) | 2.57 (1.56 - 4.24) | < 0.001 | 1.97 (1.02-3.81) | 0.044 |
| Sokolow-Lyon | ||||||
| ≤ 10 | 495 (58.03) | 358 (41.97) | 1 | 1 | - | |
| > 11 | 33 (30.84) | 74 (69.16) | 3.1 (2.01 - 4.78) | < 0.001 | 2.91 (1.64 - 5.16) | < 0.001 |
| Chronic kidney disease | ||||||
| No | 470 (51.65) | 440 (48.35) | 1 | - | 1 | - |
| Yes | 15 (34.88) | 28 (65.12) | 1.99 (1.05 - 3.78) | 0.035 | 1.55 (0.69 - 3.48) | 0.288 |
| Diabetes | ||||||
| No | 338 (52.81) | 302 (47.19) | 1 | - | 1 | - |
| Yes | 147 (46.96) | 166 (53.04) | 1.26 (0.96 - 1.66) | 0.090 | 0.97 (0.67 - 1.4) | 0.854 |
| Hypertension | ||||||
| No | 303 (54.89) | 249 (45.11) | 1 | - | 1 | - |
| Yes | 182 (45.5) | 218 (54.5) | 1.46 (1.13 - 1.89) | 0.004 | 1.10 (0.76 - 1.58) | 0.625 |
| Cerebrovascular accident | ||||||
| No | 468 (51.6) | 439 (48.4) | 1 | - | 1 | - |
| Yes | 17 (38.64) | 27 (61.36) | 1.69 (0.91 - 3.15) | 0.096 | 1.21 (0.55 - 2.66) | 0.631 |
| Hyperlipidemia | ||||||
| No | 424 (50.72) | 412 (49.28) | 1 | - | 1 | - |
| Yes | 61 (52.14) | 56 (47.86) | 0.95 (0.64 - 1.39) | 0.774 | 0.79 (0.47 - 1.32) | 0.363 |
| Autoimmune | ||||||
| No | 462 (51.22) | 440 (48.78) | 1 | - | 1 | - |
| Yes | 23 (45.1) | 28 (54.9) | 1.28 (0.73 - 2.25) | 0.396 | 1.65 (0.81 - 3.36) | 0.168 |
| Heart disease | ||||||
| No | 442 (58.47) | 314 (41.53) | 1 | - | 1 | - |
| Yes | 43 (21.83) | 154 (78.17) | 5.04 (3.49-7.28) | < 0.001 | 3.05 (1.96 - 4.74) | < 0.001 |
| Smoking | ||||||
| No | 454 (52.24) | 415 (47.76) | 1 | - | 1 | - |
| Yes | 31 (36.9) | 53 (63.1) | 1.87 (1.18 - 2.97) | 0.008 | 1.17 (0.64 - 2.12) | 0.617 |
Abbreviations: AVB, atrioventricular conduction block; STEMI, segment elevation myocardial infarction; BBB, bundle branch block.
aP-value less than 0.05 was considered significant.