1. Introduction
2. Patients and Methods
4. Results
| Mutations | Values |
|---|---|
| CD 36 - 37 (-T) | 39 (38.61) |
| IVSII-I (G-A) | 25 (24.75) |
| CD 8 (-AA) | 13 (12.87) |
| IVSI-110 (G-A) | 6 ( 5.94) |
| 25 bp del | 2 (1.98) |
| CD 6 (Hb S) | 2 (1.98) |
| CD 8 - 9 (+ G) | 2 (1.98) |
| Fr 8 - 9 (+ G) | 2 (1.98) |
| Hb E (GAG > AAG) | 2 (1.98) |
| -101 (C-T) | 1 (0.99) |
| -28 (A-C) | 1 (0.99) |
| -88 (C-A) | 1 (0.99) |
| CD 36 - 37 (-T), Hb S | 1 (0.99) |
| CD 39 (C-T) | 1 (0.99) |
| CD 5 (-CT) | 1 (0.99) |
| IVSI-5 (G-C), CD 36 - 37 (-T) | 1 (0.99) |
| IVSI-I (G-A) | 1 (0.99) |
| Total | 101 (100) |
| -α3.7/αα | 80 (58.82) |
| -α37/-α3.7 | 17 (12.5) |
| αCD19 (-G) α/αα | 7 (5.15) |
| a poly A(AATAA > AATGA)/αα | 5 (3.68) |
| αIVSI donor siteα/αα | 4 ( 2.94) |
| -?α/αα | 2 (1.47) |
| αCD90(α-T) α/αα | 2 (1.47) |
| α?α/αα b | 2 (1.47) |
| -α3.7/-α4.2 | 2 (1.47) |
| αα/αα IVSII, 119 - 126-insertion/Substitu | 2 (1.47) |
| αα2Cd19/ αα2Cd19 | 1 (0.74) |
| α2Cd19 α/αα | 1 (0.74) |
| αCD19(-G) α/αα | 1 (0.74) |
| αCD19-G α/αCD19-Gα | 1 (0.74) |
| αconstant spring α/αα | 1 (0.74) |
| αInitintion CD(T > G) α/αα | 1 (0.74) |
| αIVSI donorsite α/αIVSI donor site αα | 1 (0.74) |
| αIVSI donor site α/-α3.7 | 1 (0.74) |
| αα/α IvsI donor site α | 1 (0.74) |
| -α/αα | 1 (0.74) |
| -α3.7/-α | 1 (0.74) |
| α3.7α/αTα | 1 (0.74) |
| -α4.2/-α4.2 | 1 (0.74) |
| Total | 136 (100) |
a data are presented as No. (%).
b ?: It is mean the unknown mutation.
| Female | 77.60 ± 6.09 | 74.75 ± 5.96 | 62.75 ± 5.33 | 67.58 ± 4.90 | 0.001 |
| Male | 77.14 ± 6.07 | 76.11 ± 6.10 | 64.42±5.99 | 69.45 ± 7.25 | 0.001 |
| Total | 77.40 ± 6.03 | 75.41 ± 6.04 | 63.64 ± 5.72 | 68.62 ± 6.22 | 0.001 |
| Female | 24.99 ± 2.38 | 24.12 ± 2.32 | 20.01 ± 2.42 | 22.31 ± 1.71 | 0.001 |
| Male | 24.83 ± 2.37 | 24.54 ± 2.36 | 20.56 ± 2.70 | 22.77 ± 2.34 | 0.001 |
| Total | 24.92 ± 2.36 | 24.32 ± 2.34 | 20.30 ± 2.57 | 22.57 ± 2.04 | 0.001 |
| Female | 4.77 ± 0.37 | 5.04 ± 0.14 | 5.43 ± 0.60 | 5.22 ± 0.65 | 0.001 |
| Male | 5.65 ± 0.51 | 5.79 ± 0.47 | 6.29 ± 0.57 | 6.19 ± 0.70 | 0.001 |
| Total | 5.14 ± 0.61 | 5.40 ± 0.57 | 5.89 ± 0.73 | 5.76 ± 0.82 | 0.001 |
| Female | 2.57 ± 0.37 | 2.60 ± 0.53 | 4.97 ± 0.89 | 5.39 ± 0.93 | 0.001 |
| Male | 2.91 ± 0.96 | 2.95 ± 1.08 | 5.23 ± 1.23 | 4.87 ± 1.30 | 0.001 |
| Total | 2.72 ± 0.711 | 2.77 ± 0.86 | 5.11 ± 1.08 | 5.08 ± 1.1 | 0.001 |
a Values are present as Mean ± SD.
b MCV: Mean Corpuscular Volume (fL), MCH: Mean Corpuscular Hemoglobin (pg), RBC: Red Blood Cell (1012/1), HbA2: hemoglobin A2 (%)