1. Background
2. Objectives
3. Methods
3.1. Design
3.2. Questionnaire
3.3. Ethical Consideration
4. Results
| Variable | Values |
|---|---|
| Gender | |
| Male | 96 (33.7) |
| Female | 189 (66.3) |
| Total | 285 (100) |
| Educational level | |
| Associate | 15 (5.3) |
| BA | 144 (50.7) |
| MA | 14 (4.9) |
| GP | 111 (39.1) |
| Total | 284 (100) |
| Location | |
| Native | 31 (11.1) |
| Private dormitory | 6 (2.1) |
| Governmental dormitory | 229 (81.8) |
| Living with friends | 8 (2.9) |
| Single life | 6 (2.1) |
| Total | 280 (100) |
| Fathers job | |
| Non-governmental | 154 (54) |
| Governmental | 131 (46) |
| Total | 285 (100) |
| Mothers job | |
| Non-governmental | 237 (83.1) |
| Governmental | 48 (16.9) |
| Total | 285 (100) |
| Fathers education level | |
| Illiterate | 58 (22.4) |
| Primary | 33 (12.7) |
| Diploma | 62 (23.9) |
| BA | 82 (31.7) |
| MA | 14 (5.4) |
| PhD | 10 (3.9) |
| Total | 259 (100) |
| Mothers education level | |
| Illiterate | 88 (34.4) |
| Primary | 42 (16.4) |
| Diploma | 72 (28.1) |
| BA | 51 (19.9) |
| MA | 1 (0.4) |
| PhD | 2 (0.8) |
| Total | 256 (100.0) |
aValues are expressed as No. (%).
| Variable | Incidence | Total | Prevalence | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | Yes | No | |||
| Gender | ||||||
| Male | 44 (45) | 52 (55) | 96 (100) | 27 (28) | 69 (71) | 96 (33.33) |
| Female | 10 (5) | 178 (95) | 188 (100) | 1 (0.5) | 188 (99.5) | 189 (66.66) |
| Total | 54 (20) | 230 (80) | 284 (100) | 28 (9.5) | 257 (90.5) | 285 (100) |
| P value | 0.000 | 0.000 | ||||
aValues are expressed as No. (%).
| Pattern | Incidence Per 100 Subjects, Valid Cases = 284 | Prevalence Per 100 Subjects, Valid Cases = 284 |
|---|---|---|
| Hashish | 7 (2.5) | 0 (0) |
| Opium | 21 (7.4) | 7 (2.5) |
| Heroin | 2 (0.7) | 1 (0.4) |
| Crystal | 3 (1.1) | 1 (0.4) |
| Combined substances | 3 (1.1) | 2 (0.7) |
| Psychotropic substances | 2 (0.7) | 1 (0.4) |
| Marijuana | 40 (14) | 15 (5.3) |
| Tramadol | 31 (10.9) | 18 (6.3) |
| Total | 54 (19) | 28 (9.8) |
aValues are expressed as No. (%).
| Etiologic Factors | Incidence, Valid Cases = 284 | Prevalence, Valid Cases = 284 | ||
|---|---|---|---|---|
| Values | P Value | Values | P Value | |
| Curiosity | 32 (11.3) | 0.000 | 17 (6) | 0.000 |
| Fatigue | 1 (0.4) | 0.190 | 0 (0) | 0.902 |
| Recreation | 26 (9.2) | 0.000 | 15 (5.3) | 0.000 |
| Problems | 5 (1.8) | 0.000 | 4 (1.4) | 0.000 |
| Physical | 1 (0.4) | 0.098 | 1 (0.4) | 0.019 |
| Mental | 2 (0.7) | 0.026 | 3 (1.1) | 0.007 |
| Increased memory | 0 (0) | 0.902 | 1 (0.4) | 0.190 |
| Increase sexual power | 1 (0.4) | 0.098 | 1 (0.4) | 0.190 |
| Friends | 2 (0.7) | 0.180 | 8 (2.8) | 0.000 |
| Consumption in the family | 9 (3.2) | 0.001 | 22 (7.7) | 0.003 |
aValues are expressed as No. (%).