1. Background
2. Objectives
3. Methods
3.1. Sampling and Data Collection
3.2. Antimicrobial Susceptibility Testing
3.3. Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Screening
3.4. Extraction of Plasmid and Genomic DNA
3.5. spa Typing
3.6. Detection of Integrons
3.7. Detection of Gene Cassettes Inserted in the Variable Regions and Sequencing
3.8. Statistical Analysis
4. Results
4.1. Antimicrobial Resistance Phenotypes
| Antibiotics | Antibiotic Susceptibility (n = 80) | Integron Positive (n = 68) | Inetgron Negative (n = 12) | P Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | I | S | R | I | S | R | I | S | ||
| Penicillin | 80 (100) | 0 | 0 | 68 (100) | 0 | 0 | 12 (100) | 0 | 0 | - |
| Ampicillin | 80 (100) | 0 | 0 | 68 (100) | 0 | 0 | 12 (100) | 0 | 0 | - |
| Vancomycin | 0 | 0 | 80 (100) | 0 | 0 | 68 (100) | 0 | 0 | 12 (100) | - |
| Teicoplanin | 0 | 0 | 80 (100) | 0 | 0 | 68 (100) | 0 | 0 | 12 (100) | - |
| Ceftriaxone | 58 (72.5) | 2 (2.5) | 20 (25) | 55 (80.9) | 2 (2.9) | 11 (16.2) | 3 (25) | 0 | 9 (75) | 0.001b |
| Gentamicin | 60 (75) | 2 (2.5) | 18 (22.5) | 56 (82.4) | 0 | 12 (17.6) | 4 (33.3) | 2 (16.7) | 6 (50) | 0.022b |
| Kanamycin | 55 (68.8) | 5 (6.2) | 20 (25) | 55 (80.9) | 3 (4.4) | 10 (14.7) | 0 | 2(16.7) | 10 (83.3) | 0.001b |
| Amikacin | 48 (60) | 3 (3.7) | 29 (36.3) | 45 (66.2) | 1 ( 1.4) | 22 (32.4) | 3 (25) | 2 (16.7) | 7 (58.3) | 0.108 |
| Tobramycin | 40 (50) | 0 | 40 (50) | 40 (58.8) | 0 | 28 (41.2) | 0 | 0 | 12 (100) | 0.001b |
| Linezolid | 0 | 0 | 80 (100) | 0 | 0 | 68 (100) | 0 | 0 | 12 (100) | - |
| Erythromycin | 63 (78.8) | 6 (7.5) | 11 (13.7) | 58 (85.3) | 3 (4.4) | 7 (10.3) | 5 (41.7) | 3 (25) | 4 (33.3) | 0.055 |
| Gatifloxacin | 45 (56.3) | 0 | 35 (43.7) | 40 (58.8) | 0 | 28 (41.2) | 5 (41.7) | 0 | 7 (58.3) | 0.430 |
| Clindamycin | 52 (65) | 5 (6.2) | 23 (28.8) | 45 (66.2) | 2 (2.9) | 21 (30.9) | 7 (58.3) | 3 (25) | 2 (16.7) | 0.492 |
| Levofloxacin | 30 (37.5) | 2 (2.5) | 48 (60) | 24 (35.3) | 2 (2.9) | 42 (61.8) | 6 (50) | 0 | 6 (50) | 0.528 |
| Ciprofloxacin | 64 (80) | 1 (1.2) | 15 (18.8) | 58 ( 85.3) | 0 | 10 (14.7) | 6 (50) | 1 (8.3) | 5 (41.7) | 0.042b |
| Trimetoprim- Sulfamethoxazole | 38 (47.5) | 7 (8.7) | 35 (43.8) | 28 (41.2) | 7 (10.3) | 33 (48.5) | 10 (83.3) | 0 | 2 (16.7) | 0.082 |
aValues are expressed as No. (%).
bSignificant values.
4.2. Detection of Class 1 and Class 2 Integrons and Characterization of the Variable Region
| Integron Class | No. (%) |
|---|---|
| Integron class 1 | 45 (56.3) |
| Integron class 2 | 15 (18.7) |
| Integron class 1 and 2 | 8 (10) |
| Integron class 3 | 0 |
| Without integron | 12 (15) |
| Total | 80 (100) |
| spa type/ Kreiswirth IDs | Site of Isolation | Resistance Profile | Integron Type | Gene Cassette |
|---|---|---|---|---|
| t790/TJEJNF2MOMOKR | Wound | PG, AP, E, GM, CD, K, AK, GAT, TN, TS | 1 | aadA2 |
| Wound | PG, AP, CIP, E, GM, CD, K, AK, GAT, TN, TS | 1 | aadB-aadA1-cmlA6 | |
| Wound | PG, AP, CIP, E, GM, CD, K, AK, GAT, TN, TS | 1 | aadB-aadA1-cmlA6 | |
| Wound | PG, AP, CIP, E, GM, CD, K, AK, GAT, TN, TS | 1,2 | orfD-aacA4-catB8 | |
| Wound | PG, AP, CIP, E, K, GM, CD, AK, GAT, TN, TS | 1,2 | orfD-aacA4-catB8 | |
| Wound | PG, AP, E, CRO, K, CD, AK, GAT, LEV | 1,2 | orfD-aacA4-catB8 | |
| Wound | PG, AP, CIP, CRO, CD, AK, GAT, TN, TS | 1 | aadA2 | |
| Wound | PG, AP, CIP, E, GM, CD, AK, TN, TS | 1,2 | dfrA1 | |
| Wound | PG, AP, CIP, E, GM, K, AK, TN, TS | 1,2 | dfrA1 | |
| Wound | PG, AP, CIP, GM, CD, AK, TN, TS | 1,2 | - | |
| Wound | PG, AP, CIP, E, GM, CRO, CD, AK, TN | 1 | blaoxa2 | |
| Wound | PG, AP, CIP, E, GM, CRO, CD, AK, GAT, TN, LEV, | 1 | aacA4 | |
| Wound | PG, AP, CIP, GM, CRO, CD, AK, GAT, TN, LEV | 1 | blaoxa2 | |
| Wound | PG, AP, CIP, GM, CRO, CD, AK, TN, LEV | 1 | blaoxa2 | |
| Wound | PG, AP, CIP, E, CRO, AK, GAT, TN | 1 | blaoxa2 | |
| Wound | PG, AP, CIP, E, CRO, CD, AK, GAT, TN | 1 | aacA4 | |
| Wound | PG, AP, CIP, E, CRO, CD, K, AK, GAT, LEV | 1 | blaoxa2 | |
| Wound | PG, AP, CIP, E, CRO, K, AK, GAT, TS | 1,2 | - | |
| Ear | PG, AP, CIP, E, GM, CRO, CD, K, GAT, TS | 1,2 | - | |
| Body fluids | PG, AP, CIP, E, GM, CD, K, AK, TN | 1 | blaoxa2 | |
| Blood | PG, AP, CIP, E, GM, CRO, CD, K, AK, GAT, TN | 1 | blaoxa2 | |
| Blood | PG, AP, CIP, E, GM, CRO, AK, GAT, TN | 1 | blaoxa2 | |
| Blood | PG, AP, CIP, E, GM, CRO, CD, K, GAT, TN, LEV | 1 | blaoxa2 | |
| Blood | PG, AP, CIP, E, GM, CRO, CD, K, GAT, TN | 1 | aacA4 | |
| Blood | PG, AP, CIP, E, GM, CRO, CD, K, AK, GAT | 1 | blaoxa2 | |
| Body fluids | PG, AP, CIP, E, CRO, CD, GAT, TN, LEV | 1 | blaoxa2 | |
| t030/WGKAQQ | Wound | PG, AP, CIP, E, CRO, CD, GAT, TN, TS | 1 | aacA4 |
| Ear | PG, AP, CIP, E, CRO, CD, GAT, TN, TS, LEV | 1 | aadA2 | |
| Urine | PG, AP, CIP, E, GM, CRO, CD, K, GAT, TN, TS | 2 | dfrA1-sat2-aadA1 | |
| Body fluids | PG, AP, CIP, E, GM, CRO, CD, K, GAT, TS | 2 | dfrA1-sat2-aadA1 | |
| Blood | PG, AP, CIP, E, GM, CD, TN, TS, LEV | 1 | aadA2 | |
| Urine | PG, AP, CIP, E, GM | - | - | |
| Wound | PG, AP, CIP, E, GM, CD, TN, TS, LEV | 2 | dfrA11 | |
| Blood | PG, AP, E, GM, CD, K, AK, TN, LEV | 2 | dfrA11 | |
| Blood | PG, AP, CIP, E, CD, K, AK, TN, TS | 2 | dfrA11 | |
| Blood | PG, AP, CIP, GM, CD, K, AK, GAT, TN | 2 | - | |
| Blood | PG, AP, CIP, E, GM, K, AK, TN | 2 | - | |
| Blood | PG, AP, CIP, CRO, CD, K, AK, TN | 2 | - | |
| Wound | PG, AP, CIP, GM, CRO, CD, AK, TN | 1 | aadA2 | |
| Ear | PG, AP, CIP, E, GM, CRO, AK, LEV | 1 | orfD-aacA4-catB8 | |
| Ear | PG, AP, CIP, E, GM, CRO, K, AK | 1 | aadA2 | |
| Body fluids | PG, AP, CIP, E, GM, CRO, K, AK, LEV | 1 | aadA2 | |
| Body fluids | PG, AP, CIP, E, GM, CRO, AK, LEV | 1 | aadB | |
| Pus | PG, AP, CIP, E, GM, CRO, K, TS | 1 | aadB | |
| t969/WGAQQ | Blood | PG, AP, CIP, E, CRO, K, TS, LEV | 1 | aadB |
| Blood | PG, AP, E, GM | - | - | |
| Catheter | PG, AP, CIP, GM, CRO, K, AK, TS | 1 | aacA4 | |
| Catheter | PG, AP, CIP, E, GM, CRO, CD, K, AK, TS | 1 | aacA4 | |
| Blood | PG, AP, E, GM, CRO, CD, AK | - | ||
| Blood | PG, AP, E, GM, CRO, CD, K, AK, LEV | 1 | aadB | |
| Catheter | PG, AP, CIP, GM, CRO, K, AK, LEV | 1 | aadB | |
| Catheter | PG, AP, CIP, K, AK | - | - | |
| Pus | PG, AP, CIP, E, GM, K, AK, TN, TS, LEV | - | - | |
| Pus | PG, AP, CIP, E, GM, AK, TN, TS, LEV | 1 | aadB | |
| Pus | PG, AP, E, CRO, CD, K, AK, GAT, TN | - | ||
| Wound | PG, AP, CIP, E, GM, CRO, CD, K, AK, TN, TS | 1 | blaoxa2 | |
| Wound | PG, AP, CIP, E, GM, CD, K, GAT, TN, TS | 1 | aadB | |
| Wound | PG, AP, E, GM, CRO, CD, K, TS, LEV | 1 | blaoxa2 | |
| t7580/YHHGW2MBQBLO | Sputum | PG, AP, CIP, E, CRO, CD, K, GAT, TS | 1 | orfD-aacA4-catB8 |
| Sputum | PG, AP, CIP, E, CRO, CD, K, GAT | - | - | |
| Ear | PG, AP, E, GM, CRO, K, GAT | - | - | |
| Wound | PG, AP, CIP, E, GM, CRO, CD, K, GAT, LEV | 1 | aadB | |
| Ear | PG, AP, CIP, GM, CRO, GAT, TS, LEV | 1 | aadB | |
| Ear | PG, AP, CIP, GM, CRO, GAT, TS | 1 | aadB | |
| Urine | PG, AP, CIP, E, GM, CRO, K, GAT, TN, TS | 1 | aadB | |
| Wound | PG, AP, CIP, E, GM, CRO, K, AK, GAT, TN, TS, LEV | 2 | dfrA1-sat2-aadA1 | |
| Urine | PG, AP, CIP, CRO, CD, K, GAT, TN, TS | 2 | dfrA1 | |
| Urine | PG, AP, CIP, E, GM, CRO, CD, K, AK, GAT | 2 | dfrA1-sat2-aadA1 | |
| Body fluids | PG, AP, E, GM, CRO, CD, K, GAT, TS, LEV | 2 | dfrA1 | |
| Wound | PG, AP, CIP, E, GM, CRO, CD, K, TS, LEV | 1 | aadB | |
| t1425/ I2Z2EGMM | Catheter | PG, AP, CIP, E, GM, CRO, K, AK, GAT, TS | 1 | aadB |
| Catheter | PG, AP, CIP, E, GM, CRO, K, AK, GAT, LEV | 1 | aadB | |
| Catheter | PG, AP, CIP, E, GM, CRO, CD, K, AK, GAT, LEV | 1 | aadB-aadA1-cmlA6 | |
| Wound | PG, AP, CIP, E, GM, CRO, CD, K, GAT, LEV | 2 | dfrA1 | |
| Sputum | PG, AP, CIP, E, GM, CRO, CD, K, GAT, TS, LEV | 2 | dfrA11 | |
| Sputum | PG, AP, GM, CRO, K, AK, GAT, TS, LEV | 2 | dfrA11 | |
| Sputum | PG, AP, CRO, CD, K | - | - | |
| Sputum | PG, AP, CRO, K, GAT | - | - | |
| Sputum | PG, AP, CIP, CRO, CD, K | - | - | |
| Sputum | PG, AP, E, GM | - | - |
Abbreviations: AK, amikacin; AP, ampicillin; CD, clindamycin; CIP, ciprofloxacin; CRO, ceftriaxone; E, erythromycin; GAT, gatifloxacin; GM, gentamicin; K, kanamycin; LEV, levofloxacin; LZD, linezolid; PG, penicillin; TEC, teicoplanin; TN, tobramycin; TS, trimetoprim- sulfamethoxazole; VA, vancomycin.