1. Background
2. Objectives
3. Patients and Methods
4. Results
| History of High Risk Behaviors | No. (%) |
|---|---|
| Tattooing | |
| Yes | 44 (6.7) |
| No | 610 (93.3) |
| Alcohol use | |
| Yes | 2 (0.3) |
| No | 652 (99.7) |
| Smoking and drug abuse | |
| Yes | 35 (5.4) |
| No | 619 (94.6) |
| Incarceration | |
| Yes | 8 (1.2) |
| No | 646 (98.8) |
| Scarification | |
| Yes | 8 (1.2) |
| No | 646 (98.8) |
| High risk behaviors in general | |
| Yes | 57 (8.7) |
| No | 597 (91.3) |
| Factors | Total | No. (%) of HBsAg Positive | Univariate OR (95% CI) | Multivariate OR (95% CI) |
|---|---|---|---|---|
| Ethnicity | ||||
| Fars | 513 (78.4) | 17 (3.3) | 1.63 (0.65, 3.43) | NSb |
| Balucha | 141 (21.6) | 3 (2.1) | 1.00 | NSb |
| Education | ||||
| Illiterate | 27 (4.1) | 2 (7.4) | 6.1 (1.51, 15.87)c | NSb |
| Elementary to high school | 321 (49.1) | 14 (4.3) | 4.09 (1.28, 6.87)c | NSb |
| High school or university graduateda | 306 (46.8) | 4 (1.3) | 1.00 | NSb |
| Work experience, y | ||||
| Over 20 | 211 (32.3) | 11 (5.2) | 5.03 (1.38, 61.62)c | NSb |
| 11 - 20 | 165 (25.2) | 5 (3.03) | 3.02 (0.91, 51.37) | NSb |
| 6 - 10 | 185 (28.3) | 3 (1.6) | 1.52 (0.41, 22.63) | NSb |
| Less or equal 5a | 93 (14.2) | 1 (1.07) | 1.00 | NSb |
| Age, y | ||||
| Equal or more than 50 | 165 (25.2) | 9 (5.4) | 6.95 (2.23, 16.78)c | NSb |
| 40 - 49 | 246 (37.6) | 9 (3.6) | 4.58 (1.37, 10.24)c | NSb |
| Less than 40a | 243 (37.2) | 2 (0.84) | 1.00 | NSb |
| Marital status | ||||
| Single | 15 (2.3) | 1 (6.6) | 2.54 (0.58, 11.20) | NSb |
| Marrieda | 639 (97.7) | 19 (2.9) | 1.00 | NSb |
| Occupation | ||||
| Driver | 183 (28) | 6 (3.3) | 3.29 (0.81, 13.31) | 4.02 (0.78, 20.57) |
| Solid waste collection worker | 178 (27.2) | 11 (6.2) | 6.39 (1.76, 23.23)d | 9.36 (2.01, 43.68)c |
| Employee not exposed to waste | 293 (44.8) | 3 (1.0) | 1.00 | 1.00 |
| Vaccination | ||||
| Failed | 157 (22.4) | 3 (1.9) | 0.8 (0.58, 3.82) | 0.93 (0.28, 7.12) |
| No | 124 (19) | 8 (6.4) | 2.85 (1.09, 4.16)c | 3.83(1.86,25.22)c |
| Yesa | 383 (58.6) | 9 (2.35) | 1.00 | 1.00 |
bNot significant.
aReference group.
cSignificant at P < 0.05.
dSignificant at P < 0.01.
| Factors | Total | No. (%) of HBsAg Positive | Univariate OR (95% CI) | Multivariate OR (95% CI) |
|---|---|---|---|---|
| Circumcision | ||||
| Traditional | 578 (89.3) | 19 (3.2) | 2.54 (0.57, 10.17) | NSb |
| Medicala | 76(10.7) | 1 (1.3) | 1.00 | NSb |
| Jaundice | ||||
| Yes | 8 (1.2) | 2 (25.0) | 11.6 (3.16, 31.43)c | 6.91 (1.51, 31.53)c |
| Noa | 646 (98.8) | 18 (2.8) | 1.00 | 1.00 |
| Transfusion | ||||
| Yes | 22 (3.4) | 2 (9.1) | 3.42 (0.66, 7.18) | NSb |
| Noa | 632 (96.6) | 18 (2.8) | 100 | NSb |
| Surgery | ||||
| Yes | 179 (27.4) | 7 (3.9) | 1.45 (0.72, 3.15) | NSb |
| Noa | 475 (72.6) | 13 (2.7) | 1.00 | NSb |
| Endoscopy | ||||
| Yes | 47 (7.2) | 4 (8.5) | 3.43 (1.48, 7.9)c | 2.86 (1.08, 7.62)c |
| Noa | 607 (92.8) | 16 (2.6) | 1.00 | 1.00 |
| Dental treatment | ||||
| Yes | 410 (62.8) | 13 (3.1) | 1.1 (0.52, 2.1) | NSb |
| Noa | 244 (37.2) | 7 (2.8) | 1.00 | NSb |
| Hospitalization | ||||
| Yes | 182 (27.9) | 8 (4.4) | 1.76 (0.88, 3.36) | NSb |
| Noa | 472 (72.1) | 12 (2.5) | 1.00 | NSb |
| Bloodletting | ||||
| Yes | 24 (3.7) | 1 (4.1) | 1.4 (0.42, 6.11) | NSb |
| Noa | 630 (96.3) | 19 (3.01) | 1.00 | NSb |
| Needle stick | ||||
| Yes | 70 (10.7) | 5 (7.1) | 2.9 (1.22, 5.51)c | 2.7 (0.99, 15.51) |
| Noa | 584 (89.3) | 15 (2.5) | 1.00 | 1.00 |
| Being in the battle field | ||||
| Yes | 12 (1.8) | 2 (16.6) | 6.93 (2.42, 34.9)c | NSb |
| Noa | 642 (98.2) | 18 (2.8) | 1.00 | NSb |
| High risk behavior | ||||
| Yes | 57 (8.7) | 5 (8.7) | 3.74 (2.4, 26.23)d | 4.8 (1.96, 27.23)c |
| Noa | 597 (91.3) | 15 (2.5) | 1.00 | 1.00 |
bNot significant.
aReference group.
cSignificant at P < 0.05.
dSignificant at P < 0.01.