1. Background
2. Objectives
3. Methods
4. Results
| Province | All Cancers | Breast | Prostate | Colorectal | Skin | Stomach | Lung | Bladder | Thyroid | Leukemia | Esophagus | Ovary | Uterine | Brain | Non-hodgkin's Lymphoma | Other/Unspecified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| East Azarbaijan | 183.13 | 38.4 | 19.66 | 17.98 | 17.9 | 21.31 | 7.27 | 1.74 | 9.97 | 8.83 | 7.14 | 6.45 | 6.6 | 4.66 | - | 4.13 |
| West Azarbaijan | 18.31 | 27.54 | 18.51 | 14.64 | 18.37 | 23.58 | 13.78 | 8.59 | 3.29 | 6.72 | 1.99 | 4.76 | 4.4 | 8.22 | - | 9.72 |
| Ardabil | 164.14 | 24.94 | 11.23 | 17.28 | 14.24 | 28.13 | 1.36 | 5.56 | 5.34 | 6.24 | 11.93 | 5.57 | 3.42 | 6.58 | - | - |
| Isfahan | 192.98 | 51.92 | 22.95 | 18.2 | 22.4 | 9.34 | 7.8 | 1.47 | 11.32 | 13.47 | - | 7.78 | 7.66 | - | - | 7.32 |
| Alborz | 16.6 | 47.63 | 25.1 | 17.78 | 12.14 | 12.62 | 7.88 | 8.31 | 6.97 | - | 5.6 | 5.64 | 5.91 | - | 6.6 | |
| Ilam | 184.4 | 4.48 | 16.2 | 18.99 | 18.93 | 22.61 | 6.28 | - | 6.17 | 9.62 | 8.8 | - | 4.97 | 5.67 | 7.96 | 7.17 |
| Bushehr | 135.6 | 31.67 | 12.95 | 11.98 | 1.9 | - | 8.93 | 1.67 | 9.1 | 6.74 | - | 5.6 | 7.8 | 4.54 | 6.53 | |
| Tehran | 184.54 | 57.5 | 28.92 | 2.46 | 15.5 | 11.76 | 9.9 | 1.95 | 6.7 | - | - | 6.89 | 7.91 | 6.17 | - | 5.97 |
| Chaharmahal and Bakhtiyari | 157.43 | 24.78 | 18.78 | 13.31 | 19.28 | 1.49 | - | 15.57 | 11.98 | 6.45 | 5.7 | - | - | 4.77 | 5.14 | 6.34 |
| South Khorasan | 117.48 | 23.44 | - | 9.77 | 11.9 | 9.57 | 7.53 | - | - | 6.36 | 7.4 | - | 3.69 | 4.7 | - | - |
| Khorasan Razavi | 184.46 | 31.46 | 12.88 | 17.14 | 15.87 | 19.81 | 9.65 | 6.4 | - | 9.18 | 8.34 | - | 13.9 | 1.36 | - | 8.37 |
| North Khorasan | 129.59 | 16.62 | 6.35 | 1.92 | 16.74 | 13.99 | 5.38 | 5.59 | 4.16 | - | 1.4 | - | - | 5.71 | - | 8.16 |
| Khuzestan | 168.42 | 46.47 | 24.34 | 13.2 | 16.26 | 1.76 | 8.82 | 9.52 | - | 7.94 | - | - | 7.35 | 5.65 | 6.83 | 6.53 |
| Zanjan | 96.56 | 21.18 | 11.4 | 1.62 | 13.58 | 11.47 | 6.13 | 4.5 | 3.14 | - | 5.96 | 2.64 | - | - | 2.1 | 2.48 |
| Semnan | 138.36 | 4.9 | 15.5 | 15.9 | 13.7 | 12.79 | 6.44 | 9.17 | - | 6.74 | 4.46 | 4.83 | 7.4 | 5.86 | - | - |
| Sistan and Balouchestan | 88.19 | 14.21 | 4.72 | 5.66 | 5.75 | 7.77 | - | 4.63 | - | 3.24 | 4.41 | 4.53 | - | 3.58 | - | 6.56 |
| Fars | 185.1 | 44.46 | 25.3 | 13.1 | 15.1 | 1.27 | 9.48 | 1.78 | 11.29 | 11.98 | - | - | 7.5 | 8.64 | - | 7.71 |
| Qazvin | 139.3 | 3.96 | 13.42 | 14.59 | 14.48 | 12.39 | 9.63 | 7.27 | 4.9 | 4.62 | - | - | - | 5.81 | - | - |
| Qom | 186.2 | 39.47 | 22.82 | 18.53 | 15.22 | 13.34 | 8.63 | 12.61 | 1.98 | 13.32 | - | - | 6.61 | 5.17 | - | 16.26 |
| Kordestan | 136.3 | 25.55 | 11.55 | 1.29 | 17.98 | 14.89 | 6.26 | 4.28 | 3.74 | 5.57 | 7.78 | - | - | 5.42 | - | 7.24 |
| Kerman | 161.75 | 36.95 | 14.45 | 1.54 | 16.6 | 1.21 | 12.93 | 12.65 | 5.71 | 6.65 | - | - | 6.1 | 7.94 | - | 7.99 |
| Kermanshah | 158.53 | 16.67 | 11.85 | 11.71 | 14.3 | 1.73 | 8.8 | 5.95 | 5.86 | 8.88 | - | - | - | 5.14 | - | 1.98 |
| Kohgilouye and Boyerahmad | 144.4 | 2.53 | 15.1 | 1.43 | 19.26 | 17.62 | 7.17 | - | 17.13 | 7.9 | - | 4.39 | - | 5.23 | 4.91 | - |
| Golestan | 18.93 | 4.97 | 17.43 | 17.22 | 9.51 | 2.53 | 14.87 | 6.14 | - | 9.38 | - | - | 5.31 | 6.18 | - | - |
| Gilan | 175.86 | 47.97 | 24.6 | 19.31 | 11.81 | 16.5 | 8.59 | 9.41 | 1.25 | 8.98 | - | - | 7.8 | 5.99 | - | 4.17 |
| Lorestan | 101.29 | 17.71 | 7.12 | 8.76 | 8.8 | 1.69 | 4.28 | 6.6 | 3.35 | 3.58 | 3.6 | - | - | - | 6.76 | 5.95 |
| Mazandaran | - | 42.41 | 24.77 | 17.95 | 15.66 | 18.15 | 8.8 | 6.73 | 6.79 | 7.79 | - | - | 7.34 | - | 5.66 | 17.73 |
| Markazi | 149.87 | 36.64 | 15.79 | 15.39 | 14.34 | 11.41 | 8.16 | 7.91 | 6.13 | - | - | 4.4 | - | 7.1 | - | 12.5 |
| Hormozgan | 105.77 | 29.45 | 1.86 | 8.79 | 6.33 | 5.55 | 6.76 | - | 3.49 | 6.1 | - | - | 4.44 | - | 5.2 | |
| Hamedan | 136.55 | 26.49 | 17.53 | 12.2 | 13.3 | 12.88 | 8.84 | 7.25 | 4.61 | 6.46 | - | - | 4.2 | 5.51 | - | 5.66 |
| Yazd | 198.4 | 48.7 | 24.98 | 19.13 | 22.47 | 7.95 | 7.7 | 8.32 | 22.81 | 6.9 | - | - | 1.53 | 7.4 | 7.18 | |
| National Average | 154.98 | 33.64 | 16.5 | 14.22 | 14.74 | 13.97 | 8.47 | 8.35 | 7.68 | 7.62 | 7.45 | 5.21 | 6.56 | 6.15 | 5.7 | 7.78 |
| Cancer | Fars | Balouch b | Arab | Kurdish | Lor | Azeri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All cancers | 165.23 ± 24.26 | 88.19 | 137.10 ± 44.30 | 151.18 ± 23.2 | 143.12 ± 41.38 | 152.81 ± 36.0 |
| Breast | 39.45 ± 1.1 | 14.21 | 37.96 ± 12.3 | 21.60 ± 5.77 | 26.24 ± 12.41 | 31.29 ± 8.47 |
| Prostate | 19.53 ± 6.22 | 4.72 | 17.60 ± 9.53 | 12.7 ± 4.98 | 12.75 ± 4.89 | 14.56 ± 3.84 |
| Colorectal | 15.60 ± 3.40 | 5.66 | 11.0 ± 3.12 | 11.89 ± 1.92 | 12.73 ± 5.49 | 15.54 ± 3.4 |
| Skin | 15.33 ± 3.44 | 5.75 | 11.30 ± 7.2 | 16.85 ± 1.84 | 15.42 ± 6.36 | 13.94 ± 2.99 |
| Stomach | 12.47 ± 3.35 | 7.77 | 8.16 ± 3.68 | 15.80 ± 5.49 | 16.97 ± 5.99 | 18.77 ± 6.91 |
| Lung | 8.70 ± 1.51 | - c | 7.79 ± 1.46 | 8.38 ± 3.77 | 5.91 ± 1.48 | 9.65 ± 3.38 |
| Bladder | 9.81 ± 2.52 | 4.63 | 9.52 | 6.10 ± 1.81 | 6.6 | 6.75 ± 2.51 |
| Thyroid | 9.80 ± 4.83 | 4.0 | 3.49 | 4.26 ± 1.12 | 8.88 ± 7.28 | 5.84 ± 2.91 |
| Leukemia | 8.43 ± 2.61 | 3.24 | 7.2 ± 1.30 | 7.6 ± 1.68 | 6.76 ± 3.3 | 7.27 ± 2.23 |
| Esophagus | 6.48 ± 1.73 | 4.41 | - c | 9.72 ± 1.71 | 6.20 ± 3.68 | 8.34 ± 3.16 |
| Ovary | 5.70 ± 1.39 | 4.53 | - c | 4.76 ± | 4.39 | 4.89 ± 1.99 |
| Uterine | 7.25 ± 2.45 | - c | 5.90 ± 2.6 | 6.2 ± 2.80 | 4.97 | 4.93 ± 1.36 |
| Brain | 6.61 ± 1.67 | 3.58 | 5.65 | 6.12 ± 1.42 | 5.45 | 5.81 |
| Non-hodgkin's lymphoma | 5.69 ± 1.23 | - c | 6.83 | - c | 6.54 ± 1.54 | 2.10 |
| Other/unspecified | 8.60 ± 4.3 | 6.56 | 5.87 | 9.3 ± 1.66 | 6.56 | 3.31 ± 1.17 |
a The values are expressed as mean ± SD.
b Since the Baloch ethnicity was recognized as the dominant ethnicity only in Sistan and Baluchistan province, the average is equal to the numbers reported from this province and, for this reason, the standard deviation cannot be calculated either.
c There were no available cancer statistics for provinces where this ethnicity is the majority.
| Cancers | Moran’s I Index | Expected Value | z-Value | P-Value |
|---|---|---|---|---|
| All cancers | -0.17486 | -0.03333 | -1.38905 | 0.164817 |
| Breast | 0.05194 | -0.03333 | 0.83148 | 0.405698 |
| Prostate | 0.91708 | -0.03333 | 1.22092 | 0.222116 |
| Colorectal | 0.17855 | -0.03333 | 2.66211 | 0.038809 |
| Skin | -0.11817 | -0.03333 | -0.84243 | 0.399548 |
| Stomach | 0.18040 | -0.03448 | 2.57275 | 0.03966 |
| Cancer | IRR | 95% Confidence Interval (Limit) (Lower/Upper) | P-Value | Goodness of Fit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pseudo R2 | P-Value | ||||
| All Cancers | 0.2125 | 0.0001 | |||
| Balouch | 0.89 | 0.67/1.17 | 0.39 | ||
| Arab | 0.90 | 0.80/1.03 | 0.13 | ||
| Kurdish | 1.10 | 0.99/1.23 | 0.08 | ||
| Lor | 0.90 | 0.81/1.00 | 0.05 | ||
| Azeri | 1.04 | 0.95/1.14 | 0.37 | ||
| HDI | 1.00 | 1.00/1.01 | 0.00 | ||
| Constant | 5.37 | 1.68/17.18 | 0.01 | ||
| Breast | 0.3048 | 0.0001 | |||
| Balouch | 1.04 | 0.54/2.00 | 0.895 | ||
| Arab | 1.16 | 0.90/1.48 | 0.249 | ||
| Kurdish | 0.80 | 0.62/1.05 | 0.106 | ||
| Lor | 0.73 | 0.58/0.93 | 0.009 | ||
| Azeri | 1.03 | 0.84/1.25 | 0.806 | ||
| HDI | 1.01 | 1.01/1.01 | 0.000 | ||
| Constant | 0.03 | 0.00/0.40 | 0.008 | ||
| Prostate | 0.2415 | 0.0001 | |||
| Balouch | 0.93 | 0.32/2.70 | 0.893 | ||
| Arab | 1.14 | 0.79/1.64 | 0.480 | ||
| Kurdish | 1.00 | 0.70/1.44 | 0.984 | ||
| Lor | 0.74 | 0.52/1.03 | 0.078 | ||
| Azeri | 1.03 | 0.77/1.38 | 0.820 | ||
| HDI | 1.01 | 1.01/1.02 | 0.000 | ||
| Constant | 0.00 | 0.00/0.09 | 0.001 | ||
| Colorectal | 0.1215 | 0.0019 | |||
| Balouch | 0.82 | 0.30/2.27 | 0.704 | ||
| Arab | 0.81 | 0.52/1.27 | 0.359 | ||
| Kurdish | 1.02 | 0.70/1.49 | 0.897 | ||
| Lor | 0.87 | 0.62/1.23 | 0.447 | ||
| Azeri | 1.21 | 0.90/1.62 | 0.200 | ||
| HDI | 1.01 | 1.00/1.01 | 0.006 | ||
| Constant | 0.06 | 0.00/3.18 | 0.168 | ||
| Skin | 0.0719 | 0.0503 | |||
| Balouch | 0.55 | 0.20/1.49 | 0.239 | ||
| Arab | 0.79 | 0.51/1.22 | 0.286 | ||
| Kurdish | 1.26 | 0.90/1.77 | 0.174 | ||
| Lor | 1.04 | 0.76/1.43 | 0.817 | ||
| Azeri | 1.00 | 0.74/1.34 | 0.974 | ||
| HDI | 1.00 | 1.00/1.01 | 0.177 | ||
| Constant | 1.17 | 0.03/49.25 | 0.936 | ||
| Stomach | 0.1153 | 0.0014 | |||
| Balouch | 0.58 | 0.23/1.46 | 0.249 | ||
| Arab | 0.65 | 0.39/1.08 | 0.097 | ||
| Kurdish | 1.23 | 0.87/1.76 | 0.244 | ||
| Lor | 1.35 | 0.99/1.85 | 0.058 | ||
| Azeri | 1.48 | 1.12/1.96 | 0.006 | ||
| HDI | 1.00 | 0.99/1.00 | 0.813 | ||
| Constant | 20.11 | 0.38/1060.50 | 0.138 | ||
| Lung | 0.0274 | 0.6036 | |||
| Balouch | |||||
| Arab | 0.88 | 0.52/1.52 | 0.657 | ||
| Kurdish | 0.94 | 0.59/1.50 | 0.790 | ||
| Lor | 0.68 | 0.41/1.11 | 0.124 | ||
| Azeri | 1.09 | 0.75/1.58 | 0.644 | ||
| HDI | 1.00 | 0.99/1.01 | 0.857 | ||
| Constant | 13.74 | 0.09/1989.63 | 0.302 | ||
| Bladder | 0.0836 | 0.0905 | |||
| Balouch | 0.56 | 0.16/2.04 | 0.381 | ||
| Arab | 0.98 | 0.51/1.89 | 0.951 | ||
| Kurdish | 0.67 | 0.39/1.15 | 0.144 | ||
| Lor | 0.64 | 0.28/1.49 | 0.302 | ||
| Azeri | 0.72 | 0.46/1.11 | 0.140 | ||
| HDI | 1.00 | 0.99/1.01 | 0.697 | ||
| Constant | 3.04 | 0.01/1124.23 | 0.713 | ||
| Thyroid | 0.1704 | 0.0002 | |||
| Balouch | 1.30 | 0.31/5.45 | 0.717 | ||
| Arab | 0.52 | 0.17/1.60 | 0.256 | ||
| Kurdish | 0.67 | 0.36/1.25 | 0.206 | ||
| Lor | 1.02 | 0.66/1.57 | 0.942 | ||
| Azeri | 0.79 | 0.47/1.32 | 0.371 | ||
| HDI | 1.01 | 1.00/1.02 | 0.025 | ||
| Constant | 0.00 | 0.00/3.76 | 0.116 | ||
| Leukemia | 0.0616 | 0.2637 | |||
| Balouch | 0.76 | 0.19/3.05 | 0.701 | ||
| Arab | 0.93 | 0.53/1.65 | 0.807 | ||
| Kurdish | 1.04 | 0.61/1.76 | 0.891 | ||
| Lor | 0.85 | 0.53/1.36 | 0.488 | ||
| Azeri | 1.00 | 0.64/1.56 | 0.997 | ||
| HDI | 1.01 | 1.00/1.01 | 0.104 | ||
| Constant | 0.08 | 0.00/22.19 | 0.380 | ||
| Esophagus | 0.0793 | 0.4382 | |||
| Balouch | 0.51 | 0.10/2.70 | 0.429 | ||
| Kurdish | 1.35 | 0.66/2.77 | 0.415 | ||
| Lor | 0.98 | 0.49/1.96 | 0.963 | ||
| Azeri | 1.23 | 0.69/2.21 | 0.481 | ||
| HDI | 1.00 | 0.98/1.01 | 0.672 | ||
| Constant | 61.03 | 0.00/2 × 106 | 0.438 | ||
| Ovary | 0.0378 | 0.8843 | |||
| Balouch | 3.84 | 0.16/90.38 | 0.404 | ||
| Kurdish | 1.73 | 0.32/9.46 | 0.527 | ||
| Lor | 1.10 | 0.33/3.67 | 0.883 | ||
| Azeri | 1.52 | 0.43/5.29 | 0.515 | ||
| HDI | 1.01 | 0.99/1.03 | 0.299 | ||
| Constant | 0.00 | 0.00/28842.37 | 0.397 | ||
| Uterine | 0.0422 | 0.5613 | |||
| Arab | 0.89 | 0.47/1.67 | 0.718 | ||
| Kurdish | 1.04 | 0.49/2.20 | 0.917 | ||
| Lor | 0.67 | 0.27/1.64 | 0.377 | ||
| Azeri | 0.78 | 0.42/1.44 | 0.431 | ||
| HDI | 1.00 | 1.00/1.01 | 0.316 | ||
| Constant | 0.26 | 0.00/174.26 | 0.686 | ||
| Brain | 0.0208 | 0.9133 | |||
| Balouch | 0.47 | 0.12/1.91 | 0.293 | ||
| Arab | 0.86 | 0.37/2.01 | 0.722 | ||
| Kurdish | 0.89 | 0.51/1.53 | 0.662 | ||
| Lor | 0.83 | 0.44/1.56 | 0.557 | ||
| Azeri | 0.86 | 0.53/1.40 | 0.536 | ||
| HDI | 1.00 | 0.99/1.01 | 0.775 | ||
| Constant | 16.79 | 0.03/9953.26 | 0.387 | ||
| Non-hodgkin’s lymphoma | 0.1101 | 0.3953 | |||
| Arab | 1.33 | 0.54/3.27 | 0.539 | ||
| Lor | 1.33 | 0.81/0.65 | 2.72 | ||
| Azeri | 0.53 | 0.95/0.09 | 2.97 | ||
| HDI | 1.01 | 1.00/0.99 | 1.03 | ||
| Constant | 0.01 | 1.68/0.00 | 1.07 × 106 | ||
| Other/unspecified | 0.0878 | 0.0789 | |||
| Balouch | 1.25 | 0.38/4.14 | 0.710 | ||
| Arab | 0.75 | 0.40/1.39 | 0.359 | ||
| Kurdish | 1.26 | 0.77/2.08 | 0.357 | ||
| Lor | 0.79 | 0.45/1.41 | 0.431 | ||
| Azeri | 0.43 | 0.19/0.98 | 0.045 | ||
| HDI | 1.00 | 1.00/1.01 | 0.276 | ||
| Constant | 0.32 | 0.00/121.25 | 0.704 | ||
Abbreviation: HDI, Human Development Index.




