1. Background
2. Objectives
3. Methods
3.1. Statistical Analysis
4. Results
4.1. Comparison of the Experimental and Control Groups
| Parameters | Experimental | Controls | P Value |
|---|---|---|---|
| Mdn leukocyte counts, (/µL) | 8450 | 7500 | 0.089 |
| (Q1-Q3) | (6210-11045) | (6400-9450) | |
| Mdn neutrophil counts, (/µL) | 4600 | 3230 | < 0.0001 |
| (Q1-Q3) | (3400-6775) | (2615-4590) | |
| Mdn lymphocyte counts, (/µL) | 2200 | 3100 | 0.0004 |
| (Q1-Q3) | (1700-3250) | (2190-4249) | |
| Mdn monocyte counts, (/µL) | 610 | 480 | < 0.0001 |
| (Q1-Q3) | (500-800) | (285-600) | |
| Mdn eosinophil counts, (/µL) | 100 | 150 | 0.19 |
| (Q1-Q3) | (30-200) | (83-260) | |
| Mdn basophil counts, (/µL) | 0 | 40 | 0.0074 |
| (Q1-Q3) | (0-100) | (20-75) | |
| Mdn platelets count, (/µL) | 377000 | 322000 | 0.0002 |
| (Q1-Q3) | (303000-476500) | (274000-373000) | |
| Mdn hemoglobin levels (g/dL) | 12.1 | 12.9 | < 0.0001 |
| (Q1-Q3) | (10.5-13.2) | (12.4-13.5) | |
| Mdn neutrophil-to-lymphocyte ratio | 1.96 | 0.97 | < 0.0001 |
| (Q1-Q3) | (1.085-3.625 | (0.675-1.93) | |
| Mdn lymphocyte-to-monocyte ratio | 4 | 6.87 | < 0.0001 |
| (Q1-Q3) | (2.448-5.89) | (4.505-13.02) | |
| Mdn platelet-to-lymphocyte ratio | 149.1 | 105.6 | < 0.0001 |
| (Q1-Q3) | (113.3-233.6) | (78.6-136.7) | |
| Mdn systemic immune-inflammatory index | 29.75 | 32.29 | 0.27 |
| (Q1-Q3) | (18.57-49.41) | (22.45-45.94) | |
| Mdn systemic inflammatory response index | 1150 | 442.9 | < 0.0001 |
| (Q1-Q3) | (591.2-2568) | (248.6-993.6) |
Abbreviations: Mdn, median, Q1, quartile 1; Q3, quartile 3.
4.2. Comparison of Subgroups of Children with Cancer
| Parameters | Lymphoma, (n = 20) | Tumor of the CNS, (n = 15) | Solid Tumor, (n = 62) | P Value |
|---|---|---|---|---|
| Mdn leukocyte counts, (/µL) | 8575 | 6500 | 9050 | 0.079 |
| (Q1-Q3) | (7033-10650) | (4300-9030) | (6675-11925) | |
| Mdn neutrophil counts, (/µL) | 5730 | 3600 | 4600 | 0.094 |
| (Q1-Q3) | (3833-7575) | (2380-4800) | (3343-6350) | |
| Mdn lymphocyte counts, (/µL) | 2000 | 2000 | 2550 | 0.0067a |
| (Q1-Q3) | (1083-2300) | (1000-3200) | (1875-3848) | |
| Mdn monocyte counts, (/µL) | 720 | 600 | 675 | 0.176 |
| (Q1-Q3) | (578-900) | (300-740) | (500-800) | |
| Mdn eosinophil counts, (/µL) | 100 | 100 | 100 | 0.64 |
| (Q1-Q3) | (0-290) | (0-200) | (100-205) | |
| Mdn basophil counts, (/µL) | 0 | 40 | 0 | 0.39 |
| (Q1-Q3) | (0-45) | (0-100) | (0-100) | |
| Mdn platelets count, (/µL) | 356500 | 343000 | 379500 | 0.6 |
| (Q1-Q3) | (313500-509250) | (251000-523000) | (310750-474250) | |
| Mdn hemoglobin levels, (g/dL) | 12.3 | 11.6 | 11.9 | 0.95 |
| (Q1-Q3) | (9.9-13.3) | (9.6-13.4) | (10.5-13.2) | |
| Mdn neutrophil-to-lymphocyte ratio | 3.31 | 1.95 | 1.75 | 0.0096b |
| (Q1-Q3) | (1.79-6.18) | (1.12-3.43) | (0.93-3.17) | |
| Mdn lymphocyte-to-monocyte ratio | 2.88 | 3.57 | 4.48 | 0.0088c |
| (Q1-Q3) | (1.45-4.09) | (2.51-4.88) | (2.93-7.45) | |
| Mdn platelet-to-lymphocyte ratio | 183.6 | 202 | 140.4 | 0.0286d |
| (Q1-Q3) | (131.8-417.8) | (143.8-296.5) | (104.6-199.2) | |
| Mdn systemic immune-inflammatory index | 27.83 | 17.82 | 33.45 | 0.0245e |
| (Q1-Q3) | (19.78-42.79) | (10.33-31.65) | (19.19-57.35) | |
| Mdn systemic inflammatory response index | 2363 | 1029 | 875.3 | 0.0060f |
| (Q1-Q3) | (1203-4293) | (530.8-2736) | (492.2-1690) | |
| Mdn HALP score | 27.33 | 42.81 | 35.74 | 0.15 |
| (Q1-Q3) | (9.09-50.5) | (27.89-53.34) | (22.26-52.05) | |
| Mdn C-reactive protein, (mg/dL) | 2.11 | 0.35 | 0.57 | 0.038g |
| (Q1-Q3) | (0.36-13.5) | (0.14-1.44) | (0.21-1.84) | |
| Mdn erythrocyte sedimentation rate | 19 | 19 | 22 | 0.62 |
| (Q1-Q3) | (10-54.5) | (7-45) | (7-40) | |
| Mdn, procalcitonin, (µg/L) | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.42 |
| (Q1-Q3) | (0.05-0.3) | (0.05-0.38) | (0.05-0.24) |
Abbreviations: Mdn, median; Q1, quartile 1; Q3, quartile 3.
aLymphomas & solid tumors, adjusted P value = 0.0138
b Lymphomas & solid tumors, adjusted P value = 0.0071
c Lymphomas & solid tumors, adjusted P value = 0.0120
dLymphomas & solid tumors, adjusted P value < 0.05
e CNS tumours & solid tumors, adjusted P value = 0.0206
f Lymphomas & solid tumors, adjusted P value = 0.0048
g Lymphomas & CNS tumors, adjusted P value < 0.05
| Parameters | Localize, (n = 46) | Advanced, (n = 51) | P Value |
|---|---|---|---|
| Mdn leukocyte counts, (/µL) | 7675 | 8700 | 0.23 |
| (Q1-Q3) | (5800-10950) | (6800-11200) | |
| Mdn neutrophil counts, (/µL) | 4050 | 4900 | 0.06 |
| (Q1-Q3) | (3275-5325) | (3500-7500) | |
| Mdn lymphocyte counts, (/µL) | 2500 | 2100 | 0.16 |
| (Q1-Q3) | (1900-3225) | (1510-3500) | |
| Mdn monocyte counts, (/µL) | 600 | 700 | 0.08 |
| (Q1-Q3) | (400-778) | (550-820) | |
| Mdn eosinophil counts, (/µL) | 100 | 100 | 0.66 |
| (Q1-Q3) | (73-200) | (0-220) | |
| Mdn basophil counts, (/µL) | 0 | 0 | 0.82 |
| (Q1-Q3) | (0-100) | (0-100) | |
| Mdn platelets count, (/µL) | 348500 | 410000 | 0.07 |
| (Q1-Q3) | (290250-436500) | (311000-510000) | |
| Mdn hemoglobin levels, (g/dL) | 12.6 | 11.3 | 0.06 |
| (Q1-Q3) | (11.1-13.3) | (10.2-13.1) | |
| Mdn neutrophil-to-lymphocyte ratio | 1.86 | 2.48 | 0.0349 |
| (Q1-Q3) | (0.93-3.0) | (1.13-5.27) | |
| Mdn lymphocyte-to-monocyte ratio | 4.09 | 3.5 | 0.0543 |
| (Q1-Q3) | (2.94-6.1) | (1.58-5.16) | |
| Mdn platelet-to-lymphocyte ratio | 146.4 | 170 | 0.16 |
| (Q1-Q3) | (117.4-201.3) | (112.1-314.4) | |
| Mdn systemic immune-inflammatory index | 32.13 | 27.6 | 0.99 |
| (Q1-Q3) | (17.81-51.34) | (19.11-49.44) | |
| Mdn systemic inflammatory response index | 1040 | 1533 | 0.0175 |
| (Q1-Q3) | (446.0-1531.0) | (736.8-3933.0) | |
| Mdn HALP score | 36.59 | 32.9 | 0.56 |
| (Q1-Q3) | (19.72-54.79) | (19.37-50.05) | |
| Mdn C-reactive protein, (mg/dL) | 0.35 | 1.19 | 0.0006 |
| (Q1-Q3) | (0.16-1.0) | (0.29-8.83) | |
| Mdn erythrocyte sedimentation rate | 19 | 24 | 0.15 |
| (Q1-Q3) | (7-33) | (9-54) | |
| Mdn, procalcitonin, (µg/L) | 0.05 | 0.15 | 0.0024 |
| (Q1-Q3) | (0.05-0.11) | (0.06-0.34) |
Abbreviations: Mdn, median; Q1, quartile 1; Q3, quartile 3.
| Parameters | Alive Patients, (n = 81) | Dead Patients, (n = 16) | P Value |
|---|---|---|---|
| Mdn leukocyte counts, (/µL) | 8450 | 8400 | 0.78 |
| (Q1-Q3) | (6550-10750) | (5173-11725) | |
| Mdn neutrophil counts, (/µL) | 4700 | 3960 | 0.84 |
| (Q1-Q3) | (3470-6595) | (2800-8793) | |
| Mdn lymphocyte counts, (/µL) | 2200 | 2050 | 0.48 |
| (Q1-Q3) | (1800-3200) | (1353-3650) | |
| Mdn monocyte counts, (/µL) | 600 | 770 | 0.17 |
| (Q1-Q3) | (500-800) | (525-1200) | |
| Mdn eosinophil counts, (/µL) | 100 | 150 | 0.92 |
| (Q1-Q3) | (45-200) | (0-280) | |
| Mdn basophil counts, (/µL) | 10 | 0 | 0.0218 |
| (Q1-Q3) | (0-100) | (0-23) | |
| Mdn platelets count, (/µL) | 377000 | 363500 | 0.72 |
| (Q1-Q3) | (316000-465500) | (219250-618000) | |
| Mdn hemoglobin levels, (g/dL) | 12.3 | 11.2 | 0.39 |
| (Q1-Q3) | (10.6-31.2) | (9.8-13.4) | |
| Mdn neutrophil-to-lymphocyte ratio | 2 | 1.95 | 0.74 |
| (Q1-Q3) | (1.1-3.57) | (0.74-5.19) | |
| Mdn lymphocyte-to-monocyte ratio | 4 | 2.6 | 0.13 |
| (Q1-Q3) | (2.78-6.0) | (1.33-5.51) | |
| Mdn platelet-to-lymphocyte ratio | 149.2 | 147.4 | 0.94 |
| (Q1-Q3) | (111.7-221.5) | (117.6-247.4) | |
| Mdn systemic immune-inflammatory index | 29.75 | 29.02 | 0.88 |
| (Q1-Q3) | (18.97-49.41) | (13.86-59.89) | |
| Mdn systemic inflammatory response index | 1225 | 880.8 | 0.98 |
| (Q1-Q3) | (601.4-2283.0) | (454.9-5533) | |
| Mdn HALP score | 31.31 | 52.12 | 0.0472 |
| (Q1-Q3) | (17.55-47.33) | (32.34-63.09) | |
| Mdn C-reactive protein, (mg/dL) | 0.6 | 2.43 | 0.23 |
| (Q1-Q3) | (0.22-1.66) | (0.17-9.85) | |
| Mdn erythrocyte sedimentation rate | 21 | 15 | 0.98 |
| (Q1-Q3) | (10-42) | (3-61) | |
| Mdn, procalcitonin, (µg/L) | 0.06 | 0.21 | 0.0094 |
| (Q1-Q3) | (0.05-0.23) | (0.09-0.48) |
Abbreviations: Mdn, median; Q1, quartile 1; Q3, quartile 3.

