1. Introduction
2. Materials and Methods
2.1. Source of Data
2.2. Data Collection Tool and Measurements
2.3. Data Analysis
3. Results
| Gender/Region | Suicide Attempt/100,000 | Suicide Completed /100,000 | Attempt to Suicide Ratio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Total | 53.64 | 85.09 | 98.59 | 100.07 | 1.76 | 2.49 | 2.45 | 2.23 | 30.48 | 34.22 | 40.31 | 44.78 |
| Female | 62.91 | 101.19 | 118.23 | 122.16 | 1.43 | 2.08 | 1.92 | 1.79 | 43.97 | 48.56 | 61.56 | 68.09 |
| Male | 44.05 | 68.47 | 78.61 | 77.59 | 2.10 | 2.90 | 2.98 | 2.68 | 20.99 | 23.60 | 26.38 | 28.91 |
| Rural | ||||||||||||
| Male | 29.26 | 43.62 | 48.99 | 51.51 | 2.93 | 3.71 | 3.83 | 3.14 | 9.97 | 11.76 | 12.78 | 16.42 |
| Female | 48.50 | 76.73 | 87.07 | 98.54 | 2.06 | 3.21 | 2.51 | 2.64 | 23.51 | 23.93 | 34.72 | 37.39 |
| Total | 38.97 | 60.36 | 68.25 | 75.30 | 2.49 | 3.46 | 3.16 | 2.88 | 15.62 | 17.47 | 21.58 | 26.11 |
| Urban | ||||||||||||
| Male | 49.34 | 78.29 | 91.11 | 86.46 | 1.72 | 2.58 | 2.67 | 2.37 | 28.69 | 30.34 | 34.09 | 36.47 |
| Female | 67.43 | 110.75 | 129.28 | 127.75 | 1.15 | 1.65 | 1.67 | 1.39 | 58.49 | 67.31 | 77.29 | 92.13 |
| Total | 58.57 | 94.81 | 110.53 | 107.47 | 1.43 | 2.10 | 2.16 | 1.87 | 40.91 | 45.04 | 51.08 | 57.47 |
| Suicide Attempt/100,000 | Suicide Completed /100,000 | Attempt to Completed Suicide Ratio | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Iran | 53.6 | 85.1 | 98.6 | 100.1 | 1.8 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 30.5 | 34.2 | 40.3 | 44.8 |
| Semnan | 181.5 | 186.7 | 160.6 | 139.4 | 1.0 | 1.8 | 1.9 | 0.8 | 186.3 | 105.9 | 84.5 | 176 |
| Eelam | 158.1 | 206.9 | 248.9 | N.A. | 13.5 | 17.7 | 12.9 | N.A. | 11.7 | 11.7 | 19.3 | N.A. |
| Hamedan | 139.2 | 180.6 | 145.6 | 20.6 | 6.1 | 8.2 | 8.1 | 1.0 | 22.8 | 22.1 | 18 | 21.3 |
| Isfahan | 129.3 | 158.2 | 162.7 | 159.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 54.8 | 67.9 | 74.2 | 67.1 |
| North Khorasan | 103.0 | 154.8 | 137.4 | 135.4 | 2.2 | 3.1 | 4 | 2 | 47.6 | 50.0 | 34.1 | 69.1 |
| Zanjan | 98.6 | 120.8 | 128.2 | 155.6 | 2.9 | 4.3 | 4.8 | 3.6 | 34.4 | 28.3 | 26.6 | 42.7 |
| East Azarbaijan | 95.6 | 115.5 | 109.5 | 110.9 | 3.6 | 3.4 | 3 | 2.8 | 26.6 | 34.1 | 37.1 | 39 |
| Kordestan | 94.9 | 130.9 | 143.1 | 129.1 | 1.9 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 49.5 | 46.9 | 42.8 | 41.0 |
| South Khorasan | 93.8 | 99.0 | 87.5 | 82 | 2.1 | 4.0 | 2.0 | 2.3 | 44.6 | 24.8 | 44.6 | 36.2 |
| Guilan | 93.2 | 86.5 | 70.1 | 126.8 | 2.8 | 6.2 | 2.5 | 4.0 | 33.4 | 14.1 | 28 | 32.1 |
| Kerman | 87.5 | 140.1 | 226.4 | 169.2 | 2.1 | 6.2 | 3.6 | 3.1 | 41.9 | 22.4 | 62.8 | 54.1 |
| Ardabil | 80.5 | 108.3 | 44.1 | 139.8 | 2.6 | 2.0 | 0.3 | 5.8 | 31.2 | 53.8 | 137.5 | 24.2 |
| Yazd | 70.2 | 96.2 | 107.5 | 26.5 | 2.9 | 2.0 | 1.3 | N.A. | 24.5 | 48.9 | 82.5 | N.A. |
| Fars | 68.4 | 82.9 | 140.3 | 122.3 | 3.9 | 3.0 | 4.4 | 3.7 | 17.5 | 27.6 | 31.6 | 32.9 |
| Boshehr | 65.8 | 80.1 | 71.4 | 133.4 | 4.1 | 2.4 | 2.7 | 3.8 | 16.1 | 32.9 | 26.4 | 35.3 |
| West Azarbaijan | 51.3 | 240.8 | 230.9 | 271.1 | 0.4 | 1.5 | 2.9 | 2.6 | 117.6 | 165 | 79 | 103.1 |
| Razavi Khorasan | 43.4 | 56.0 | 57.6 | 76.4 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 36.8 | 41.1 | 38.8 | 47.2 |
| Qazvin | 42.1 | 15.5 | 20 | 207.1 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 2.3 | 24.0 | 37.6 | 120 | 88.9 |
| Markazi | 39.8 | 57.3 | 69.9 | 129 | 1.2 | 1.1 | 1.9 | 2.5 | 34.4 | 53.2 | 36.6 | 50.7 |
| Charmahal Bakhtiari | 30.4 | 68.3 | 58.2 | 135 | 2.5 | 5.2 | 3.0 | 3.9 | 12.2 | 13.3 | 19.3 | 34.5 |
| Khozestan | 27.9 | 62.2 | 59.3 | 121.4 | 1.5 | 2.4 | 3.1 | 3.1 | 19.0 | 26.3 | 19.1 | 39.3 |
| Mazandaran | 25.8 | 166.4 | 144.4 | 126.6 | 0.9 | 5.4 | 3.0 | 1.0 | 29.8 | 30.6 | 48.2 | 125.5 |
| Hormozgan | 20 | 54.7 | 45.4 | 30 | 0.8 | 2.3 | 2.3 | 0.9 | 25.3 | 23.7 | 19.4 | 33.8 |
| Tehran | 18.9 | 18.4 | 51.0 | 11.4 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 44.0 | 93.8 | 60.6 | 27.7 |
| Golestan | 18.8 | 119.3 | 218.3 | 228.9 | 0.2 | 1.5 | 4.2 | 4.3 | 104.3 | 80.5 | 51.7 | 53.5 |
| Kermanshah | 14.2 | 16.2 | 20.6 | 16.3 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 29.9 | 23.8 | 50.1 | 35.2 |
| Lorestna | 11.3 | 61.9 | 40.6 | N.A. | 0.2 | 2.4 | 2.2 | N.A. | 49.3 | 25.3 | 18.7 | N.A. |
| Sistan and Baloochestan | 8.1 | 15.3 | 19.9 | 16.9 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 6.7 | 19.9 | 36 | 47.6 |
| Kohkiloyeh and Boyerahmad | 6.1 | 17.8 | 23.4 | 32.9 | 2.0 | 8.4 | 6.1 | 6.4 | 3.1 | 2.1 | 3.9 | 5.2 |
| Qom | 0.7 | 50.3 | 118.3 | 146.5 | 0.7 | 0.9 | 2.3 | 4.7 | 1.0 | 56.7 | 50.4 | 31.2 |
Abbreviation: N.A., not available.
| Total Attempts, No. (%) | Completed, No. (%) | Fatality Rate | OR (95%CI) | aOR (95%CI) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total, n | 252,911 | 6659 | 2.63 | - | - |
| Gender | |||||
| Female | 153,428 (60.6%) | 2729 (41.0%) | 1.8 | 1.0 (Reference) | 1.00 (Reference) |
| Male | 99,483 (39.4%) | 3930 (59.0%) | 4.0 | 2.27 (2.17-2.38) | 1.49 (1.37 - 1.62) |
| Age groups, y | |||||
| 5 - 14 | 5757 (2.3%) | 155 (2.3%) | 2.7 | 1.0 (Reference) | 1.00 (Reference) |
| 15 - 25 | 137,245 (54.3%) | 2765 (41.4%) | 2.0 | 0.74 (0.63 - 0.88) | 0.91 (0.74 - 1.11) |
| 25 - 34 | 73,669 (29.1%) | 1959 (29.4%) | 2.7 | 0.99 (0.84 - 1.09) | 1.13 (0.91 - 1.40) |
| 35 - 44 | 22,069 (8.7%) | 807 (12.1%) | 3.7 | 1.37 (1.15 - 1.64) | 1.41 (1.12 - 1.77) |
| 45 - 54 | 8,505 (3.4%) | 493 (7.4%) | 5.8 | 2.22 (1.85 - 2.70) | 2.10 (1.65 - 2.68) |
| 55 - 64 | 3,078 (1.2%) | 3049 (3.8%) | 8.2 | 3.23 (2.63 - 4.01) | 2.40 (1.82 - 3.16) |
| ≥ 65 | 1,839 (0.7%) | 226 (3.4%) | 12.3 | 5.08 (4.12 - 6.29) | 3.60 (2.71 - 4.79) |
| N.A. | 731 (%0.3) | 11 (0.1%) | 1.5 | 0.67 (0.36 - 1.25) | 0.74 (0.36 - 1.51) |
| Residence | |||||
| Urban | 201,440 (79.6%) | 4121 (61.9%) | 2.0 | 1.0 (Reference) | 1.00 (Reference) |
| Rural | 51,471 (20.4%) | 2538 (38.1%) | 4.9 | 2.48 (2.36 - 2.61) | 0.62 (0.58 - 0.66) |
| Job status | |||||
| Idle | 29,592(11.7%) | 1196 (18.0%) | 4.0 | 1.0 (Reference) | 1.00 (Reference) |
| Homemaker | 84,205 (33.7%) | 1675 (25.2%) | 2.0 | 0.48 (0.44 - 0.51) | 0.76 (0.68 - 0.86) |
| Student | 38,071 (15.1%) | 667 (10.0%) | 1.8 | 0.42 (0.38 - 0.47) | 0.81 (0.72 - 0.91) |
| Self employed | 32,607 (12.9%) | 982 (14.7%) | 3.0 | 0.74 (0.68 - 0.80) | 0.75 (0.67 - 0.83) |
| Other | 67,436 (26.7%) | 2048 (32.1%) | 3.2 | 0.78 (0.72 - 0.83) | 0.81 (0.73 - 0.89) |
| Method of suicide | |||||
| Medication overdose | 212,280 (84.0%) | 1872 (28.1%) | 0.9 | 1.0 (Reference) | 1.00 (Reference) |
| Falling | 218 (0.1%) | 56 (0.8%) | 25.7 | 38.8 (25.6 - 52.8) | 31.0 (22.5 - 42.8) |
| Self - burning | 2562 (1.0%) | 1193 (17.9%) | 46.6 | 97.9 (89.5 - 107.2) | 87.2 (79.4 - 95.9) |
| Hanging | 3150 (1.2%) | 2018 (30.3%) | 64.1 | 200.4 (183.9 - 218.3) | 142.2 (129.9 - 155.6) |
| Cold weapon | 4456 (1.8%) | 55 (0.8%) | 1.2 | 1.4 (1.1 - 1.8) | 1.17 (0.89 - 1.53) |
| Hot weapon | 284 (0.1%) | 154 (2.3%) | 54.2 | 133.1 (104.9 - 168.9) | 101.1 (79.1 - 129.2) |
| Drowning | 83 (0.03%) | 31 (0.5%) | 37.3 | 67.0 (42.8 - 104.8) | 44.0 (27.4 - 70.7) |
| Poisoning | 15540 (6.2%) | 824 (12.4%) | 5.3 | 6.3 (5.8 - 6.8) | 5.35 (4.91 - 5.83) |
| Substance overdose | 2711 (1.1%) | 56 (0.8%) | 2.1 | 2.4 (1.8 - 3.1) | 2.10 (1.60 - 2.75) |
| Other | 11627 (4.5%) | 400 (5.9%) | 3.4 | 4.0 (3.6 - 4.5) | 3.4 (3.0 - 3.8) |
| Marital status | |||||
| Married | 120422 (47.6%) | 3173 (47.6%) | 2.6 | 1.0 (Reference) | 1.00 (Reference) |
| Single | 122742 (48.5%) | 3022 (45.4%) | 2.5 | 0.93 (0.87 - 0.98) | 1.16 (1.07 - 0.26) |
| Widow/widower | 358 (0.1%) | 45 (0.7%) | 12.6 | 5.31 (3.88 - 7.28) | 1.99 (1.26 - 3.17) |
| Divorced | 1251 (0.5%) | 77 (1.2%) | 6.2 | 2.42 (1.92 - 3.06) | 1.80 (1.30 - 2.48) |
| Other | 8138 (3.2%) | 342 (5.1%) | 4.2 | 1.62 (1.45 - 1.82) | 1.81 (1.56 - 2.11) |
| History of attempted suicide | 14329 (5.7%) | 429 (6.5%) | 3.00 | 1.15 (1.04 - 1.27) | 0.93 (0.82 - 1.06) |
| History of psychiatric illness | 16313 (6.5%) | 829 (12.5%) | 5.1 | 2.12 (1.96 - 2.28) | 1.28 (1.16 - 1.42) |
| History of medical illness | 5498 (2.2%) | 302 (4.6%) | 5.5 | 2.20 (1.95 - 2.48) | 1.49 (1.27 - 1.73) |
Abbreviations: OR, unadjusted Odd ratio, aOR, adjusted odd ratio based on logistic regression model.
aFatality rate is rate of completed to attempt suicide in each category.

