1. Background
2. Objectives
3. Materials and Methods
4. Results
| Rank | Age Group, y | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 - 14 | 15 - 29 | 30 - 44 | 45 - 59 | ≥ 60 | ||||||
| Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | |
| 1 | Hanging 9 (1.56) | Burning 2 (0.35) | Hanging 122 (29.39) | Burning 30 (19.60) | Hanging 95 (22.89) | Burning 19 (12.41) | Hanging 40 (9.63) | Burning 10 (6.53) | Hanging 20 (4.81) | Hanging 4 (2.61) |
| 2 | - | - | Poisoning 28 (6.74) | Hanging 23 (15.03) | Poisoning 24 (5.78) | Hanging 2 (1.30) | Poisoning 7(1.68) | Hanging 5 (3.26) | Burning 4 (0.96) | Poisoning 3 (1.96) |
| 3 | - | - | Firearm 18 (4.33) | Poisoning 17 (11.11) | Firearm 9 (2.16) | Poisoning 11 (7.18) | Burning 4(0.96) | - | - | - |
aValues are expressed as No. (%).
| Method of Suicide | Age Group, y | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gender | 10 - 14 | 15 - 29 | 30 - 34 | 45 - 59 | ≥ 60 | Total | |
| Burning | Male | 0 (0.0) | 13 (2.2) | 3 (0.5) | 4 (0.7) | 4 (0.7) | 24 (4.2) |
| Female | 2 (0.3) | 30 (5.1) | 19 (3.2) | 10 (1.7) | 2 (0.3) | 63 (11.1) | |
| Total | 2 | 43 | 22 | 14 | 6 | 87 | |
| Stabbing | Male | 0 (0.0) | 1 (0.2) | 3 (0.5) | 2 (0.3) | 1 (0.2) | 7 (1.2) |
| Female | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | |
| Total | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
| Firearm | Male | 0 (0.0) | 18 (3.1) | 9 (1.5) | 0 (0.0) | 1 (0.2) | 28 (4.9) |
| Female | 0 (0.0) | 1 (0.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (0.2) | |
| Total | 0 | 19 | 9 | 0 | 1 | 29 | |
| Hanging | Male | 9 (1.5) | 122 (20.8) | 95(16.2) | 40 (6.8) | 20 (3.5) | 286 (50.4) |
| Female | 0 (0.0) | 23 (3.9) | 12 (2.0) | 5 (0.9) | 4 (0.7) | 44 (7.7) | |
| Total | 9 | 145 | 107 | 45 | 24 | 330 | |
| Strangulation | Male | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (0.2) | 0 (0.0) | 1 (0.2) |
| Female | 1 (0.2) | 1 (0.2) | 1 (0.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 3 (0.5) | |
| Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| Poisoning | Male | 0 (0.0) | 28 (4.8) | 24 (4.2) | 7 (1.2) | 3 (0.5) | 62 (10.9) |
| Female | 2 (0.3) | 17 (2.9) | 11 (1.9) | 1 (0.2) | 3 (0.5) | 34 (6.0) | |
| Total | 2 | 45 | 35 | 8 | 6 | 96 | |
| Jumping from height | Male | 0 (0.0) | 3(0.5) | 2 (0.3) | 1 (0.2) | 1 (0.2) | 7 (1.2) |
| Female | 0 (0.0) | 3(0.5) | 2 (0.3) | 1 (0.2) | 0 (0.0) | 6 (1.1) | |
| Total | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 13 | |
| Drowning | Male | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| Female | 0 (0.0) | 2 (0.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (0.4) | |
| Total | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Total | 14 (2.4) | 262 (44.7) | 181 (31.8) | 72 (12.7) | 39 (6.9) | 568 (100.0) | |
aValues are expressed as No. (%).
| Method of Suicide | Marital Status | Ag, y | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 - 14 | 15 - 29 | 30 - 44 | 45 - 9 | ≥ 60 | Total | ||
| Burning | Married | 0 (0.0) | 27 (4.8) | 20 (3.5) | 14 (2.5) | 6 (1.1) | 67 (3.0) |
| Single | 2 (0.4) | 16 (2.8) | 2 (0.4) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 20 (3.5) | |
| Total | 2 | 43 | 22 | 14 | 6 | 87 | |
| Hanging | Married | 0 (0.0) | 39 (6.9) | 70 (12.3) | 40 (7.0) | 22 (3.9) | 171 (30.1) |
| Single | 9 (1.6) | 105 (18.5) | 36(6.3) | 5 (0.9) | 2 (0.4) | 157 (27.6) | |
| Total | 9 | 144 | 103 | 45 | 24 | 328 | |
| Firearm | Married | 0 (0.0) | 1 (0.2) | 6 (1.1) | 0 (0.0) | 1 (0.2) | 8 (1.4) |
| Single | 0 (0.0) | 18 (3.2) | 3 (0.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 21 (3.7) | |
| Total | 0 | 19 | 9 | 0 | 1 | 29 | |
| Poisoning | Married | 0 (0.0) | 14 (2.5) | 21 (3.7) | 8 (1.4) | 6 (1.1) | 49 (8.6) |
| Single | 1 (0.2) | 31 (5.5) | 14 (2.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 46 (8.1) | |
| Total | 1 | 45 | 35 | 8 | 6 | 97 | |
| Others | Married | 0 (0.0) | 3 (0.5) | 2 (0.4) | 5 (0.9) | 0 (0.0) | 10 (1.8) |
| Single | 1 (0.2) | 6 (1.1) | 6 (1.1) | 5 (0.9) | 1 (0.2) | 19 (3.3) | |
| Total | 1 | 9 | 8 | 10 | 1 | 29 | |
| Total | 13 (2.3) | 260 (45.8) | 180 (31.7) | 77 (13.6) | 38 (6.69) | 568 (100.0) | |
aValues are expressed as No. (%).
| Suicide Methoda | Risk Factor | B | Std. Error | Wald | df | P Value | OR | 95% Confidence Interval for OR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower Bound | Upper Bound | ||||||||
| Burning | [Gender = female/male] | 1.598 | 0.320 | 24.882 | 1 | 0.001 | 4.941 | 2.638 | 9.256 |
| [Job = housewife] | 2.024 | 0.818 | 1.810 | 1 | 0.018 | 7.565 | 1.422 | 40.252 | |
| [Marital status = married/single] | 1.197 | 0.331 | 13.62 | 1 | 0.001 | 3.310 | 1.730 | 6.336 | |
| Firearm | [Gender = female/male] | -2.735 | 1.039 | 6.928 | 1 | 0.008 | 0.065 | 0.008 | 0.497 |
| [Marital status = married/single] | -1.075 | 0.461 | 5.433 | 1 | 0.020 | 0.341 | 0.138 | 0.843 | |
| Hanging | [Gender = female/male] | -1.257 | 0.267 | 22.178 | 1 | 0.001 | 0.285 | 0.169 | 0.480 |
Abbreviation: OR, odds ratio.
aThe reference category is: poisoning.
