1. Background
2. Objectives
3. Materials and Methods
3.1. Inclusion Criteria
3.2. Exclusion Criteria
| Participant Groups | Order of Intervention | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Group | MW | MD | ED | EW |
| Group | EW | ED | MD | MW |
| Group | MD | MW | EW | ED |
| Group | ED | EW | MW | MD |
4. Results
| Time | Variables | Drink | Before | After | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean ± SD | P Value | Mean ± SD | P Value | |||
| Morning | RT | Doogh | 303.9 ± 42.4 | 0.172 | 310.2 ± 43.3 | 0.84 |
| Water | 296.8 ± 42.9 | 300.1 ± 41.0 | ||||
| SD_RT | Doogh | 053.5 ± 15.6 | 0.221 | 055.7 ± 22.8 | 0.593 | |
| Water | 049.2 ± 14.7 | 052.8 ± 20.1 | ||||
| Omission | Doogh | 000.7 ± 01.1 | 0.112 | 000.5 ± 0.6 | 0.800 | |
| Water | 000.3 ± 00.4 | 000.5 ± 0.5 | ||||
| Commission | Doogh | 001.3 ± 01.4 | 0.104 | 000.9 ± 0.8 | 0.137 | |
| Water | 000.8 ± 00.9 | 000.6 ± 0.9 | ||||
| Sleepiness | Doogh | 0.93 ± 05.4 | 0.909 | 086.2 ± 5.2 | 0.111 | |
| Water | 093.4 ± 06.5 | 88.8 ± 6.9 | ||||
| Afternoon | RT | Doogh | 306.8 ± 54.8 | 0.109 | 327.4 ± 67.8 | 0.095a |
| Water | 286.2 ± 45.9 | 297.2 ± 56.9 | ||||
| SD | Doogh | 055.2 ± 22.2 | 0.751 | 074.5 ± 47.8 | 0.046b | |
| Water | 053.6 ± 18.3 | 050.8 ± 18.1 | ||||
| Omission | Doogh | 000.4 ± 003 | 0.695 | 001.0 ± 1.3 | 0.085a | |
| Water | 0004 ± 00.3 | 000.5 ± 0.6 | ||||
| Commission | Doogh | 000.6 ± 00.6 | 0.721 | 001.5 ± 1.9 | 0.123 | |
| Water | 000.5 ± 006 | 000.6 ± 0.9 | ||||
| Sleepiness | Doogh | 092.8 ± 05.4 | 0.248 | 081.8 ± 5.7 | 0.002b | |
| Water | 090.8 ± 05.3 | 087.8 ± 4.6 | ||||
Abbreviations: RT, reaction time; SD_RT, standard deviation of reaction time.
aSignificant in 0.10 level.
bSignificant in 0.05 level.
| Drink | Variables | Time | Morning | Afternoon | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean ± SD | P Value | Mean ± SD | P Value | Mean ± SD | P Value | |||
| Doogh | RT | Before | 303.9 ± 42.4 | 0.190 | 306.8 ± 54.8 | 0.063a | 305.3 ± 48.3 | 0.024b |
| After | 310.2 ± 43.3 | 327.4 ± 67.8 | 318.8 ± 56.7 | |||||
| SD_RT | Before | 053.6 ± 15.6 | 0.497 | 055.2 ± 22.2 | 0.039b | 054.4 ± 18.9 | 0.030b | |
| After | 055.7 ± 22.8 | 074.5 ± 47.8 | 065.1 ± 38.08 | |||||
| Omission | Before | 000.7 ± 01.1 | 0.394 | 000.4 ± 00.3 | 0.044b | 000.6 ± 00.8 | 0.324 | |
| After | 000.5 ± 00.6 | 001.0 ± 01.3 | 000.8 ± 01.0 | |||||
| Commission | Before | 001.3 ± 01.4 | 0.164 | 000.6 ± 00.6 | 0.049b | 000.9 ± 01.1 | 0.289 | |
| After | 000.9 ± 00.8 | 0v1.5 ± 01.9 | 001.2 ± 01.5 | |||||
| Sleepiness | Before | 093.5 ± 05.4 | < 0.001b | 092.8 ± 05.4 | < 0.001b | 093.1 ± 05.3 | < 0.0001b | |
| After | 086.2 ± 05.2 | 081.8 ± 05.7 | 084.0 ± 05.8 | |||||
| Water | RT | Before | 296.8 ± 42.9 | 0.227 | 286.2 ± 45.9 | 0.314 | 291.5 ± 44.1 | 0.199 |
| After | 300.1 ± 41.0 | 297.2 ± 56.9 | 298.7 ± 48.9 | |||||
| SD_RT | Before | 049.3 ± 14.7 | 0.208 | 053.6 ± 18.3 | 0.457 | 051.4 ± 16.5 | 0.880 | |
| After | 052.8 ± 20.1 | 050.8 ± 18.1 | 051.8 ± 18.9 | |||||
| Omission | Before | 000.3 ± 00.4 | 0.337 | 000.4 ± 00.32 | 0.619 | 000.4 ± 00.4 | 0.303 | |
| After | 000.5 ± 00.5 | 000.5 ± 00.6 | 000.5 ± 00.6 | |||||
| Commission | Before | 000.7 ± 00.9 | 0.321 | 000.5 ± 00.6 | 0.577 | 0v0.7 ± 00.8 | 0.707 | |
| After | 000.6 ± 00.9 | 000.6 ± 00.9 | 000.6 ± 00.9 | |||||
| Sleepiness | Before | 093.4 ± 06.5 | 0.011b | 090.8 ± 05.3 | 0.026b | 092.1 ± 05.9 | 0.001b | |
| After | 088.8 ± 06.9 | 087.8 ± 04.6 | 088.3 ± 05.9 | |||||
Abbreviations: RT, reaction time; SD_RT, standard deviation of reaction time.
aSignificant in 0.10.
bSignificant in 0.05 level.
| Dependent Variable | Parameter | Estimation | SE | P Value |
|---|---|---|---|---|
| Model1: RT | Intercept | 255.1 | 13.9 | < 0.0001a |
| Drink | 029.3 | 09.7 | 00.003a | |
| Time | 0 - 7.1 | 07.3 | 00.331 | |
| Pre-postb | 053.9 | 08.6 | < 0.0001a | |
| Model2: SD_RT | Intercept | 030.9 | 09.7 | 00.002a |
| Drink | 004.7 | 05.6 | 00.395 | |
| Time | 001.8 | 05.0 | 00.726 | |
| Pre-post | 049.8 | 05.0 | < 0.0001a | |
| Model3: Omission Error | Intercept | 004.6 | 03.6 | 00.201 |
| Drink | 0 - 0.3 | 00.4 | 00.390 | |
| Time | 001.5 | 01.2 | 00.227 | |
| Pre-post | 0 - 9.2 | 07.8 | 00.242 | |
| Model4: Commission Error | Intercept | 0 - 0.7 | 01.0 | 00.459 |
| Drink | 000.3 | 00.2 | 00.039a | |
| Time | 0 - 0.6 | 00.2 | < 0.0001a | |
| Pre-post | 002.9 | 02.0 | 00.146 | |
| Model5: Sleepiness | Intercept | 097.2 | 00.9 | < 0.0001a |
| Drink | 0 - 4.7 | 01.1 | < 0.0001a | |
| Time | 0 - 0.8 | 01.4 | 00.5470 | |
| Pre-post | 0 - 5.6 | 00.7 | < 0.0001a |
Abbreviation: SE, standard error.
aSignificant in 0.05 level.
bPre-post: the difference between pretest and post test.




