Introduction
Experimental
| Compound | R1 | R2 |
|---|---|---|
| 1 | N3 | H |
| 2 | N3 | F |
| 3 | NHSO2Me | H |
| 4 | NHSO2Me | OMe |
| 5 | NHSO2Me | F |
Results and Discussion
| Compound | Color and Crystal Form | Melting Point (°C) | Yield (%) | Formula |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cream crystalline powder | 115-116 | 72 | C15H11NO3 |
| 2 | Cream crystalline powder | 138-139 | 70 | C15H10FNO3 |
| 3 | Yellow crystalline powder | 169-170 | 40 | C16H15NO3S |
| 4 | Yellow crystalline powder | 132-134 | 44 | C17H17NO4S |
| 5 | Yellow crystalline powder | 192-194 | 50 | C16H14FNO3S |
Values are means of two determinations acquired using an ovine COX-1/COX-2 assay kit (catalog no. 560101, Cayman Chemicals Inc., Ann Arbor, MI, USA) and the deviation from the mean is <10% of the mean value.
In-vitro COX-2 selectivity index (COX-1 IC50/COX-2 IC50).
| Cell line | A549 | HepG2 | MCF-7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 h | 96 h | 168 h | 72 h | 96 h | 168 h | 72 h | 96 h | 168 h | |
| 1 | 24.31 ± 1.30 | 23.42 ± 0.64 | 45.5 ± 6.17 | 11.19 ± 4.07 | 49.7 ± 6.42 | 56.52 ± 2.86 | 14.56 ± 0.69 | 9.482 ± 2.48 | 17.92 ± 0.19 |
| 2 | 58.09 ± 6.21 | 61.07 ± 1.85 | 73.95 ± 8.34 | 2.95 ± 0.19 | 37.09 ± 0.38 | 10.34 ± 2.03 | 16.12 ± 1.39 | 12.31 ± 2.65 | 18.14 ± 2.55 |
| 3 | 23.47 ± 0.31 | 24.06 ± 3.57 | NDa | 23.43 ± 0.61 | 20.55 ± 1.26 | 20.21 ± 1.42 | 22.12 ± 1.59 | 18.4 ± 3.30 | 5.60 ± 1.29 |
| 4 | 41.42 ± 1.80 | 27.09 ± 1.95 | ND | 15.85 ± 2.84 | 19.63 ± 0.80 | 19.73 ± 0.81 | 23.30 ± 3.97 | 25.52 ±15.9 | 13.73 ± 3.73 |
| 5 | 70.96 ± 4.16 | 59.74 ± 3.22 | ND | 36.61 ± 8.53 | 59.75 ± 8.96 | 62.96 ± 6.85 | 30.19 ± 4.14 | 21.14 ± 3.07 | 15.98 ± 4.03 |
| Cisplatin | 0.81 ± 0.31 | 0.008 ± 0.005 | 3.38 ± 0.86 | 2.20 ± 0.20 | 3.03 ± 0.57 | 3.21 ± 1.56 | 0.96 ± 0.27 | 0.04 ± 0.12 | 6.14 ± 0.04 |
: Not Determined.

