1. Background
2. Objectives
3. Patients and Methods
3.1. Patients
3.2. Variables
3.3. Imaging Protocol/Analysis
3.4. Ethical Considerations
3.5. Statistical Analysis
4. Results
| 68Ga-PSMA uptake in each area | Number | PSA level (metastasis group) | PSA level (non-metastasis group) | P-value |
|---|---|---|---|---|
| Cervical lymph nodes | 28 | 18.42 ± 5.40 | 12.59 ± 3.32 | 0.595 |
| Abdominal lymph nodes | 78 | 28.15 ± 9.97 | 8.42 ± 2.33 | 0.005 a |
| Hilar/mediastinal lymph nodes | 58 | 13.79 ± 3.38 | 12.93 ± 3.75 | 0.911 |
| Pelvic lymph nodes | 246 | 20.87 ± 6.98 | 8.92 ± 2.75 | 0.063 |
| PET uptake in the prostate | 46 | 15.86 ± 4.76 | 11.78 ± 3.94 | 0.537 |
| Bone metastasis | 456 | 20.83 ± 8.56 | 9.98 ± 2.53 | 0.110 |
Abbreviations: 68Ga-PSMA, 68-gallium prostate-specific membrane antigen; PSA, prostate-specific antigen; PET, positron emission tomography.
a Statistically significant.
| 68Ga-PSMA uptake in each area | Number | PSA level in single-node involvement | PSA level in multiple-node involvement | P-value |
|---|---|---|---|---|
| Cervical lymph nodes | 28 | 16.60 ± 1.83 | 19.15 ± 7.78 | 0.852 |
| Abdominal lymph nodes | 78 | 15.59 ± 10.36 | 30.50 ± 11.69 | 0.600 |
| Hilar/mediastinal lymph nodes | 58 | 15.59 ± 0.79 | 16.61 ± 3.70 | 0.082 |
| Pelvic lymph nodes | 246 | 21.26 ± 20.97 | 20.85 ± 7.48 | 0.988 |
| PET uptake in the prostate | 46 | 4.10 ± 2.47 | 19.39 ± 5.96 | 0.080 |
| Bone metastasis | 456 | 7.69 ± 2.84 | 37.91 ± 18.47 | 0.080 |
Abbreviations: 68Ga-PSMA, 68-gallium prostate-specific membrane antigen; PSA, prostate-specific antigen; PET, positron emission tomography.
a No statistically significant results were obtained.
| 68Ga-PSMA uptake in each area | Gleason score in single-node involvement | Gleason score in multiple-node involvement | P-value |
|---|---|---|---|
| Cervical lymph nodes | 7.00 ± 2.00 | 8.00 ± 0.25 | 0.379 |
| Abdominal lymph nodes | 8.00 ± 1.00 | 7.78 ± 1.59 | 0.789 |
| Hilar/mediastinal lymph nodes | 7.00 ± 1.00 | 7.56 ± 0.35 | 0.705 |
| Pelvic lymph nodes | 8.00 ± 1.00 | 7.48 ± 1.37 | 0.534 |
| PET uptake in the prostate | 7.50 ± 1.31 | 7.96 ± 0.97 | 0.294 |
| Bone metastasis | 7.00 ± 1.10 | 8.44 ± 1.01 | 0.004 a |
Abbreviations: 68Ga-PSMA, 68-gallium prostate-specific membrane antigen; PET, positron emission tomography.
a Statistically significant.
| 68Ga-PSMA uptake in each area | Coefficient (r) | P-value |
|---|---|---|
| Cervical lymph nodes | -0.381 | 0.456 |
| Abdominal lymph nodes | 0.101 | 0.732 |
| Hilar/mediastinal lymph nodes | 0.297 | 0.349 |
| Pelvic lymph nodes | 0.305 | 0.156 |
| PET uptake in the prostate | -0.183 | 0.883 |
| Bone metastasis | 0.357 | 0.112 |
Abbreviations: 68Ga-PSMA, 68-gallium prostate-specific membrane antigen; PET, positron emission tomography; SUVmax, maximum standardized uptake value.
a No statistically significant results were obtained.
| 68Ga-PSMA uptake in each area | Coefficient (r) | P-value |
|---|---|---|
| Cervical lymph nodes | -0.200 | 0.704 |
| Abdominal lymph nodes | 0.330 | 0.294 |
| Hilar/mediastinal lymph nodes | -0.119 | 0.712 |
| Pelvic lymph nodes | 0.331 | 0.080 |
| PET uptake in the prostate | 0.790 | 0.420 |
| Bone metastasis | 0.315 | 0.177 |
Abbreviations: 68Ga-PSMA, 68-gallium prostate-specific membrane antigen; PET, positron emission tomography; SUVmax, maximum standardized uptake value.
a No statistically significant results were obtained.