1. Background
2. Objectives
3. Methods
4. Results
| Lipid Profile Factors and Gender | Number | Mean ± SD | Minimum | Maximum | P-Value |
|---|---|---|---|---|---|
| FBS | 0.37 | ||||
| Female | 179 | 86.88 ± 20.89 | 56.33 | 312 | |
| Male | 204 | 88.61 ± 17.22 | 63.33 | 203 | |
| TG | 0.06 | ||||
| Female | 179 | 13.47 ± 58.53 | 57.67 | 570 | |
| Male | 204 | 12.55 ± 45.57 | 46.67 | 289 | |
| TC | 0.37 | ||||
| Female | 179 | 16.45 ± 39.8 | 55 | 331.33 | |
| Male | 204 | 16.11 ± 51.97 | 59 | 570 | |
| HDL | 0.7 | ||||
| Female | 156 | 50.14 ± 21.89 | 6 | 259 | |
| Male | 185 | 49.08 ± 28.22 | 19 | 386 | |
| LDL | 0.78 | ||||
| Female | 156 | 87.5 ± 33.39 | 28 | 222.67 | |
| Male | 184 | 88.83 ± 50.46 | 11 | 595 |
Abbreviations: FBS, fasting blood sugar; TG, triglyceride; TC, total cholesterol; HDL, high-density lipoprotein; LDL, low-density lipoprotein.
| Lipid Profile and Age Groups, y | Number | Mean ± SD | Minimum | Maximum | P-Value |
|---|---|---|---|---|---|
| FBS | 0.001 | ||||
| Under 6 | 150 | 84.13 ± 15.34 | 56.33 | 203 | |
| 7 - 12 | 140 | 87.88 ± 10.31 | 65.67 | 161 | |
| 13 - 18 | 92 | 93.74 ± 30.2 | 65.33 | 312 | |
| TG | 0.13 | ||||
| Under 6 | 150 | 123.95 ± 56.48 | 53.67 | 570 | |
| 7 - 12 | 140 | 124.6 ± 48.3 | 57.67 | 317.3 | |
| 13 - 18 | 92 | 136.88 ± 49.99 | 46.67 | 293.33 | |
| TC | 0.33 | ||||
| Under 6 | 150 | 166.7 ± 49.99 | 96.67 | 532.67 | |
| 7 - 12 | 140 | 159.09 ± 31.04 | 55 | 268 | |
| 13 - 18 | 92 | 159.86 ± 59.28 | 59 | 570 | |
| HDL | 0.04 | ||||
| Under 6 | 126 | 52.35 ± 22.68 | 21 | 259.5 | |
| 7 - 12 | 130 | 50.6 ± 32.64 | 6 | 286 | |
| 13 - 18 | 84 | 43.78 ± 12.63 | 19 | 129.5 | |
| LDL | 0.797 | ||||
| Under 6 | 126 | 87.24 ± 35.59 | 37 | 286 | |
| 7 - 12 | 129 | 87.75 ± 31.24 | 11 | 203 | |
| 13 - 18 | 84 | 91.14 ± 65.05 | 23.5 | 595 |
Abbreviations: FBS, fasting blood sugar; TG, triglyceride; TC, total cholesterol; HDL, high-density lipoprotein; LDL, low-density lipoprotein.
| Complications | Deceased (N = 234) | Living (N = 161) | P-Value |
|---|---|---|---|
| Hepatic artery thrombosis | 5 (1.3) | 3 (0.8) | 1 |
| Portal vein thrombosis | 9 (2.3) | 8 (2) | 0.62 |
| Hepatic vein thrombosis | 0 (0) | 1 (0.3) | 0.41 |
| Graft rejection | 39 (9.9) | 26 (6.6) | 0.89 |
| Biliary complications | 8 (2) | 8 (2) | 0.45 |
| Infection | 7 (1.8) | 10 (2.5) | 0.14 |
| Ascites | 2 (0.5) | 1 (0.3) | 1 |
| Bone marrow suppression | 0 (0) | 0 (0) | - |
| Seizure | 18 (4.6) | 9 (2.3) | 0.42 |
| Renal problems | 4 (1) | 0 (0) | 0.15 |
| Cardiovascular issues | 1 (0.3) | 3 (0.8) | 0.31 |
| PTLD | 1 (0.3) | 2 (0.5) | 0.57 |
| Bowel perforation | 1 (0.3) | 0 (0) | 1 |
| Vascular problems | 0 (0) | 2 (0.5) | 0.17 |
| Diabetes | 1 (0.3) | 0 (0) | 1 |
Abbreviation: PTLD, posttransplant lymphoproliferative disorder.
| Lipid Profile/Donor | Number | Mean ± SD | Minimum | Maximum | P-Value |
|---|---|---|---|---|---|
| FBS | 0.2 | ||||
| Brain death | 223 | 88.89 ± 20.63 | 56.33 | 312 | |
| Live | 158 | 86.31 ± 16.56 | 63.33 | 203 | |
| TG | 0.006 | ||||
| Brain death | 223 | 133.13 ± 49.51 | 46.67 | 336.33 | |
| Live | 158 | 118.19 ± 54.69 | 53.67 | 570 | |
| TC | 0.64 | ||||
| Brain death | 223 | 163.09 ± 48.43 | 55 | 570 | |
| Live | 158 | 160.81 ± 44.57 | 100 | 532/67 | |
| HDL | 0.003 | ||||
| Brain death | 207 | 46.27 ± 19.23 | 6 | 259/5 | |
| Live | 132 | 54.63 ± 32.59 | 21 | 386 | |
| LDL | 0.15 | ||||
| Brain death | 207 | 91.07 ± 48.25 | 11 | 595 | |
| Live | 131 | 84 ± 34.49 | 28 | 286.5 |
Abbreviations: FBS, fasting blood sugar; TG, triglyceride; TC, total cholesterol; HDL, high-density lipoprotein; LDL, low-density lipoprotein.
| Drugs | Brain Death (N = 224) | Live (N = 158) | P-Value |
|---|---|---|---|
| Cyclosporine | 25 (6.5) | 7 (1.8) | 0.09 |
| Tacrolimus | 221 (57.9) | 153 (40.1) | 0.22 |
| Sirolimus | 44 (11.5) | 26 (6.8) | 0.42 |
| Cellcept | 197 (51.6) | 104 (27.2) | 0.07 |
| Prednisolone | 204 (53.4) | 136 (35.6) | 0.12 |
| Steroid pulse | 53 (13.9) | 29 (7.6) | 0.21 |
a Values are expressed as No. (%).