1. Background
2. Objectives
3. Methods
3.1. Ethics Statement
3.2. Sampling and Isolation
3.3. Primary Identification
3.4. Identification of Isolates
3.5. Antifungals Stock and Working Solutions
3.6. Antifungal Assay
4. Results
| Samples Sites | Total Samplesa | Positive Casesa | Candida Species | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. p | C. a | C. g | C. t | C. k | C. r | C. ke | C. f | C. gu | C. l | Total | |||
| Staffs hands | 34 (15.4) | 1 (1.4) | 1 | 1 | |||||||||
| Neonates skin | 6 (2.7) | 2 (2.9) | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Oral cavies | 32 (14.5) | 24 (34.3) | 24 | 9 | 2 | 1 | 36b | ||||||
| Urines | 44 (19.9) | 22 (31.4) | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 | 25b | ||||
| Stools | 5 (2.3) | 5 (7.1) | 3 | 4 | 7b | ||||||||
| Respiratory tracts | 22 (10.0) | 8 (11.4) | 7 | 3 | 10b | ||||||||
| Hospitals Environments | 78 (35.3) | 8 (11.4) | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11b | ||||
| Total | 221 (100) | 70 (100) | 6 | 43 | 21 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 92 |
Abbreviations: C. a, C. albicans; C. f, C. famata; C. g, C. glabrata; C. gu, C. guilliermondii; C. l, C. lusitaniae; C. k, C. krusei; C. ke, C. kefir; C. p, Candida parapsilosis; C. r, C. rugosa; C. t, C. tropicalis.
aValues are expressed as No. (%).
bMultispecies.
| Antifungals | MIC Ranges | Minimum Inhibitory Concentration, µg/mL | Resistanta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIC50 | MIC90 | MICGM | CLSI M27-A3 | CLSI M27-S4 | ||
| Candida albicans (n = 43) | ||||||
| Fluconazole | < 0.25 - 32 | 0.5 | 16 | 0.636 | 0 (0) | 5 (11.6) |
| Amphotericin B | < 0.125 - >16 | 16 | > 16 | 3.75 | 30 (69.8) | - |
| Terbinafine | < 1 - > 128 | 128 | > 128 | 30.98 | 29 (67.4) | - |
| Itraconazole | < 0.125 - 4 | 0.125 | 2 | 0.27 | 16 (37.2) | - |
| Miconazole | < 0.031 - 0.5 | 0.062 | 0.25 | 0.054 | 0 (0) | - |
| Caspofungin | < 0.015 - 2 | 0.25 | 1 | 0.18 | 0 (0) | 10 (23.3) |
| Candida glabrata (n = 21) | ||||||
| Fluconazole | < 0.25 - 0.5 | < 0.25 | < 0.25 | 0.133 | 0 (0) | - |
| Amphotericin B | < 0.125 - 16 | < 0.125 | < 0.125 | 0.10 | 2 (9.5) | - |
| Terbinafine | < 1 | < 1 | < 1 | 0.5 | 0 (0) | - |
| Itraconazole | < 0.125 - 2 | < 0.125 | < 0.125 | 0.073 | 1 (4.8) | - |
| Miconazole | < 0.031 - 0.5 | < 0.031 | < 0.031 | 0.023 | 0 (0) | - |
| Caspofungin | < 0.015 - 1 | < 0.015 | < 0.015 | 0.009 | 0 (0) | 1 (4.8) |
| Candida tropicalis (n = 12) | ||||||
| Fluconazole | < 0.25 - 2 | < 0.25 | 2 | 0.31 | 0 (0) | 0 (0) |
| Amphotericin B | < 0.125 - 16 | 2 | 16 | 1.58 | 7 (58.3) | - |
| Terbinafine | < 1 - 128 | < 1 | 128 | 2 | 3 (25) | - |
| Itraconazole | < 0.125 - 4 | 0.5 | 2 | 0.33 | 5 (41.7) | - |
| Miconazole | < 0.031 - 0.5 | 0.125 | 0.25 | 0.088 | 0 (0) | - |
| Caspofungin | < 0.015 - 1 | 0.125 | 1 | 0.23 | 0 (0) | 4 (33.3) |
| Candida parapsilosis (n = 6) | ||||||
| Fluconazole | < 0.25 | - | - | - | 0 (0) | 0 (0) |
| Amphotericin B | < 0.125 - 8 | - | - | - | 3 (50) | - |
| Terbinafine | < 1 - 1 | - | - | - | 0 (0) | - |
| Itraconazole | < 0.125 – 1 | - | - | - | 1 (16.7) | - |
| Miconazole | < 0.031 | - | - | - | 0 (0) | - |
| Caspofungin | < 0.015 - 1 | - | - | - | 0 (0) | 0 (0) |
aValues are expressed as No. (%).
| Candida Species | MIC Range, µg/mL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flu | Amp | Cas | Itr | Ter | Mic | |
| Candida krusei (n = 3) | < 0.25 | < 0.125 | < 0.015 - 0.25 | < 0.125 | < 1 | < 0.031 |
| C. rugosa (n = 2) | < 0.25 | < 0.125 | 0.5 - 1 | < 0.125 | < 1 - 64 | < 0.031 |
| C. famata (n = 2) | < 0.25 | < 0.125 - 1 | < 0.015 | < 0.125 | < 1 | < 0.031 |
| C. kefyr (n = 1) | < 0.25 | < 0.125 | < 0.015 | < 0.125 | < 1 | < 0.031 |
| C. lusitaniae (n = 1) | < 0.25 | < 0.125 | < 0.015 | < 0.125 | < 1 | < 0.031 |
| C. guilliermondii (n = 1) | < 0.25 | < 0.125 | < 0.015 | < 0.125 | 128 | < 0.031 |
Abbreviations: Amp, amphotericin B; Cas, caspofungin; Flu, fluconazole; Itr, itraconazole; Mic, miconazole; Ter, terbinafine.
| Candida Species | Multi Resistant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLSI M27-A3 | CLSI M27-S4 | |||||
| Am B | Itra | Ter | Flu | Ter | Cas | |
| C. albicans (15 isolates) | R | R | R | |||
| C. albicans (4 isolates) | R | R | ||||
| C. albicans (2 isolates) | R | R | R | |||
| C. parapsilosis (1 isolate) | R | R | ||||
| C. glabrata (1 isolate) | R | R | ||||
| C. tropicalis (1 isolate) | R | R | R | |||
| C. tropicalis (1 isolate) | R | R | ||||