1. Background
2. Objectives
3. Methods
4. Results
| Subjects | N | Mean | SD | P |
|---|---|---|---|---|
| Age | < 0.01 | |||
| Female | 13691 | 34.17 | 10.40 | |
| Male | 5675 | 34.81 | 10.74 | |
| Height | < 0.01 | |||
| Female | 13691 | 159.73 | 5.90 | |
| Male | 5675 | 173.99 | 6.65 | |
| Weight | < 0.01 | |||
| Female | 13691 | 71.46 | 17.00 | |
| Male | 5675 | 84.64 | 20.92 | |
| BMI | 0.29 | |||
| Female | 13691 | 28.01 | 6.49 | |
| Male | 5675 | 27.90 | 6.48 | |
| PBF | < 0.01 | |||
| Female | 13691 | 33.56 | 7.70 | |
| Male | 5675 | 24.32 | 8.343 | |
| WHR | < 0.01 | |||
| Female | 13691 | 0.84 | 0.08 | |
| Male | 5675 | 0.88 | 0.10 | |
| FFM | 0.27 | |||
| Female | 13691 | 9.07 | 9.08 | |
| Male | 5675 | 9.2 | 10.4 | |
| TF | < 0.01 | |||
| Female | 13691 | 25.10 | 10.31 | |
| Male | 5675 | 21.94 | 11.33 | |
| SLM | < 0.01 | |||
| Female | 13691 | 42.32 | 6.38 | |
| Male | 5675 | 57.84 | 9.96 |
Abbreviations: BMI, body mass index; PBF, percent body fat; WHR, waist-to-hip ratio; FFM, fat free mass; TF, total fat; SLM, soft lean mass.
4.1. WHR in Males
4.2. WHR in Males by AGE-Group
4.3. BMI in Males
4.4. BMI in Males by Age-Group
4.5. WHR in Females
4.6. WHR in Females by Age-Group
4.7. BMI in Females
4.8. BMI in Females by Age-Group
| Age-Group | Non-Obese, N | Obese, N | Sensitivity, % | Specificity, % | PPV, No. (%) | NPV, No. (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMI: Total Male (M) | 3706 | 1969 | 57.5 | 93.6 | 1807 | (91.8) | 2372 | (64) |
| BMI: 20-39 (M) | 2626 | 1437 | 61.7 | 94.3 | 1329 | (92.5) | 1800 | (68.5) |
| BMI: 40-59 (M) | 963 | 476 | 48.7 | 91.4 | 428 | (89.9) | 512 | (53.2) |
| BMI: > 59 (M) | 117 | 56 | 46.7 | 90.9 | 50 | (89.3) | 60 | (51.3) |
| WHR: Total Male (M) | 4996 | 679 | 21.6 | 100.0 | 679 | (100.0) | 2534 | (50.7) |
| WHR: 20-39 (M) | 3829 | 234 | 10.9 | 100.0 | 234 | (100.0) | 1908 | (49.8) |
| WHR: 40-59 (M) | 1069 | 370 | 42.1 | 100.0 | 370 | (100.0) | 560 | (52.4) |
| WHR: > 59 (M) | 98 | 75 | 70.1 | 100.0 | 75 | (100.0) | 66 | (67.3) |
| BMI: Total Female (F) | 8728 | 4963 | 68.8 | 97.3 | 4782 | (96.4) | 6557 | (75.1) |
| BMI: 20-39 (F) | 6809 | 3218 | 69.5 | 98 | 3106 | (96.5) | 5448 | (80) |
| BMI: 40-59 (F) | 1778 | 1612 | 67.5 | 94 | 1546 | (95.9) | 1035 | (58.2) |
| BMI: > 59 (F) | 141 | 133 | 66 | 96.1 | 130 | (97.7) | 74 | (52.5) |
| WHR: Total Female (F) | 7628 | 6063 | 84.2 | 96.9 | 5853 | (96.5) | 6528 | (85.6) |
| WHR: 20-39 (F) | 6648 | 3379 | 75.6 | 100.0 | 3379 | (100) | 5560 | (83.6) |
| WHR: 40-59 (F) | 938 | 2452 | 99.5 | 84.1 | 2277 | (92.9) | 926 | (98.7) |
| WHR: > 59 (F) | 42 | 232 | 100 | 54.4 | 197 | (84.9) | 42 | (100) |
Abbreviation: BMI, body mass index; WHR, waist-to-hip ratio.
4.9. ROC Curves Analysis
4.10. Correlational Analyses
| Age- Group | BMI and PBF | WHR and PBF | BMI and TF | WHR and TF | BMI and SLM | WHR and SLM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | ||||||
| 20 - 39 | 0.92 | 0.97 | 0.98 | 0.94 | 0.84 | 0.72 |
| 40 - 59 | 0.86 | 0.97 | 0.96 | 0.89 | 0.75 | 0.45 |
| > 59 | 0.86 | 0.98 | 0.95 | 0.88 | 0.71 | 0.38 |
| Male | ||||||
| 20 - 39 | 0.88 | 0.96 | 0.97 | 0.90 | 0.82 | 0.54 |
| 40 - 59 | 0.74 | 0.97 | 0.92 | 0.86 | 0.75 | 0.24 |
| > 59 | 0.76 | 0.98 | 0.93 | 0.91 | 0.74 | 0.27 |
Abbreviations: BMI, body mass index; WHR, waist-to-hip ratio; PBF, percentage of body fat; TF, Total fat; SLM, soft lean mass.

