1. Background
2. Methods
2.1. Ethical Issues
2.2. Statistical Analysis
3. Results
| Mann-Whitney U | Wilcoxon W | Z | Asymp. Sig. (2-Tailed) | P Valueb | |
|---|---|---|---|---|---|
| BLEED | 17.500 | 38.500 | -0.080 | 0.936 | 0.937 |
| P.C | 10.500 | 31.500 | -1.272 | 0.203 | 0.240 |
| TIME | 14.500 | 35.500 | -0.571 | 0.568 | 0.589 |
| AGE | 11.500 | 32.500 | -1.044 | 0.296 | 0.310 |
| FFP | 15.000 | 36.000 | -0.638 | 0.523 | 0.699 |
| PT1 | 11.000 | 32.500 | -1.251 | 0.211 | 0.310 |
| PT2 | 15.000 | 36.000 | -0.540 | 0.589 | 0.699 |
| PT3 | 12.500 | 33.500 | -0.959 | 0.337 | 0.394 |
| PT4 | 18.000 | 39.000 | -0.000 | 1.000 | 1.000 |
| PTT1 | 14.000 | 35.000 | -0.664 | 0.507 | 0.589 |
| PTT2 | 11.500 | 32.500 | -1.054 | 0.292 | 0.310 |
| PTT3 | 11.000 | 32.000 | -1.129 | 0.259 | 0.310 |
| PTT4 | 14.500 | 35.500 | -0.573 | 0.567 | 0.589 |
| INR1 | 9.000 | 30.000 | -1.554 | 0.120 | 0.180 |
| INR2 | 7.500 | 28.500 | -1.750 | 0.080 | 0.093 |
| INR3 | 14.000 | 35.000 | -0.670 | 0.503 | 0.589 |
| INR4 | 17.000 | 38.000 | -0.169 | 0.866 | 0.937 |
| pH1 | 11.000 | 32.000 | -1.127 | 0.260 | 0.310 |
| pH2 | 16.000 | 37.000 | -0.324 | 0.746 | 0.818 |
| pH3 | 8.000 | 29.000 | -1.607 | 0.108 | 0.132 |
| pH4 | 5.000 | 26.000 | -2.342 | 0.019 | 0.041 |
| BE1 | 13.500 | 34.500 | -0.754 | 0.451 | 0.485 |
| BE2 | 12.000 | 33.500 | -0.969 | 0.332 | 0.394 |
| BE3 | 6.500 | 27.500 | -1.871 | 0.061 | 0.065 |
| BE4 | 12.000 | 33.000 | -0.998 | 0.318 | 0.394 |
| pco21 | 16.000 | 37.000 | -0.325 | 0.745 | 0.818 |
| pco22 | 14.500 | 35.500 | -0.562 | 0.574 | 0.589 |
| pco23 | 18.000 | 39.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| pco24 | 16.500 | 37.500 | -0.247 | 0.805 | 0.818 |
| Hco31 | 17.000 | 38.000 | -0.162 | 0.871 | 0.937 |
| Hco32 | 9.000 | 30.000 | -1.451 | 0.147 | 0.180 |
| Hco33 | 7.500 | 28.500 | -1.747 | 0.081 | 0.093 |
| Hco34 | 10.000 | 31.000 | -1.304 | 0.192 | 0.240 |
| AST1 | 17.000 | 38.000 | -0.161 | 0.872 | 0.937 |
| AST2 | 16.500 | 37.500 | -0.241 | 0.810 | 0.818 |
| ALT1 | 16.000 | 37.000 | -0.321 | 0.748 | 0.818 |
| ALT2 | 18.000 | 39.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| ALP1 | 15.000 | 36.000 | -0.480 | 0.631 | 0.699 |
| ALP2 | 12.500 | 33.500 | -0.884 | 0.377 | 0.394 |
| GGT1 | 14.500 | 35.500 | -0.561 | 0.575 | 0.589 |
| GGT2 | 16.000 | 37.000 | -0.321 | 0.748 | 0.818 |
a Grouping variable: group.
b Not corrected for ties.
| Mann-Whitney U | Wilcoxon W | Z | Asymp. Sig. (2-Tailed) | P Valueb | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bun1 | 8.000 | 29.000 | -1.615 | 0.106 | 0.132 |
| Bun2 | 16.000 | 37.000 | -0.322 | 0.747 | 0.818 |
| Bun3 | 14.500 | 35.500 | -0.563 | 0.573 | 0.589 |
| Bun4 | 11.000 | 32.000 | -1.152 | 0.250 | 0.310 |
| Cr1 | 15.000 | 36.000 | -0.506 | 0.613 | 0.699 |
| Cr2 | 18.000 | 39.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| Cr3 | 9.000 | 30.000 | -1.475 | 0.140 | 0.180 |
| Cr4 | 15.000 | 36.000 | -0.538 | 0.591 | 0.699 |
| Na1 | 16.000 | 37.000 | -0.322 | 0.747 | 0.818 |
| Na2 | 16.000 | 37.000 | -0.325 | 0.745 | 0.818 |
| Na3 | 7.000 | 28.000 | -1.790 | 0.073 | 0.093 |
| Na4 | 17.000 | 38.000 | -0.168 | 0.867 | 0.937 |
| k1 | 18.000 | 39.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| k2 | 12.000 | 33.000 | -0.982 | 0.326 | 0.394 |
| k3 | 9.500 | 30.500 | -1.371 | 0.170 | 0.180 |
| k4 | 14.500 | 35.500 | -0.576 | 0.565 | 0.589 |
| ca1 | 13.000 | 34.000 | -0.811 | 0.418 | 0.485 |
| ca2 | 11.000 | 32.000 | -1.133 | 257 | 0.310 |
| ca3 | 15.500 | 36.500 | -0.405 | 0.685 | 0.699 |
| ca4 | 12.500 | 33.500 | -0.910 | 0.363 | 0.394 |
a Grouping variable: group.
b Not corrected for ties.
