1. Background
2. Objectives
3. Methods
3.1. Study Setting
3.2. Study Procedures
3.3. Eligibility Criteria and Data Extraction
3.4. Search Strategy and Literature
3.5. Statistical Analysis
4. Results
4.1. Characteristics of the Studies
4.2. Quantitative Data Synthesis and Source of Heterogeneity Regarding Vaccine Acceptance
| Factor | Location (Reference) | Sample Size (n) | Poor (n) | Good (n) | OR (95%CI) | P | ph | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poor | Good | Willing | Not | Willing | Not | |||||
| Socioeconomic level | Aceh (13) | 261 | 391 | 222 | 39 | 352 | 39 | 0.576 (0.385 - 0.862) | 0.007 | 0.480 |
| Bandung (12) | 198 | 292 | 181 | 17 | 280 | 12 | ||||
| Attitude towards vaccination | Aceh (13) | 555 | 97 | 479 | 76 | 95 | 2 | 0.313 (0.137 - 0.713) | 0.006 | 0.147 |
| Bandung (12) | 48 | 451 | 43 | 5 | 427 | 24 | ||||
| Preventive measures against dengue | Aceh (13) | 497 | 155 | 442 | 55 | 131 | 24 | 1.281 (0.820 - 2.001) | 0.276 | 0.299 |
| Bandung (12) | 108 | 392 | 101 | 7 | 370 | 22 | ||||
| Dengue attitude | Aceh (13) | 489 | 163 | 416 | 73 | 158 | 5 | 0.340 (0.102 - 1.134) | 0.079 | 0.051 |
| Bandung (12) | 110 | 384 | 101 | 9 | 364 | 20 | ||||
| Dengue knowledge | ||||||||||
| Dengue experience | Aceh (13) | 595 | 57 | 524 | 71 | 50 | 7 | 0.648 (0.371 - 1.132) | 0.127 | 0.135 |
| Bandung (12) | 151 | 349 | 137 | 14 | 334 | 15 | ||||
Abbreviations: 95%CI: 95% confidence interval, n: number of sample, OR: odds ratio, ph: P value of heterogeneity.
4.3. Narrative Review Regarding Willingness to Pay Towards Dengue Vaccine
| Country (n) | Variables | OR (95%CI) or Correlation Coefficient | P | Reference |
|---|---|---|---|---|
| Indonesia (476) | Attitude towards vaccination | 0.249 (-0.028 - 0.526) | 0.078 | (14) |
| Preventive measures against dengue | 0.232 (0.024 - 0.440) | 0.029 | ||
| Dengue attitude | 0.340 (0.105 - 0.576) | 0.005 | ||
| Dengue fever knowledge | -0.114 (-0.318 - 0.089) | 0.271 | ||
| Dengue viruses knowledge | 0.231 (0.025 - 0.437) | 0.028 | ||
| Socioeconomic levels | -0.086 (-0.351 - 0.178) | 0.522 | ||
| Dengue experience | 0.202 (-0.143 - 0.548) | 0.251 | ||
| Indonesia (438) | Socioeconomic levels | 0.563 (0.280 - 0.847) | < 0.01 | (12) |
| Preventive measures against dengue | -0.038 (-0.247 - 0.171) | 0.72 | ||
| Dengue fever knowledge | 0.227 (0.01 - 0.44) | 0.05 | ||
| Knowing someone who had dengue | 0.129 (-0.04 - 0.30) | 0.15 | ||
| Philippines (205) | Dengue viruses knowledge | -0.017 | > 0.05 | (15) |
| Dengue fever knowledge | -0.138 | > 0.05 | ||
| Preventive measures against dengue | 0.367 | < 0.05 | ||
| Have family member(s) who suffered from dengue | 0.081 | > 0.05 | ||
| Vietnam (386) | Dengue fever knowledge | NA | 0.024 | (16) |
| Dengue experience | NA | 0.041 | ||
| Preventive measures against dengue | NA | 0.036 | ||
| Previous vaccine purchase | NA | 0.08 | ||
| Thailand (379) | Dengue fever knowledge | NA | 0.061 | (16) |
| Dengue experience | NA | 0.043 | ||
| Preventive measures against dengue | NA | 0.173 | ||
| Colombia (392) | Dengue fever knowledge | NA | 0.084 | (16) |
| Dengue experience | NA | 0.084 | ||
| Preventive measures against dengue | NA | 0.059 | ||
| Previous vaccine purchase | NA | 0.114 |
Abbreviations: 95%CI, 95% confidence interval; OR, odds ratio.
