1. Background
2. Objectives
3. Methods
3.1. Study Population
3.2. Data Collection
3.3. Statistical Analysis
4. Results
| Characteristics | Men | Women | P Value |
|---|---|---|---|
| Agea (years) | 53.94 ± 9.37 | 53.51 ± 9.02 | 0.190 |
| BMI | 27.24 ± 4.28 | 31.25 ± 5.05 | < 0.001 |
| SBPa | 119.51 ± 17.07 | 121.57 ± 18.48 | 0.004 |
| DBP | 78.08 ± 13.09 | 79.34 ± 13.01 | 0.004 |
| DMa (%) (95% CI) | 13.8% (12.3% - 15.3%) | 26.1% (23.8% - 28.4%) | < 0.001 |
| Smokinga (%) (95% CI) | 30.2% (28.1% - 32.3%) | 0.85% (0.37% - 1.31%) | < 0.001 |
| ALP (IU/L) | 187.31 ± 80.08 | 180.79 ± 79.10 | 0.022 |
| ALT(IU/L) | 25.25 ± 16.36 | 20.42 ± 13.92 | < 0.001 |
| GGT (IU/L) | 32.31 ± 35.09 | 28.68 ± 23.49 | 0.004 |
| FBS (mg/dL) | 103.03 ± 34.87 | 113.17 ± 48.68 | < 0.001 |
| TG (mg/dL) | 155.24 ± 100.20 | 159.06 ± 108.58 | 0.308 |
| HDLa (mg/dL) | 42.85 ± 11.63 | 44.69 ± 12.03 | < 0.001 |
| LDL (mg/dL) | 110.17 ± 30.62 | 117.49 ± 31.53 | < 0.001 |
| Total cholesterola (mg/dL) | 187.15 ± 41.14 | 200.59 ± 43.29 | < 0.001 |
| HOMA-IR | 2.16 ± 1.90 | 2.85 ± 2.60 | < 0.001 |
Abbreviations: ALP: Alkaline phosphatase; ALT: alanine aminotransferase; BMI: body mass index; FBS: fasting blood sugar; GGT: gamma glutamyl transferase; HDL: high density lipoprotein; HOMA-IR: homeostasis model assessment insulin resistance; LDL: low density lipoprotein; SBP: systolic blood pressure; DBP: diastolic blood pressure; DM: diabetes mellitus; TG: triglyceride.
athe variables utilized in CVD risk assessment tools.
4.1. Univariate Logistic Regression Analyses
| Men | Women | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wald | OR (95% CI) | P Value | Wald | OR (95% CI) | P Value | |
| ACC/AHA ≥ 7.5% | ||||||
| ALP | 6.90 | 1.002 (1.001 - 1.003) | 0.009 | 69.77 | 1.007 (1.005 - 1.009) | < 0.001 |
| ALT | 20.63 | 0.985 (0.979 - 0.992) | < 0.001 | 0.016 | 0.999 (0.990 - 1.009) | 0.899 |
| GGT | 1.19 | 1.002 (0.998 - 1.005) | 0.275 | 11.64 | 1.011 (1.005 - 1.017) | 0.001 |
| ACC/AHA ≥ 10% | ||||||
| ALP | 4.06 | 1.001 (1.000 - 1.002) | 0.044 | 53.83 | 1.007 (1.005 - 1.009) | 0.044 |
| ALT | 20.29 | 0.984 (0.978 - 0.991) | < 0.001 | 0.005 | 1.000 (0.990 - 1.011) | 0.943 |
| GGT | 0.338 | 1.001 (0.998 - 1.004) | 0.561 | 11.09 | 1.010 (1.004 - 1.017) | 0.001 |
| ACC/AHA ≥ 20% | ||||||
| ALP | 4.85 | 1.002 (1.000 - 1.003) | 0.028 | 11.92 | 1.005 (1.002 - 1.008) | 0.001 |
| ALT | 12.91 | 0.983 (0.974 - 0.992) | < 0.001 | 0.10 | 0.997 (0.976 - 1.018) | 0.752 |
| GGT | 2.14 | 1.002 (0.999 - 1.006) | 0.144 | 0.676 | 1.004 (0.995 - 1.013) | 0.411 |
| Framingham ≥ 10% | ||||||
| ALP | 8.91 | 1.002 (1.001 - 1.003) | 0.003 | 57.00 | 1.007 (1.005 - 1.008) | < 0.001 |
| ALT | 13.66 | 0.988 (0.982 - 0.994) | < 0.001 | 0.923 | 1.004 (0.996 - 1.013) | 0.337 |
| GGT | 1.98 | 1.003 (0.999 - 1.006) | 0.159 | 21.18 | 1.017 (1.010 - 1.025) | < 0.001 |
| Framingham ≥ 20% | ||||||
| ALP | 3.24 | 1.001 (1.000 - 1.003) | 0.072 | 20.58 | 1.006 (1.004 - 1.009) | < 0.001 |
| ALT | 6.48 | 0.989 (0.981 - 0.998) | 0.011 | 0.211 | 1.003 (0.989 - 1.019) | 0.646 |
| GGT | 3.23 | 1.003 (1.000 - 1.006) | 0.068 | 10.94 | 1.011 (1.005 - 1.018) | 0.001 |
Abbreviations: ACC/AHA: American college of cardiology/American heart association; ALP: alkaline phosphatase; ALT: alanine aminotransferase; CI: confidence interval; GGT: gamma glutamyl transferase; OR: odd ratio.
4.2. Multivariate Regression Analyses
| Men | Women | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wald | OR (95% CI) | P Value | Wald | OR (95% CI) | P Value | |
| ACC/AHA ≥ 7.5% | ||||||
| ALP | 8.93 | 1.003 (1.001 - 1.005) | 0.003 | 54.34 | 1.011 (1.008 - 1.014) | < 0.001 |
| ALT | 49.34 | 0.962 (0.952 - 0.972) | < 0.001 | 5.59 | 0.981 (0.965 - 0.997) | 0.018 |
| GGT | 2.49 | 1.004 (0.999 - 1.010) | 0.114 | 0.487 | 1.003 (0.995 - 1.011) | 0.485 |
| ACC/AHA ≥ 10% | ||||||
| ALP | 7.74 | 1.003 (1.001 - 1.005) | 0.005 | 37.14 | 1.009 (1.006 - 1.012) | < 0.001 |
| ALT | 41.66 | 0.965 (0.955 - 0.975) | < 0.001 | 3.27 | 0.983 (0.965 - 1.001) | 0.071 |
| GGT | 0.428 | 1.002 (0.997 - 1.006) | 0.513 | 0.392 | 1.003 (0.995 - 1.011) | 0.531 |
| ACC/AHA ≥ 20% | ||||||
| ALP | 13.60 | 1.004 (1.002 - 1.006) | < 0.001 | 4.06 | 1.005 (1.001 - 1.009) | 0.044 |
| ALT | 30.57 | 0.958 (0.944 - 0973) | < 0.001 | 0.825 | 0.985 (0.955 - 1.017) | 0.364 |
| GGT | 0.262 | 1.001 (0.996 - 1.007) | 0.609 | 0.227 | 0.997 (0.983 - 1.011) | 0.634 |
| Framingham ≥ 10% | ||||||
| ALP | 16.31 | 1.004 (1.002 - 1.007) | < 0.001 | 37.95 | 1.010 (1.007 - 1.014) | < 0.001 |
| ALT | 43.14 | 0.964 (0.954 - 0.975) | < 0.001 | 4.86 | 0.979 (0.960 - 0.998) | 0.028 |
| GGT | 1.06 | 1.003 (0.997 - 1.008) | 0.303 | 2.83 | 1.008 (0.999 - 1.017) | 0.092 |
| Framingham ≥ 20% | ||||||
| ALP | 12.26 | 1.004 (1.002 - 1.006) | < 0.001 | 16.26 | 1.009 (1.005 - 1.014) | < 0.001 |
| ALT | 21.47 | 0.968 (0.954 - 0.981) | < 0.001 | 1.34 | 0.982 (0.951 - 1.013) | 0.248 |
| GGT | 0.104 | 1.001 (0.996 - 1.006) | 0.747 | 1.142 | 1.005 (0.996 - 1.015) | 0.285 |
Abbreviations: ACC/AHA, American college of cardiology/American heart association; ALP, alkaline phosphatase; ALT, alanine aminotransferase; CI, confidence interval; GGT, gamma glutamyl transferase; OR, odd ratio.
