1. Background
2. Objectives
3. Methods
3.1. Bacterial Isolates
3.2. Antimicrobial Susceptibility Testing
3.3. Data Management and Statistical Analysis
4. Results
4.1. Changes in the Pseudomonas aeruginosa Isolation Rate Over Time and Clinical Characteristics of the Patients
| Variables | 2015 (N = 604) | 2016 (N = 631) | 2017 (N = 700) | 2018 (N = 595) | 2019 (N = 794) | Total (N = 3324) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sex | ||||||
| Male | 407 (67.38) | 417 (66.09) | 463 (66.14) | 394 (66.22) | 520 (65.49) | 2201 (66.22) |
| Female | 197 (32.62) | 214 (33.91) | 237 (33.86) | 201 (33.78) | 274 (34.51) | 1123 (33.78) |
| Age rang | ||||||
| 0 - 12 | 20 (3.31) | 29 (4.6) | 20 (2.86) | 19 (3.19) | 26 (3.27) | 114 (3.43) |
| 13 - 30 | 31 (5.13) | 40 (6.34) | 26 (3.71) | 30 (5.04) | 30 (3.78) | 157 (4.72) |
| 31 - 45 | 55 (9.11) | 46 (7.29) | 66 (9.43) | 63 (10.59) | 69 (8.69) | 299 (9) |
| 46 - 60 | 194 (32.12) | 168 (26.62) | 200 (28.57) | 163 (27.39) | 191 (24.06) | 916 (27.56) |
| 61 - 75 | 183 (30.3) | 233 (36.93) | 253 (36.14) | 190 (31.93) | 318 (40.05) | 1177 (35.41) |
| > 75 | 121 (20.03) | 115 (18.23) | 135 (19.29) | 130 (21.85) | 160 (20.15) | 661 (19.89) |
| Source of bacteremia | ||||||
| Primary bacteremia | 13 (2.15) | 17 (2.69) | 26 (3.71) | 17 (2.86) | 36 (4.53) | 109 (3.28) |
| Pneumonia | 477 (78.97) | 474 (75.12) | 494 (70.57) | 405 (68.07) | 565 (71.16) | 2415 (72.65) |
| Urinary tract infection | 30 (4.97) | 17 (2.69) | 21 (3) | 18 (3.03) | 34 (4.28) | 120 (3.61) |
| Intraabdominal infection | 3 (0.5) | 5 (0.79) | 9 (1.29) | 14 (2.35) | 14 (1.76) | 45 (1.35) |
| Soft tissue infection | 79 (13.08) | 110 (17.43) | 146 (20.86) | 134 (22.52) | 140 (17.63) | 609 (18.32) |
| Catheter related blood | 2 (0.33) | 6 (0.95) | 2 (0.29) | 6 (1.01) | 4 (0.5) | 20 (0.6) |
| Cerebrospinal fluid | 0 (0) | 2 (0.32) | 2 (0.29) | 2 (0.34) | 1 (0.13) | 7 (0.21) |
| ICU acquired | 85 (14.07) | 72 (11.41) | 77 (11) | 75 (12.61) | 85 (10.71) | 394 (11.85) |
| Underlying disease | ||||||
| Malignancy | 107 (17.72) | 126 (19.97) | 206 (29.43) | 236 (39.66) | 291 (36.65) | 966 (29.06) |
| Hematologic malignancy | 11 (1.82) | 9 (1.43) | 11 (1.57) | 19 (3.19) | 21 (2.64) | 71 (2.14) |
| Solid tumor | 96 (15.89) | 117 (18.54) | 195 (27.86) | 217 (36.47) | 270 (34.01) | 895 (26.93) |
| Cerebral vascular stroke | 164 (27.15) | 116 (18.38) | 144 (20.57) | 161 (27.06) | 169 (21.28) | 754 (22.68) |
| Liver cirrhosis | 3 (0.5) | 4 (0.63) | 2 (0.29) | 5 (0.84) | 7 (0.88) | 21 (0.63) |
| Diabetes mellitus | 8 (1.32) | 8 (1.27) | 9 (1.29) | 13 (2.18) | 18 (2.27) | 56 (1.68) |
| Cardiovascular diseases | 37 (6.13) | 23 (3.65) | 46 (6.57) | 53 (8.91) | 71 (8.94) | 230 (6.92) |
| Chronic obstructive | 31 (5.13) | 28 (4.44) | 42 (6) | 61 (10.25) | 81 (10.2) | 243 (7.31) |
| Pulmonary disease | 168 (27.81) | 108 (17.12) | 133 (19) | 163 (27.39) | 181 (22.8) | 753 (22.65) |
| Burn | 29 (4.8) | 27 (4.28) | 29 (4.14) | 33 (5.55) | 39 (4.91) | 157 (4.72) |
| Digestive system | 18 (2.98) | 37 (5.86) | 19 (2.71) | 26 (4.37) | 37 (4.66) | 137 (4.12) |
| Urinary system | 23 (3.81) | 19 (3.01) | 24 (3.43) | 26 (4.37) | 37 (4.66) | 129 (3.88) |
| Orthopaedic diseases | 13 (2.15) | 32 (5.07) | 27 (3.86) | 41 (6.89) | 39 (4.91) | 152 (4.57) |
a Values are expressed as No. (%).
4.2. Changing Trends in Antimicrobial Susceptibility
| Agent and Year | Resistance (R%) | Medium (R%) | Sensitive (R%) | Resistance Rate (95% CI) | MIC50 | MIC90 | District Average | MIC Range | P-Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITEK-2 Compact Broth Micro-dilution Method | |||||||||
| AMK | 0.114 | ||||||||
| 2015 | 6.6 | 1.5 | 91.9 | 4.3 - 10.0 | 2 | 8 | 3.179 | 2 - 64 | |
| 2016 | 5.9 | 0.6 | 93.5 | 3.7 - 9.1 | 2 | 16 | 3.145 | 2 - 64 | |
| 2017 | 3.6 | 0.8 | 95.7 | 2.1 - 6.1 | 2 | 8 | 2.964 | 2 - 64 | |
| 2018 | 6.5 | 0 | 93.5 | 4.3 - 9.7 | 2 | 8 | 2.967 | 2 - 64 | |
| 2019 | 4.3 | 0.6 | 95.2 | 2.5 - 7.1 | 2 | 8 | 3.064 | 2 - 64 | |
| CAZ | 0.045 | ||||||||
| 2015 | 10.9 | 6.7 | 82.4 | 7.8 - 14.9 | 4 | 32 | 4.269 | 1 - 64 | |
| 2016 | 7.6 | 10.9 | 81.5 | 5.1 - 11.1 | 4 | 16 | 4.689 | 1 - 64 | |
| 2017 | 7.4 | 11.5 | 81.1 | 5.1 - 10.6 | 4 | 16 | 4.616 | 1 - 64 | |
| 2018 | 10.7 | 5.3 | 84 | 7.8 - 14.5 | 4 | 32 | 4.888 | 1 - 64 | |
| 2019 | 10.6 | 8.9 | 80.5 | 7.7 - 14.4 | 4 | 32 | 5.178 | 1 - 64 | |
| CIP | 0.000 | ||||||||
| 2015 | 20.5 | 5.1 | 74.3 | 16.4 - 25.3 | 0.25 | 4 | 0.59 | .25 - 4 | |
| 2016 | 19.1 | 7.9 | 72.9 | 15.1 - 23.8 | 0.25 | 4 | 0.596 | .25 - 4 | |
| 2017 | 13.2 | 6.4 | 80.4 | 10.1 - 17.0 | 0.25 | 4 | 0.484 | .25 - 4 | |
| 2018 | 16.6 | 3.9 | 79.4 | 13.0 - 21.0 | 0.25 | 4 | 0.485 | .25 - 4 | |
| 2019 | 12.9 | 4.6 | 82.5 | 9.7 - 17.0 | 0.25 | 4 | 0.455 | .25 - 4 | |
| FEP | 0.012 | ||||||||
| 2015 | 8.1 | 5.4 | 86.4 | 5.5 - 11.7 | 2 | 16 | 2.918 | 1 - 64 | |
| 2016 | 6.5 | 6.8 | 86.8 | 4.2 - 9.8 | 2 | 16 | 3.236 | 1 - 64 | |
| 2017 | 4.6 | 6.6 | 88.8 | 2.8 - 7.3 | 2 | 16 | 3.004 | 1 - 64 | |
| 2018 | 9 | 3.9 | 87.1 | 6.3 - 12.6 | 2 | 16 | 3.28 | 1 - 64 | |
| 2019 | 8.3 | 4.3 | 87.4 | 5.7 - 11.8 | 2 | 16 | 3.23 | 1 - 64 | |
| GEN | 0.000 | ||||||||
| 2015 | 9.4 | 1.8 | 88.8 | 6.6 - 13.2 | 1 | 8 | 1.443 | 1 - 16 | |
| 2016 | 10.9 | 3.2 | 85.9 | 7.9 - 14.8 | 1 | 16 | 1.638 | 1 - 16 | |
| 2017 | 6.1 | 2.8 | 91 | 4.0 - 9.1 | 1 | 4 | 1.536 | 1 - 16 | |
| 2018 | 6.7 | 7.3 | 86 | 4.4 - 9.9 | 1 | 8 | 1.568 | .5 - 16 | |
| 2019 | 5.1 | 3.7 | 91.2 | 3.1 - 8.1 | 1 | 4 | 1.556 | 1 - 16 | |
| IPM | 0.017 | ||||||||
| 2015 | 16.6 | 6.9 | 76.5 | 12.8 - 21.1 | 2 | 16 | 2.364 | 1 - 16 | |
| 2016 | 13.2 | 10.6 | 76.2 | 9.9 - 17.4 | 2 | 8 | 2.179 | 1 - 16 | |
| 2017 | 17.7 | 1.8 | 80.5 | 13.5 - 22.8 | 2 | 16 | 2.57 | 1 - 16 | |
| 2018 | 14.2 | 0.4 | 85.4 | 10.4 - 19.0 | 2 | 16 | 2.308 | 1 - 16 | |
| 2019 | 12.2 | 0.8 | 87.1 | 8.6 - 16.9 | 2 | 8 | 2.148 | 1 - 16 | |
| LVX | 0.000 | ||||||||
| 2015 | 18.1 | 5.7 | 76.2 | 14.2 - 22.8 | 1 | 8 | 1.119 | .25 - 8 | |
| 2016 | 18.2 | 5.3 | 76.5 | 14.3 - 22.8 | 0.5 | 8 | 1.101 | .25 - 8 | |
| 2017 | 11.2 | 5.6 | 83.2 | 8.3 - 14.8 | 0.5 | 8 | 0.938 | .25 - 8 | |
| 2018 | 14.6 | 4.2 | 81.2 | 11.2 - 18.8 | 0.5 | 8 | 0.907 | .25 - 8 | |
| 2019 | 9.5 | 4.9 | 85.7 | 6.7 - 13.2 | 1 | 4 | 0.913 | .25 - 8 | |
| TOB | 0.000 | ||||||||
| 2015 | 8.7 | 0.9 | 90.4 | 6.0 - 12.4 | 1 | 4 | 1.342 | 1 - 16 | |
| 2016 | 10.9 | 1.2 | 87.9 | 7.9 - 14.8 | 1 | 16 | 1.435 | 1 - 16 | |
| 2017 | 6.1 | 0.5 | 93.4 | 4.0 - 9.1 | 1 | 1 | 1.225 | 1 - 16 | |
| 2018 | 10.4 | 0.8 | 88.8 | 7.5 - 14.2 | 1 | 16 | 1.392 | 1 - 16 | |
| 2019 | 5.7 | 1.7 | 92.6 | 3.6 - 8.8 | 1 | 2 | 1.25 | 1 - 16 | |
| TZP | 0.002 | ||||||||
| 2015 | 7.9 | 14.5 | 77.6 | 5.3 - 11.5 | 8 | 64 | 9.767 | 4 - 128 | |
| 2016 | 6.2 | 16.9 | 76.9 | 4.0 - 9.5 | 4 | 64 | 9.484 | 4 - 128 | |
| 2017 | 3.5 | 13.9 | 82.6 | 2.0 - 6.1 | 4 | 64 | 8.198 | 4 - 128 | |
| 2018 | 8.2 | 7.9 | 84 | 5.5 - 11.9 | 4 | 64 | 8.266 | 4 - 128 | |
| 2019 | 8.2 | 5.5 | 86.3 | 5.4 - 12.1 | 4 | 64 | 7.795 | 4 - 128 | |
| K-B Method | |||||||||
| ATM | 0.130 | ||||||||
| 2015 | 21.3 | 19.1 | 59.6 | 17.3 - 25.9 | |||||
| 2016 | 17.9 | 13.9 | 68.2 | 12.3 - 25.2 | |||||
| 2017 | 16.9 | 17.1 | 66 | 13.6 - 20.8 | |||||
| 2018 | 21.1 | 13.2 | 65.8 | 17.3 - 25.5 | |||||
| 2019 | 18 | 14.4 | 67.5 | 14.4 - 22.3 | |||||
| CSL | 0.081 | ||||||||
| 2015 | 10.4 | 17.3 | 72.3 | 7.5 - 14.1 | |||||
| 2016 | 9.8 | 13.4 | 76.8 | 7.1 - 13.3 | |||||
| 2017 | 13.2 | 13.2 | 73.5 | 8.4 - 19.9 | |||||
| 2018 | 9.8 | 15.5 | 74.7 | 7.1 - 13.3 | |||||
| 2019 | 8.8 | 14 | 77.2 | 6.2 - 12.3 | |||||
| MEM | 0.061 | ||||||||
| 2015 | 11.9 | 2.4 | 85.8 | 8.7 - 16.0 | |||||
| 2016 | 7.5 | 2.3 | 90.2 | 5.2 - 10.7 | |||||
| 2017 | 9.2 | 1.8 | 89 | 6.8 - 12.4 | |||||
| 2018 | 10.7 | 2.5 | 86.8 | 7.9 - 14.2 | |||||
| 2019 | 8.7 | 1.5 | 89.8 | 6.2 - 12.0 | |||||
| PIP | 0.116 | ||||||||
| 2015 | 13.4 | 0 | 86.6 | 10.2 - 17.4 | |||||
| 2016 | 15.7 | 0 | 84.3 | 12.4 - 19.7 | |||||
| 2017 | 12.1 | 0 | 87.9 | 9.3 - 15.6 | |||||
| 2018 | 16.6 | 0 | 83.4 | 13.2 - 20.7 | |||||
| 2019 | 15.7 | 0 | 84.3 | 12.3 - 19.7 | |||||
Abbreviation: CI, confidence interval.

