1. Background
2. Objectives
3. Methods
3.1. Study Population
3.2. Inclusion and Exclusion Criteria
3.3. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Analysis
3.4. Molecular Variant Analysis
3.5. Statistical Analysis
4. Results
| Variables | Alpha (n = 2,800) | Beta (n = 1,572) | Delta (n = 2,083) | Omicron (n = 1,769) | P-Value | Post Hoc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gender | 0.001 a, b | - | ||||
| Female | 1,439 (51.4) | 745 (47.4) | 1241 (59.6) | 896 (50.7) | ||
| Male | 1,361 (48.6) | 827 (52.6) | 842 (40.4) | 873 (49.3) | ||
| Age | 0.001 b, c | 4 > 1, 2, 3; 3 > 1, 2 | ||||
| Mean ± SD | 52.83 ± 17.67 | 52.10 ± 15.75 | 54.57 ± 19.09 | 60.15 ± 20.40 | ||
| Median (min-max) | 52.27 (18 - 95) | 52.26 (18 - 94) | 53.70 (18 - 93) | 64.60 (18 - 99) |
a Fisher Freeman Halton test.
b P < 0.01.
c One-way ANOVA test.
| Variable | Alpha (n = 2,847) | Beta (n = 1,486) | Delta (n = 1,823) | Omicron (n = 1,556) | P-Value | Post Hoc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRP results (mg/L) | ||||||
| Mean ± SD | 38.15 ± 48.49 | 52.17 ± 55.96 | 64.17 ± 62.64 | 61.16 ± 64.83 | 0.001 a, b | 3, 4 > 1 , 2; 2 > 1 |
| Median (min-max) | 16.34 (0.10 - 229.77) | 29.34 (0.11 - 230.42) | 40.73 (0.17 - 229.79) | 31.91 (0.09 - 230.24) | ||
| Normal | 832 (29.2) | 278 (18.7) | 284 (15.6) | 259 (16.6) | 0.001 b, c | 1 < 3, 4; 2 < 3 |
| High | 2015 (70.8) | 1208 (81.3) | 1539 (84.4) | 1297 (83.4) |
Abbreviation: CRP, C-reactive protein.
a One-way ANOVA test.
b P < 0.01.
c Fisher Freeman Halton test.
| Variable | Alpha (n = 867) | Beta (n = 212) | Delta (n = 654) | Omicron (n = 492) | P-Value | Post Hoc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IL-6 results (Pg/mL) | ||||||
| Mean ± SD | 56.42 ± 78.29 | 102.50 ± 108.45 | 109.13 ± 114.51 | 115.73 ± 103.20 | 0.001 a, b | 2, 3, 4 > 1 |
| Median (min-max) | 26.2 (1.5 - 462.7) | 56.4 (1.5 - 463) | 60.8 (1.5 - 473.2) | 83.0 (1.5 - 473.6) | ||
| Normal | 687 (79.2) | 194 (91.5) | 600 (91.7) | 474 (96.3) | 0.001 b, c | 1 > 2, 3, 4; 4 < 1, 2, 3 |
| High | 180 (20.8) | 18 (8.5) | 54 (8.3) | 18 (3.7) |
Abbreviation: IL-6, interleukin-6.
a One-way ANOVA test.
b P < 0.01.
c Fisher Freeman Halton test.
| Variable | Alpha (n = 2,448) | Beta (n = 1,533) | Delta (n = 1,878) | Omicron (n = 1,025) | P-Value | Post Hoc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC results (103/µL) | ||||||
| Mean ± SD | 7.73 ± 2.85 | 8.13 ± 3.45 | 9.32 ± 3.82 | 7.93 ± 2.98 | 0.001 a, b | 3 > 1, 2, 4; 2 > 1, 4 |
| Median (min-max) | 7.3 (0.5 - 18.3) | 7.5 (0.4 - 18.2) | 8.8 (0.5 - 18.3) | 7.4 (1.5 - 18.1) | ||
| Low | 213 (8.7) | 103 (6.7) | 61 (3.2) | 41 (4.0) | 0.001 b, c | 1 > 2, 3, 4; 2 > 3, 4 |
| Normal | 1,994 (82.5) | 1,016 (66.3) | 1,100 (58.6) | 763 (74.4) | 1 > 2, 3, 4; 2 > 3; 4 > 2, 3 | |
| High | 241 (9.8) | 414 (27.0) | 717 (38.2) | 221 (21.6) | 1 < 2, 3, 4; 3 > 1, 2, 4 |
Abbreviation: WBC, white blood cell.
a One-way ANOVA test.
b P < 0.01.
c Fisher Freeman Halton test.
| Variable | Alpha (n = 2,785) | Beta (n = 1,506) | Delta (n = 1,234) | Omicron (n = 1,661) | P-Value | Post Hoc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEU results (103/µL) | ||||||
| Mean ± SD | 5.49 ± 2.64 | 6.01 ± 3.12 | 5.85 ± 2.83 | 6.46 ± 3.02 | 0.001 a, b | 4 >1, 2, 3; 2 > 1; 3 > 1 |
| Median (min-max) | 4.9 (0.3 - 14.5) | 5.2 (0.2 - 14.5) | 5.3 (0.2 - 14.5) | 5.8 (0.6 - 14.6) | ||
| Low | 107 (3.8) | 35 (2.3) | 23 (1.9) | 18 (1.1) | 0.001 b, c | 1 > 2, 3, 4; 2 > 4 |
| Normal | 2192 (78.7) | 798 (53.0) | 677 (54.9) | 789 (47.5) | 1 > 2, 3, 4; 2, 3 > 4 | |
| High | 486 (17.5) | 673 (44.7) | 534 (43.3) | 854 (51.4) | 1< 2, 3, 4; 4 > 1, 2, 3 |
Abbreviation: NEU, neutrophil.
a One-way ANOVA test.
b P < 0.01.
c Fisher’s exact test.
| Variable | Alpha (n = 2,800) | Beta (n = 1,572) | Delta (n = 2,083) | Omicron (n = 1,769) | P-Value | Post Hoc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LYM results (103/µL) | ||||||
| Mean ± SD | 1.59 ± 0.82 | 1.34 ± 0.74 | 1.30 ± 0.80 | 1.31 ± 0.79 | 0.001 a, b | 1 > 2, 3, 4 |
| Median (min-max) | 1.50 (0.10 - 3.80) | 1.20 (0.10 - 3.80) | 1.10 (0.10 - 3.80) | 1.10 (0.10 - 3.80) | ||
| Low | 1,078 (38.5) | 740 (47.1) | 606 (29.1) | 499 (28.2) | 0.001 b, c | 3, 4 < 1, 2; 2 > 1 |
| Normal | 1,659 (59.3) | 819 (52.1) | 1,477 (70.9) | 1,270 (71.8) | 2 < 1, 3, 4; 1 < 3, 4 | |
| High | 63 (2.3) | 13 (0.8) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 > 2, 3, 4; 2 > 3, 4 |
Abbreviation: LYM, lymphocyte.
a One-way ANOVA test.
b P < 0.01.
c Fisher’s exact test.
| Variable | Alpha (n = 2,706) | Beta (n = 1,505) | Delta (n = 2,003) | Omicron (n = 1,687) | P-Value | Post Hoc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EOS results (103/µL) | ||||||
| Mean ± SD | 0.06 ± 0.07 | 0.05 ± 0.07 | 0.06 ± 0.07 | 0.07 ± 0.08 | 0.001 a, b | 4 > 1, 2, 3; 1 > 2 |
| Median (min-max) | 0.04 (0 - 0.31) | 0.02 (0 - 0.31) | 0.02 (0 - 0.31) | 0.05 (0 - 0.31) | ||
| Low | 844 (31.2) | 848 (56.3) | 1,140 (56.9) | 778 (46.1) | 0.001 b, c | 1 < 2, 3, 4; 4 < 2, 3 |
| Normal | 1862 (68.8) | 657 (43.7) | 863 (43.1) | 909 (53.9) |
Abbreviation: EOS, eosinophil.
a One-way ANOVA test.
b P < 0.01.
c Fisher Freeman Halton test.





