1.Background
2. Objectives
3. Materials and Methods
3.1. Procedure and Study Instrument
3.2. Dependent and Independent Variables
3.3. Statistical Analyses
4. Results
| Characteristics | No. | % |
|---|---|---|
| Sexa | ||
| Male | 42 | 22.3 |
| Female | 146 | 77.7 |
| Marital Status | ||
| Single/Divorced | 43 | 22.9 |
| Married | 145 | 77.1 |
| Employment Statusa | ||
| Official | 35 | 18.8 |
| Contractual | 151 | 81.2 |
| Mean ± SD Age, y | 31.02 ± 6.74 | |
| Mean ± SD Years in Occupation | 6.1 ± 6.31 |
aSome data were missing
| PF | RP | RE | VT | MH | SF | BP | GH | PCS | MCS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF | ||||||||||
| CC | 1 | 0.433 | 0.203 | 0.422 | 0.361 | 0.379 | 0.503 | 0.454 | 0.750 | 0.367 |
| Sig | <0.001 | 0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| RP | ||||||||||
| CC | 1 | 0.387 | 0.315 | 0.312 | 0.417 | 0.458 | 0.274 | 0.826 | 0.440 | |
| Sig | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||
| RE | ||||||||||
| CC | 1 | 0.538 | 0.548 | 0.556 | 0.336 | 0.361 | 0.438 | 0.899 | ||
| Sig | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||
| VT | ||||||||||
| CC | 1 | 0.759 | 0.523 | 0.404 | 0.556 | 0.528 | 0.790 | |||
| Sig | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||
| MH | ||||||||||
| CC | 1 | 0.528 | 0.388 | 0.448 | 0.479 | 0.494 | ||||
| Sig | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||
| SF | ||||||||||
| CC | 1 | 0.510 | 0.490 | 0.584 | 0.759 | |||||
| Sig | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||||
| BP | ||||||||||
| CC | 1 | 0.407 | 0.765 | 0.470 | ||||||
| Sig | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||||
| GH | ||||||||||
| CC | 1 | 0.624 | 0.525 | |||||||
| Sig | <0.001 | <0.001 | ||||||||
| PCS | ||||||||||
| CC | 1 | 0.588 | ||||||||
| Sig | <0.001 | |||||||||
| MCS | ||||||||||
| CC | 1 | |||||||||
| Sig |
Abbreviations: BP, bodily pain; CC, Correlation coefficients; GH, general health; MCS, mental component summery; MH, mental health; PCS, physical component summery; PF; physical functioning; RE, role limitations due to emotional problems; RP, physical problems; SF, social functioning; Sig, Significant. (2-tailed); VT, vitality
| Subscales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF Mean(SD) | RP Mean(SD) | RE Mean(SD) | VT Mean(SD) | MH Mean(SD) | SF Mean(SD) | BP Mean(SD) | GH Mean(SD) | PCS Mean(SD) | MCS Mean(SD) | Total Mean(SD) | ||
| Total | 77.3(21.4) | 59.8(39.8) | 55.9(44.9) | 57.7(18.4) | 62.6(17.6) | 69.4(19.8) | 70.1(23.4) | 65 (18.9) | 68 (19.7) | 61.4 (21) | 64.7 (18.1) | |
| Sex | ||||||||||||
| Male | 75.8(24.2) | 62.5(41) | 62.7(46.7) | 60.9(21) | 67.1(16.7) | 70.5(18.3) | 72.4(21.1) | 62.1(20.7) | 68.2(19.1) | 65.3(21.5) | 67.4 (17.5) | |
| Female | 77.8(20.6) | 59.1(39.5) | 53.9(44.3) | 56.8(17.5) | 61.3(17.7) | 69.1(20.2) | 69.4(24.1) | 65.8(18.3) | 68 (19.9) | 60.3(20.8) | 64.3 (18.2) | |
| P-value | 0.606 | 0.624 | 0.263 | 0.191 | 0.060 | 0.678 | 0.469 | 0.276 | 0.951 | 0.168 | 0.341 | |
| Age | ||||||||||||
| ≤ 35 yr | 79.6(20.9) | 62.8(38.4) | 56.2(44.6) | 59 (16.6) | 62.7(16.4) | 69.4(18.7) | 71.2(23.5) | 67.6(16.9) | 70.3 (19) | 61.8(19.5) | 66.1 (16.8) | |
| > 35 yr | 71.8(20.5) | 51.8(41.5) | 54.8(45.3) | 53 (22.2) | 60.1(20.1) | 69.9(21.9) | 66.6(23.8) | 58.8(20.6) | 62.2(19.5) | 59.4(59.4) | 60.8 (19.9) | |
| P-value | 0.036 | 0.113 | 0.855 | 0.111 | 0.403 | 0.883 | 0.271 | 0.006 | 0.018 | 0.562 | 0.095 | |
| Marital Status | ||||||||||||
| Single/Divorced | 86.4(16.6) | 75 (35.4) | 65.9 (42) | 62.9(18.3) | 65.7(18.3) | 77.1(17.7) | 79.7(20.1) | 74.5(16.7) | 78.9(16.8) | 67.9(19.2) | 73.4 (15.7) | |
| Married | 75.1(21.6) | 55.9(39.9) | 53.3(45.4) | 56.3(18.2) | 61.7(17.5) | 67.4(19.8) | 67.4(23.7) | 62.3(18.6) | 65.2(19.2) | 59.7(21.1) | 62.4 (17.9) | |
| P-value | 0.002 | 0.006 | 0.099 | 0.041 | 0.197 | 0.005 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | 0.025 | <0.001 | |
| Employment Status | ||||||||||||
| Official | 67.6(21.3) | 47.9(41.7) | 61.9(45.1) | 53.6(21.7) | 63.8(21.5) | 71.4 (22) | 64.5(21.9) | 59.1 (20) | 59.8(19.2) | 62.7(23.4) | 61.2 (19.5) | |
| Contractual | 80.1(20.4) | 62.8(38.7) | 54.5(44.8) | 58.7(17.5) | 62.1(16.6) | 69 (19.2) | 71.3(23.2) | 66.4(18.4) | 70.1(19.1) | 61.1(20.4) | 65.6 (17.6) | |
| P-value | 0.001 | 0.045 | 0.382 | 0.135 | 0.673 | 0.520 | 0.123 | 0.40 | 0.004 | 0.692 | 0.194 | |
| Income Level (mo) | ||||||||||||
| ≤ 5000000 Rial | 79.2(26.2) | 63.9(40.4) | 59.3(46.5) | 60.6 (20) | 64 (19.6) | 72.9(15.6) | 69.3(20.3) | 72.8(17.6) | 71.3(22.3) | 64.2(21.7) | 67.7 (21) | |
| > 5000000 Rial | 76.8(76.8) | 56.8(39.2) | 55.8(44.8) | 57.2(18.6) | 61.3(18.1) | 68.9(19.6) | 70 (22.8) | 64.9(19.1) | 67.1 (19) | 60.8(20.9) | 64 (17.5) | |
| P-value | 0.668 | 0.472 | 0.762 | 0.476 | 0.559 | 0.413 | 0.897 | 0.100 | 0.396 | 0.525 | 0.406 | |
| Years in occupation | ||||||||||||
| < 10 yr | 80.5(20.7) | 62.1 (40) | 56.1(45.2) | 60.2(18.6) | 63.5(16.7) | 72.9(19.8) | 72.6(24.7) | 67.9(19.3) | 70.8(20.8) | 63.2(20.8) | 67 (18.8) | |
| ≥ 10 yr | 65 (22.3) | 55.7(40.8) | 42.4(43.9) | 49.3 (18) | 56.2(22.1) | 58.5(20.2) | 56.9(28.2) | 52.3 (21) | 57.5(19.3) | 51.6(22.3) | 54.5 (18.9) | |
| P-value | 0.003 | 0.508 | 0.207 | 0.015 | 0.090 | 0.003 | 0.011 | 0.001 | 0.008 | 0.024 | 0.007 | |
| Chronic Disease | ||||||||||||
| No | 68.2(22.8) | 45.5(37.5) | 63.6(43.5) | 52.7(17.8) | 59.6(20.4) | 67.6(22.4) | 56.1(23.6) | 54.6(23.6) | 56.1(17.1) | 60.9(21.8) | 58.5 (17.5) | |
| Yes | 79.2(20.5) | 62.3(39.1) | 54.2(45.1) | 58.1(18.6) | 62.8(17.5) | 69.6(19.3) | 71.5(22.9) | 66.7(18.1) | 69.9(19.1) | 61.2(20.9) | 65.6 (17.8) | |
| p-value | 0.021 | 0.058 | 0.358 | 0.203 | 0.431 | 0.654 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.952 | 0.082 | |
| Family size | ||||||||||||
| ≤ 4 | 74.4(21.2) | 55.2(39.2) | 53.6(45.2) | 56 (17.5) | 61.2(17.4) | 68.2(20.6) | 67 (23.8) | 62.4(18.8) | 64.7(18.8) | 59.7(21.1) | 62.2 (17.7) | |
| > 4 | 80 (26.5) | 73.2(39.8) | 61.9 (45) | 59.6(26.4) | 61.7(20.8) | 69.6(18.2) | 72.7(24.6) | 70.4(16.7) | 74.1(20.8) | 63.2(24.8) | 68.1 (21) | |
| P-value | 0.365 | 0.108 | 0.518 | 0.627 | 0.910 | 0.796 | 0.399 | 0.133 | 0.086 | 0.569 | 0.212 | |
| Children number | ||||||||||||
| 1 | 73.5(20.6) | 66.1 (37) | 50.8(46.1) | 54.1 (19) | 57.9(19.1) | 64 (20.9) | 67.3(25.5) | 58.8(20.3) | 66.4(20.7) | 56.7(22.6) | 61.5 (19.6) | |
| ≥ 2 | 71 (23.2) | 56.7(40.4) | 54.1(46.8) | 55.1(20.8) | 63.5(19.5) | 70.3(18.5) | 66.6(23.7) | 60.7(18.8) | 63.7(17.4) | 60.7(22.7) | 62.2 (17.5) | |
| P-value | 0.605 | 0.261 | 0.743 | 0.804 | 0.184 | 0.140 | 0.894 | 0.658 | 0.514 | 0.407 | 0.863 | |
| Shift type | ||||||||||||
| Fix | 71.7 (24) | 52.1 (42) | 61 (42.5) | 59.4(16.5) | 63 (17.4) | 68.1(19.1) | 68.4(22.6) | 64.6(19.9) | 64.2(21.6) | 62.9(19.6) | 63.5 (18.1) | |
| Circular | 79.7(20.1) | 63 (38.7) | 53.8(45.9) | 57.1(19.2) | 62.3(17.7) | 69.8 (20) | 70.3(23.9) | 65.3(18.5) | 69.6(18.7) | 60.8(21.5) | 65.2 (18) | |
| P-value | 0.430 | 0.108 | 0.349 | 0.474 | 0.808 | 0.606 | 0.626 | 0.831 | 0.133 | 0.555 | 0593 | |
| House ownership | ||||||||||||
| Private house | 78.9(19.8) | 63 (39.8) | 53.6(44.5) | 55.9(17.4) | 62.3(16.9) | 68.6 (20) | 69.3(24.2) | 63.5 (19) | 68.7(18.9) | 60.1(20.4) | 64.4 (17.2) | |
| Tenant | 72.5(22.4) | 45.7(37.3) | 56.4(44.5) | 57.4(19.2) | 58.7(18.2) | 68.8(18.9) | 66.8(21.8) | 64.9(17.2) | 62.5(19.2) | 60.3(21.1) | 61.4 (17.9) | |
| P-value | 0.064 | 0.009 | 0.708 | 0.610 | 0.220 | 0.961 | 0.524 | 0.644 | 0.052 | 0.947 | 0.306 | |
| Variables | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | t | P value | |
|---|---|---|---|---|---|
| B | SE | Beta | |||
| PF Subscale | |||||
| Years in occupation | - 12.13 | 5.37 | - 0.227 | - 2.26 | 0.026 |
| RP Subscale | |||||
| Employment Status | 19.29 | 7.55 | 0.196 | 2.56 | 0.012 |
| House Ownership | - 20.92 | 6.56 | - 0.244 | - 3.19 | 0.002 |
| VT Subscale | |||||
| Years in occupation | - 10.92 | 4.42 | S | - 2.47 | 0.015 |
| SF Subscale | |||||
| Years in occupation | - 14.42 | 4.76 | - 0.283 | - 3.03 | 0.003 |
| BP Subscale | |||||
| Years in occupation | - 15.05 | 6.12 | - 0.236 | - 2.46 | 0.016 |
| GH Subscale | |||||
| Years in occupation | - 15.60 | 4.45 | - 0.337 | - 3.51 | 0.001 |
| PCS | |||||
| Employment Status | 14.94 | 5.50 | 0.264 | 2.72 | 0.008 |
| MCS | |||||
| Years in occupation | - 11.58 | 5.05 | - 0.218 | - 2.29 | 0.024 |
| Total | |||||
| Years in occupation | -12.44 | 4.51 | -0.260 | -2.76 | 0.007 |
Abbreviations: BP, bodily pain; GH, general health; MCS, mental component summery; PCS, physical component summery; PF; physical functioning; RP, physical problems; SF, social functioning; VT, vitality