1. Background
2. Objectives
3. Patients and Methods
4. Results
| Parameter | Total | Dexmedetomidine | Ketorolac | Lidocaine | P Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Age, y | 0.990 b | ||||
| Mean ± SD | 39 ± 14 | 39 ± 14 | 39 ± 15 | 39 ± 15 | |
| Median (range) | 42 (16-59) | 41 (18-59) | 39 (17-58) | 43 (16-58) | |
| Weight, kg | 0.363 b | ||||
| Mean ± SD | 72 ± 10 | 72 ± 9 | 73 ± 10 | 70 ± 10 | |
| Median (range) | 71 (50-100) | 72 (50-90) | 75 (53-100) | 70 (50-97) | |
| Sex, No. (%) | 0.104 c | ||||
| Male | 63 (61.2) | 25 (73.5) | 17 (48.6) | 21 (61.8) | |
| Female | 40 (38.8) | 9 (26.5) | 18 (51.4) | 13 (38.2) | |
| Systolic BP | 0.472 b | ||||
| Mean ± SD | 130 ± 18 | 129 ± 18 | 132 ± 19 | 128 ± 18 | |
| Median (range) | 127 (97-189) | 126 (103-189) | 131 (97-166) | 122 (102-169) | |
| Diastolic BP | 0.035 b | ||||
| Mean ± SD | 78.05 ± 12.5 | 73.94 ± 10.82 | 79.91 ± 12.58 | 80.29 ± 13.28 | |
| Median (range) | 77 (51-110) | 72 (53-110) | 80 (51-110) | 77 (52-109) | |
| MAP | 0.131 b | ||||
| Mean ± SD | 95.29 ± 13.08 | 92.2 ± 11.8 | 97.33 ± 13.26 | 96.35 ± 13.89 | |
| Median (range) | 93 (70 to 126) | 88.5 (72.33-124.67) | 96.33 (73-123.33) | 93 (70-126) | |
| HR | 0.255 b | ||||
| Mean ± SD | 83 ± 12 | 83 ± 9 | 81 ± 14 | 85 ± 13 | |
| Median (range) | 84 (57-130) | 86 (60-97) | 80 (57-130) | 86 (66-109) | |
| SPO2 | 0.091 b | ||||
| Mean ± SD | 96 ± 2 | 97 ± 2 | 96 ± 2 | 97 ± 2 | |
| Median (range) | 96 (92-100) | 97 (92-99) | 96 (92-98) | 96 (94-100) |
aAbbreviations: BP, blood pressure; MAP, mean arterial pressure; HR, heart rate; SPO2, s pulse oximeter saturation of O2.
bBased on Kruskall-Wallis test.
cBased on Chi-Square test.
| Parameter | Dexmedtomidine | Ketorolac | Lidocaine | P Value a |
|---|---|---|---|---|
| Sensory block onset | 0.177 | |||
| Mean ± SD | 8.68 ± 3.57 | 11.79 ± 3.09 | 11.91 ± 4.66 | |
| Median (range) | 8 (4-17) | 11 (7-20) | 10.5 (5-25) | |
| Motor block onset | < 0.001 | |||
| Mean ± SD | 11.68 ± 4.3 | 15.94 ± 3.67 | 17.35 ± 5.46 | |
| Median (range) | 10 (7-25) | 16 (9-27) | 17.5 (6-30) | |
| Sensory block duration | ||||
| Mean ± SD | 180 ± 74 | 132 ± 54 | 137 ± 92 | < 0.001 |
| Median (range) | 151 (41 to 372) | 114 (47-297) | 115 (65-480) | |
| Motor block duration | < 0.001 | |||
| Mean ± SD | 170 ± 67 | 109 ± 50 | 117 ± 90 | |
| Median (range) | 140 (80-360) | 98 (40-292) | 106 (70-450) | |
| first Time to analgesic request | < 0.001 | |||
| Mean ± SD | 217 ± 81 | 315 ± 145 | 180 ± 95 | |
| Median (range) | 188 (47-402) | 291 (107-620) | 162 (91-510) |
aBased on Kruskall-Wallis test.


