1. Background
2. Objectives
3. Patients and Methods
3.1. Intervention
3.2. Statistical Analysis
4. Results
| Patient Characteristics | EM Group c | PK Group c | P Value |
|---|---|---|---|
| Gender (F/M), n (%) | 17/33 (34/66) | 15/35 (30/70) | 0.668 |
| Age, y | 57.16 ± 5.6 | 57.36 ± 5.5 | 0.858 |
| ASA class, n (%) | 0.534 | ||
| II | 33 (66) | 30 (60) | |
| III | 17 (34) | 20 (40) | |
| EF, % | 35.8 ± 4.6 | 35.3 ± 4.8 | 0.602 |
| Weight, kg | 71.28 ± 11.2 | 72.06 ± 8.7 | 0.700 |
| Time required for intubation, s | 22.50 ± 4.3 | 23.40 ± 5.6 | 0.370 |
a Abbreviations: ASA, American Society of Anesthesiologists; EF, ejection fraction; F, female; M, male; Group EM, Etomidate-Midazolam group; and Group PK, Propofol-Ketamine group.
b Values are presented as Mean ± SD or No. (%).
c n = 50.
| Parameters | EM Group c | PK Group c | P Value |
|---|---|---|---|
| Heart Rate, beat/min | |||
| Baseline (HR-T0) | 73.9 ± 12.5 | 72.8 ± 11.4 | 0.647 |
| 1 min after induction (HR-T1) | 64.0 ± 10.9 | 63.0 ± 10.0 | 0.615 |
| 1 min after intubation (HR-T2) | 83.9 ± 11.1 | 83.0 ± 10.4 | 0.665 |
| 3 min after intubation (HR-T3) | 75.3 ± 10.9 | 75.10 ± 10 | 0.897 |
| 5 min after intubation (HR-T4) | 71.0 ± 11.0 | 71.0 ± 9.0 | 0.937 |
| Systolic arterial BP, mmHg | |||
| Baseline (SBP-T0) | 147.6 ± 7.0 | 148.4 ± 7.5 | 0.557 |
| 1 min after induction (SBP-T1) | 110.3 ± 6.4 | 111.1 ± 7.0 | 0.581 |
| 1 min after intubation (SBP-T2) | 143.8 ± 7.4 | 146.0 ± 7.3 | 0.133 |
| 3 min after intubation (SBP-T3) | 131.0 ± 6.4 | 131.0 ± 6.8 | 0.952 |
| 5 min after intubation (SBP- T4) | 128 ± 6.8 | 129.6 ± 7.1 | 0.245 |
| Mean arterial BP, mmHg | |||
| Baseline (MAP-T0) | 100.5 ± 7.0 | 100.5 ± 6.0 | 1 |
| 1 min after induction (MAP-T1) | 82.4 ± 6.5 | 82.0 ± 6.3 | 0.734 |
| 1 min after intubation (MAP-T2) | 99.2 ± 8.4 | 99.6 ± 9.3 | 0.857 |
| 3 min after intubation (MAP-T3) | 88.7 ± 9.7 | 89.4 ± 9.1 | 0.711 |
| 5 min after intubation (MAP-T4) | 95.9 ± 6.4 | 95.9 ± 8.2 | 0.968 |
| Diastolic arterial BP, mmHg | |||
| Baseline (DBP-T0) | 77.1 ± 8.8 | 77.0 ± 7.1 | 0.96 |
| 1 min after induction (DAP- T1) | 68.6 ± 7.7 | 68.7 ± 6.7 | 0.956 |
| 1 min after intubation (DAP-T2) | 73.6 ± 9.7 | 74.2 ± 8.9 | 0.739 |
| 3 min after intubation (DAP-T3) | 72.3 ± 7.5 | 72.7 ± 6.5 | 0.777 |
| 5 min after intubation (DAP-T4) | 78.9 ± 6.0 | 78.3 ± 7.8 | 0.666 |
a Abbreviations: DBP, diastolic blood pressure; Group EM, Etomidate-Midazolam group; Group PK, Propofol-Ketamine group; HR, heart rate; MAP, mean arterial pressure; SBP, systolic blood pressure; min, minutes; T0, before induction of anesthesia (baseline); T1, one minute after induction; T2, one minute after intubation; T3, three minutes after intubation; and T4: five minutes after intubation.
b Values are presented as Mean ± SD.
c n = 50.
Abbreviations: DBP, diastolic blood pressure; Group EM, Etomidate-Midazolam group; Group PK, Propofol-Ketamine group; SBP, systolic blood pressure; T0, before induction of anesthesia (baseline); T1, one minute after induction; T2, 1 minutes after intubation; T3, three minutes after intubation; and T4, five minutes after intubation.
| Parameters | EM Group c | PK Group c | P Value |
|---|---|---|---|
| Cardiac Index, L/min/m2 | |||
| Baseline (CI-T0) | 2.68 ± 0.3 | 2.82 ± 0.2 | 0.099 |
| 1 min after induction (CI-T1) | 2.17 ± 0.3 | 2.31 ± 0.2 | 0.068 |
| 1 min after intubation (CI-T2) | 2.69 ± 0.3 | 2.88 ± 0.2 | 0.024 d |
| 3 min after intubation (CI-T3) | 2.48 ± 0.3 | 2.65 ± 0.2 | 0.048 d |
| 5 min after intubation (CI-T4) | 2.38 ± 0.3 | 2.53 ± 0.2 | 0.068 |
| Systemic vascular resistance, dynes/cm5 | |||
| Baseline (SVR-T0) | 1837.67 ± 208.6 | 1852.4 ± 179.3 | 0.824 |
| 1 min after induction (SVR-T1) | 1342.3 ± 163.5 | 1298.1 ± 118.1 | 0.366 |
| 5 min after intubation (SVR-T4) | 1249.1 ± 160.1 | 1116.4 ± 120.6 | 0.009 d |
a Abbreviations: CI, cardiac index; Group EM, Etomidate-Midazolam group; Group PK, Propofol-Ketamine group; SVR, systemic vascular resistance; min, minutes; T0, before induction of anesthesia (baseline); T1, one minute after induction; T2, one minute after intubation; T3, three minutes after intubation; and T4, five minutes after intubation.
b Values are presented as Mean ± SD.
c n = 17.
d Statistical significance of parameters.
Abbreviations: CI, cardiac index; Group EM, etomidate-midazolam group; Group PK, Propofol-Ketamine group; T0, before induction of anesthesia (baseline); T1, one minute after induction; T2, one minute after intubation; T3, three minutes after intubation; and T4, five minutes after intubation.
Abbreviations: Group EM, Etomidate-Midazolam group; Group PK, Propofol-Ketamine group; SVR, systemic vascular resistance; T0, before induction of anesthesia (baseline); T1, one minute after induction; T2, one minute after intubation; T3, three minutes after intubation; and T4, five minutes after intubation.


