1. Background
2. Objectives
3. Methods
3.1. Multicollinearity
3.2. Poisson Regression Model
3.3. Coefficient Interpretation
4. Results
| Variables | Descriptive Statistics | Variables | Descriptive Statistics |
|---|---|---|---|
| Age | 48.07 ± 19.47 | Kidney disease | |
| Hospitalization length (days) | 3.94 ± 3.01 | Yes | 25 (1.2) |
| Days passed from the onset of symptoms | 4.99 ± 3.39 | No | 2071 (98.8) |
| Respiratory rate | Heart disease | ||
| ≤ 22 | 165 (7.9) | Yes | (7.4) |
| > 22 | 1931 (92.1) | No | 1940 (92.6) |
| Contact with COVID-19 patient | Abdominal pain | ||
| Yes | 867 (41.4) | Yes | 40 (1.9) |
| No | 1229 (58.6) | No | 2056 (98.1) |
| Gender | Neuronal disorders | ||
| Male | 951 (45.4) | Yes | 19 (0.9) |
| Female | 1145 (54.6) | No | 2077 (99.1) |
| PO2 | Diarrhea | ||
| < 93% | 760 (36.3) | Yes | 2012 (96) |
| > 93% | 1336 (63.7) | No | 84 (4) |
| Opium use | Fever | ||
| Yes | 61 (2.9) | Yes | 1125 (53.7) |
| No | 2035 (97.1) | No | 971 (46.3) |
| Cancer | Cough | ||
| Yes | 17 (0.8) | Yes | 842 (40.2) |
| No | 2079 (99.2) | No | 1254 (59.8) |
| Other chronic diseases | Muscular pain | ||
| Yes | 181 (8.6) | Yes | 426 (79.7) |
| No | 1915 (91.4) | No | 1670 (20.3) |
| Diabetes | Respiratory distress | ||
| Yes | 256 (12.2) | Yes | 902 (43) |
| No | 1840 (87.8) | No | 1194 (57) |
| Headache | Chest pain | ||
| Yes | 245 (11.7) | Yes | 104 (5) |
| No | 1851 (88.3) | No | 1992 (%95) |
| Pregnancy | Vomiting | ||
| Yes | 34 (1.6) | Yes | 73 (3.5) |
| No | 2062 (98.4) | No | 2023 (96.5) |
a Values are presented as No. (%) or mean ± SD.
| Variables | Coefficients | Standard Error | P-Value | %95 CI | %95 CI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower | Upper | IRR | Lower | Upper | ||||
| Intercept | - 0.241 | 0.248 | 0.332 | - 0.245 | 0.726 | 1.272 | 0.778 | 2.058 |
| Age | 0.0035 | 0.0008 | < 0.0001* | 0.002 | 0.005 | 1.003 | 1.002 | 1.005 |
| Days passed from the onset of symptoms | 0.0055 | 0.0041 | 0.189 | - 0.0027 | 0.014 | 1.005 | 0.997 | 1.014 |
| Contact with COVID-19 patient (Ref = No) | 0.089 | 0.028 | 0.002* | 0.033 | 0.146 | 1.094 | 1.034 | 1.157 |
| PO2 (Ref >93%) | 0.294 | 0.030 | < 0.0001* | 0.234 | 0.354 | 1.342 | 1.265 | 1.425 |
| Respiratory rate | - 0.023 | 0.054 | 0.669 | -0.129 | 0.083 | 0.977 | 0.878 | 1.086 |
| Male gender (Ref=female) | 0.077 | 0.028 | 0.006* | 0.022 | 0.133 | 1.081 | 1.022 | 1.143 |
| Opium use | 0.019 | 0.083 | 0.815 | - 0.143 | 0.182 | 1.020 | 0.865 | 1.199 |
| Cancer | 0.367 | 0.138 | 0.008* | 0.095 | 0.638 | 1.443 | 1.098 | 1.893 |
| Diabetes | - 0.009 | 0.0430 | 0.836 | - 0.093 | 0.075 | 0.991 | 0.911 | 1.078 |
| Pregnancy | 0.017 | 0.116 | 0.882 | - 0.210 | 0.245 | 1.017 | 0.808 | 1.274 |
| Heart disease | 0.126 | 0.055 | 0.024* | 0.016 | 0.234 | 1.134 | 1.017 | 1.265 |
| Kidney disease | 0.204 | 0.142 | 0.151 | - 0.074 | 0.483 | 1.227 | 0.932 | 1.630 |
| Neuronal disorders | 0.210 | 0.160 | 0.189 | - 0.103 | 0.525 | 1.234 | 0.907 | 1.702 |
| Other chronic diseases | 0.0005 | 0.049 | 0.991 | - 0.095 | 0.097 | 1.000 | 0.909 | 1.102 |
| Fever | 0.084 | 0.029 | 0.004* | 0.028 | 0.141 | 1.088 | 1.028 | 1.152 |
| Cough | 0.123 | 0.029 | < 0.0001* | 0.066 | 0.180 | 1.131 | 1.068 | 1.197 |
| Muscular pain | 0.043 | 0.035 | 0.226 | - 0.027 | 0.114 | 1.044 | 0.973 | 1.120 |
| Respiratory distress | 0.069 | 0.029 | 0.019* | 0.011 | 0.127 | 1.072 | 1.011 | 1.136 |
| Diarrhea | 0.048 | 0.076 | 0.526 | - 0.101 | 0.197 | 1.049 | 0.905 | 1.219 |
| Chest pain | 0.008 | 0.067 | 0.903 | - 0.124 | 0.141 | 1.008 | 0.882 | 1.150 |
| Abdominal pain | - 0.130 | 0.111 | 0.239 | - 0.348 | 0.087 | 0.878 | 0.704 | 1.088 |
| Headache | - 0.027 | 0.045 | 0.551 | - 0.115 | 0.061 | 0.973 | 0.891 | 1.063 |
| Vomiting | 0.017 | 0.080 | 0.824 | - 0.140 | 0.176 | 1.018 | 0.868 | 1.191 |
a Reference for all variables in the model was “No”, * shows significant findings at the 0.05 level.
