1. Background
2. Objectives
3. Methods
3.1. Ethical Considerations
3.2. Statistical Analysis
4. Results
| Variable | Treatment | Control | Total | P-Value |
|---|---|---|---|---|
| Fever | 0.2 | |||
| Positive | 94.7 | 98.7 | 96.7 | |
| Negative | 5.3 | 1.3 | 3.3 | |
| Dysuria | 0.4 | |||
| Positive | 88 | 92.1 | 90.1 | |
| Negative | 12 | 7.9 | 9.9 | |
| Urinary infection frequency | 0.8 | |||
| Positive | 84 | 85.5 | 84.8 | |
| Negative | 16 | 14.5 | 15.2 | |
| Abdominal pain | 0.8 | |||
| Positive | 86.7 | 88.2 | 87.4 | |
| Negative | 13.3 | 11.8 | 12.6 | |
| Urinary urgency | 0.014 | |||
| Positive | 65.3 | 82.9 | 74.2 | |
| Negative | 34.7 | 17.1 | 25.8 | |
| Urinary incontinence | 0.7 | |||
| Positive | 74.4 | 77.6 | 76.2 | |
| Negative | 25.6 | 22.4 | 23.8 | |
| Urine switching | 0.4 | |||
| Positive | 65.3 | 71.7 | 68.2 | |
| Negative | 34.7 | 28.3 | 31.8 |
a All values represented as No. (%).
| Variables | Average | Standard Deviation | Probability Value | Mean Difference |
|---|---|---|---|---|
| Fever | ||||
| Control | 3.96 | 2.08 | 0.001 | -1.36 |
| Treatment | 2.6 | 1.29 | ||
| Dysuria | ||||
| Control | 4.08 | 2.96 | 0.012 | -1.09 |
| Treatment | 2.99 | 2.27 | ||
| Urinary frequency | ||||
| Control | 4.37 | 3.28 | 0.1 | -0.08 |
| Treatment | 3.56 | 2.87 | ||
| Abdominal pain | ||||
| Control | 3.57 | 3.84 | 0.4 | -0.43 |
| Treatment | 3.13 | 2.46 | ||
| Urinary urgency | ||||
| Control | 3.96 | 2.97 | 0.004 | -1.36 |
| Treatment | 2.6 | 2.76 | ||
| Urine switching | ||||
| Control | 3.74 | 3.61 | 0.055 | 0-.99 |
| Treatment | 2.75 | 2.58 | ||
| Urinary incontinence | ||||
| Control | 4.04 | 3.32 | 0.099 | -0.89 |
| Treatment | 3.2 | 3.27 |
a All values represented as No. (%).
| Fever b | Dysuria c | Frequency c | Abdominal Pain c | Urgency c | Incontinence c | Dribbling c | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Control | Vitamin C | Control | Vitamin C | Control | Vitamin C | Control | Vitamin C | Control | Vitamin C | Control | Vitamin C | Control | Vitamin C | ||||||||||||||
| + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | |
| 1 | 75 | 1 | 74 | 2 | 70 | 6 | 66 | 10 | 65 | 21 | 63 | 13 | 67 | 9 | 65 | 11 | 63 | 13 | 49 | 27 | 59 | 17 | 56 | 20 | 54 | 22 | 49 | 27 |
| 2 | 71 | 5 | 62 | 14 | 63 | 13 | 52 | 24 | 63 | 23 | 57 | 19 | 62 | 14 | 57 | 19 | 57 | 19 | 41 | 35 | 56 | 20 | 45 | 31 | 53 | 23 | 45 | 31 |
| 3 | 54 | 22 | 34 | 42 | 47 | 30 | 37 | 39 | 52 | 24 | 37 | 39 | 45 | 31 | 36 | 50 | 43 | 33 | 31 | 45 | 43 | 33 | 29 | 47 | 39 | 37 | 29 | 47 |
| 4 | 36 | 40 | 16 | 60 | 32 | 44 | 24 | 52 | 42 | 34 | 27 | 49 | 35 | 41 | 23 | 53 | 34 | 42 | 24 | 52 | 40 | 36 | 23 | 53 | 29 | 47 | 26 | 50 |
| 5 | 25 | 41 | 5 | 71 | 28 | 48 | 8 | 68 | 28 | 48 | 19 | 57 | 24 | 52 | 15 | 61 | 28 | 4 | 16 | 60 | 31 | 45 | 15 | 61 | 24 | 52 | 17 | 59 |
| 6 | 19 | 57 | 2 | 74 | 24 | 52 | 5 | 71 | 22 | 54 | 13 | 63 | 21 | 55 | 13 | 63 | 23 | 53 | 10 | 66 | 19 | 57 | 14 | 62 | 23 | 53 | 13 | 63 |
| 7 | 11 | 65 | 2 | 74 | 17 | 59 | 5 | 71 | 20 | 56 | 13 | 63 | 17 | 59 | 9 | 67 | 19 | 57 | 10 | 66 | 16 | 50 | 13 | 63 | 16 | 60 | 7 | 69 |
| 8 | 3 | 73 | 1 | 75 | 12 | 64 | 4 | 72 | 15 | 61 | 10 | 66 | 10 | 66 | 5 | 71 | 16 | 60 | 3 | 73 | 13 | 63 | 11 | 65 | 13 | 63 | 6 | 70 |
| 9 | 1 | 75 | 1 | 75 | 8 | 68 | 4 | 72 | 10 | 66 | 9 | 67 | 6 | 70 | 4 | 72 | 8 | 68 | 3 | 73 | 10 | 66 | 8 | 68 | 11 | 65 | 4 | 72 |
| 10 | 1 | 75 | 1 | 75 | 5 | 71 | 3 | 73 | 5 | 71 | 8 | 68 | 4 | 72 | 4 | 72 | 7 | 69 | 2 | 4 | 8 | 68 | 7 | 69 | 10 | 66 | 3 | 73 |
| 11 | 1 | 75 | 0 | 76 | 4 | 72 | 3 | 73 | 4 | 72 | 5 | 71 | 1 | 75 | 3 | 73 | 2 | 74 | 2 | 7 | 7 | 69 | 7 | 69 | 5 | 71 | 4 | 72 |
| 12 | 1 | 75 | 0 | 76 | 0 | 76 | 0 | 76 | 4 | 72 | 4 | 72 | 0 | 76 | 1 | 75 | 1 | 75 | 1 | 75 | 2 | 74 | 2 | 74 | 4 | 72 | 2 | 74 |
| 13 | 0 | 76 | 0 | 76 | 0 | 76 | 0 | 76 | 1 | 75 | 1 | 75 | 0 | 76 | 0 | 76 | 0 | 76 | 1 | 75 | 1 | 75 | 2 | 74 | 2 | 74 | 1 | 75 |
| 14 | 0 | 76 | 0 | 76 | 0 | 76 | 0 | 76 | 1 | 75 | 1 | 75 | 0 | 76 | 0 | 76 | 0 | 76 | 1 | 75 | 0 | 76 | 2 | 74 | 1 | 75 | 0 | 76 |
a All values represented as No. (%).
b P-values = 0.05.
c P-values = 0.001.
| Variable | Treatment | Control | Total | P-Value |
|---|---|---|---|---|
| 48-Hour UC | 0.99 | |||
| Positive | 0 (0.0) | 1 (1.3) | 1 (0.7) | |
| Negative | 76 (100) | 75 (98.7) | 150 (3.99) | |
| UC, 7 - 10 Days after treatment | 0.23 | |||
| Positive | 7 (9.3) | 13 (17.1) | 20 (13.2) | |
| Negative | 68 (90.7) | 63 (82.9) | 131 (86.8) |
a All values represented as No. (%).