1. Background
2. Methods
3. Results
| Variable | Total (N = 100) | Case Group (N = 50) | Control Group (N = 50) | P Value |
|---|---|---|---|---|
| Age (y) | 4.40 ± 3.47 | 4.64 ± 3.82 | 4.18 ± 3.11 | 0.51 |
| Gender | 0.21 | |||
| Male | 57 (57) | 31 (62) | 26 (52) | |
| Female | 43 (43) | 19 (38) | 24 (48) | |
| Length of hospitalization | 9.36 ± 8.70 | 8.21 ± 3.67 | 10.5 ± 11.80 | 0.17 |
| Frequency of defecation prior to antibiotic therapy | 1.60 ± 0.76 | 1.68 ± 0.85 | 1.51 ± 0.63 | 0.28 |
| Stool type prior to synbiotic/placebo treatment based on the Bristol Stool Scale | 3.60 ± 0.09 | 3.76 ± 1 | 3.60 ± 0.80 | 0.38 |
| Antibiotic-associated diarrhea occurrence | 49 (49) | 18 (36) | 31 (62) | 0.016 |
| Duration of antibiotic-associated diarrhea | 8.70 ± 6.64 | 8.10 ± 6.50 | 9.03 ± 6.81 | 0.51 |
| Frequency of defecation following synbiotic/placebo treatment | 1.50 ± 0.53 | 1.46 ± 0.47 | 1.57 ± 0.58 | 0.18 |
| Stool type following synbiotic/placebo treatment based on the Bristol Stool Scale | 3.70 ± 0.70 | 3.70 ± 0.71 | 3.85 ± 0.70 | 0.26 |
aValues are expressed as mean ± SD or No. (%).
| Type of disease | Primary Diagnosis | Final Diagnosis | ||
|---|---|---|---|---|
| Control Group | Case Group | Control Group | Case Group | |
| Staphylococcal scalded skin syndrome | 1 (3.2) | 1 (5.6) | 1 (3.2) | 1 (5.6) |
| Abscess | 6 (19.4) | 2 (11.1) | 4 (12.9) | 3 (16.7) |
| Arthritis | 4 (12.9) | 2 (11.1) | 3 (9.7) | 1 (5.6) |
| Cellulitis | 7 (22.6) | 4 (22.2) | 6 (19.4) | 4 (22.2) |
| Central nervous system infection | 3 (9.7) | 2 (11.1) | 2 (6.5) | 2 (11.1) |
| Lymphadenitis | 5 (16.1) | 5 (27.8) | 4 (12.9) | 3 (16.7) |
| Mastoiditis | 1 (3.2) | 1 (5.6) | 0 (0) | 1 (5.6) |
| Sepsis | 0 (0) | 1 (5.6) | 1 (3.2) | 1 (5.6) |
| Sinusitis | 1 (3.2) | 0 (0) | 1 (3.2) | 0 (0) |
| Urinary tract infection | 2 (6.5) | 0 (0) | 2 (6.5) | 0 (0) |
| Other diagnoses | 1 (3.2) | 0 (0) | 7 (22.6) | 2 (11.1) |
| P value | 0.845 | 0.863 | ||
aValues are expressed as No. (%).
| Type of Antibiotic/Antibiotics’ combination | Control Group | Case Group | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | ADD | Total | AAD | Total | ADD | |
| Amoxicillin_Ceftriaxone | 2 (4.0) | 1 (3.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (2.0) | 1 (1.6) |
| Azithromycin_Amoxicillin | 1 (2.0) | 1 (3.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.0) | 1 (1.6) |
| Cefixime_Amoxicillin | 1 (2.0) | 1 (3.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.0) | 1 (1.6) |
| Cefixime_Cephalexin_Clindamycin | 1 (2.0) | 1 (3.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.0) | 1 (1.6) |
| Cefotaxime_Ampicillin | 1 (2.0) | 1 (3.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.0) | 1 (1.6) |
| Cefotaxime_Vancomycin | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (2.0) | 1 (5.6) | 1 (1.0) | 1 (2.8) |
| Ceftriaxone | 5 (10.0) | 2 (6.5) | 2 (4.0) | 0 (0.0) | 7 (7.0) | 2 (3.3) |
| Ceftriaxone_Cefixime | 1 (2.0) | 0 (0.0) | 1 (1.0) | |||
| Ceftriaxone_Clindamycin_Cephalexin | 1 (2.0) | 0 (0.0) | 1 (2.0) | 1 (5.6) | 2 (2.0) | 1 (2.8) |
| Ceftriaxone_Vancomycin | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 3 (6.0) | 1 (5.6) | 3 (3.0) | 1 (2.8) |
| Ceftriaxone_Vancomycin_Amoxicillin | 1 (2.0) | 1 (2.0) | 2 (2.0) | |||
| Ceftriaxone_Vancomycin_Cephalexin | 0 (0.0) | 1 (2.0) | 1 (1.0) | |||
| Ceftriaxone_Vancomycin_Metronidazole | 2 (4.0) | 2 (6.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (2.0) | 2 (3.3) |
| Ceftriaxone-Amoxicillin | 1 (2.0) | 0 (0.0) | 1 (1.0) | |||
| Cephalexin | 2 (4.0) | 2 (6.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (2.0) | 2 (3.3) |
| Cephalexin_Ampicillin | 0 (0.0) | 1 (2.0) | 1 (1.0) | |||
| Cephalexin_Vancomycin_Ceftriaxone | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (2.0) | 1 (5.6) | 1 (1.0) | 1 (2.8) |
| Clindamycin | 13 (26.0) | 10 (32.3) | 9 (18.0) | 3 (16.7) | 22 (22.0) | 13 (24.5) |
| Clindamycin_Amoxicillin | 2 (4.0) | 1 (3.2) | 2 (4.0) | 1 (5.6) | 4 (4.0) | 2 (4.4) |
| Clindamycin_Cefixime | 1 (2.0) | 1 (3.2) | 1 (2.0) | 0 (0.0) | 2 (2.0) | 1 (1.6) |
| Clindamycin_Cefixime_Ceftriaxone | 1 (2.0) | 1 (3.2) | 3 (6.0) | 1 (5.6) | 4 (4.0) | 2 (4.4) |
| Clindamycin_Cefixime_Ceftriaxone_Metronidazole | 0 (0.0) | 1 (2.0) | 1 (1.0) | |||
| Clindamycin_Cefixime_Cephalexin | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (2.0) | 1 (5.6) | 1 (1.0) | 1 (2.8) |
| Clindamycin_Ceftriaxone | 3 (6.0) | 1 (3.2) | 2 (4.0) | 1 (5.6) | 5 (5.0) | 2 (4.4) |
| Clindamycin_Ceftriaxone_Amoxicillin | 0 (0.0) | 2 (4.0) | 2 (2.0) | |||
| Clindamycin_Ceftriaxone_Cephalexin | 2 (4.0) | 0 (0.0) | 2 (2.0) | |||
| Clindamycin_Ceftriaxone_Metronidazole | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (2.0) | 1 (5.6) | 1 (1.0) | 1 (2.8) |
| Clindamycin_Cephalexin | 6 (12.0) | 5 (16.1) | 9 (18.0) | 3 (16.7) | 15 (15.0) | 8 (16.4) |
| Clindamycin_Vancomycin | 1 (2.0) | 0 (0.0) | 1 (2.0) | 1 (5.6) | 2 (2.0) | 1 (2.8) |
| Clindamycin_Vancomycin_Ceftriaxone | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (2.0) | 1 (5.6) | 1 (1.0) | 1 (2.8) |
| Vancomycin | 1 (2.0) | 1 (2.0) | 2 (2.0) | |||
| Vancomycin_Ceftriaxone | 1 (2.0) | 1 (3.2) | 4 (8.0) | 1 (5.6) | 5 (5.0) | 2 (4.4) |
| Vancomycin_Ceftriaxone_Cefixime | 0 (0.0) | 1 (2.0) | 1 (1.0) | |||
| Total | 50 (100.0) | 31 (100.0) | 50 (100.0) | 18 (100.0) | 100 (100.0) | 49 (100.0) |
| P Value | 0.38 | 0.43 | ||||
aValues are expressed as No. (%)
