1. Background
2. Objectives
3. Methods
3.1. Study Design and Participants
3.2. Measurements
3.3. Statistical Analysis
4. Results
4.1. Characteristics of the Patients
| Characteristics | No. (%) | No. Cancer (%) | Odds Ratio | P Value |
|---|---|---|---|---|
| Total | 1243 | 39 (3.1) | ||
| Age group | 0.03a | |||
| ≤ 10 yrs | 33 (2.7) | 1 (2.6) | referent | |
| 11-20 yrs | 18 (1.4) | 1 (2.6) | 1.83 | |
| 21-30 yrs | 97 (7.8) | 1 (2.6) | 0.34 | |
| 31-40 yrs | 462 (37.2) | 12(30.8) | 0.86 | |
| 41-49 yrs | 354 (28.5) | 7 (17.9) | 0.65 | |
| ≥ 50 yrs | 240 (19.3) | 17(43.6) | 2.34 | |
| Gender | < 0.01a | |||
| Women | 411 (33.1) | 23 (59) | referent | |
| Men | 832 (66.9) | 16 (41) | 0.33 | |
| Marital status | 0.02a | |||
| Single | 321 (25.8) | 3 (7.7) | referent | |
| Married | 723 (58.2) | 24 (61.5) | 1.07 | |
| Divorced | 78 (6.3) | 7 (17.9) | 3.16 | |
| Widowed | 42 (3.4) | 4 (10.3) | 10.16 | |
| Educational level | 0.86 | |||
| Illiterate | 146 (11.7) | 5 (12.8) | referent | |
| Elementary to Diploma | 933 (75.0) | 31 (79.5) | 1.11 | |
| Academic | 126 (10.1) | 3 (7.7) | 0.67 | |
| Job | 0.39 | |||
| Retired | 11 (0.9) | 0 (0) | - | |
| Full-time job | 126 (10.1) | 2 (5.1) | referent | |
| Part time job | 279 (22.4 ) | 12 (30.8) | 2.71 | |
| Unemployed | 691 (55.6 ) | 21 (53.8) | 1.92 | |
| Others | 97 (7.8) | 4 (10.3) | - | |
| History of addiction | 0.01a | |||
| Non-injection drug use | 193 (15.5) | 8 (20.5) | referent | |
| Injection drug use | 377 (30.3) | 6 (15.4) | 0.63 | |
| How to get HIV | ||||
| Unprotected homosexual relationship | 72 (5.8) | 1 (2.6) | 2.42 | 0.39 |
| Unprotected heterosexual relationship | 533 (42.9) | 23 (59) | 0.55 | 0.07a |
| Drug injection | 338 (27.2) | 5 (12.8) | 2.65 | 0.04a |
| Transfusion | 41 (3.3) | 4 (10.2) | 0.31 | 0.03a |
| Mother-to-child | 42 (3.4) | 1 (2.6) | 1.37 | 0.76 |
| Duration of HIV | 0.09a | |||
| ≤ 5 yrs | 442 (35.6) | 21 (53.8) | referent | |
| 6-10 yrs | 582 (46.8) | 16 (41) | 0.58 | |
| 11-14 yrs | 171 (13.8) | 2 (5.1) | 0.25 | |
| ≥ 15 yrs | 8 (0.6) | 0 (0) | - | |
| Addiction status (at present) | ||||
| Injection use | 151 (12.1) | 1 (2.6) | 5.45 | 0.03a |
| Non-injection use | 237 (19.1) | 4 (10.3) | 2.15 | 0.12 |
| Drugs reported ever used | ||||
| Opium | 136 (10.9) | 2 (5.1) | 2.36 | 0.18 |
| Heroin | 197 (15.8) | 3 (7.7) | 2.35 | 0.11 |
| Morphine | 22 (1.8) | 0 (0) | 0.67 | 0.23 |
| Hashish | 18 (1.4) | 0 (0) | 0.81 | 0.28 |
| Amphetamine | 18 (1.4) | 0 (0) | 0.81 | 0.28 |
| Methamphetamine | 102 (8.2) | 0 (0) | 0.14 | < 0.01a |
| History of HCV | 272 (21.9) | 3 (7.7) | 0.29 | 0.01a |
| Other diseases | 936 (75.3) | 30 (76.9) | 1.1 | 0.81 |
| Antiretroviral therapy | 1107 (89.1) | 39 (100) | 0.09 | 0.01a |
| Duration of antiretroviral therapy | 0.13 | |||
| ≤ 5 yrs | 523 (42.1) | 22 (56.4) | referent | |
| 6-10 yrs | 505 (40.6) | 17 (43.6) | 0.8 | |
| 11-14 yrs | 69 (5.6) | 0 (0) | - | |
| ≥ 15 yrs | 3 (0.2) | 0 (0) | - | |
| Name of cancer | ||||
| Cervical cancer | 14 (1.1) | 14 (35.9) | Not applicable | Not applicable |
| Non-Hodgkin’s lymphoma | 7 (0.6) | 7 (17.9) | ||
| Kaposi's sarcoma | 4 (0.3) | 4 (10.3) | ||
| Brain | 2 (0.2) | 2 (5.1) | ||
| Breast and ovary | 1 (0.08) | 1 (2.6) | ||
| Colon | 1 (0.08) | 1 (2.6) | ||
| Endometrium & ovary | 1 (0.08) | 1 (2.6) | ||
| Endometrium | 1 (0.08) | 1 (2.6) | ||
| Esophageal cancer | 2 (0.2) | 2 (5.1) | ||
| Lung | 1 (0.08) | 1 (2.6) | ||
| Hodgkin's lymphoma | 2 (0.2) | 2 (5.1) | ||
| Acute myeloid leukemia | 1 (0.08) | 1 (2.6) | ||
| Multiple myeloma | 1 (0.08) | 1 (2.6) |
astatistically significant.
4.2. Prevalence of Cancer and the Associations
aCI, confidence interval.
b statistically significant.
| Medication Name | No. (%) |
|---|---|
| Lamivudine /efavirenz/tenofovir disoproxil fumarate /vonavir | 3 (0.2) |
| Lamivudine /kaletra/tenofovir disoproxil fumarate | 3 (0.2) |
| Lamivudine /nevirapine /zidovudine | 3 (0.2) |
| Zidovudine | 3 (0.2) |
| Zidovudine /efavirenz /kaletra | 3 (0.2) |
| Efavirenz /truvada | 3 (0.2) |
| Kaletra/cobavir | 3 (0.2) |
| Lamivudine /zidovudine | 4 (0.3) |
| Lamivudine /nevirapine/tenofovir disoproxil fumarate | 4 (0.3) |
| Lamivudine /zidovudine /efavirenz /truvada | 4 (0.3) |
| Atazanavir/kaletra/ritonavir | 4 (0.3) |
| Kaletra/atazanavir/ritonavir | 4 (0.3) |
| Lamivudine / tenofovir disoproxil fumarate /vonavir | 5 (0.4) |
| Lamivudine /nevirapine/tenofovir disoproxilfumarate /cobavir | 6 (0.5) |
| Lamivudine /zidovudine/efavirenz /truvada/vonavir | 6 (0.5) |
| Nevirapine | 7 (0.6) |
| Truvada | 7 (0.6) |
| Lamivudine /efavirenz | 8 (0.6) |
| Lamivudine /zidovudine /kaletra | 8 (0.6) |
| Lamivudine /efavirenz /zidovudine | 9 (0.7) |
| Lamivudine /tenofovir disoproxil fumarate /kaletra | 12 (1.0) |
| Lamivudine /zidovudine/tenofovir disoproxil fumarate /vonavir | 13 (1.0) |
| Truvada/efavirenz | 14 (1.1) |
| Lamivudine/efavirenz/zidovudine | 18 (1.4) |
| Lamivudine/efavirenz/tenofovir disoproxil fumarate | 48 (3.8) |
| Zidovudine/lamivudine/nevirapine | 116 (9.3) |
| Lamivudine /zidovudine /efavirenz | 322 (25.8) |
| Vonavir | 406 (32.6) |
| Total | 1247 (100) |