1. Background
2. Objectives
3. Materials and Methods
3.1. Subjects
3.2. Measurements
3.3. Exercise Protocol
3.4. RNA
3.5. MDA
3.6. TAC
3.7. Lipid Profile
3.8. Statistical Analysis
4. Results
| Variables | Active Men | Active Women | Pa |
|---|---|---|---|
| Age, y | 23 ± 1 | 21 ± 1 | 0.168 |
| Height, cm | 177.59 ± 7.02 | 160.8 ± 4.35 | 0.329 |
| Weight, Kg | 70.54 ± 6.1 | 53.1 ± 5.78 | 0.947 |
| Vo2max, mL/kg/min | 55.97 ± 1.35 | 52.6 ± 1.83 | 0.713 |
| Body mass index, kg/m2 | 22.5 ± 1.5 | 25.6 ± 1.83 | 0.122 |
| Heart rate in basal state, beat/min | 78 ± 7.52 | 67.3 ± 8.67 | 0.766 |
| TG, mg/dL | 86 ± 36.65 | 75.3 ± 18.97 | 0.701 |
| Cholesterol, mg/dL | 131 ± 14.24 | 134.3 ± 22.72 | 0.708 |
| HDL-C, mg/dL | 35.11 ± 5.49 | 46 ± 10.02 | 0.821 |
| LDL-C, mg/dL | 102.10 ± 5.12 | 96.60 ± 4.26 | 0.512 |
aBased on independent t test (P ≤ 0.05).
| Response | Variable | Active Men | Active Women | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B (95% CI) | P | B (95% CI) | Pa | ||
| Cu/znSOD | MDA | -2.62 (-5.26 to 0.02) | 0.050 | 2.9 (0.66 to 5.14) | 0.014 |
| MnSOD | MDA | -3.69 (-5.57 to -1.8) | 0.001 | -0.14 (-1.5 to 1.23) | 0.836 |
| Catalase | MDA | -0.93 (-3.57 to 1.71) | 0.456 | 0.16 (-2.46 to 2.77) | 0.901 |
| TAC | MDA | -0.01 | 0.939 | 0.11 (0 to 0.22) | 0.051 |
aBased on mixed model statical analysis (P ≤ 0.05).
| Var | Men | Women | Between Group P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mean ± SD | Median (Range) | Mean ± SD | Median (Range) | ||
| Cu/Zn | |||||
| Baseline | 3.77 ± 1.88 | 4.54 (0.5 to 5.62 ) | 5.38 ± 2.09 | 5.55 (0.33 to 7.72 ) | 0.079a |
| After | 4.04 ± 0.86 | 3.87 (3.17 to 6.27 ) | 5.89 ± 2.17 | 6.73 (2.45 to 9.08 ) | 0.017a |
| 3 hours after | 5.03 ± 2.37 | 4.8 (0.4 to 8.79 ) | 6.35 ± 2.42 | 6.08 (3.55 to 10.47 ) | 0.222a |
| Mn | |||||
| Baseline | 1.89 ± 1.77 | 1.29 (0.02 to 5.99 ) | 3.41 ± 1.16 | 3.36 (1.77 to 6.25 ) | 0.033a |
| After | 2.19 ± 1.15 | 1.91 (0.86 to 4.15 ) | 4.09 ± 1.11 | 3.89 (2.78 to 5.86 ) | 0.001a |
| 3 hours after | 2.58 ± 2.24 | 1.82 (0.41 to 8.3 ) | 4.94 ± 0.66 | 5.22 (3.75 to 5.84 ) | 0.005a |
| Cat | |||||
| Baseline | 5.37 ± 2.33 | 5.43 (1.12 to 9.73 ) | 7.01 ± 1.91 | 6.89 (5.01 to 10.76 ) | 0.095a |
| After | 8.21 ± 1.32 | 7.98 (5.98 to 10.28 ) | 9.91 ± 3.62 | 10.34 (3.35 to 15.71 ) | 0.161a |
| 3 hours after | 8.35 ± 1.95 | 8.17 (5.82 to 13.31 ) | 9.58 ± 2.72 | 8.87 (6.2 to 14.22 ) | 0.242a |
| MDA | |||||
| Baseline | 2.95 ± 0.84 | 3.2 (1.2 to 3.8 ) | 2.5 ± 1.24 | 2.15 (1.2 to 4.2 ) | 0.512b |
| After | 3.37 ± 0.99 | 3.6 (1.7 to 4.6 ) | 2.84 ± 1.38 | 2.75 (1.3 to 4.9 ) | 0.349b |
| 3 hours after | 3.36 ± 0.85 | 3.6 (1.8 to 4.4 ) | 3.04 ± 1.16 | 3.35 (1.4 to 4.3 ) | 0.605b |
aBased on t-test (P ≤ 0.05)
bBased on Mann-Whitney test (P ≤ 0.05)
