1. Background
2. Objectives
3. Methods
3.1. Study Design and Subjects
3.2. Measures
3.2.1. WAI
3.2.2. Independent Variables
3.3. Statistical Analysis
4. Results
| Item | Job Sectors | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital (n = 187) | Bank (n = 82) | Oil Refinery Company (n = 120) | Oil Exporting Company (n = 443) | Petrochemical Company (n = 208) | Cable Manufacturing Factory (n = 39) | Steel Factory (n = 113) | Cosmetic Factory (n = 167) | Fire Station (n = 21) | Sanitary Equipment Company (n = 107) | Dairy Company (n = 92) | |
| WAI 1 (WAS) | |||||||||||
| Mean (SD) | 7.9 (1.9) | 7.7 (1.9) | 7.5 (1.9) | 8.4 (1.5) | 8.7 (1.4) | 7.3 (2.2) | 7.0 (2.3) | 8.2 (1.6) | 7.8 (1.4) | 8.2 (1.6) | 8.3 (1.8) |
| Range | 3 - 10 | 3 - 10 | 3 - 10 | 1 - 10 | 3 - 10 | 3 - 10 | 0 - 10 | 4 - 10 | 4 - 10 | 1-10 | 2-10 |
| WAI 2 | |||||||||||
| Mean (SD) | 7.9 (1.5) | 7.9 (1.5) | 7.7 (1.6) | 8.5 (1.6) | 8.6 (1.4) | 6.9 (1.9) | 7.0 (1.7) | 7.8 (1.5) | 7.9 (1.6) | 8.0 (1.7) | 8.0 (1.4) |
| Range | 2 - 10 | 3-10 | 3 - 10 | 2 - 10 | 2 - 10 | 3 - 10 | 2 - 10 | 2 - 10 | 4 - 10 | 2 - 10 | 4 - 10 |
| WAI 3 | |||||||||||
| Mean (SD) | 4.7 (2.3) | 5.1 (2.2) | 5.0 (2.0) | 5.6 (1.8) | 5.7 (2.0) | 4.0 (2.3) | 5.5 (2.0) | 4.6 (2.4) | 5.7 (1.7) | 5.5 (2.1) | 4.9 (2.2) |
| Range | 1 - 7 | 1 - 7 | 1 - 7 | 1 - 7 | 1 - 7 | 1 - 7 | 1 - 7 | 1 - 7 | 1 - 7 | 1 - 7 | 1 - 7 |
| WAI 4 | |||||||||||
| Mean (SD) | 5.1 (1.2) | 4.9 (1.3) | 4.9 (1.0) | 5.4 (1.1) | 5.7 (0.6) | 4.5 (1.3) | 4.8 (1.6) | 4.9 (1.4) | 5.0 (1.1) | 5.6 (0.9) | 4.8 (1.2) |
| Range | 2 - 6 | 1 - 7 | 1 - 6 | 1 - 6 | 2 - 6 | 2 - 6 | 1 - 6 | 1 - 6 | 3 - 6 | 2 - 6 | 2 - 6 |
| WAI 5 | |||||||||||
| Mean (SD) | 4.3 (1.0) | 4.4 (1.1) | 4.8 (0.4) | 4.8 (0.6) | 4.8 (0.4) | 4.0 (1.1) | 4.4 (0.8) | 4.7 (0.8) | 4.3 (1.0) | 4.5 (1.0) | 4.4 (1.1) |
| Range | 1 - 5 | 2 - 5 | 3 - 5 | 1 - 5 | 3 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 1-5 | 2 - 5 | 1 - 5 | 2 - 5 |
| WAI 6 | |||||||||||
| Mean (SD) | 5.8 (1.6) | 5.8 (1.7) | 5.8 (1.7) | 6.3 (1.5) | 6.7 (1.0) | 4.9 (2.1) | 5.1 (1.7) | 5.8 (1.9) | 6.0 (2.0) | 6.0 (1.5) | 6.0 (1.6) |
| Range | 1 - 7 | 1 - 7 | 1 - 7 | 1-7 | 1 - 7 | 1 - 7 | 1 - 7 | 1 - 7 | 1 - 7 | 1 - 7 | 1 - 7 |
| WAI 7 | |||||||||||
| Mean (SD) | 2.7 (0.8) | 2.7 (1.0) | 2.5 (1.1) | 3.0 (0.9) | 3.0 (0.9) | 2.2 (0.8) | 2.2 (0.8) | 2.6 (0.9) | 3.0 (0.9) | 2.4 (0.9) | 2.5 (1.0) |
| Range | 1 - 4 | 1 - 4 | 1-4 | 1 - 4 | 1 - 4 | 1 - 4 | 1 - 4 | 1 - 4 | 2 - 4 | 1 - 4 | 1 - 4 |
| Total score of WAI | |||||||||||
| Mean (SD) | 38.4 (5.7) | 38.5 (6.3) | 38.1 (5.9) | 42.1 (5.3) | 43.2 (4.5) | 33.9 (8.4) | 36.0 (5.9) | 38.6 (6.3) | 39.7 (5.5) | 40.2 (5.9) | 38.8 (5.9) |
| Range | 21 - 48 | 21 - 49 | 23 - 48 | 15 - 49 | 25.5 - 49 | 18 - 49 | 25 - 49 | 19 - 49 | 25 - 47 | 18 - 49 | 23 - 49 |
| α | 0.706 | 0.724 | 0.752 | 0.763 | 0.717 | 0.841 | 0.599 | 0.713 | 0.573 | 0.748 | 0.734 |
Abbreviations: WAI, work ability index; WAS, work ability score, α, Cronbach’s alpha.
| Age (years) | WAI | WAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poor (%) | Moderate (%) | Good (%) | Excellent (%) | Poor (%) | Moderate (%) | Good (%) | Excellent (%) | |
| ≤ 25 | 2.6 | 22.8 | 44.7 | 29.8 | 17.7 | 21.1 | 37.7 | 23.7 |
| 26 - 30 | 4.5 | 25.2 | 38.3 | 32.0 | 9.0 | 21.4 | 42.1 | 27.5 |
| 31 - 35 | 4.4 | 23.0 | 42.4 | 30.2 | 11.5 | 19.2 | 44.0 | 25.3 |
| 36 - 40 | 5.6 | 17.2 | 44.2 | 33.0 | 10.5 | 17.2 | 48.7 | 23.6 |
| 40 - 45 | 2.3 | 19.2 | 36.2 | 42.3 | 8.5 | 12.3 | 50.0 | 29.2 |
| 46 - 50 | 1.4 | 16.7 | 31.9 | 50.0 | 5.6 | 4.2 | 51.4 | 38.9 |
| 51 ≤ | 2.2 | 18.7 | 41.8 | 37.4 | 3.3 | 14.3 | 48.4 | 34.1 |
Abbreviations: WAI, work ability index;WAS, work ability score.
| Characteristics | No. (%) | WAI | WAS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mean (SD) | P Value | Mean (SD) | P Value | ||
| Age groups, y | 0.02a | 0.001a | |||
| ≤ 25 | 114 (7.2) | 39.5 (5.5) | 7.8 (1.80 | ||
| 26 - 30 | 444 (28.1) | 39.6 (6.3) | 8.1 (1.8) | ||
| 31 - 35 | 427 (27.0) | 39.6 (6.2) | 8.0 (1.9) | ||
| 36 - 40 | 267 (16.9) | 40.1 (6.3) | 8.0 (1.7) | ||
| 41 - 45 | 130 (8.2) | 41.1 (6.0) | 8.3 (1.8) | ||
| 46 - 50 | 72 (4.6) | 41.6 (5.6) | 8.7 (1.5) | ||
| ≥51 | 91 (5.8) | 40.8 (5.6) | 8.5 (1.4) | ||
| Gender | 0.04b | 0.65b | |||
| Male | 1389 (88.0) | 40.1 (6.2) | 8.1 (1.8) | ||
| Female | 190 (12.0) | 39.1 (5.5) | 8.2 (1.7) | ||
| Marital status | 0.73b | 0.004b | |||
| Single | 268 (17.0) | 39.8 (5.8) | 7.8 (1.8) | ||
| Married | 1306 (82.7) | 40.0 (6.2) | 8.2 (1.8) | ||
| Educational level | 0.001a | 0.017a | |||
| Elementary | 163 (10.3) | 39.4 (6.3) | 7.8 (2.1) | ||
| Diploma | 605 (38.3) | 39.3 (6.5) | 8.0 (1.8) | ||
| University degree | 801 (50.7) | 40.6 (5.8) | 8.2 (1.6) | ||
| Body mass index (BMI) | 0.13a | 0.07a | |||
| < 25 | 735 (46.5) | 39.8 (6.1) | 8.0 (1.8) | ||
| 25 - 30 | 660 (41.8) | 40.4 (5.9) | 8.2 (1.7) | ||
| ≥ 30 | 148 (9.4) | 39.5 (6.6) | 8.2 (1.8) | ||
| Nature of the work | 0.000a | 0.010a | |||
| Physical | 175 (11.1) | 38.1 (6.9) | 7.8 (2.1) | ||
| Mental | 145 (9.2) | 39.6 (6.3) | 8.0 (1.7) | ||
| Physical-mental | 1259 (79.7) | 40.3 (6.0) | 8.2 (1.7) | ||
| Job tenure, y | 0.004a | 0.002a | |||
| ≤ 4 | 487 (30.8) | 40.0 (5.8) | 8.0 (1.8) | ||
| 5 - 9 | 456 (28.9) | 39.1 (6.3) | 7.9 (1.8) | ||
| 10 - 15 | 385 (24.4) | 40.4 (6.4) | 8.1 (1.8) | ||
| 16 - 20 | 108 (6.8) | 40.9 (6.4) | 8.4 (1.5) | ||
| 21 - 25 | 43 (2.7) | 39.9 (6.2) | 8.3 (1.5) | ||
| ≥ 26 | 95 (6.0) | 41.0 (5.4) | 8.6 (1.5) | ||
| Work schedule | 0.000a | 0.015a | |||
| Day-work | 727 (46.0) | 39.7 (6.0) | 8.1 (1.7) | ||
| Two-shift | 182 (11.5) | 38.2 (6.4) | 7.8 (1.8) | ||
| Three-shift | 667 (42.2) | 40.8 (6.1) | 8.2 (1.8) | ||
aOne-way ANOVA.
bIndependent t test.
| Characteristics | B | Se | β | P Value |
|---|---|---|---|---|
| Age, y | ||||
| 26 - 30 | -1.60 | 0.49 | -0.12 | 0.001 |
| 31 - 35 | -1.64 | 0.49 | -0.12 | 0.001 |
| 36 - 40 | -1.19 | 0.53 | -0.07 | 0.026 |
| 46 – 50a | - | - | - | |
| Educational level | ||||
| Elementary | -1.62 | 0.54 | -0.08 | 0.003 |
| Diploma | -1.32 | 0.35 | -0.11 | 0 |
| University degreea | ||||
| Gender (female) | -1.81 | 0.51 | -0.10 | 0 |
| Work schedule | ||||
| Day-work | -1.13 | 0.33 | -0.09 | 0.001 |
| Two-shift | -2.25 | 0.51 | -0.12 | 0 |
| Three-shifta | - | - | - | - |
| Nature of the work | ||||
| Physical | -1.39 | 0.50 | -0.07 | 0.006 |
| Physical - mentala | - | - | - | - |
aSelected as a reference group.
aSelected as a reference group.

